
9ª PROVA
Corrida Egas Moniz 2025
08 de junho de 2025
Partida às 09h30
Campus Universitário / Monte de Caparica

A 08 de junho de 2025 vai realizar-se a Corrida Egas Moniz 2025, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2024/2025.
A organização é da responsabilidade da Escola Superior de Saúde Egas Moniz com o apoio da Câmara Municipal de Almada.
Inscrições Abertas até às 23h59 do dia 05 de junho!
Entrega de dorsais: no dia do evento
2ª Corrida Egas Moniz 2025 - Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2016-19) | 1 | 425 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:00:39.91 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
1 | BenA F (2016-19) | 2 | 238 | CAMILA ESPADA | 0:00:41.24 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2016-19) | 3 | 1391 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 0:00:41.78 | 2016 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
1 | BenA F (2016-19) | 4 | 2077 | VICTORIA KOKODIY | 0:00:41.79 | 2018 | UKRAINE | 7 | 7 |
1 | BenA F (2016-19) | 5 | 1400 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:43.23 | 2018 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
1 | BenA F (2016-19) | 6 | 205 | MATILDE BARATA | 0:00:43.82 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
1 | BenA F (2016-19) | 7 | 1788 | CAMILA GOMES | 0:00:44.20 | 2018 | MONTE KAPA ED | 4 | 4 |
1 | BenA F (2016-19) | 8 | 1399 | LEONOR PEREIRA | 0:00:44.36 | 2016 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
1 | BenA F (2016-19) | 9 | 1487 | RAYANE SAMBÚ | 0:00:44.75 | 2018 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
1 | BenA F (2016-19) | 10 | 10 | DIANA LEITÃO | 0:00:46.30 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 11 | 497 | LYA TROYA | 0:00:48.89 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 12 | 2023 | INÊS MORGADO | 0:00:57.08 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 1 | 1772 | AFONSO RODRIGUES | 0:00:34.33 | 2017 | 11 | 11 | |
1 | BenA M (2016-19) | 2 | 1401 | RAFAEL VARELA | 0:00:35.83 | 2016 | MONTE KAPA ED | 9 | 9 |
1 | BenA M (2016-19) | 3 | 432 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:37.31 | 2017 | NS ALMADA | 8 | 8 |
1 | BenA M (2016-19) | 4 | 12 | BRYAN SILVA | 0:00:38.00 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
1 | BenA M (2016-19) | 5 | 240 | MANUEL SOUSA | 0:00:38.39 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
1 | BenA M (2016-19) | 6 | 386 | DUARTE TERRUTA SANTOS | 0:00:40.35 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 5 |
1 | BenA M (2016-19) | 7 | 1375 | NIKITA AFANASEV | 0:00:41.03 | 2016 | UKRAINE | 4 | 4 |
1 | BenA M (2016-19) | 8 | 220 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:44.14 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
1 | BenA M (2016-19) | 9 | 1020 | MARK DIDYK | 0:00:44.59 | 2019 | UKRAINE | 2 | 2 |
1 | BenA M (2016-19) | 10 | 1368 | VICENTE NUNES | 0:00:45.03 | 2017 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 11 | 707 | GUSTAVO ALMEIDA | 0:00:47.09 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 12 | 1033 | TOMAS MOTA | 0:00:52.57 | 2017 | RM TERAPIAS | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 13 | 1376 | AFANASEV EVGENII | 0:00:53.97 | 2019 | UKRAINE | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 1 | 244 | MARIA CARMO RIBEIRO | 0:01:52.64 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2014-15) | 2 | 2076 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:01:56.51 | 2014 | UKRAINE | 9 | 9 |
2 | BenB F (2014-15) | 3 | 435 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:01:57.58 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2014-15) | 4 | 633 | MARIA BEATRIZ SILVA | 0:01:58.01 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2014-15) | 5 | 207 | MIA AMARAL | 0:02:00.46 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2014-15) | 6 | 504 | MARIANA FONTES | 0:02:04.19 | 2015 | NS ALMADA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2014-15) | 7 | 170 | MARIA LEIRÃO | 0:02:05.54 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2014-15) | 8 | 661 | ALICE COELHO | 0:02:09.35 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
2 | BenB F (2014-15) | 9 | 22 | DÁLIA CABRITA | 0:02:10.73 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 2 |
2 | BenB F (2014-15) | 10 | 234 | RITA ANTUNES | 0:02:18.37 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 11 | 25 | IRIS TOMÉ | 0:02:25.80 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 12 | 767 | MARIA ESPADANAL CUNHA | 0:02:27.72 | 2015 | SERRADO FC | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 13 | 764 | BIANCA GOMES | 0:02:41.67 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2014-15) | 1 | 243 | JOAO BRANDAO | 0:01:48.13 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
2 | BenB M (2014-15) | 2 | 493 | LEONARDO FICHTNER | 0:01:49.92 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
2 | BenB M (2014-15) | 3 | 2042 | RAFAEL VIEIRA | 0:01:53.14 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2014-15) | 4 | 2047 | HENRIQUE MARQUES | 0:02:03.36 | 2015 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 7 | 7 |
2 | BenB M (2014-15) | 5 | 1024 | SANTIAGO SOTERO XIMENES OLIVEIRA | 0:02:05.65 | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | |
2 | BenB M (2014-15) | 6 | 2041 | MANUEL MAGALHÃES | 0:02:06.14 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
2 | BenB M (2014-15) | 7 | 1192 | DANIIL SIMONENKO | 0:02:06.85 | 2014 | UKRAINE | 4 | 5 |
2 | BenB M (2014-15) | 8 | 1193 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:02:10.22 | 2014 | UKRAINE | 3 | 4 |
2 | BenB M (2014-15) | 9 | 28 | GUILHERME GOMES | 0:02:11.87 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
2 | BenB M (2014-15) | 10 | 766 | EDEN GOMES | 0:02:25.49 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
3 | Inf F (2012-13) | 1 | 437 | ALICE CAMPOS | 0:03:16.81 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
3 | Inf F (2012-13) | 2 | 176 | MADALENA LEIRÃO | 0:03:24.40 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2012-13) | 3 | 35 | CRISTIANA ESTEVES | 0:03:24.91 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2012-13) | 4 | 480 | HELENA JÚLIO | 0:03:29.81 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2012-13) | 5 | 34 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:03:31.01 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2012-13) | 6 | 439 | ALICE FICHTNER | 0:03:33.05 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2012-13) | 7 | 250 | CLARA BURGOS | 0:03:37.99 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
3 | Inf F (2012-13) | 8 | 502 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:03:48.01 | 2012 | NS ALMADA | 3 | 3 |
3 | Inf F (2012-13) | 9 | 175 | MADALENA MORGADO | 0:03:55.31 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
3 | Inf F (2012-13) | 10 | 1847 | MAIZA SAMBÚ | 0:04:06.86 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 11 | 33 | TERESA SILVA | 0:04:13.83 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 12 | 226 | JOANA ANTUNES | 0:04:23.48 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 13 | 1837 | RAISSA MONTEIRO | 0:04:36.21 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 14 | 1533 | MATILDE DE GARRETT E SÁ | 0:04:43.58 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 15 | 1406 | RIBIANE SAMBU | 0:05:41.07 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 1 | 1730 | TOMÁS BAÇO | 0:02:55.92 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2012-13) | 2 | 1349 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:03:09.00 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 9 | 9 |
3 | Inf M (2012-13) | 3 | 1191 | MAXYM SIMONENKO | 0:03:12.70 | 2012 | UKRAINE | 8 | 8 |
3 | Inf M (2012-13) | 4 | 36 | JOÃO ESTEVES | 0:03:21.88 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2012-13) | 5 | 805 | RODRIGO FERRO | 0:03:25.58 | 2013 | NS ALMADA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2012-13) | 6 | 1179 | DIEGO ALVES | 0:03:28.21 | 2013 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
3 | Inf M (2012-13) | 7 | 294 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:03:29.17 | 2012 | SRBBV | 4 | 4 |
3 | Inf M (2012-13) | 8 | 2032 | KAUÃ SILVA | 0:03:36.62 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 3 | 3 |
3 | Inf M (2012-13) | 9 | 248 | TIAGO PEREIRA | 0:03:37.58 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
3 | Inf M (2012-13) | 10 | 183 | GONÇALO FAIAS | 0:03:57.06 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 11 | 458 | DANIEL CORREIA | 0:03:58.21 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 12 | 1347 | EDUARDO SILVA | 0:04:25.50 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 13 | 31 | TAYSON SILVA | 0:04:43.22 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
4 | Ini F (2010-11) | 1 | 191 | NICOLE ELMER | 0:06:10.57 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2010-11) | 2 | 1861 | GABRIELA BATISTA | 0:06:39.82 | 2010 | NS ALMADA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2010-11) | 3 | 1859 | BEATRIZ CORREIA | 0:06:46.14 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2010-11) | 4 | 242 | TEREZA BASTOS | 0:07:13.72 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
4 | Ini F (2010-11) | 5 | 495 | LUANA ESPÍRITO SANTO | 0:07:29.57 | 2010 | NS ALMADA | 6 | 6 |
4 | Ini F (2010-11) | 6 | 199 | GABRIELA MOURINHA | 0:07:43.63 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
4 | Ini F (2010-11) | 7 | 258 | MARGARIDA FIGUEIREDO | 0:08:01.47 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
4 | Ini F (2010-11) | 8 | 168 | MARIANA PEREIRA | 0:08:02.84 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
4 | Ini F (2010-11) | 9 | 257 | MADALENA FIGUEIREDO | 0:08:18.84 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
4 | Ini M (2010-11) | 1 | 476 | GONÇALO MINEIRO | 0:05:28.39 | 2011 | NS ALMADA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2010-11) | 2 | 1988 | VASCO JESUS | 0:05:55.92 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2010-11) | 3 | 177 | VASCO ROSA | 0:06:39.00 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2008-09) | 1 | 228 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:14:02.77 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2008-09) | 2 | 491 | LARA RIBEIRO | 0:15:58.45 | 2009 | NS ALMADA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2008-09) | 1 | 43 | JOÃO GOMES | 0:11:23.92 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2008-09) | 2 | 224 | DAVID ALMEIDA | 0:13:01.27 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2008-09) | 3 | 185 | HENRIQUE LOPES | 0:13:11.80 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
6 | Jun F (2006-07) | 1 | 195 | MICHELLE ELMER | 0:12:45.36 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2006-07) | 2 | 520 | SOFIA MEIRA | 0:14:22.60 | 2007 | NS ALMADA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2006-07) | 1 | 1126 | RYAN BÁ | 0:12:17.63 | 2006 | LIBERDADE FC | 11 | 11 |
7 | Sen F (1991-05) | 1 | 227 | MARIANA SANTOS | 0:29:25.34 | 2001 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
7 | Sen F (1991-05) | 2 | 731 | YUNA BARBIER | 0:34:16.53 | 1999 | 9 | ||
7 | Sen F (1991-05) | 3 | 787 | LUCINE GINTZBURGER | 0:37:44.97 | 2003 | 8 | 9 | |
7 | Sen F (1991-05) | 4 | 778 | JEANNE SERIN | 0:38:50.00 | 2003 | 7 | 8 | |
7 | Sen F (1991-05) | 5 | 776 | MARIE CANEVET | 0:39:38.00 | 2004 | 6 | 7 | |
7 | Sen F (1991-05) | 6 | 775 | MAREVA FORGET | 0:41:18.66 | 2004 | 5 | 6 | |
7 | Sen F (1991-05) | 7 | 723 | SALOMÉ VARNIER | 0:41:18.67 | 2002 | 4 | 5 | |
7 | Sen F (1991-05) | 8 | 721 | CLEMENCE GIRE | 0:41:18.75 | 2002 | 3 | 4 | |
7 | Sen F (1991-05) | 9 | 1161 | RITA FERREIRA | 0:41:31.03 | 1991 | RM TERAPIAS | 2 | 3 |
7 | Sen F (1991-05) | 10 | 722 | KERAUTRET FLORA | 0:41:36.18 | 2003 | 1 | 2 | |
7 | Sen F (1991-05) | 11 | 1480 | JÉSSICA DA FONTE | 0:47:40.37 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1991-05) | 12 | 802 | FRANCISCA MONIZ | 0:50:17.70 | 2003 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1991-05) | 13 | 1424 | ELSA PIMENTEL | 0:52:03.92 | 1994 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1991-05) | 14 | 751 | MÉLANIE GOMES | 0:54:11.80 | 2002 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1991-05) | 15 | 799 | DIANA MARTINS | 0:54:40.96 | 2002 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 1 | 736 | LAURENTIN BUREAU | 0:27:03.45 | 1996 | SLP | 11 | |
7 | Sen M (1991-05) | 2 | 703 | ALBERTO PERANTI | 0:27:14.26 | 1991 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
7 | Sen M (1991-05) | 3 | 202 | LUIS GARCIA | 0:28:59.98 | 2001 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
7 | Sen M (1991-05) | 4 | 272 | VICTOR VALVERDE | 0:29:01.22 | 2002 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
7 | Sen M (1991-05) | 5 | 720 | FILIPE FERREIRA | 0:32:54.48 | 1993 | 6 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 6 | 793 | EDUARDO MIGUEL XAVIER FORTUNATO | 0:33:25.98 | 2002 | 5 | 7 | |
7 | Sen M (1991-05) | 7 | 729 | RODRIGO MANUEL LOUÇÃO | 0:36:01.99 | 2003 | 4 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 8 | 653 | MANUEL ANTÓNIO COELHO RIBEIRO | 0:38:10.09 | 1999 | 3 | 6 | |
7 | Sen M (1991-05) | 9 | 739 | SIMÃO CORREIA | 0:41:02.17 | 2005 | RUNLAB | 2 | |
7 | Sen M (1991-05) | 10 | 742 | RUAN PABLO BISPO ARAÚJO BENRO | 0:41:02.64 | 2004 | RUNLAB | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 11 | 792 | MARTIM FIGUEIREDO SERRADAS | 0:41:40.13 | 2002 | 1 | 5 | |
7 | Sen M (1991-05) | 12 | 748 | FRANCISCO MACHADO LOPES GROSSINHO | 0:43:03.99 | 2004 | RUNLAB | 1 | 4 |
7 | Sen M (1991-05) | 13 | 801 | SALVADOR DE BRITO | 0:45:48.97 | 2004 | EGAS RUNNERS | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 14 | 1117 | GUILHERME CORREIA | 0:48:29.96 | 2005 | LIBERDADE FC | 1 | 3 |
7 | Sen M (1991-05) | 15 | 1125 | FRANCISCO AVEIRO | 0:48:30.35 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
7 | Sen M (1991-05) | 16 | 750 | CAMILLE KLEIN | 0:54:11.62 | 1999 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 17 | 1833 | DIOGO FERREIRA | 0:54:41.31 | 1995 | LIBERDADE FC | 1 | |
8 | VetI F (1981-90) | 1 | 1624 | PATRÍCIA ALVES | 0:40:30.82 | 1981 | SERRADO FC | 11 | 11 |
8 | VetI F (1981-90) | 2 | 232 | SARA HORTA ALVES | 0:42:31.15 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
8 | VetI F (1981-90) | 3 | 516 | REGIANE FICHTNER | 0:42:40.82 | 1982 | NS ALMADA | 8 | 8 |
8 | VetI F (1981-90) | 4 | 383 | CÁTIA GOMES VINHAS | 0:43:36.55 | 1981 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
8 | VetI F (1981-90) | 5 | 1109 | ANA PATO | 0:49:23.80 | 1983 | ADR O RELÂMPAGO | 6 | |
8 | VetI F (1981-90) | 6 | 115 | LARA MACHADO | 0:49:52.61 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 5 | 6 |
8 | VetI M (1986-90) | 1 | 1089 | TIAGO ENCARNACAO | 0:27:16.12 | 1989 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 11 | 11 |
8 | VetI M (1986-90) | 2 | 1060 | TIAGO JOSÉ NUNES FARINHA ALVES | 0:30:14.97 | 1986 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 9 |
8 | VetI M (1986-90) | 3 | 429 | TIAGO MIGUEL PÃOZINHO SANTOS | 0:30:15.55 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
8 | VetI M (1986-90) | 4 | 1963 | LUIS GUILHERME TORPES | 0:31:07.29 | 1989 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
8 | VetI M (1986-90) | 5 | 1001 | GONÇALO FERREIRA | 0:31:45.88 | 1987 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
8 | VetI M (1986-90) | 6 | 1023 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 0:32:48.18 | 1990 | GDR VERDERENA | 5 | |
8 | VetI M (1986-90) | 7 | 1032 | ANTONIO JOSE RODRIGUES MOTA | 0:33:08.42 | 1986 | RM TERAPIAS | 4 | 5 |
8 | VetI M (1986-90) | 8 | 1162 | DAVID GONÇALVES | 0:35:45.68 | 1989 | RM TERAPIAS | 3 | 4 |
8 | VetI M (1986-90) | 9 | 62 | FILIPE CABRITA | 0:39:44.13 | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
8 | VetI M (1986-90) | 10 | 60 | SANDRO LEITÃO | 0:42:17.73 | 1988 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
9 | VetII F (1971-80) | 1 | 1366 | JOANA PIÇARRA | 0:38:51.44 | 1974 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
9 | VetII F (1971-80) | 2 | 1277 | ARLETE REGO | 0:39:08.75 | 1980 | SERRADO FC | 9 | 9 |
9 | VetII F (1971-80) | 3 | 1363 | MARIA JOÃO PRECISO | 0:39:57.54 | 1975 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 8 | 8 |
9 | VetII F (1971-80) | 4 | 1436 | DANIELA VINHAS | 0:40:05.52 | 1980 | SERRADO FC | 7 | 7 |
9 | VetII F (1971-80) | 5 | 402 | MAGDA CRISTINA CHARRUA | 0:40:05.52 | 1980 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 6 |
9 | VetII F (1971-80) | 6 | 1329 | ANA ISABEL DOMINGOS | 0:43:02.93 | 1977 | SERRADO FC | 5 | 5 |
9 | VetII F (1971-80) | 7 | 1180 | INÊS MATOSA | 0:50:55.19 | 1977 | 4 | 4 | |
9 | VetII F (1971-80) | 8 | 1294 | SUSANA COSTA | 0:51:46.01 | 1980 | SERRADO FC | 3 | 3 |
9 | VetII F (1971-80) | 9 | 1231 | TERESA BRANCO | 0:59:16.00 | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 2 | 2 |
9 | VetII M (1981-85) | 1 | 162 | ANTÓNIO LEIRÃO | 0:26:49.82 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
9 | VetII M (1981-85) | 2 | 182 | ANDRÉ MORGADO | 0:29:24.72 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
9 | VetII M (1981-85) | 3 | 716 | FILIPE ALEXANDRE MONTEIRO | 0:30:22.96 | 1985 | 8 | ||
9 | VetII M (1981-85) | 4 | 1190 | KOSTYANTYN SIMONENKO | 0:31:34.11 | 1981 | UKRAINE | 7 | 8 |
9 | VetII M (1981-85) | 5 | 1678 | FLAVIO FIGUEIREDO | 0:32:40.04 | 1984 | MIUDAGEM DAS ARRIBAS | 6 | 7 |
9 | VetII M (1981-85) | 6 | 1716 | FILIPE PEGO | 0:35:05.70 | 1984 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
9 | VetII M (1981-85) | 7 | 1011 | RUBEN DAVID | 0:39:22.07 | 1983 | 4 | ||
9 | VetII M (1981-85) | 8 | 1110 | ANDRÉ JESUS PEREIRA ROSADO JANECO | 0:39:32.58 | 1985 | ADR O RELÂMPAGO | 3 | |
9 | VetII M (1981-85) | 9 | 1562 | NELSON EMANUEL GOMES DE SOUSA | 0:40:49.13 | 1985 | NAMA | 2 | 5 |
9 | VetII M (1981-85) | 10 | 448 | BRUNO FICHTNER | 0:42:09.17 | 1983 | NS ALMADA | 1 | 4 |
10 | VetIII F (1961-70) | 1 | 159 | MARIA ISABEL PEREIRA | 0:50:16.59 | 1968 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
10 | VetIII F (1961-70) | 2 | 118 | CRISTINA NEVES | 1:03:47.00 | 1966 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 9 |
10 | VetIII M (1976-80) | 1 | 235 | NELSON CRUZ | 0:25:17.62 | 1977 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
10 | VetIII M (1976-80) | 2 | 790 | ROGÉRIO COSTA | 0:27:28.75 | 1979 | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 9 | |
10 | VetIII M (1976-80) | 3 | 1628 | NELSON FONSECA | 0:27:32.39 | 1978 | AD PALMEIROS | 8 | |
10 | VetIII M (1976-80) | 4 | 151 | PAULO BENEVENTE | 0:27:41.58 | 1979 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 9 |
10 | VetIII M (1976-80) | 5 | 1069 | SAMUEL NEVES | 0:27:54.16 | 1976 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 6 | 8 |
10 | VetIII M (1976-80) | 6 | 1174 | BRUNO GONÇALVES | 0:29:38.06 | 1980 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 5 | 7 |
10 | VetIII M (1976-80) | 7 | 326 | PEDRO NUNO OLIVEIRA | 0:30:14.22 | 1978 | SRBBV | 4 | 6 |
10 | VetIII M (1976-80) | 8 | 1070 | NUNO SANTOS DE ALMEIDA | 0:30:30.64 | 1980 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 3 | 5 |
10 | VetIII M (1976-80) | 9 | 1065 | RICARDO JORGE CIPRIANO PITA | 0:30:40.86 | 1980 | SERRADO FC | 2 | 4 |
10 | VetIII M (1976-80) | 10 | 114 | FRANCISCO MACHADO | 0:31:50.94 | 1978 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 3 |
10 | VetIII M (1976-80) | 11 | 1278 | FÚLVIO RAMOS | 0:32:42.11 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 2 |
10 | VetIII M (1976-80) | 12 | 1326 | BRUNO MACEDO | 0:33:57.43 | 1977 | SERRADO FC | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1976-80) | 13 | 286 | HUGO LOPES | 0:34:11.60 | 1980 | SRBBV | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1976-80) | 14 | 75 | RUI LIMA | 0:34:25.83 | 1977 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1976-80) | 15 | 1598 | RAMIRO CONCEIÇÃO DA SILVA | 0:35:34.54 | 1978 | 1 | 1 | |
10 | VetIII M (1976-80) | 16 | 378 | BRUNO VENTURA | 0:36:20.66 | 1977 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1976-80) | 17 | 1655 | TIAGO CARDAO-PITO | 0:37:25.35 | 1976 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1976-80) | 18 | 517 | RÚBEN CORREIA | 0:42:42.00 | 1980 | NS ALMADA | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1976-80) | 19 | 1934 | NUNO SANTIAGO | 0:45:46.70 | 1976 | 1 | ||
10 | VetIII M (1976-80) | 20 | 1108 | JOÃO MIGUEL JORGE | 0:47:26.59 | 1976 | ADR O RELÂMPAGO | 1 | |
10 | VetIII M (1976-80) | 21 | 1834 | ANDRÉ DINIZ | 0:49:02.86 | 1978 | LIBERDADE FC | 1 | |
11 | VetIV F (1901-60) | 1 | 1839 | MERCEDES FONSECA | 0:48:35.35 | 1956 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 11 | |
11 | VetIV M (1971-75) | 1 | 1802 | MARIO SILVEIRINHA | 0:30:09.76 | 1975 | KRASIVIY | 11 | 11 |
11 | VetIV M (1971-75) | 2 | 1168 | PAULO ALMEIDA | 0:30:17.49 | 1971 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 9 | 9 |
11 | VetIV M (1971-75) | 3 | 1415 | PEDRO MANAÇAS | 0:33:37.54 | 1973 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
11 | VetIV M (1971-75) | 4 | 1965 | GONÇALO MARTINHO | 0:37:43.30 | 1975 | 7 | ||
