
2ª PROVA
TROFÉU DA CAPARICA 2025
19 de Novembro 2023
Partida às 09h30
Largo da Torre
Monte da Caparica

A 16 Novembro 2025 vai realizar-se o Troféu da Caparica 2025, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade da da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria com o apoio da Câmara Municipal de Almada.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 13 DE NOVEMBRO!!
A inscrição numa prova do Troféu garante a inscrição em todas as outras provas, não sendo necessário nova inscrição.
Troféu da Caparica 2025 - Escalão
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 996 | LUÍSA DO VALE | 0:00:15.70 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 1522 | SOFIA ALEXANDRA RAMALHO VARELA | 0:00:15.70 | 2018 | MONTE KAPA ED | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 1178 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:15.81 | 2018 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 819 | DANA SENICHEVA | 0:00:16.72 | 2018 | UKRAINE | 7 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 969 | JÚLIA MAKAROVA TEODÓSIO | 0:00:16.83 | 2017 | UKRAINE | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 218 | DIANA LEITÃO | 0:00:17.45 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 504 | LYA TROYA | 0:00:18.76 | 2019 | NS ALMADA | 4 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 1123 | ALAISI DJALÓ | 0:00:19.26 | 2020 | MONTE KAPA ED | 3 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 1190 | RAYANE SAMBÚ | 0:00:19.31 | 2018 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 313 | MATILDE ENCARNAÇÃO | 0:00:19.80 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 3 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 1007 | FRANCISCA CORREIA | 0:00:21.18 | 2017 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 2 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 505 | Mª INÊS MOTRENA | 0:00:21.51 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 13 | 850 | MADALENA VAZ | 0:00:23.33 | 2019 | 1 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 14 | 1560 | PENÉLOPE REVEZ FERREIRA | 0:00:25.19 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 15 | 362 | INÊS MORGADO | 0:00:25.46 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 16 | 1110 | MADALENA FERNANDES LÉRIAS | 0:00:25.46 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 17 | 1139 | CAMILA GOMES | 0:00:30.52 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 18 | 1166 | LARA DE OLIVEIRA | 0:00:40.48 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 19 | 1126 | ANA CRISTINA NUNES | 0:00:42.37 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 20 | 1176 | MARIA LETICIA DA SILVA | 0:00:43.18 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 831 | AFONSO RODRIGUES | 0:00:15.00 | 2017 | 11 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 204 | BRYAN SILVA | 0:00:15.00 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 11 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 451 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:15.00 | 2017 | NS ALMADA | 8 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 818 | DMITRII SENICHEV | 0:00:15.00 | 2017 | UKRAINE | 7 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 1481 | LOURENÇO BESSONE | 0:00:15.14 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 696 | MIGUEL JANES PEREIRA | 0:00:15.34 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 622 | FREDERICO BESSONE BASTO | 0:00:15.67 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 309 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:15.70 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 1234 | MARK DIDYK | 0:00:16.00 | 2019 | UKRAINE | 2 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 821 | ANDRIY VASYLTSEV | 0:00:16.01 | 2017 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1549 | JOSÉ GUILHERME RIBEIRO | 0:00:16.09 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 679 | MANUEL TIAGO SILVA GIRARD COELHO | 0:00:16.23 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 1587 | BERNARDO GONÇALVES | 0:00:17.33 | 2018 | 1 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 1195 | SALVADOR ARAÚJO | 0:00:17.70 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 15 | 1573 | JOSÉ FRANCO MARTINS | 0:00:17.95 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 16 | 448 | VICENTE RICARDO | 0:00:18.03 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 17 | 1568 | VICENTE VASCONCELOS ROBALO | 0:00:18.21 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 18 | 1112 | TOMÉ BENTO BRANCO | 0:00:18.60 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 19 | 375 | KEVIN AUVERGNE | 0:00:18.99 | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 20 | 354 | GABRIEL SOARES | 0:00:19.00 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 21 | 256 | LEO MARTINS | 0:00:19.31 | 2019 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 22 | 1216 | AFANASEV EVGENII | 0:00:19.90 | 2019 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 23 | 1326 | GABRIEL PINTO | 0:00:21.83 | 2017 | SRBBV | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 24 | 1151 | ENZO VARELA | 0:00:41.84 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 397 | MARIA BEATRIZ SILVA | 0:03:11.00 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 453 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:03:20.55 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 269 | MARGARIDA TABORDA | 0:03:23.01 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 1613 | MARA NUNES | 0:03:33.00 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 1535 | LAURA NUNES | 0:03:33.12 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 535 | SOPHIA SILVA | 0:03:37.46 | 2016 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 1082 | ELISA CORREA SIQUEIRA | 0:03:40.87 | 2015 | POUCO FÔLEGO, MUITA VONTADE | 4 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 323 | BIANCA BONDO | 0:03:48.82 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 4 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 478 | DIOGO MOURA | 0:03:50.11 | 2016 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 858 | MATILDE BARATA | 0:04:08.00 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 212 | DÁLIA CABRITA | 0:04:17.86 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 1548 | LIA AGUILLAR | 0:04:25.88 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 1109 | ALICE FERNANDES ORTEGA LÉRIAS | 0:04:31.82 | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 14 | 1169 | LEONOR PEREIRA | 0:04:52.90 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 15 | 1559 | MADALENA REVEZ FERREIRA | 0:04:56.73 | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 16 | 1570 | ALICE MARTINS RODRIGUES | 0:04:56.94 | 2015 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 369 | JOAO BRANDAO | 0:02:59.07 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 1223 | DANIL VASYLTSEV | 0:03:00.53 | 2015 | UKRAINE | 9 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 1464 | SANTIAGO GASPAR DE AZEVEDO | 0:03:02.46 | 2016 | PULSE TRAINING CLUB | 8 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 499 | LEONARDO FICHTNER | 0:03:05.74 | 2015 | NS ALMADA | 7 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1111 | GASPAR BENTO BRANCO | 0:03:22.59 | 2015 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 6 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 1219 | MARK KUKHARENKO | 0:03:25.71 | 2015 | UKRAINE | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 830 | GUILHERME RODRIGUES | 0:03:27.40 | 2015 | 4 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 393 | MANUEL SOUSA | 0:03:28.11 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 491 | GUSTAVO VARGAS | 0:03:42.66 | 2016 | NS ALMADA | 2 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1051 | AFONSO VIEGAS | 0:03:58.13 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1236 | NIKITA AFANASEV | 0:04:01.46 | 2016 | UKRAINE | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 1188 | RAFAEL VARELA | 0:04:03.69 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 480 | DUARTE COELHO | 0:04:04.37 | 2015 | NS ALMADA | 1 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 1565 | XAVIER COELHO SALVADOR | 0:04:07.90 | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 15 | 893 | LUCAS BARREIROS | 0:04:14.01 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 16 | 624 | GABRIEL BESSONE BASTO | 0:04:20.79 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 17 | 660 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 0:04:22.32 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 18 | 1055 | PEDRO CRUZ | 0:04:41.11 | 2015 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 19 | 1052 | DUARTE VIEGAS | 0:04:42.49 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 20 | 1616 | GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS | 0:04:47.34 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 398 | MARIA CARMO RIBEIRO | 0:04:10.00 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 510 | MARIANA LOPO | 0:04:16.91 | 2013 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 1235 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:04:19.89 | 2014 | UKRAINE | 8 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 198 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:04:23.65 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 497 | JÚLIA SANTOS | 0:04:24.44 | 2014 | NS ALMADA | 6 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 389 | MADALENA MORGADO | 0:04:34.55 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 305 | TERESA SILVA | 0:04:52.69 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 498 | LÉA RÉAU | 0:06:07.59 | 2013 | NS ALMADA | 3 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 484 | EVA SANTOS | 0:06:19.61 | 2014 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 1192 | RIBIANE SAMBU | 0:07:41.79 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 482 | DUARTE MACHADO | 0:03:51.33 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 1222 | DANIIL SIMONENKO | 0:04:08.04 | 2014 | UKRAINE | 9 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 441 | TIAGO PEREIRA | 0:04:09.00 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 523 | RAFAEL GONÇALVES | 0:04:21.15 | 2014 | NS ALMADA | 7 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 735 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:04:22.01 | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 502 | LUIS BETIM | 0:04:25.51 | 2013 | NS ALMADA | 5 | 6 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 1218 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:04:26.07 | 2014 | UKRAINE | 4 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 259 | LUCAS COSTA | 0:04:30.72 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 5 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 894 | DINIS BARREIROS | 0:04:39.36 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 10 | 986 | FEDOR CHIRSKOV | 0:04:44.28 | 2014 | UKRAINE | 1 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 11 | 83 | LIAM MELO DE FREITAS | 0:04:56.12 | 2014 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 12 | 356 | GONÇALO FAIAS | 0:05:05.48 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 13 | 1611 | NICOLLAS SUDÁRIO TELLES | 0:05:21.85 | 2013 | SRBBV | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 14 | 1569 | VASCO MESQUITA MATOS | 0:06:01.79 | 2014 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 455 | ALICE CAMPOS | 0:05:33.23 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 360 | HELENA PINTO | 0:06:03.31 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 464 | BEATRIZ CORREIA | 0:06:13.14 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 456 | ALICE FICHTNER | 0:06:19.51 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 332 | CLARA BURGOS | 0:06:27.86 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 492 | HELENA JÚLIO | 0:06:28.75 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 402 | MARIANA FONSECA | 0:06:34.33 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 355 | GABRIELA MOURINHA | 0:06:44.04 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 506 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:07:04.76 | 2012 | NS ALMADA | 2 | 2 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 463 | BEATRIZ AMARO | 0:08:13.85 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 489 | GONÇALO MINEIRO | 0:04:42.00 | 2011 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 443 | TOMÁS BAÇO | 0:04:45.00 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 353 | FRANCISCO SANCHES | 0:04:53.00 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 928 | PEDRO SACADURA GARCIA MIRANDA | 0:05:35.64 | 2011 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 7 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 1233 | MAKSYM SIMONENKO | 0:05:41.94 | 2012 | UKRAINE | 6 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 447 | VASCO ROSA | 0:05:49.61 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 433 | RODRIGO VAZ | 0:05:50.41 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 1322 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:05:56.57 | 2012 | SRBBV | 3 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 820 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | 0:06:25.96 | 2011 | UKRAINE | 2 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 1451 | BENJAMIM GOUVEIA | 0:08:32.47 | 2012 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | 4 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 420 | NICOLE ELMER | 0:11:39.66 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 363 | IRIS GONÇALVES | 0:11:57.06 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 318 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:12:16.13 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 487 | GABRIELA BATISTA | 0:13:01.68 | 2010 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 403 | MARIANA PEREIRA | 0:17:08.27 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 1551 | SARA CANDEIAS | 0:18:05.55 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 371 | JOÃO PEREIRA | 0:11:46.54 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 378 | LENN COSSA | 0:12:13.14 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 341 | DAVID VARGAS | 0:12:46.02 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 895 | DANIEL SILVA | 0:15:09.42 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 415 | MICHELLE ELMER | 0:11:50.01 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 883 | RITA SAMPAIO VENÂNCIO | 0:18:12.45 | 2008 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 72 | JOANA RIBEIRO RODRIGUES | 0:18:53.56 | 2007 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 339 | DAVID ALMEIDA | 0:11:28.71 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 242 | JOÃO GOMES | 0:13:17.24 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 657 | JOSÉ DANTAS | 0:15:03.59 | 2007 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 404 | MARIANA SANTOS | 0:31:34.00 | 2001 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 1467 | INÊS XAVIER | 0:32:28.35 | 1999 | MIND OVER MILES | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 51 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:33:59.76 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 603 | CLÁUDIA TEIXEIRA | 0:36:21.45 | 1993 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 240 | JOANA SILVA | 0:36:55.56 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 1036 | SARA GONÇALVES | 0:37:17.85 | 1995 | LIBERDADE FC | 5 | 5 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 81 | LAURA NEUJAHR | 0:37:59.62 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 4 | 4 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 96 | MARTA MOTA PEREIRA | 0:38:27.94 | 2001 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 3 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 854 | RITA MONTEIRO | 0:38:28.71 | 1995 | PULSE TRAINING CLUB | 2 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 990 | ANNA BULHAKOVA | 0:38:37.00 | 1994 | UKRAINE | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 1554 | SOFIA MONTEIRO | 0:39:47.89 | 2000 | MIND OVER MILES | 1 | 2 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 921 | MATILDE CORTEZ | 0:40:08.20 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 1465 | DEISELINE GONÇALVES PINA | 0:40:21.18 | 1997 | MIND OVER MILES | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 14 | 1095 | RUTE MANEIRA | 0:40:21.36 | 1992 | MIND OVER MILES | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 15 | 721 | RAQUEL ALEXANDRA SOEIRO MATEUS | 0:40:24.81 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 16 | 733 | RITA MARTINS-MOURÃO | 0:41:35.04 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 17 | 918 | ANA CAROLINA FERNANDES | 0:42:22.18 | 1993 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 18 | 600 | CATARINA FERNANDES ABREU | 0:42:41.07 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 19 | 1159 | JÉSSICA DA FONTE | 0:42:55.62 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 20 | 695 | MELISSA FARIA | 0:44:47.32 | 1993 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 21 | 1594 | FANDÁLIA SABINO | 0:45:59.62 | 1998 | CCR ALTO DO MOINHO | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 22 | 1460 | ANA SOFIA MARQUES FERREIRA | 0:47:51.69 | 1993 | 1 | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 23 | 1167 | LAURA RAMALHO | 0:47:58.00 | 1992 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 24 | 95 | MARTA FERREIRA | 0:48:51.48 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 25 | 458 | ANA AMARO | 0:48:53.13 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 26 | 1080 | CAROLINA BITENCOURT | 1:06:45.37 | 1994 | POUCO FÔLEGO, MUITA VONTADE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 1232 | MAKSYM KLYHIN | 0:26:30.85 | 2001 | UKRAINE | 11 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 308 | ALBERTO PERANTI | 0:26:36.17 | 1999 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 1456 | ALEXANDRE VILAS-BOAS | 0:27:06.76 | 1995 | MIND OVER MILES | 8 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 678 | MANUEL FAIA ROQUE | 0:29:16.39 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 1604 | BRIAN MARQUEZ | 0:29:49.25 | 1996 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 449 | VICTOR VALVERDE | 0:29:51.60 | 2002 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 840 | EVANDRO JORGE MATEUS BARATA | 0:30:12.23 | 1992 | CMC ALMADA | 4 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 1470 | MIGUEL MARQUES PINTO | 0:31:08.51 | 1994 | MIND OVER MILES | 3 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 431 | RODRIGO GANÂNCIA | 0:31:34.42 | 2003 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 651 | JOÃO PEDRO CAMPOS | 0:31:41.88 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 3 |
