
6ª PROVA
9ª Milha Urbana Alberto Chaíça
03 Maio 2026
Partida às 09h30
Junto ao Parque do Fróis (Caparica)

A 3 de maio de 2026, pelas 09:30, vai realizar-se a 9ª Milha Urbana Alberto Chaíça, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08:00 às 09:00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Monte Kapa Escola de Desporto – Associação com o apoio da Câmara Municipal de Almada e da Junta de Freguesia de Caparica Trafaria.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 30 DE ABRIL 2026!!
Milha Urbana Alberto Chaíça 2026 - Escalão
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 772 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:32.97 | 2018 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 969 | JÚLIA MAKAROVA TEODÓSIO | 0:00:33.27 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 996 | LUÍSA DO VALE | 0:00:33.30 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 817 | FLAVIA DUMARESQ | 0:00:34.09 | 2017 | 7 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1915 | SAMIRA HAWAMEUEL MENDES GOMES | 0:00:34.35 | 2018 | APAPSJ | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 1240 | VICTORIA KOKODIY | 0:00:35.23 | 2018 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 5 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 1690 | FRANCISCA SOUSA | 0:00:36.54 | 2019 | NS ALMADA | 4 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 504 | LYA TROYA | 0:00:38.23 | 2019 | NS ALMADA | 3 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 828 | CAMELIA DUMARESQ | 0:00:38.31 | 2019 | 2 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 362 | INÊS MORGADO | 0:00:44.05 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 987 | DARIANA CHIRSKOVA | 0:00:48.76 | 2021 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 831 | AFONSO RODRIGUES | 0:00:29.26 | 2017 | 11 | 11 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 451 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:29.68 | 2017 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 204 | BRYAN SILVA | 0:00:29.92 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 821 | ANDRIY VASYLTSEV | 0:00:33.38 | 2017 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 7 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 527 | RODRIGO VARGAS | 0:00:33.94 | 2018 | NS ALMADA | 6 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 1234 | MARK DIDYK | 0:00:34.78 | 2019 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 5 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 1929 | KEVIN CARDOSO | 0:00:35.88 | 2017 | APAPSJ | 4 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 1966 | LUIS MIGUEL TAVARES | 0:00:36.29 | 2017 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 375 | KEVIN AUVERGNE | 0:00:39.96 | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 453 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:01:19.13 | 2015 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 397 | MARIA BEATRIZ SILVA | 0:01:19.98 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 1924 | INES BELL MARQUES | 0:01:21.02 | 2015 | CASA BENFICA SEIXAL | 8 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 401 | MARIA LEIRÃO | 0:01:23.39 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 859 | MARIA INÊS FERREIRA | 0:01:30.12 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 858 | MATILDE BARATA | 0:01:32.82 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 1711 | MALU VÁRZEA | 0:01:33.25 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 1175 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 0:01:36.20 | 2016 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 212 | DÁLIA CABRITA | 0:01:36.58 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 399 | MARIA GUADALUPE SILVA | 0:01:37.00 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 779 | LEONOR PEREIRA | 0:02:37.75 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 814 | JOAO BRANDAO | 0:01:15.44 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 499 | LEONARDO FICHTNER | 0:01:16.20 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 815 | MATEI DUMARESQ | 0:01:18.52 | 2015 | 8 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 1223 | DANIL VASYLTSEV | 0:01:22.19 | 2015 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 7 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 393 | MANUEL SOUSA | 0:01:22.74 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 1219 | MARK KUKHARENKO | 0:01:25.18 | 2015 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 5 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 491 | GUSTAVO VARGAS | 0:01:27.00 | 2016 | NS ALMADA | 4 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 168 | SANTIAGO SANTOS | 0:01:29.44 | 2016 | LIBERDADE FC | 3 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 478 | DIOGO MOURA | 0:01:31.69 | 2016 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1055 | PEDRO CRUZ | 0:01:32.03 | 2015 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1051 | AFONSO VIEGAS | 0:01:34.33 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 893 | LUCAS BARREIROS | 0:01:35.12 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 1912 | DIKAFANY HAWAMEUEL MENDES GOME | 0:01:38.21 | 2016 | APAPSJ | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 1052 | DUARTE VIEGAS | 0:01:59.53 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 1235 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:02:25.85 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 11 | 11 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 510 | MARIANA LOPO | 0:02:33.11 | 2013 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 497 | JÚLIA SANTOS | 0:02:34.69 | 2014 | NS ALMADA | 8 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 389 | MADALENA MORGADO | 0:02:43.69 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 305 | TERESA SILVA | 0:02:49.77 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 511 | MARIANA MARTINS | 0:02:50.61 | 2014 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 273 | MATILDE FREITAS | 0:03:06.38 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 482 | DUARTE MACHADO | 0:02:17.28 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 1222 | DANIIL SIMONENKO | 0:02:21.05 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 502 | LUIS BETIM | 0:02:21.93 | 2013 | NS ALMADA | 8 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 1147 | DIEGO ALVES | 0:02:25.22 | 2013 | MONTE KAPA ED | 7 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 894 | DINIS BARREIROS | 0:02:26.98 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 523 | RAFAEL GONÇALVES | 0:02:29.23 | 2014 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 1704 | DAVID CALATROIA | 0:02:39.19 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 1218 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:02:39.49 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3 | 3 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 472 | DANIEL CORREIA | 0:02:39.86 | 2013 | NS ALMADA | 2 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 10 | 986 | FEDOR CHIRSKOV | 0:02:43.15 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 11 | 304 | TAYSON SILVA | 0:02:56.84 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 1948 | VERÓNICA SANTOS | 0:05:29.67 | 2011 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 11 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 463 | BEATRIZ AMARO | 0:06:00.14 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 11 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 1967 | ELIANE TAVARES | 0:07:39.98 | 2011 | MONTE KAPA ED | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 1233 | MAKSYM SIMONENKO | 0:04:43.49 | 2012 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 11 | 11 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 820 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | 0:04:56.65 | 2011 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 1931 | ERICSON RAFAEL MORENO | 0:06:54.91 | 2012 | APAPSJ | 8 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 420 | NICOLE ELMER | 0:04:10.48 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 1949 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:04:30.34 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 363 | IRIS GONÇALVES | 0:04:32.25 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 439 | TEREZA BASTOS | 0:04:41.69 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 403 | MARIANA PEREIRA | 0:05:26.46 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 500 | LEONOR VARANDA CORREIA | 0:05:30.99 | 2010 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 371 | JOÃO PEREIRA | 0:04:26.88 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 341 | DAVID VARGAS | 0:04:28.51 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 1035 | MARTIM REBELO | 0:04:32.65 | 2009 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 895 | DANIEL SILVA | 0:04:41.96 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 415 | MICHELLE ELMER | 0:04:12.93 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 446 | VASCO LOPES | 0:03:27.29 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 339 | DAVID ALMEIDA | 0:03:59.29 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 1937 | HENRIQUE ALEXANDRE TAVARES MONTEIRO | 0:04:13.10 | 2007 | 8 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 51 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:04:25.40 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 990 | ANNA BULHAKOVA | 0:04:53.98 | 1994 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 240 | JOANA SILVA | 0:04:55.78 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 81 | LAURA NEUJAHR | 0:05:07.98 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 1036 | SARA GONÇALVES | 0:05:13.89 | 1995 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 170 | ELLEN REIS | 0:05:49.44 | 1998 | 5 | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 458 | ANA AMARO | 0:05:54.68 | 1993 | NS ALMADA | 4 | 4 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1150 | ELSA PIMENTEL | 0:06:57.62 | 1994 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 1721 | GONÇALO FIGUEIREDO | 0:03:39.29 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 11 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 840 | EVANDRO JORGE MATEUS BARATA | 0:03:41.59 | 1992 | 9 | 11 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 678 | MANUEL FAIA ROQUE | 0:03:45.06 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 473 | DANIEL PINTO | 0:03:45.96 | 2005 | NS ALMADA | 7 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 370 | JOÃO FONTINHA | 0:04:00.01 | 1995 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 1918 | JAKOV VOJTA ZUJO | 0:04:10.73 | 2002 | 5 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 720 | PEDRO MIGUEL SILVESTRE RODRIGUES | 0:04:19.62 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 1899 | MARK ANDRÉ COELHO LOURENÇO | 0:04:26.63 | 1995 | 3 | 5 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 1469 | DANIEL RODRIGUES | 0:04:33.37 | 1998 | CA AMORA | 2 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 1038 | FRANCISCO AVEIRO | 0:04:44.37 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 647 | JOÃO MESTRE | 0:04:45.40 | 2003 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 802 | GABRIEL COSTA | 0:04:52.16 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 659 | JOSÉ LUÍS DE CARVALHO GOMES | 0:05:02.15 | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 1 | 137 | VÂNIA SOFIA CIPRIANO MORAIS | 0:04:23.64 | 1989 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 2 | 64 | FERNANDA NUNES ROSA | 0:05:02.97 | 1987 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 3 | 1238 | OLHA DIDYK | 0:05:10.08 | 1987 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 8 | 8 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 4 | 580 | ANDREIA MADEIRA | 0:05:12.54 | 1991 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 7 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 5 | 435 | SARA ALVES | 0:05:18.27 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 6 | 525 | REGIANE FICHTNER | 0:05:24.08 | 1982 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 7 | 833 | ANA-MARIA DUMARESQ | 0:05:24.09 | 1986 | 4 | ||
| 8 | VetI F (1982-1991) | 8 | 826 | ANA PATO | 0:05:34.66 | 1983 | ADR O RELÂMPAGO | 3 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 9 | 1970 | EVA COSTA | 0:05:59.52 | 1989 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 10 | 1144 | CLAUDIA TAVARES | 0:06:03.78 | 1987 | MONTE KAPA ED | 1 | 3 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 11 | 1237 | OLEKSANDRA SIMONENKO | 0:06:06.32 | 1985 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 2 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 12 | 1710 | PATRÍCIA MARIA RODRIGUES | 0:06:20.92 | 1991 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 13 | 989 | MARIIA MIKLIAEVA | 0:06:33.65 | 1988 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 14 | 1129 | ANDREIA TAVARES | 0:06:37.91 | 1988 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 15 | 1429 | ANDREIA SANTOS | 0:07:56.25 | 1984 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 479 | DIOGO SEIXAS | 0:03:43.62 | 1991 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 94 | MÁRIO FILIPE SOUSA | 0:04:22.07 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 645 | JOÃO GOMES | 0:05:04.65 | 1988 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 1242 | YURII HNOIEVYI | 0:05:15.33 | 1988 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 7 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 988 | DMITRII CHIRSKOV | 0:05:42.77 | 1989 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 6 | 6 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 1 | 704 | PATRÍCIA ALVES | 0:04:57.66 | 1981 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 11 | 11 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 2 | 400 | MARIA INES CARAVANA | 0:04:59.58 | 1981 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 3 | 149 | VERA FERREIRA | 0:05:29.10 | 1981 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 4 | 1262 | FILOMENA JESUS | 0:05:38.20 | 1972 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 7 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 5 | 549 | FERNANDA REBELO | 0:05:54.72 | 1973 | CA AMORA | 6 | |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 6 | 34 | TERESA BRANCO | 0:05:56.33 | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 5 | 6 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 7 | 781 | MARIA JOÃO PRECISO | 0:05:58.76 | 1975 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 4 | 5 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 8 | 1968 | ANA SORAIA LEBREIRO COSTA | 0:05:59.93 | 1980 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 9 | 745 | SÍLVIA ANTUNES | 0:06:11.34 | 1978 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 3 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 10 | 643 | JOANA SOFIA CADILHA FRANCO | 0:06:21.06 | 1981 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 2 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 11 | 1256 | CLAUDIA GAMA | 0:07:56.04 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 12 | 1969 | RUTE MAGALHÃES | 0:07:56.65 | 1978 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 1 | 316 | ANTÓNIO LEIRÃO | 0:03:35.31 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 2 | 966 | TIAGO JOSÉ NUNES FARINHA ALVES | 0:03:42.00 | 1986 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 9 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 3 | 314 | ANDRÉ MORGADO | 0:03:54.52 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 4 | 682 | MARCO CUNHA | 0:04:03.77 | 1985 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 7 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 5 | 228 | FILIPE PEGO | 0:04:11.77 | 1984 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 6 | 1584 | DUARTE VARGAS | 0:04:14.31 | 1985 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 7 | 832 | ERIC DUMARESQ | 0:04:20.60 | 1986 | 4 | ||
| 9 | VetII M (1982-1986) | 8 | 495 | IVO FIGUEIRA | 0:04:20.74 | 1982 | NS ALMADA | 3 | 4 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 9 | 863 | NELSON SOUSA | 0:04:22.70 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 3 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 10 | 796 | FILIPE GONÇALO SIMÕES FERREIRA | 0:04:25.38 | 1986 | CMC ALMADA | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 11 | 1579 | DIOGO SANTOS | 0:04:38.46 | 1984 | NS ALMADA | 1 | 2 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 12 | 825 | ANDRÉ JESUS PEREIRA ROSADO JANECO | 0:05:15.93 | 1985 | ADR O RELÂMPAGO | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 13 | 847 | TIAGO VAZ | 0:05:47.60 | 1985 | 1 | 1 | |
| 10 | VetIII F (1962-1971) | 1 | 1938 | ISABEL SANTOS | 0:05:31.35 | 1969 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 11 | |
| 10 | VetIII F (1962-1971) | 2 | 365 | ISABEL PEREIRA | 0:06:31.07 | 1968 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
| 10 | VetIII F (1962-1971) | 3 | 345 | DORA SARAIVA | 0:06:39.77 | 1965 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
| 10 | VetIII F (1962-1971) | 4 | 1258 | CRISTINA NEVES | 0:09:11.52 | 1966 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 8 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 1 | 419 | NELSON CRUZ | 0:03:40.76 | 1977 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 2 | 385 | LUÍS SANCHES | 0:04:05.48 | 1978 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 3 | 292 | RUI LIMA | 0:04:06.46 | 1977 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 4 | 1231 | KOSTIANTYN SIMONENKO | 0:04:09.71 | 1981 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 7 | 7 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 5 | 1692 | RICARDO SANTOS | 0:04:15.09 | 1981 | CF OS BELENENSES | 6 | |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 6 | 1405 | BRUNO FERNANDES | 0:04:18.16 | 1980 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 5 | 6 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 7 | 1050 | HELDER VIEGAS | 0:04:18.25 | 1978 | LIBERDADE FC | 4 | 5 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 8 | 750 | BRUNO CARVALHO | 0:04:26.36 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 3 | 4 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 9 | 528 | RÚBEN CORREIA | 0:04:27.84 | 1980 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 10 | 762 | FRANCISCO MACHADO | 0:04:31.29 | 1978 | CF OS BELENENSES | 1 | |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 11 | 1227 | DMYTRO KOKODIY | 0:04:33.60 | 1979 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 2 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 12 | 1333 | HUGO LOPES | 0:04:37.45 | 1980 | SRBBV | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 13 | 754 | RAMIRO CONCEIÇÃO DA SILVA | 0:05:16.61 | 1978 | 1 | 1 | |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 14 | 1019 | JOSÉ COELHO | 0:05:21.52 | 1980 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 15 | 1580 | RODRIGO BETIM | 0:05:26.58 | 1981 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 11 | VetIV F (1900-1961) | 1 | 1928 | MERCEDES FONSECA | 0:06:55.19 | 1956 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 11 | |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 1 | 783 | SAMUEL NEVES | 0:03:54.18 | 1976 | CMC ALMADA | 11 | |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 2 | 757 | NUNO MIGUEL RAMALHO CORREIA SIMÕES ALVES | 0:04:03.32 | 1975 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 11 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 3 | 191 | ANTÓNIO FONSECA | 0:04:21.85 | 1975 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 4 | 1187 | PEDRO MANAÇAS | 0:04:24.96 | 1973 | MONTE KAPA ED | 7 | 8 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 5 | 454 | ALEXANDRE MARTINS | 0:04:37.67 | 1974 | NS ALMADA | 6 | 7 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 6 | 550 | HÉLDER RAMOS | 0:04:41.02 | 1972 | CA AMORA | 5 | |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 7 | 708 | PAULO DANTAS | 0:04:42.07 | 1973 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 6 |
