
2ª PROVA
5º GP São martinho de almada
24 Novembro 2024
Partida às 09h30
Largo da Romeira
(Portão da Marinha/Alfeite)

A 24 Novembro 2024 vai realizar-se o 5º Grande Prémio São Martinho de Almada, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2024/2025.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade dos Clube de Praças da Armada – CPA com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do União de Freguesias de Almada, Cova Piedade, Pragal e
Cacilhas.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 21 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)!!
Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
5º GP São Martinho de Almada 2024 - Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2016-19) | 1 | 18 | MARGARIDA TABORDA | 0:00:42.20 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2016-19) | 2 | 521 | TERESA GOMES | 0:00:47.03 | 2016 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2016-19) | 3 | 425 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:00:47.67 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
1 | BenA F (2016-19) | 4 | 238 | CAMILA ESPADA | 0:00:48.09 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
1 | BenA F (2016-19) | 5 | 230 | LUISA VALE | 0:00:49.87 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
1 | BenA F (2016-19) | 6 | 1391 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 0:00:50.70 | 2016 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
1 | BenA F (2016-19) | 7 | 205 | MATILDE BARATA | 0:00:52.85 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
1 | BenA F (2016-19) | 8 | 16 | LEONOR DUARTE | 0:00:53.50 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 3 |
1 | BenA F (2016-19) | 9 | 1389 | MARIA LETICIA DA SILVA | 0:00:54.39 | 2017 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
1 | BenA F (2016-19) | 10 | 1653 | MARIA SERRA | 0:00:59.36 | 2018 | ACDCOTOVIA | 1 | |
1 | BenA F (2016-19) | 11 | 10 | DIANA LEITÃO | 0:00:59.42 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 12 | 500 | MADALENA PAIS | 0:00:59.70 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 13 | 1510 | AURYA POSELEY | 0:01:03.53 | 2016 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 14 | 455 | CATARINA GOMES | 0:01:05.83 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 15 | 438 | ALICE CARVALHO | 0:01:07.12 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 16 | 498 | Mª INÊS MOTRENA | 0:01:08.42 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2016-19) | 17 | 497 | LYA TROYA | 0:01:15.69 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 1 | 1199 | RAFAEL COSTA | 0:00:40.00 | 2016 | A NATUREZA ENSINA | 11 | |
1 | BenA M (2016-19) | 2 | 1581 | RAFAEL GOLF | 0:00:41.56 | 2016 | ACDCOTOVIA | 9 | |
1 | BenA M (2016-19) | 3 | 432 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:42.43 | 2017 | NS ALMADA | 8 | 11 |
1 | BenA M (2016-19) | 4 | 1582 | MANUEL SERRA | 0:00:42.50 | 2016 | ACDCOTOVIA | 7 | |
1 | BenA M (2016-19) | 5 | 12 | BRYAN SILVA | 0:00:45.16 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 9 |
1 | BenA M (2016-19) | 6 | 240 | MANUEL SOUSA | 0:00:47.20 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 8 |
1 | BenA M (2016-19) | 7 | 1401 | RAFAEL VARELA | 0:00:48.31 | 2016 | MONTE KAPA ED | 4 | 7 |
1 | BenA M (2016-19) | 8 | 1579 | RODRIGO CANELAS | 0:00:50.32 | 2016 | ACDCOTOVIA | 3 | |
1 | BenA M (2016-19) | 9 | 1550 | DUARTE FERNANDES | 0:00:50.86 | 2016 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 2 | 6 |
1 | BenA M (2016-19) | 10 | 1597 | VICENTE GOMES | 0:00:52.22 | 2016 | ACDCOTOVIA | 1 | |
1 | BenA M (2016-19) | 11 | 1602 | AFONSO VIEGAS | 0:00:52.46 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 5 |
1 | BenA M (2016-19) | 12 | 1375 | NIKITA AFANASEV | 0:00:54.37 | 2016 | UKRAINE | 1 | 4 |
1 | BenA M (2016-19) | 13 | 1368 | VICENTE NUNES | 0:00:56.89 | 2017 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 3 |
1 | BenA M (2016-19) | 14 | 1630 | GABRIEL PINTO | 0:00:57.79 | 2017 | SRBBV | 1 | 2 |
1 | BenA M (2016-19) | 15 | 1675 | JOÃO SILVA | 0:00:59.03 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 16 | 1372 | MIGUEL JANES PEREIRA | 0:00:59.10 | 2018 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 17 | 236 | LUCAS SIMÕES | 0:00:59.84 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 18 | 1578 | MIGUEL PEIXOTO | 0:01:00.63 | 2016 | ACDCOTOVIA | 1 | |
1 | BenA M (2016-19) | 19 | 1195 | MARK DIDYK | 0:01:00.95 | 2019 | UKRAINE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 20 | 1514 | ASAPH LINDO DORBAÇÃO | 0:01:01.94 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 21 | 1407 | YURAN BONTEMPO | 0:01:02.81 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 22 | 1063 | DUARTE FAUSTINO | 0:01:05.03 | 2018 | 1 | 1 | |
1 | BenA M (2016-19) | 23 | 1604 | SALVADOR ARAÚJO | 0:01:09.24 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 24 | 1376 | AFANASEV EVGENII | 0:01:12.21 | 2019 | UKRAINE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2016-19) | 25 | 1603 | DUARTE VIEGAS | 0:01:14.88 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 1 | 24 | ANITA RODRIGUES | 0:01:59.84 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2014-15) | 2 | 435 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:02:05.09 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2014-15) | 3 | 244 | MARIA CARMO RIBEIRO | 0:02:06.98 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2014-15) | 4 | 170 | MARIA LEIRÃO | 0:02:14.91 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2014-15) | 5 | 207 | MIA AMARAL | 0:02:19.66 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2014-15) | 6 | 505 | MARIANA MARTINS | 0:02:28.44 | 2014 | NS ALMADA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2014-15) | 7 | 314 | CARLOTA MARIA CHEIRA DE BARROS | 0:02:28.92 | 2014 | SRBBV | 4 | 4 |
2 | BenB F (2014-15) | 8 | 504 | MARIANA FONTES | 0:02:34.83 | 2015 | NS ALMADA | 3 | 3 |
2 | BenB F (2014-15) | 9 | 22 | DÁLIA CABRITA | 0:02:40.28 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 2 |
2 | BenB F (2014-15) | 10 | 25 | IRIS TOMÉ | 0:02:40.32 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 11 | 234 | RITA ANTUNES | 0:02:47.32 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 12 | 1390 | MARIA LEONOR DA SILVA | 0:03:08.69 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 13 | 1387 | NATÁLIA TEIXEIRA | 0:03:23.94 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2014-15) | 1 | 467 | DUARTE MACHADO | 0:01:57.24 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB M (2014-15) | 2 | 243 | JOAO BRANDAO | 0:02:01.31 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
2 | BenB M (2014-15) | 3 | 1539 | GUILHERME DE ABREU | 0:02:02.15 | 2014 | SERRADO FC | 8 | 8 |
2 | BenB M (2014-15) | 4 | 493 | LEONARDO FICHTNER | 0:02:03.79 | 2015 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB M (2014-15) | 5 | 1024 | SANTIAGO SOTERO XIMENES OLIVEIRA | 0:02:11.52 | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | |
2 | BenB M (2014-15) | 6 | 1584 | PEDRO HENRIQUE | 0:02:12.38 | 2014 | ACDCOTOVIA | 5 | |
2 | BenB M (2014-15) | 7 | 1192 | DANIIL SIMONENKO | 0:02:15.00 | 2014 | UKRAINE | 4 | 6 |
2 | BenB M (2014-15) | 8 | 1371 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:02:17.13 | 2014 | SERRADO FC | 3 | 5 |
2 | BenB M (2014-15) | 9 | 1229 | LIAM MELO DE FREITAS | 0:02:21.10 | 2014 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 4 |
2 | BenB M (2014-15) | 10 | 1193 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:02:23.57 | 2014 | UKRAINE | 1 | 3 |
2 | BenB M (2014-15) | 11 | 28 | GUILHERME GOMES | 0:02:25.20 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
2 | BenB M (2014-15) | 12 | 1566 | GUILHERME SANTOS | 0:02:43.44 | 2015 | FCR ROSSÃO | 1 | |
2 | BenB M (2014-15) | 13 | 1580 | FILIPE GONÇALVES | 0:02:58.08 | 2015 | ACDCOTOVIA | 1 | |
3 | Inf F (2012-13) | 1 | 437 | ALICE CAMPOS | 0:03:59.18 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
3 | Inf F (2012-13) | 2 | 480 | HELENA JÚLIO | 0:04:20.00 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2012-13) | 3 | 439 | ALICE FICHTNER | 0:04:21.00 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2012-13) | 4 | 502 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:04:23.77 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2012-13) | 5 | 174 | HELENA PINTO | 0:04:24.46 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2012-13) | 6 | 176 | MADALENA LEIRÃO | 0:04:27.94 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2012-13) | 7 | 1586 | JOANA HENRIQUE | 0:04:28.79 | 2013 | ACDCOTOVIA | 4 | |
3 | Inf F (2012-13) | 8 | 1674 | LAURA SILVA | 0:04:36.23 | 2012 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
3 | Inf F (2012-13) | 9 | 34 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:04:37.70 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
3 | Inf F (2012-13) | 10 | 35 | CRISTIANA ESTEVES | 0:04:43.15 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
3 | Inf F (2012-13) | 11 | 250 | CLARA BURGOS | 0:04:51.41 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 12 | 175 | MADALENA MORGADO | 0:04:58.69 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 13 | 508 | MATILDE CRUZ | 0:05:01.27 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 14 | 1568 | CLARA MONTEIRO | 0:05:02.50 | 2013 | FCR ROSSÃO | 1 | |
3 | Inf F (2012-13) | 15 | 1394 | BEATRIZ LOPES | 0:05:03.00 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 16 | 33 | TERESA SILVA | 0:05:03.61 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 17 | 1585 | MATILDE GOUVEIA | 0:05:09.62 | 2013 | ACDCOTOVIA | 1 | |
3 | Inf F (2012-13) | 18 | 210 | MADALENA TORRÃO | 0:05:12.03 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 19 | 37 | NOEMIE BERTHELOT | 0:05:16.31 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 20 | 1556 | MARIANA ISABEL MESTRE FONSECA | 0:05:21.88 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 21 | 1533 | MATILDE DE GARRETT E SÁ | 0:06:34.93 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 22 | 1402 | RAISSA MONTEIRO | 0:06:46.80 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 23 | 444 | BEATRIZ AMARO | 0:06:48.19 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 24 | 1404 | NAIARA TAVARES | 0:07:14.30 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 25 | 209 | MARTA SANTOS | 0:07:16.28 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 26 | 1406 | RIBIANE SAMBU | 0:07:24.33 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 27 | 1393 | ARIANA CRUZ | 0:07:33.02 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 28 | 1392 | ANA BEATRIZ MIRANDA | 0:07:54.80 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 1 | 1349 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:04:05.40 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 11 | 11 |
3 | Inf M (2012-13) | 2 | 1370 | CARLOS FIGUEIREDO ROCHA | 0:04:14.63 | 2012 | 9 | ||
3 | Inf M (2012-13) | 3 | 294 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:04:14.88 | 2012 | SRBBV | 8 | 9 |
3 | Inf M (2012-13) | 4 | 1191 | MAXYM SIMONENKO | 0:04:19.79 | 2012 | UKRAINE | 7 | 8 |
3 | Inf M (2012-13) | 5 | 1395 | DIEGO ALVES | 0:04:25.46 | 2013 | MONTE KAPA ED | 6 | 7 |
3 | Inf M (2012-13) | 6 | 323 | GUSTAVO MARQUES RIBEIRO | 0:04:44.88 | 2012 | SRBBV | 5 | 6 |
3 | Inf M (2012-13) | 7 | 248 | TIAGO PEREIRA | 0:04:47.96 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 5 |
3 | Inf M (2012-13) | 8 | 36 | JOÃO ESTEVES | 0:04:48.67 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 4 |
3 | Inf M (2012-13) | 9 | 1354 | VICENTE MENDES | 0:04:57.86 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 2 | 3 |
3 | Inf M (2012-13) | 10 | 180 | TIAGO POMBO | 0:04:59.00 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 2 |
3 | Inf M (2012-13) | 11 | 458 | DANIEL CORREIA | 0:05:05.85 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 12 | 216 | MARTIM DIAS | 0:05:09.09 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 13 | 1362 | SANTIAGO MIGUEL SILVA | 0:05:12.55 | 2012 | FRIENDZONE ATLETISMO CLUBE / CCFC | 1 | 1 |
3 | Inf M (2012-13) | 14 | 31 | TAYSON SILVA | 0:05:22.24 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
4 | Ini F (2010-11) | 1 | 1587 | BENEDITA MARQUES | 0:06:39.78 | 2011 | ACDCOTOVIA | 11 | |
4 | Ini F (2010-11) | 2 | 1594 | PATRÍCIA PINHEIRO | 0:06:59.70 | 2010 | ACDCOTOVIA | 9 | |
4 | Ini F (2010-11) | 3 | 1588 | CONSTANÇA MARQUES | 0:07:31.78 | 2011 | ACDCOTOVIA | 8 | |
4 | Ini F (2010-11) | 4 | 198 | BEATRIZ MENDES | 0:07:53.24 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 11 |
4 | Ini F (2010-11) | 5 | 168 | MARIANA PEREIRA | 0:07:53.73 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 9 |
4 | Ini F (2010-11) | 6 | 495 | LUANA ESPÍRITO SANTO | 0:07:53.90 | 2010 | NS ALMADA | 5 | 8 |
4 | Ini F (2010-11) | 7 | 258 | MARGARIDA FIGUEIREDO | 0:08:16.51 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 7 |
4 | Ini F (2010-11) | 8 | 535 | OLIVIA RIBEIRO | 0:08:16.99 | 2010 | SRBBV | 3 | 6 |
4 | Ini F (2010-11) | 9 | 257 | MADALENA FIGUEIREDO | 0:08:17.65 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 5 |
4 | Ini F (2010-11) | 10 | 482 | IRISH LOBO | 0:08:53.76 | 2010 | NS ALMADA | 1 | 4 |
4 | Ini F (2010-11) | 11 | 1667 | LARA CONCEIÇÃO | 0:09:25.46 | 2010 | SRBBV | 1 | 3 |
4 | Ini M (2010-11) | 1 | 181 | GUSTAVO SILVA | 0:05:52.87 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2010-11) | 2 | 252 | DAVID MAIA | 0:06:07.88 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2010-11) | 3 | 172 | FRANCISCO SANCHES | 0:06:37.24 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2010-11) | 4 | 177 | VASCO ROSA | 0:06:58.61 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
4 | Ini M (2010-11) | 5 | 1638 | ANTÓNIO GOMES | 0:09:14.88 | 2010 | ACDCOTOVIA | 6 | |
5 | Juv F (2008-09) | 1 | 217 | IRIS GONÇALVES | 0:15:42.32 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2008-09) | 2 | 228 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:16:16.22 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2008-09) | 3 | 222 | MATILDE GUERREIRO | 0:18:58.05 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2008-09) | 4 | 491 | LARA RIBEIRO | 0:19:48.07 | 2009 | NS ALMADA | 7 | 7 |
5 | Juv F (2008-09) | 5 | 1640 | CATARINA CORREIA | 0:21:41.30 | 2009 | ACDCOTOVIA | 6 | |
5 | Juv M (2008-09) | 1 | 433 | AFONSO MACHADO | 0:14:03.36 | 2009 | NS ALMADA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2008-09) | 2 | 1056 | ANTÓNIO MESTRE | 0:14:14.22 | 2009 | CA AMORA | 9 | |
5 | Juv M (2008-09) | 3 | 1612 | DAVID CARVALHO | 0:14:14.30 | 2008 | GRUPO DESPORTIVO DE CHELAS | 8 | |
5 | Juv M (2008-09) | 4 | 1589 | GUILHERME GOUVEIA | 0:14:35.07 | 2009 | ACDCOTOVIA | 7 | |
5 | Juv M (2008-09) | 5 | 224 | DAVID ALMEIDA | 0:15:09.76 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 9 |
5 | Juv M (2008-09) | 6 | 43 | JOÃO GOMES | 0:15:20.40 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 8 |
5 | Juv M (2008-09) | 7 | 173 | DAVID VARGAS | 0:15:32.59 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 7 |
5 | Juv M (2008-09) | 8 | 185 | HENRIQUE LOPES | 0:16:46.62 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 6 |
6 | Jun F (2006-07) | 1 | 195 | MICHELLE ELMER | 0:15:50.21 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2006-07) | 2 | 158 | CRISTIANA MABIALA | 0:16:59.59 | 2006 | CA BAIXA DA BANHEIRA | 9 | |
6 | Jun F (2006-07) | 3 | 520 | SOFIA MEIRA | 0:17:07.26 | 2007 | NS ALMADA | 8 | 9 |
6 | Jun F (2006-07) | 4 | 1565 | SUSANA SANTOS | 0:20:48.45 | 2007 | FCR ROSSÃO | 7 | |
6 | Jun F (2006-07) | 5 | 452 | CARLA MENDES | 0:24:10.14 | 2007 | NS ALMADA | 6 | 8 |
6 | Jun M (2006-07) | 1 | 1673 | MIGUEL SILVA | 0:21:54.80 | 2007 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
6 | Jun M (2006-07) | 2 | 1126 | RYAN BÁ | 0:23:45.53 | 2006 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
7 | Sen F (1991-05) | 1 | 400 | LUANA LOPES | 0:23:47.57 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
7 | Sen F (1991-05) | 2 | 382 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:26:06.80 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
7 | Sen F (1991-05) | 3 | 1123 | SARA GONÇALVES | 0:26:43.31 | 1995 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
7 | Sen F (1991-05) | 4 | 1613 | BEATRIZ CORREIA | 0:27:32.57 | 2004 | GRUPO DESPORTIVO DE CHELAS | 7 | |
7 | Sen F (1991-05) | 5 | 1324 | ANA MAFALDA COUTO | 0:28:07.89 | 1999 | SERRADO FC | 6 | 7 |
7 | Sen F (1991-05) | 6 | 1073 | CLAUDIA SOFIA PEREIRA CORREIA | 0:29:53.26 | 1994 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 5 | 6 |
7 | Sen F (1991-05) | 7 | 399 | LAURA NEUJAHR | 0:30:39.26 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 4 | 5 |
7 | Sen F (1991-05) | 8 | 1161 | RITA FERREIRA | 0:31:12.67 | 1991 | RM TERAPIAS | 3 | 4 |
7 | Sen F (1991-05) | 9 | 1281 | CLÁUDIA TEIXEIRA | 0:31:54.08 | 1993 | SERRADO FC | 2 | 3 |
7 | Sen F (1991-05) | 10 | 1660 | CATARINA SANTOS | 0:32:55.35 | 2000 | CASA DO BENFICA DE SEIXAL | 1 | |
7 | Sen F (1991-05) | 11 | 1124 | INÊS VAZ | 0:33:02.93 | 1995 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
7 | Sen F (1991-05) | 12 | 515 | RAQUEL SILVA | 0:34:27.46 | 1995 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1991-05) | 13 | 1426 | NATALJA EPSTEIN | 0:34:41.91 | 1993 | NATALJA EPSTEIN | 1 | 1 |
7 | Sen F (1991-05) | 14 | 440 | ANA AMARO | 0:36:53.37 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1991-05) | 15 | 1642 | INES DIAS | 0:37:01.41 | 1995 | SERRADO FC | 1 | 1 |
7 | Sen F (1991-05) | 16 | 1523 | RITA CARDOSO | 0:38:40.77 | 2002 | UNIÃO DESPORTIVA ALFORNELOS | 1 | |
7 | Sen F (1991-05) | 17 | 525 | CATARINA ROCHA | 0:40:01.58 | 1998 | CCR ALTO DO MOINHO | 1 | |
7 | Sen F (1991-05) | 18 | 1518 | MARTA FERREIRA | 0:52:18.08 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 1 | 463 | DIOGO MOTA | 0:19:03.74 | 2002 | NS ALMADA | 11 | 11 |
7 | Sen M (1991-05) | 2 | 466 | DUARTE LIMA | 0:19:15.39 | 2003 | NS ALMADA | 9 | 9 |
7 | Sen M (1991-05) | 3 | 281 | ANDRÉ FERNANDES | 0:19:53.21 | 1994 | ZATOPEQUES | 8 | |
7 | Sen M (1991-05) | 4 | 193 | RODRIGO GANÂNCIA | 0:20:34.50 | 2003 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
7 | Sen M (1991-05) | 5 | 203 | NIKITA YURIEV | 0:20:40.40 | 2004 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
7 | Sen M (1991-05) | 6 | 464 | DIOGO SEIXAS | 0:21:56.05 | 1991 | NS ALMADA | 5 | 6 |
7 | Sen M (1991-05) | 7 | 377 | BRUNO SILVESTRE | 0:23:19.33 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 4 | 5 |
7 | Sen M (1991-05) | 8 | 279 | FRANCISCO LIMA | 0:23:38.18 | 2002 | NS ALMADA | 3 | 4 |
7 | Sen M (1991-05) | 9 | 1169 | ANDRÉ SILVA | 0:23:38.98 | 1991 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 2 | 3 |
7 | Sen M (1991-05) | 10 | 1088 | FILIPE ANDRÉ CLARO MADEIRA | 0:23:43.29 | 1997 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 | 2 |
7 | Sen M (1991-05) | 11 | 1105 | RAFAEL GUERREIRO | 0:23:50.88 | 2005 | ZATOPEQUES | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 12 | 1643 | DIOGO PEDRO | 0:24:11.76 | 1998 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 13 | 1646 | RODRIGO DOMINGUES MATIAS | 0:24:35.37 | 2003 | 1 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 14 | 229 | DIOGO SANTOS | 0:25:11.29 | 2005 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 15 | 1425 | KAILANY GUIMARÃES | 0:25:37.78 | 2001 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 16 | 1102 | AFONSO GUERREIRO | 0:25:45.12 | 2002 | ZATOPEQUES | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 17 | 52 | JOÃO REVÉS | 0:26:06.55 | 2000 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 18 | 1125 | FRANCISCO AVEIRO | 0:26:10.25 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 19 | 390 | FILIPE MIGUEL PINTO DE ARAUJO | 0:26:13.14 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 20 | 1661 | DIOGO ALMEIDA | 0:26:40.44 | 2001 | CASA DO BENFICA DE SEIXAL | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 21 | 1644 | CÉSAR DIOGO SERRASINA TEIXEIRA | 0:28:05.26 | 1996 | UNIÃO DESPORTIVA ALFORNELOS | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 22 | 47 | CLÁUDIO REVÉS | 0:28:14.38 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 23 | 1117 | GUILHERME CORREIA | 0:29:06.99 | 2005 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 24 | 1071 | JOEL SILVA | 0:29:10.15 | 1995 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 | 1 |
