6ª PROVA
Corrida da Egas Moniz
26 Maio 2024
9h30
Campus Universitário Monte da Caparica
A 26 Maio 2024 vai realizar-se o Corrida da Egas Moniz, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2023/2024.
Entrega de dorsais: no dia do evento, no secretariado.
A organização é da responsabilidade da Associação Académica Instituto Universitário Egas Moniz, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 23 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)!!
Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Corrida da Egas Moniz 2024 - Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-18) | 1 | 183 | MARGARIDA TABORDA | 0:00:36.75 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2015-18) | 2 | 98 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:00:36.96 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2015-18) | 3 | 367 | MIA AMARAL | 0:00:37.76 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2015-18) | 4 | 1121 | TERESA GOMES | 0:00:40.30 | 2016 | NS ALMADA | 7 | 7 |
1 | BenA F (2015-18) | 5 | 897 | KILÁRY REIS | 0:00:40.47 | 2016 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
1 | BenA F (2015-18) | 6 | 269 | MARIA LEIRÃO | 0:00:44.37 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
1 | BenA F (2015-18) | 7 | 178 | DÁLIA CABRITA | 0:00:44.58 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
1 | BenA F (2015-18) | 8 | 1043 | LUISA VALE | 0:00:45.00 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
1 | BenA F (2015-18) | 9 | 405 | LEONOR PEREIRA | 0:00:45.50 | 2016 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
1 | BenA F (2015-18) | 10 | 1367 | DIANA OLIVEIRA RODRIGUES QUITÉRIO | 0:00:45.98 | 2015 | 1 | 1 | |
1 | BenA F (2015-18) | 11 | 180 | DANIELA CAEIRO | 0:00:47.50 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 12 | 809 | BEATRIZ PINHEIRO | 0:00:48.00 | 2017 | LEÕES APELAÇONENSES | 1 | |
1 | BenA F (2015-18) | 13 | 404 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:49.00 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 14 | 363 | MATILDE BARATA | 0:00:50.39 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 15 | 1093 | SALOMÉ VALENTE | 0:00:50.95 | 2017 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 16 | 1358 | MARIA LEONOR CUBAL | 0:00:54.41 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 17 | 1357 | MAIARA MORENO | 0:00:55.83 | 2015 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 1 | 77 | GABRIEL MARTIM PEDRO PEREIRA | 0:00:35.43 | 2015 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 11 | 11 |
1 | BenA M (2015-18) | 2 | 97 | LEONARDO FICHTNER | 0:00:36.13 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA M (2015-18) | 3 | 832 | SANTIAGO SOTERO XIMENES OLIVEIRA | 0:00:37.01 | 2015 | GDR VERDERENA | 8 | |
1 | BenA M (2015-18) | 4 | 420 | RAFAEL COSTA | 0:00:37.85 | 2016 | LIBERDADE FC | 7 | 8 |
1 | BenA M (2015-18) | 5 | 94 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:39.48 | 2017 | NS ALMADA | 6 | 7 |
1 | BenA M (2015-18) | 6 | 1168 | PEDRO MIGUEL RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:39.90 | 2015 | 5 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 7 | 311 | RAFAEL VARELA | 0:00:40.00 | 2016 | MONTE KAPA ED | 4 | 6 |
1 | BenA M (2015-18) | 8 | 80 | DINIS BELO DE OLIVEIRA | 0:00:41.23 | 2015 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 3 | 5 |
1 | BenA M (2015-18) | 9 | 1169 | ANDRÉ LUÍS RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:41.47 | 2016 | 2 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 10 | 484 | AFONSO ANTUNES | 0:00:43.24 | 2015 | SERRADO FC | 1 | 4 |
1 | BenA M (2015-18) | 11 | 130 | DANIL VASYLTSEV | 0:00:44.00 | 2015 | UKRAINE | 1 | 3 |
1 | BenA M (2015-18) | 12 | 1278 | ENZO VARELA | 0:00:47.19 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
1 | BenA M (2015-18) | 13 | 561 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:47.20 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 176 | ANITA RODRIGUES | 0:01:48.31 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 1042 | YARA MESTRE | 0:01:57.59 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 177 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:01:58.00 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 454 | MATILDE CRUZ | 0:02:03.00 | 2013 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 411 | MADALENA TORRÃO | 0:02:06.15 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 186 | TERESA SILVA | 0:02:06.43 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 275 | MADALENA MORGADO | 0:02:09.79 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 1015 | MARIANA MARTINS | 0:02:11.94 | 2014 | NS ALMADA | 3 | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 310 | BEATRIZ LOPES | 0:02:14.86 | 2013 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 179 | DIANA CAEIRO | 0:02:18.09 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 11 | 108 | IRIS MACUÁ | 0:02:27.08 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 12 | 899 | LIA FONSECA | 0:03:05.98 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 13 | 314 | ARIANA CRUZ | 0:03:21.83 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 96 | DUARTE MACHADO | 0:01:47.89 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 129 | DANIIL SIMONENKO | 0:02:02.77 | 2014 | UKRAINE | 9 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 187 | TAYSON SILVA | 0:02:12.58 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 1132 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:02:19.79 | 2014 | UKRAINE | 7 | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 387 | RENATO LOPES | 0:02:23.15 | 2014 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 1226 | GUILHERME BEXIGA GOMES | 0:02:23.72 | 2014 | 5 | 5 | |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 57 | ALICIA FILIPE | 0:03:14.15 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 11 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 453 | ANA CAROLINA MARTINS | 0:03:23.93 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 276 | MADALENA LEIRÃO | 0:03:27.77 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 118 | ALICE FICHTNER | 0:03:29.20 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 348 | RITA MAÇÃO | 0:03:31.33 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 119 | HELENA JÚLIO | 0:03:32.00 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 563 | RITA CANAL | 0:03:32.60 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 274 | HELENA PINTO | 0:03:34.00 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 116 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:03:37.00 | 2012 | NS ALMADA | 2 | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 356 | BEATRIZ MENDES | 0:03:42.73 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 413 | ANA DIAS | 0:03:47.00 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 194 | CRISTIANA ESTEVES | 0:03:56.94 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 315 | RAISSA MONTEIRO | 0:04:05.00 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 14 | 121 | MÓNICA BANDEIRA | 0:04:07.94 | 2011 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 15 | 354 | JULIA BARATEIRO | 0:04:09.67 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 16 | 568 | JOANA ANTUNES | 0:04:09.97 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 17 | 115 | BEATRIZ AMARO | 0:04:22.05 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 18 | 330 | SOFIA ASSUNCAO | 0:04:35.03 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 630 | GONÇALO MINEIRO | 0:02:56.97 | 2011 | NS ALMADA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 271 | FRANCISCO SANCHES | 0:03:08.00 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 278 | VASCO ROSA | 0:03:09.65 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 76 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:03:12.44 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 7 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 517 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:03:17.68 | 2012 | SRBBV | 6 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 190 | DIOGO CAEIRO | 0:03:26.49 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 78 | DIOGO BELO DE OLIVEIRA | 0:03:30.85 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 4 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 1248 | DIOGO GONZALEZ PESSOA | 0:03:36.00 | 2011 | SRBBV | 3 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 134 | JOSÉ MARIA GUERREIRO NUNES | 0:03:38.34 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 2 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 101 | VICENTE MENDES | 0:03:41.00 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 128 | MAXYM SIMONENKO | 0:03:41.58 | 2012 | UKRAINE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 558 | GUSTAVO MARQUES RIBEIRO | 0:03:48.02 | 2012 | SRBBV | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 13 | 1180 | SANTIAGO MIGUEL SILVA | 0:03:56.81 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 14 | 1187 | MARTIM MOURÃO MONTEIRO | 0:04:07.43 | 2011 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | |
3 | Inf M (2011-12) | 15 | 81 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 0:04:25.26 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 16 | 423 | DIOGO SILVA | 0:04:28.63 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 17 | 1029 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 0:04:33.89 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 481 | IRIS GONÇALVES | 0:06:40.51 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 620 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:07:03.26 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 635 | LUANA ESPÍRITO SANTO | 0:07:41.05 | 2010 | NS ALMADA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 59 | IRISH LOBO | 0:08:16.58 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 7 | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 795 | TIAGO BOTELHO | 0:05:51.00 | 2010 | SRBBV | 11 | 11 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 640 | AFONSO MACHADO | 0:06:08.32 | 2009 | NS ALMADA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 272 | DAVID VARGAS | 0:06:25.86 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 302 | ALVARO CARRILHO | 0:06:27.16 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 304 | HENRIQUE LOPES | 0:07:04.56 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 351 | MICHELLE ELMER | 0:12:26.27 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 469 | SOFIA MEIRA | 0:13:32.90 | 2007 | NS ALMADA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 199 | CAMILA FONSECA | 0:14:07.27 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 4 | 200 | LUNA DIAS | 0:15:49.43 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 308 | JOÃO SILVA | 0:11:06.51 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 1144 | JOÃO GABRIEL BEXIGA GOMES | 0:11:18.00 | 2008 | 9 | 9 | |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 566 | DAVID ALMEIDA | 0:12:01.26 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 202 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 0:14:55.69 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 565 | JOANA VIDEIRA | 0:16:18.68 | 2006 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 203 | CLÁUDIO REVÉS | 0:11:35.73 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2005-06) | 2 | 707 | DIOGO SANTOS | 0:11:47.62 | 2005 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 3 | 204 | GUILHERME MIRANDA | 0:12:00.00 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 569 | MARIANA SANTOS | 0:32:25.77 | 2001 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 668 | LUANA LOPES | 0:33:30.00 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 359 | LUCIE MARÉCHAL | 0:38:53.76 | 1998 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 749 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:40:06.54 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 430 | SARA GONÇALES | 0:40:35.53 | 1995 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 610 | RITA FERREIRA | 0:41:47.76 | 1991 | RM TERAPIAS | 5 | |
7 | Sen F (1990-04) | 7 | 1300 | ROSE GUILLON | 0:42:12.98 | 2002 | 4 | 5 | |
7 | Sen F (1990-04) | 8 | 1309 | LOUANE GOURDOL | 0:43:17.01 | 2003 | 3 | 4 | |
7 | Sen F (1990-04) | 9 | 1317 | CAROLINA CAMPOS | 0:43:47.38 | 2003 | 2 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 10 | 747 | LAURA NEUJAHR | 0:45:03.28 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
7 | Sen F (1990-04) | 11 | 1314 | SARA QUARTEL | 0:47:42.32 | 1998 | 1 | 2 | |
7 | Sen F (1990-04) | 12 | 1141 | JOANA ANTUNES | 0:47:42.88 | 1995 | 1 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 13 | 1310 | CHARLAT ELEA | 0:47:46.43 | 2003 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 14 | 1269 | TERESA GASPAR | 0:48:22.31 | 2001 | 1 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 15 | 1333 | TU-ANH BUI | 0:48:43.40 | 2000 | 1 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 16 | 1347 | MARGUERITE MAES | 0:49:00.46 | 2002 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 17 | 1340 | ANNA FISCHLER | 0:49:27.86 | 2000 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 18 | 1338 | MARINE EVRARD | 0:49:27.90 | 2000 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 19 | 1349 | SOLENE MAUDELONDE | 0:50:11.49 | 2000 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 20 | 1253 | MARA ELIANA | 0:50:41.36 | 1998 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 21 | 316 | RUTE CABRAL | 0:50:49.00 | 1990 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 22 | 431 | INÊS VAZ | 0:51:09.72 | 1995 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 23 | 1293 | AGATHE BOUVIER | 0:52:56.97 | 2004 | 1 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 24 | 1294 | LIDVINE BESTARD | 0:52:59.17 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 25 | 1362 | JULIETTE NEIRYNCK | 0:53:29.30 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 26 | 1363 | KARLA BEOHM | 0:53:31.27 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 27 | 1231 | CATARINA BRITO | 0:54:51.71 | 1999 | 1 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 28 | 608 | JÉSSICA DA FONTE | 0:54:54.36 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 29 | 1230 | RAQUEL CAROLINA | 0:55:13.78 | 1998 | 1 | 1 | |
7 | Sen F (1990-04) | 30 | 1191 | ELSA PIMENTEL | 0:55:51.42 | 1994 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 31 | 1352 | MARIA INÊS DA SILVA TOMAZ | 0:57:22.57 | 2004 | 1 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 32 | 957 | BEATRIZ COSTA | 0:58:05.32 | 1995 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 366 | BAPTISTE MIELLE | 0:29:46.09 | 2000 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 1361 | CARPENTIER YANIS | 0:30:25.92 | 2004 | 9 | 9 | |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 1245 | TRISTAN PIQUET | 0:31:28.64 | 2003 | 8 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 492 | ANDRÉ SILVA | 0:31:36.01 | 1991 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 7 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 1359 | CHARLES CREPEAU | 0:31:50.25 | 2002 | 6 | 7 | |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 1266 | MIGUEL GAMEIRO | 0:33:44.22 | 2000 | GAMEIROS SPORT | 5 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 468 | ANDRENY SEMEDO | 0:33:50.56 | 1994 | 4 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 1330 | GONÇALO SANTOS | 0:34:09.60 | 1994 | GAMEIROS SPORT | 3 | |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 1325 | ENGUERRAND MAREC | 0:34:23.79 | 2001 | 2 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 804 | FABIO JUNIOR | 0:35:44.98 | 1993 | LEÕES APELAÇONENSES | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 1289 | VICENTE BRAZ OLIVEIRA | 0:37:21.19 | 1999 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 12 | 1332 | VASCO RAMOS | 0:37:25.41 | 2002 | GAMEIROS SPORT | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 13 | 432 | FRANCISCO AVEIRO | 0:38:11.59 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 14 | 1373 | AFONSO PALOS | 0:38:39.28 | 2001 | CALOS FC | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 15 | 831 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 0:38:39.58 | 1990 | GDR VERDERENA | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 16 | 1360 | ELOUAN PEREZ | 0:40:13.14 | 2002 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 17 | 1201 | TIAGO FARIA | 0:41:01.23 | 2003 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 18 | 1334 | JOÃO FERRO | 0:43:36.00 | 1991 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 19 | 1374 | FRANCISCO CALVO | 0:43:39.82 | 1999 | CALOS FC | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 20 | 656 | ARMEN NUNUPAROV | 0:43:43.12 | 1990 | UKRAINE | 1 | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 21 | 750 | FILIPE MIGUEL PENA ARAUJO | 0:43:46.85 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 22 | 1336 | JOÃO GOMES | 0:45:13.97 | 1991 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
7 | Sen M (1990-04) | 23 | 1219 | MARTIM SERRADAS | 0:45:42.19 | 2002 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 24 | 1354 | JOSÉ LOPES | 0:46:59.24 | 2003 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 25 | 1342 | VALENTIN SEQUEVAL | 0:48:13.40 | 2000 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 26 | 1350 | ARTHUR CLEVENOT-ROUX | 0:48:13.51 | 2000 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 27 | 1339 | BAPTISTE CHAMBON | 0:48:14.45 | 2002 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 28 | 1346 | RAFAEL PARRACHO | 0:48:25.78 | 2003 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 29 | 1348 | PIERRE LAPERE | 0:49:09.65 | 2002 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 30 | 1327 | JAD BENDAHMANE | 0:49:12.14 | 2002 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 31 | 1343 | ANATOLE TRICOT | 0:50:12.44 | 2002 | TEAM RUNNING FR | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 32 | 1364 | LOUIS-CAMILLE AVI | 0:53:29.32 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 33 | 1381 | RAPHAEL DUAULT | 0:53:30.71 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 34 | 1365 | GABRIEL CATAPANO | 0:53:31.35 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 35 | 1372 | MATHEO BREHIN | 0:53:31.88 | 2004 | 1 | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 36 | 241 | DAVID NEVES | 0:57:50.00 | 1995 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 1 | 83 | ANA SOFIA FRANCISCO PEDREIRA | 0:40:31.35 | 1980 | SERRADO FC | 11 | 11 |
8 | VetI F (1980-89) | 2 | 344 | ARLETE MARIA REGO | 0:41:29.25 | 1980 | SERRADO FC | 9 | 9 |
8 | VetI F (1980-89) | 3 | 447 | MARGARIDA PALMA | 0:43:35.36 | 1980 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 8 | 8 |
8 | VetI F (1980-89) | 4 | 312 | CLÁUDIA TAVARES | 0:46:09.60 | 1987 | MONTE KAPA ED | 7 | 7 |
8 | VetI F (1980-89) | 5 | 953 | ANDREIA SOBRAL | 0:46:19.10 | 1984 | CCR ALTO DO MOINHO | 6 | |
8 | VetI F (1980-89) | 6 | 313 | ANDREIA TAVARES | 0:46:20.00 | 1988 | MONTE KAPA ED | 5 | 6 |
8 | VetI F (1980-89) | 7 | 1080 | DANIELA VINHAS | 0:47:19.37 | 1980 | SERRADO FC | 4 | 5 |
8 | VetI F (1980-89) | 8 | 1082 | CÁTIA EUGÉNIO | 0:48:53.96 | 1980 | SERRADO FC | 3 | 4 |
8 | VetI F (1980-89) | 9 | 1407 | VERA LUCIA PALMEIRA PONTES | 0:49:10.49 | 1983 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 3 |
8 | VetI F (1980-89) | 10 | 209 | LILIANA PIRES | 0:51:32.19 | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
8 | VetI F (1980-89) | 11 | 721 | CÁTIA CÂMARA | 0:51:36.08 | 1986 | C SARGENTOS ARMADA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 12 | 1031 | VERA LÚCIA RAMOS BRANDÃO | 0:51:49.33 | 1980 | RM TERAPIAS | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 13 | 295 | ROSA NUNES | 0:52:08.93 | 1981 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 14 | 1170 | TÂNIA DIAS | 0:54:13.67 | 1988 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 15 | 752 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 0:54:14.42 | 1983 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 16 | 991 | INES RAIMUNDO | 0:55:27.69 | 1987 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 17 | 691 | MARCIA CRISTINA LINDO | 0:58:09.72 | 1985 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI M (1985-89) | 1 | 282 | TIAGO ENCARNAÇÃO | 0:30:13.71 | 1989 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 11 | 11 |
8 | VetI M (1985-89) | 2 | 1160 | DAVI DO ESPÍRITO SANTO SOUZA | 0:35:01.69 | 1988 | 9 | 9 | |
8 | VetI M (1985-89) | 3 | 19 | BRUNO ANDRADE | 0:35:22.99 | 1985 | 8 | ||
