7ª PROVA
6º Grande Prémio de Atletismo do CS Armada
02 Junho 2024
Partida às 09h30
Base Naval de Lisboa – Alfeite (Pista do CEFA)
A 02 Junho 2024 vai realizar-se o 6º Grande Prémio de Atletismo do CS Armada, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2023/2024.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade dos Clube do Sargento da Armada com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 30 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)!!
Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
GPA Clube Sargentos da Armada 2024 - Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-18) | 1 | 183 | MARGARIDA TABORDA | 0:00:43.16 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2015-18) | 2 | 98 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:00:47.65 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2015-18) | 3 | 367 | MIA AMARAL | 0:00:49.19 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2015-18) | 4 | 897 | KILÁRY REIS | 0:00:51.21 | 2016 | MONTE KAPA ED | 7 | 7 |
1 | BenA F (2015-18) | 5 | 178 | DÁLIA CABRITA | 0:00:52.57 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
1 | BenA F (2015-18) | 6 | 405 | LEONOR PEREIRA | 0:00:53.30 | 2016 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
1 | BenA F (2015-18) | 7 | 269 | MARIA LEIRÃO | 0:00:53.63 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
1 | BenA F (2015-18) | 8 | 1043 | LUISA VALE | 0:00:54.28 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
1 | BenA F (2015-18) | 9 | 765 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:00:54.96 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 2 |
1 | BenA F (2015-18) | 10 | 404 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:56.17 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 11 | 1367 | DIANA OLIVEIRA RODRIGUES QUITÉRIO | 0:00:58.20 | 2015 | 1 | 1 | |
1 | BenA F (2015-18) | 12 | 459 | FILIPA MARTINS DO ESPÍRITO SAN | 0:01:22.76 | 2016 | SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 1 | 97 | LEONARDO FICHTNER | 0:00:42.43 | 2015 | NS ALMADA | 11 | 11 |
1 | BenA M (2015-18) | 2 | 130 | DANIL VASYLTSEV | 0:00:44.00 | 2015 | UKRAINE | 9 | 9 |
1 | BenA M (2015-18) | 3 | 420 | RAFAEL COSTA | 0:00:45.75 | 2016 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
1 | BenA M (2015-18) | 4 | 1292 | RODRIGO DOS REIS PINTO | 0:00:52.00 | 2015 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
1 | BenA M (2015-18) | 5 | 1205 | RODRIGO CHORA PINTO | 0:00:52.16 | 2015 | 6 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 6 | 1193 | DUARTE TERRUTA SANTOS | 0:00:52.51 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 6 |
1 | BenA M (2015-18) | 7 | 94 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:53.00 | 2017 | NS ALMADA | 4 | 5 |
1 | BenA M (2015-18) | 8 | 80 | DINIS BELO DE OLIVEIRA | 0:00:55.69 | 2015 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 3 | 4 |
1 | BenA M (2015-18) | 9 | 889 | ANDRE FRAZÃO DOS SANTOS | 0:00:58.32 | 2016 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 2 | 3 |
1 | BenA M (2015-18) | 10 | 768 | BRYAN SILVA | 0:00:59.38 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
1 | BenA M (2015-18) | 11 | 460 | TOMÁS MARTINS ESPÍRITO SANTO | 0:01:01.47 | 2016 | SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 12 | 896 | YURAN BONTEMPO | 0:01:11.22 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 176 | ANITA RODRIGUES | 0:02:06.83 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 1042 | YARA MESTRE | 0:02:16.45 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 177 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:02:19.60 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 275 | MADALENA MORGADO | 0:02:22.74 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 454 | MATILDE CRUZ | 0:02:25.68 | 2013 | NS ALMADA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 1015 | MARIANA MARTINS | 0:02:29.00 | 2014 | NS ALMADA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 186 | TERESA SILVA | 0:02:29.30 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 310 | BEATRIZ LOPES | 0:02:30.60 | 2013 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 108 | IRIS MACUÁ | 0:02:38.19 | 2013 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 1186 | MADALENA NEVES | 0:02:39.74 | 2013 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 11 | 421 | ALICE CORREIA | 0:02:56.39 | 2013 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 12 | 400 | BIANCA GOMES | 0:03:22.79 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 13 | 1113 | RIBIANE RAMALHO SAMBÚ | 0:03:35.62 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 14 | 1203 | NICOLE BLESSANE | 0:03:42.03 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 15 | DIEGO ALVES | 0:02:05.99 | 2013 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 96 | DUARTE MACHADO | 0:02:08.88 | 2014 | NS ALMADA | 9 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 187 | TAYSON SILVA | 0:02:30.13 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 102 | DANIEL CORREIA | 0:02:33.41 | 2013 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 1226 | GUILHERME BEXIGA GOMES | 0:02:34.23 | 2014 | 6 | 6 | |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 387 | RENATO LOPES | 0:02:43.80 | 2014 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
2 | BenB M (2013-14) | 7 | 1132 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:02:50.21 | 2014 | UKRAINE | 4 | 4 |
2 | BenB M (2013-14) | 8 | 317 | GUSTTAVO LIMA | 0:02:55.57 | 2013 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
2 | BenB M (2013-14) | 9 | 401 | EDEN GOMES | 0:03:09.90 | 2014 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
2 | BenB M (2013-14) | 10 | 1192 | LOURENÇO SILVA | 0:03:26.39 | 2014 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 57 | ALICIA FILIPE | 0:03:37.31 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 11 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 117 | ALICE CAMPOS | 0:03:37.90 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 118 | ALICE FICHTNER | 0:03:52.00 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 453 | ANA CAROLINA MARTINS | 0:03:56.11 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 274 | HELENA PINTO | 0:03:57.16 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 116 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:04:05.45 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 413 | ANA DIAS | 0:04:17.07 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 356 | BEATRIZ MENDES | 0:04:17.93 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 357 | GABRIELA MOURINHA | 0:04:27.59 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 121 | MÓNICA BANDEIRA | 0:04:38.33 | 2011 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 315 | RAISSA MONTEIRO | 0:04:42.64 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 115 | BEATRIZ AMARO | 0:04:43.00 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 330 | SOFIA ASSUNCAO | 0:05:27.48 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 76 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:03:45.80 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 11 | 11 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 78 | DIOGO BELO DE OLIVEIRA | 0:03:59.75 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 1180 | SANTIAGO MIGUEL SILVA | 0:04:25.20 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 8 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 423 | DIOGO SILVA | 0:04:43.32 | 2012 | LIBERDADE FC | 7 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 101 | VICENTE MENDES | 0:05:00.54 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 6 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 81 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 0:05:04.05 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 5 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 1029 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 0:05:34.61 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 4 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 1268 | DANIEL FRAZÃO DOS SANTOS | 0:05:46.20 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 3 | |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 620 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:08:15.98 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 639 | LARA RIBEIRO | 0:09:31.17 | 2009 | NS ALMADA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 795 | TIAGO BOTELHO | 0:06:46.80 | 2010 | SRBBV | 11 | 11 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 640 | AFONSO MACHADO | 0:06:47.84 | 2009 | NS ALMADA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 921 | CARLOS TAVARES | 0:06:51.45 | 2010 | SRBBV | 8 | 8 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 1026 | ANTÓNIO MESTRE | 0:06:59.45 | 2009 | CA AMORA | 7 | |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 358 | JOÃO PEREIRA | 0:07:24.08 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 6 | 425 | MARTIM REBELO | 0:08:07.69 | 2009 | LIBERDADE FC | 5 | 6 |
4 | Ini M (2009-10) | 7 | 1008 | GUILHERME RODRIGUES | 0:09:50.31 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 5 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 469 | SOFIA MEIRA | 0:19:31.97 | 2007 | NS ALMADA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 199 | CAMILA FONSECA | 0:20:13.13 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 200 | LUNA DIAS | 0:22:08.17 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 1144 | JOÃO GABRIEL BEXIGA GOMES | 0:15:27.56 | 2008 | 11 | 11 | |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 566 | DAVID ALMEIDA | 0:17:41.65 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 458 | JOÃO HENRIQUE RICARDO E SILVA | 0:19:30.70 | 2007 | SRBBV | 8 | 8 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 202 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 0:19:38.74 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 565 | JOANA VIDEIRA | 0:24:24.77 | 2006 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 338 | EDUARDO GONÇALVES | 0:25:00.80 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2005-06) | 2 | 426 | RYAN BÁ | 0:31:06.72 | 2006 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 3 | 892 | RAFAEL GUERREIRO | 0:31:51.78 | 2005 | ZATOPEQUES | 8 | 8 |
6 | Jun M (2005-06) | 4 | 427 | GUILHERME CORREIA | 0:32:10.18 | 2005 | LIBERDADE FC | 7 | 7 |
6 | Jun M (2005-06) | 5 | 707 | DIOGO SANTOS | 0:32:42.52 | 2005 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
6 | Jun M (2005-06) | 6 | 204 | GUILHERME MIRANDA | 0:34:43.64 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 668 | LUANA LOPES | 0:29:59.24 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 430 | SARA GONÇALES | 0:35:46.90 | 1995 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 749 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:36:23.51 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 746 | MARTA PAULA LOPES | 0:36:51.43 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 610 | RITA FERREIRA | 0:37:24.08 | 1991 | RM TERAPIAS | 6 | |
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 286 | CLAUDIA SOFIA PEREIRA CORREIA | 0:38:34.28 | 1994 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 5 | 6 |
7 | Sen F (1990-04) | 7 | 747 | LAURA NEUJAHR | 0:40:48.01 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 4 | 5 |
7 | Sen F (1990-04) | 8 | 1253 | MARA ELIANA | 0:44:32.05 | 1998 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
7 | Sen F (1990-04) | 9 | 431 | INÊS VAZ | 0:45:18.19 | 1995 | LIBERDADE FC | 2 | 3 |
7 | Sen F (1990-04) | 10 | 655 | ANA AMARO | 0:47:36.84 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 2 |
7 | Sen F (1990-04) | 11 | 291 | INÊS RAMOS CORREIA COSTA | 0:47:48.87 | 1995 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 12 | 608 | JÉSSICA DA FONTE | 0:49:43.00 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 13 | 883 | JOANA DE PAIVA | 0:51:11.01 | 1997 | NDJ LARANJEIRO | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 14 | 1 | ANA CAROLINA QUEIRÓZ | 0:51:29.43 | 1996 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 15 | 930 | JOCELINE DOS REIS BORGES | 0:55:59.79 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 16 | 474 | VLADISLAVA STUKACHEVA | 0:57:11.68 | 2000 | UKRAINE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 335 | DUARTE LIMA | 0:25:17.66 | 2003 | NS ALMADA | 11 | 11 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 1156 | ANDRÉ FERNANDES | 0:26:21.71 | 1994 | ZATOPEQUES | 9 | |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 366 | BAPTISTE MIELLE | 0:26:38.88 | 2000 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 492 | ANDRÉ SILVA | 0:28:18.44 | 1991 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 7 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 361 | NIKITA YURIEV | 0:28:32.94 | 2004 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 432 | FRANCISCO AVEIRO | 0:33:43.93 | 1997 | LIBERDADE FC | 5 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 339 | FRANCISCO LIMA | 0:34:17.17 | 2002 | NS ALMADA | 4 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 74 | ALAOR NASCIMENTO | 0:34:41.15 | 1990 | CA AMORA | 3 | |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 471 | ANDRÉ HORTA | 0:34:55.00 | 1997 | NDJ LARANJEIRO | 2 | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 679 | MÁRIO FILIPE SOUSA | 0:37:27.26 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 656 | ARMEN NUNUPAROV | 0:37:41.85 | 1990 | UKRAINE | 1 | 2 |
7 | Sen M (1990-04) | 12 | 750 | FILIPE MIGUEL PENA ARAUJO | 0:38:38.70 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 13 | 1336 | JOÃO GOMES | 0:41:16.90 | 1991 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 1 | 150 | LAURA GRILO | 0:28:20.21 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
8 | VetI F (1980-89) | 2 | 865 | RAQUEL SUBTIL | 0:32:19.85 | 1985 | TRAINERRAQUELSUBTIL | 9 | |
8 | VetI F (1980-89) | 3 | 83 | ANA SOFIA FRANCISCO PEDREIRA | 0:36:23.67 | 1980 | SERRADO FC | 8 | 9 |
8 | VetI F (1980-89) | 4 | 680 | VÂNIA SOFIA CIPRIANO MORAIS | 0:36:54.01 | 1989 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 8 |
8 | VetI F (1980-89) | 5 | 447 | MARGARIDA PALMA | 0:39:43.19 | 1980 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 6 | 7 |
8 | VetI F (1980-89) | 6 | 702 | FERNANDA NUNES ROSA | 0:40:47.67 | 1987 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 6 |
8 | VetI F (1980-89) | 7 | 731 | CLAUDIA PATRICIA MORAIS MATOS | 0:41:19.72 | 1983 | GT10.30SX | 4 | |
8 | VetI F (1980-89) | 8 | 953 | ANDREIA SOBRAL | 0:41:28.51 | 1984 | CCR ALTO DO MOINHO | 3 | |
8 | VetI F (1980-89) | 9 | 312 | CLÁUDIA TAVARES | 0:42:00.46 | 1987 | MONTE KAPA ED | 2 | 5 |
8 | VetI F (1980-89) | 10 | 1016 | REGIANE FICHTNER | 0:42:11.58 | 1982 | NS ALMADA | 1 | 4 |
8 | VetI F (1980-89) | 11 | 313 | ANDREIA TAVARES | 0:42:14.60 | 1988 | MONTE KAPA ED | 1 | 3 |
8 | VetI F (1980-89) | 12 | 894 | JOANA FILIPA MATEUS | 0:42:57.58 | 1986 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
8 | VetI F (1980-89) | 13 | 755 | THAIS CANDIDO | 0:44:24.70 | 1983 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 14 | 669 | MAGDA CRISTINA CHARRUA | 0:44:24.82 | 1980 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 15 | 704 | RAFAELA FEITOSA | 0:44:30.22 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 16 | 209 | LILIANA PIRES | 0:45:25.48 | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 17 | 295 | ROSA NUNES | 0:46:25.74 | 1981 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 18 | 1166 | SARA HORTA ALVES | 0:46:48.35 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 19 | 1031 | VERA LÚCIA RAMOS BRANDÃO | 0:47:10.90 | 1980 | RM TERAPIAS | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 20 | 1170 | TÂNIA DIAS | 0:48:38.19 | 1988 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 21 | 691 | MARCIA CRISTINA LINDO | 0:52:07.09 | 1985 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 22 | 1005 | MARTA LOPES | 0:52:50.74 | 1981 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
8 | VetI M (1985-89) | 1 | 1214 | HELDER SANTOS | 0:26:53.90 | 1987 | CDR RIBEIRINHOS | 11 | |
8 | VetI M (1985-89) | 2 | 282 | TIAGO ENCARNAÇÃO | 0:28:20.00 | 1989 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 9 | 11 |
8 | VetI M (1985-89) | 3 | 824 | JORGE ANDRE MARQUES FRADE | 0:29:10.67 | 1986 | 8 | 9 | |
8 | VetI M (1985-89) | 4 | 1242 | RICARDO FERNANDES | 0:29:27.91 | 1985 | SERRADO FC | 7 | 8 |
8 | VetI M (1985-89) | 5 | 135 | BRUNO CARVALHO | 0:29:32.28 | 1986 | BANDIDOS | 6 | |
8 | VetI M (1985-89) | 6 | 498 | ANTONIO JOSE RODRIGUES MOTA | 0:29:51.97 | 1986 | RM TERAPIAS | 5 | |
8 | VetI M (1985-89) | 7 | 19 | BRUNO ANDRADE | 0:30:10.79 | 1985 | 4 | ||
8 | VetI M (1985-89) | 8 | 766 | JOSÉ DINIS FERREIRA MORGADO | 0:33:01.78 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 7 |
8 | VetI M (1985-89) | 9 | 672 | JOSÉ CARLOS CARVALHO FERREIRA | 0:33:15.85 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 6 |
8 | VetI M (1985-89) | 10 | 895 | IURI MATEUS | 0:33:23.36 | 1986 | MONTE KAPA ED | 1 | 5 |
8 | VetI M (1985-89) | 11 | 609 | DAVID GONÇALVES | 0:33:31.11 | 1989 | RM TERAPIAS | 1 | |
8 | VetI M (1985-89) | 12 | 1110 | TIAGO GOMES | 0:33:55.79 | 1987 | NS ALMADA | 1 | 4 |
8 | VetI M (1985-89) | 13 | 1295 | TIAGO MIGUEL PÃOZINHO SANTOS | 0:36:02.21 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
8 | VetI M (1985-89) | 14 | 86 | ANDRÉ JESUS PEREIRA ROSADO JANECO | 0:37:37.86 | 1985 | 1 | ||
8 | VetI M (1985-89) | 15 | 462 | NUNO SANTOS | 0:38:02.00 | 1988 | NS ALMADA | 1 | 2 |
8 | VetI M (1985-89) | 16 | 1075 | DIEGO LIMA | 0:39:38.44 | 1987 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
8 | VetI M (1985-89) | 17 | 435 | SÉRGIO PALMA | 0:44:42.72 | 1987 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
8 | VetI M (1985-89) | 18 | 464 | SANDRO LEITÃO | 0:46:00.52 | 1988 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 1 | 133 | MENA JESUS | 0:38:04.04 | 1972 | CAA PARQUE DA PAZ | 11 | 11 |
9 | VetII F (1970-79) | 2 | 959 | ANA CRISTINA MACHADO MOURATO | 0:38:07.90 | 1976 | URJ FERNÃO FERRO | 9 | |
9 | VetII F (1970-79) | 3 | 294 | MARTA ANDRADE | 0:38:34.30 | 1975 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 8 | 9 |
9 | VetII F (1970-79) | 4 | 66 | FERNANDA REBELO | 0:39:12.04 | 1973 | CA AMORA | 7 | |
9 | VetII F (1970-79) | 5 | 395 | MARTA MELO | 0:39:49.51 | 1976 | MONTE KAPA ED | 6 | 8 |
9 | VetII F (1970-79) | 6 | 827 | HELENA I R GONÇALVES | 0:40:26.50 | 1974 | PINHAL NOVO A CORRER | 5 | |
9 | VetII F (1970-79) | 7 | 14 | ELISABETE SARAGOÇA | 0:40:54.69 | 1972 | 4 | 7 | |
9 | VetII F (1970-79) | 8 | 390 | JOANA PIÇARRA | 0:41:24.37 | 1974 | MONTE KAPA ED | 3 | 6 |
9 | VetII F (1970-79) | 9 | 698 | RAQUEL MARTINS MENDES | 0:41:25.99 | 1978 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 5 |
9 | VetII F (1970-79) | 10 | 1136 | SORAIA FRANCISCO | 0:42:21.93 | 1979 | RM TERAPIAS | 1 | |
9 | VetII F (1970-79) | 11 | 418 | MARIA JOÃO PRECISO | 0:43:07.39 | 1975 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 4 |
9 | VetII F (1970-79) | 12 | 207 | ANA MARIA BRANCO | 0:44:13.62 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 3 |
9 | VetII F (1970-79) | 13 | 163 | SÍLVIA ANTUNES | 0:45:05.59 | 1978 | SERRADO FC | 1 | 2 |
9 | VetII F (1970-79) | 14 | 922 | ISABEL CRISTINA GAMA | 0:46:50.49 | 1976 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 15 | 210 | MANUELA FERREIRA | 0:53:07.87 | 1974 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 16 | 923 | MARIA ELISABETE SANTOS | 0:53:47.03 | 1977 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 17 | 605 | SANDRA CASTRO | 0:55:42.00 | 1975 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 18 | 42 | CLÁUDIA MARIA FREITAS DA GAMA | 0:55:47.15 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 19 | 456 | SANDRA SOFIA DOS SANTOS MARTIN | 0:56:31.41 | 1977 | SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 20 | 473 | EKATERINA BISIKOVA | 0:56:50.26 | 1978 | UKRAINE | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 21 | 446 | PAULA CAETANO | 1:03:11.31 | 1971 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1980-84) | 1 | 260 | ANTÓNIO LEIRÃO | 0:25:28.00 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
9 | VetII M (1980-84) | 2 | 301 | ANDRÉ MORGADO | 0:25:58.05 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
