8ª PROVA
8º Meeting Artemisa Sá
10 Junho 2024
Partida às 08h30
Pista de Atletismo “Alberto Chaíça”
A 10 Junho 2024 vai realizar-se o 8º Meeting Artemisa Sá, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2023/2024.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 07h00 às 08h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Monte Kapa Escola de Desporto – Associação com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 06 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)!!
ATENÇÃO: A participação nas Provas Técnicas do Troféu de Almada implica a inscrição do atleta na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo.
Todos os atletas, federados ou não, deverão fazer a confirmação de participação nas provas na Plataforma https://fpacompeticoes.pt, uma vez que fazer a confirmação no próprio dia levaria a atrasos no cumprimento do calendário
!!!A inscrição realizada na plataforma da Xistarca não é válida para este evento!!!
8º Meeting Artemisa Sá - Escalão
Escalão | Classificação | Nome | Equipa | Marca | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|
SUB-10 F 60 Metros - F | 1 | MIRIAM ABREU | VFC | 9.08 | 11 | |
SUB-10 F 60 Metros - F | 2 | MARGARIDA TABORDA | AACC | 10 | 9 | 11 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 3 | CAROLINA PEIXOTO | PFC | 10.03 | 8 | |
SUB-10 F 60 Metros - F | 4 | MIA AMARAL | CPPEA | 10.04 | 7 | 9 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 5 | ALEXANDRA FIGUEIRA | SLA | 10.05 | 6 | 8 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 6 | LEONOR PEREIRA | MKED | 10.09 | 5 | 7 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 7 | LUÍSA TORRES DO VALE | CPPEA | 11.04 | 4 | 6 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 8 | TERESA GOMES | SLA | 11.04 | 3 | 5 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 9 | RITA ANTUNES | CPPEA | 11.06 | 2 | 4 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 10 | DÁLIA CABRITA | AACC | 11.07 | 1 | 3 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 11 | MARIANA GOUVEIA | PFC | 11.08 | 1 | |
SUB-10 F 60 Metros - F | 12 | BEATRIZ FURA | ADTT | 12 | 1 | |
SUB-10 F 60 Metros - F | 13 | ANA PASSEIRA | EAMT | 12.01 | 1 | |
SUB-10 F 60 Metros - F | 14 | MATILDE GONÇALVES | MKED | 12.03 | 1 | 2 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 15 | MADALENA PAIS | SLA | 12.07 | 1 | 1 |
SUB-10 F 60 Metros - F | 16 | CAMILA GOMES | MKED | 13 | 1 | 1 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 1 | DANIL VASYLTSTEV | UKRAINE | 9.97 | 11 | 11 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 2 | LEONARDO FICHTNER | SLA | 10.14 | 9 | 9 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 3 | RAFAEL VARELA | MKED | 10.29 | 8 | 8 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 4 | AFONSO SANTO | SLA | 11.53 | 7 | 7 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 5 | SAMUEL CHANAL | ADTT | 11.54 | 6 | |
SUB-10 M 60 Metros - M | 6 | BRYAN SILVA | AACC | 11.75 | 5 | 6 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 7 | ALEXANDRE GONZALEZ | CPPEA | 12.44 | 4 | 5 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 8 | JOÃO MIRA | ADTT | 12.48 | 3 | |
SUB-10 M 60 Metros - M | 9 | MIGUEL SANTOS | AACC | 13.26 | 2 | 4 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 10 | LUCAS SIMÕES | CPPEA | 13.41 | 1 | 3 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 11 | YURAN BONTEMPO | MKED | 14.26 | 1 | 2 |
SUB-10 M 60 Metros - M | 12 | EDUARDO SERRA | PFC | 16.61 | 1 | |
SUB-12 F 60 Metros - F | 1 | BEATRIZ CORDEIRO | AACC | 9.91 | 11 | 11 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 2 | ANITA RODRIGUES | AACC | 10.17 | 9 | 9 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 3 | ÍRIS MACUÁ | MKED | 10.23 | 8 | 8 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 4 | MATILDE CRUZ | SLA | 10.32 | 7 | 7 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 5 | TERESA SILVA | AACC | 10.33 | 6 | 6 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 6 | YARA MESTRE | CPPEA | 10.35 | 5 | 5 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 7 | CAROLINA ESPADANEIRA | SLA | 10.48 | 4 | 4 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 8 | BEATRIZ LOPES | MKED | 10.65 | 3 | 3 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 9 | MARIANA MARTINS | SLA | 10.84 | 2 | 2 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 10 | HELENA CRUZ | ADTT | 11.13 | 1 | |
SUB-12 F 60 Metros - F | 11 | ARIANA CRUZ | MKED | 11.19 | 1 | 1 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 12 | LIA FONSECA | MKED | 11.32 | 1 | 1 |
SUB-12 F 60 Metros - F | 13 | BIANCA GOMES | MKED | 12.71 | 1 | 1 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 1 | MIGUEL SOARES | ADTT | 9.73 | 11 | |
SUB-12 M 60 Metros - M | 2 | DANIIL SOMINENKO | UKRAINE | 10.43 | 9 | 11 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 3 | DUARTE MACHADO | SLA | 10.5 | 8 | 9 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 4 | DANIEL CORREIA | SLA | 10.61 | 7 | 8 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 5 | DIEGO ALVES | MKED | 10.67 | 6 | 7 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 6 | DIOGO METROGOS | ADTT | 10.68 | 5 | |
SUB-12 M 60 Metros - M | 7 | EDEN GOMES | MKED | 10.71 | 4 | 6 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 8 | RENATO LOPES | MKED | 10.98 | 3 | 5 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 9 | ALEXADRE ALEKSANDROV | UKRAINE | 11.22 | 2 | 4 |
SUB-12 M 60 Metros - M | 10 | TAYSON SILVA | AACC | 11.3 | 1 | 3 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 1 | ALICE FICHTNER | SLA | 8.65 | 11 | 11 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 2 | ANA CAROLINA MARTINS | SLA | 9.06 | 9 | 9 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 3 | JOANA ANTUNES | CPPEA | 9.1 | 8 | 8 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 4 | MARIANA SANTOS | ADTT | 9.15 | 7 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 5 | BEATRIZ MENDES | CPPEA | 9.29 | 6 | 7 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 6 | SARA PASSEIRA | EAMT | 9.46 | 5 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 7 | MARIANA SOFIA SILVA NUNES | EAMT | 9.56 | 4 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 8 | MATILDE GARRANCHO | ADTT | 9.58 | 3 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 9 | ALICE CAMPOS | SLA | 9.63 | 2 | 6 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 10 | MARIA GONÇALVES | AACC | 9.66 | 1 | 5 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 11 | HELENA PINTO | CPPEA | 9.71 | 1 | 4 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 12 | MARGARIDA FIGUEIRA | SLA | 9.8 | 1 | 3 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 13 | MÓNICA BANDEIRA | SLA | 9.86 | 1 | 2 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 14 | RAISSA MONTEIRO | MKED | 10.05 | 1 | 1 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 15 | HELENA JÚLIO | SLA | 10.05 | 1 | 1 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 16 | LEONOR CARDOSO | PFC | 10.06 | 1 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 17 | MARGARIDA ABREU | VFC | 10.1 | 1 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 18 | SUSANA RODRIGUES | EAMT | 10.18 | 1 | |
SUB-14 F 60 Metros - F | 19 | MAIZA SAMBÚ | MKED | 10.21 | 1 | 1 |
SUB-14 F 60 Metros - F | 20 | CRISTIANA ESTEVES | AACC | 10.24 | 1 | 1 |
SUB-14 M 60 Metros - M | 1 | DAVID AURÉLIO | SLA | 8.31 | 11 | 11 |
SUB-14 M 60 Metros - M | 2 | DANIEL MORAIS | ANE | 8.57 | 9 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 3 | VASCO ROSA | CPPEA | 8.79 | 8 | 9 |
SUB-14 M 60 Metros - M | 4 | GONÇALO MINEIRO | SLA | 8.88 | 7 | 8 |
SUB-14 M 60 Metros - M | 5 | VALENTIM CHANAL | ADTT | 9.42 | 6 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 6 | TIAGO TELES | PFC | 9.48 | 5 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 7 | MAKSYM SIMONENKO | UKRAINE | 9.6 | 4 | 7 |
SUB-14 M 60 Metros - M | 8 | FRANCISCO SILVA | EAMT | 9.61 | 3 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 9 | TIAGO VIEIRA | PFC | 9.98 | 2 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 10 | EDUARDO COUTO LOPES | IND | 10.28 | 1 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 11 | LUCA VIEIRA | PFC | 11 | 1 | |
SUB-14 M 60 Metros - M | 12 | YASSIN ROSARIO | CPPEA | 11.07 | 1 | 6 |
SUB-14 M 60 Metros - M | 13 | TIAGO CAPELO | ANE | 11.38 | 1 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 1 | DIANA MIRANDA | CPPEA | 10.66 | 11 | 11 |
SUB-16 F 80 Metros - F | 2 | MARIANA REGANHA | IND | 10.94 | 9 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 3 | LUKÉNIA JOÃO | SLA | 11.22 | 8 | 9 |
SUB-16 F 80 Metros - F | 4 | CAMILA JOTA | CBSEIXAL | 11.24 | 7 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 5 | LUANA ESPÍRITO SANTO | SLA | 11.55 | 6 | 8 |
SUB-16 F 80 Metros - F | 6 | MATILDE SILVA | ADTT | 11.8 | 5 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 8 | ÍRIS GONÇALVES | CPPEA | 11.95 | 3 | 7 |
SUB-16 F 80 Metros - F | 9 | MARIA INÊS MACHADO | PFC | 11.97 | 2 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 10 | ANA NOGUEIRA | PFC | 12.04 | 1 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 11 | GABRIELA ALVES | ADTT | 12.07 | 1 | |
SUB-16 F 80 Metros - F | 12 | MARIANA PEREIRA | CPPEA | 12.21 | 1 | 6 |
SUB-16 F 80 Metros - F | 13 | LARA RIBEIRO | SLA | 13.27 | 1 | 5 |
SUB-16 M 80 Metros - M | 1 | ELVES RAMOS | PFC | 9.79 | 11 | |
SUB-16 M 80 Metros - M | 2 | SAVA BUDU | PFC | 9.88 | 9 | |
SUB-16 M 80 Metros - M | 3 | GUILHERME GALANTE | PFC | 10.08 | 8 | |
SUB-16 M 80 Metros - M | 4 | RAFAEL CARDOSO | NDJL-ST | 10.18 | 7 | 11 |
SUB-16 M 80 Metros - M | 5 | AFONSO SANTOS | ADTT | 10.19 | 6 | |
SUB-16 M 80 Metros - M | 6 | JOÃO PEREIRA | CPPEA | 10.38 | 5 | 9 |
SUB-16 M 80 Metros - M | 7 | AFONSO MACHADO | SLA | 10.69 | 4 | 8 |
SUB-16 M 80 Metros - M | 8 | TIAGO BOTELHO | SRBBV | 10.82 | 3 | |
SUB-16 M 80 Metros - M | 9 | DINIS SANTOS | ADTT | 10.99 | 2 | |
SUB-16 M 80 Metros - M | 10 | HENRIQUE LOPES | CPPEA | 11.6 | 1 | 7 |
SUB-16 M 80 Metros - M | 11 | ÁLVARO CARRILHO | CPPEA | 11.77 | 1 | 6 |
SUB-18 F 100 Metros - F | 1 | JOANA MIGUEL | CBSEIXAL | 13.14 | 11 | |
SUB-18 F 100 Metros - F | 2 | LUNA DIAS | AACC | 13.79 | 9 | 11 |
SUB-18 F 100 Metros - F | 3 | MADALENA AURÉLIO | SLA | 13.83 | 8 | 9 |
SUB-18 F 100 Metros - F | 4 | RAQUEL CAVACO | PFC | 14.41 | 7 | |
SUB-18 F 100 Metros - F | 5 | SOFIA MEIRA | SLA | 14.47 | 6 | 8 |
SUB-18 F 100 Metros - F | 6 | CARLA MENDES | SLA | 15.04 | 5 | 7 |
SUB-18 F 100 Metros - F | 7 | CAMILA FONSECA | AACC | 15.27 | 4 | 6 |
SUB-18 M 100 Metros - M | 1 | DUARTE FIGUEIREDO | VFC | 12.08 | 11 | |
SUB-18 M 100 Metros - M | 2 | DAVID ALMEIDA | CPPEA | 12.8 | 9 | 11 |
SUB-18 M 100 Metros - M | 3 | JOÃO GOMES | AACC | 13.64 | 8 | 9 |
SUB-20 F 100 Metros - F | 1 | RAQUEL CONCEIÇÃO | AACC | 14.2 | 11 | 11 |
SUB-20 F 100 Metros - F | 2 | ANA SIMÕES | PFC | 15.03 | 9 | |
SUB-20 F 100 Metros - F | 3 | JOANA VIDEIRA | CPPEA | 16.25 | 8 | 9 |
SUB-20 M 100 Metros - M | 1 | GUILHERME MIRANDA | AACC | 12.12 | 11 | 11 |
SUB-20 M 100 Metros - M | 2 | CLÁUDIO REVÉS | AACC | 12.9 | 9 | 9 |
SUB-20 M 100 Metros - M | 3 | DIOGO SANTOS | CPPEA | 13.29 | 8 | 8 |
SUB-20 M 100 Metros - M | 4 | BERNARDO SANTOS | SLA | 13.77 | 7 | 7 |
8º Meeting Artemisa Sá - Equipas
Classificação | Equipa | Chegados | Soma Pontos | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|
1 | SLA | 26 | 142 | 20 |
2 | AACC | 16 | 98 | 18 |
3 | CPPEA | 20 | 94 | 17 |
4 | PFC | 14 | 66 | |
5 | ADTT | 13 | 57 | |
6 | MKED | 15 | 45 | 16 |
7 | UKRAINE | 4 | 26 | 15 |
8 | EAMT | 5 | 14 |
ORGANIZAÇÃO:
APOIO INSTITUCIONAL
APOIO TÉCNICO
APOIO AO CLIENTE
Calçada da Tapada, 71A 1349-012 Lisboa
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30
Tel.: 213 616 160
geral@xistarca.pt resultados@xistarca.pt