
4ª PROVA
4º Corta Mato
Rui Duarte Silva
07 Maio 2023
Partida às 09h30
Parque Urbano do Pragal (junto ao Hotel)

A 07 de Maio de 2023 vai realizar-se o 4º Corta-Mato Rui Duarte Silva, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
A organização é da responsabilidade do Clube de Atletismo Amigos do Parque da Paz com o apoio da União das Freguesias Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
Inscrições Abertas! Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Parque Urbano do Pragal (Junto ao Hotel)
4º Corta Mato Rui Duarte Silva - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 0:00:18.00 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 923 | DIANA CAEIRO | 0:00:19.14 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 0:00:19.20 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 1046 | MARA REIS MEIRA | 0:00:19.50 | 2014 | 7 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 646 | INÊS DOS SANTOS | 0:00:20.41 | 2015 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 6 | |
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 1084 | TERESA GOMES | 0:00:21.36 | 2016 | NS ALMADA | 5 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 924 | DANIELA CAEIRO | 0:00:22.00 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 6 |
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:00:23.50 | 2016 | 2800MOVE | 3 | 5 |
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 652 | MARIA LEIRÃO | 0:00:24.00 | 2015 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 4 |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:25.00 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 3 |
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 1149 | SARA CARVALHO | 0:00:25.79 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 1205 | FRANCISCA RAIMUNDO LUCAS | 0:00:26.00 | 2017 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 571 | LAURA TEIXEIRA | 0:00:26.54 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 1138 | CATARINA SILVA | 0:00:27.50 | 2015 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 1122 | ENZO MENDES. | 0:00:17.54 | 2014 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 11 | |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 754 | NAZAR KURTYSH | 0:00:17.93 | 2015 | UKRAINE | 9 | 11 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 1168 | RODRIGO PEREIRA | 0:00:17.98 | 2014 | SERRADO FC | 8 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 464 | DUARTE MACHADO | 0:00:18.30 | 2014 | NS ALMADA | 7 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 0:00:18.55 | 2014 | UKRAINE | 6 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 0:00:18.59 | 2015 | NS ALMADA | 5 | 6 |
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 759 | DANIL VASYLTSEV | 0:00:19.10 | 2015 | UKRAINE | 4 | 5 |
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 60 | RAFAEL COSTA | 0:00:19.86 | 2016 | LIBERDADE FC | 3 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 1196 | SIMÃO VILELA | 0:00:20.29 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 1215 | SAMUEL MIRANDA | 0:00:20.79 | 2016 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 0:00:20.85 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 647 | RAFAEL SALGUEIRO | 0:00:23.00 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 0:00:24.50 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 42 | MIGUEL SANTOS | 0:00:27.00 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 1170 | ETHAN GONÇALVES | 0:00:27.83 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 0:01:01.01 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 468 | ALICE CAMPOS | 0:01:01.96 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 0:01:03.28 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 467 | HELENA JÚLIO | 0:01:04.00 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 1174 | MARGARIDA PERNA | 0:01:05.00 | 2013 | NS ALMADA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 435 | RAISSA MONTEIRO | 0:01:06.55 | 2012 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 1185 | MARIA RITA FIGUEIREDO COSTA PEDRO | 0:01:06.60 | 2012 | 4 | ||
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 836 | MATILDE CRUZ | 0:01:06.70 | 2012 | NS ALMADA | 3 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 1141 | MARGARIDA GUARDA | 0:01:07.03 | 2013 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 2 | |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 998 | CLARA BURGOS | 0:01:08.83 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 3 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 0:01:09.08 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 612 | JULIA BARATEIRO | 0:01:10.01 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 641 | CATARINA JESUS | 0:01:13.18 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 973 | BEATRIZ LOPES | 0:01:13.91 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 0:01:14.07 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 456 | ALICE FICHTNER | 0:01:15.76 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 49 | TERESA SILVA | 0:01:16.46 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 628 | MADALENA MORGADO | 0:01:18.28 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 465 | BEATRIZ AMARO | 0:01:19.21 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 20 | 1179 | ANA MIRANDA | 0:01:19.96 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 21 | 974 | ARIANA CRUZ | 0:01:22.50 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 22 | 428 | INÊS MAKOVELA | 0:01:29.55 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 0:00:59.62 | 2012 | UKRAINE | 11 | 11 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:01:00.00 | 2012 | 9 | 9 | |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 234 | EDUARDO C LOPES | 0:01:01.56 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 426 | DIEGO ALVES | 0:01:02.15 | 2013 | MONTE KAPA ED | 7 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 98 | AFONSO TAVARES | 0:01:03.00 | 2012 | NDJ LARANJEIRO | 6 | 6 |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 430 | KELVIN BORGES | 0:01:06.27 | 2012 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 0:01:09.30 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 573 | DANIEL SANTOS | 0:01:11.54 | 2012 | NS ALMADA | 3 | 3 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 397 | DIOGO GOMES | 0:01:14.20 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 48 | TAYSON SILVA | 0:01:17.03 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 835 | MIGUEL MEIRA | 0:01:18.34 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 0:01:21.55 | 2012 | 1 | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 68 | DIOGO SILVA | 0:01:23.07 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 14 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 0:01:30.06 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 623 | NICOLE ELMER | 0:03:45.83 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 91 | ALICIA FILIPE | 0:03:49.10 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 658 | MIA COSTA | 0:03:55.66 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 1121 | CARINA MENDES | 0:04:02.00 | 2010 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 7 | |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 624 | RITA MAÇÃO | 0:04:03.46 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 864 | RITA CANAL | 0:04:04.00 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 6 |
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 458 | LUANA SANTO | 0:04:05.40 | 2010 | NS ALMADA | 4 | 5 |
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 615 | LARA SIMÕES | 0:04:07.55 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 620 | MARIANA PEREIRA | 0:04:11.20 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 3 |
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 93 | IRISH LOBO | 0:04:15.84 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 1 | 2 |
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 863 | BEATRIZ MENDES | 0:04:22.87 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 648 | GUSTAVO SILVA | 0:03:20.00 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 44 | RODRIGO XAVIER | 0:03:26.42 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 0:03:27.56 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 0:03:46.40 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 218 | RAFAEL DIAS | 0:03:53.00 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2010-11) | 6 | 653 | VASCO ROSA | 0:04:03.00 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2010-11) | 7 | 558 | DUARTE GOMES | 0:04:44.97 | 2011 | NS ALMADA | 4 | 4 |
3 | Inf M (2010-11) | 8 | 72 | TÁLIO BARBOSA | 0:06:49.22 | 2011 | LIBERDADE FC | 3 | 3 |
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 621 | MARIA LOBATO | 0:08:58.05 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 70 | MARTIM REBELO | 0:09:05.20 | 2009 | LIBERDADE FC | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 0:14:42.17 | 2007 | NS ALMADA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 0:25:16.53 | 2007 | CROSS TRAINING SRBBV | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 591 | TIAGO MACHADO | 0:09:31.18 | 2006 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 34 | FÁBIO SANTOS | 0:10:21.70 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 87 | ALEXY ESTEVES | 0:12:00.96 | 2006 | CA AMORA | 8 | |
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 0:11:57.82 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 256 | LEONOR CAPINHA | 0:18:55.44 | 2005 | CROSS TRAINING SRBBV | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 1194 | EDUARDO GONÇALVES | 0:09:50.95 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2004-05) | 2 | 625 | RAFAEL GONÇALVES | 0:10:31.08 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 3 | 1113 | NIKITA YURIEV | 0:10:58.00 | 2004 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
6 | Jun M (2004-05) | 4 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 0:12:08.46 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
6 | Jun M (2004-05) | 5 | 58 | GUILHERME CORREIA | 0:12:48.60 | 2005 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 403 | LENA FUNKE | 0:13:15.50 | 1989 | 11 | 11 | |
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 61 | SARA GONÇALVES | 0:13:55.87 | 1995 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 1123 | RUTE CABRAL | 0:14:53.34 | 1990 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 0:15:16.99 | 1991 | 2800MOVE | 7 | 7 |
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 0:15:21.35 | 1993 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 735 | ANA AMARO | 0:17:15.70 | 1993 | NS ALMADA | 5 | 5 |
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 253 | GABRIELA CAPINHA | 0:18:44.07 | 1999 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 1217 | INÊS VAZ | 0:19:48.20 | 1995 | LIBERDADE FC | 3 | 3 |
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 1209 | BAPTISTE MIELLE | 0:10:21.32 | 2000 | 11 | 11 | |
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 445 | DIOGO MESQUITA | 0:11:05.11 | 2000 | SERRADO FC | 9 | 9 |
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 0:11:20.94 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 0:11:48.53 | 1990 | CA AMORA | 7 | |
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 0:13:01.12 | 1997 | LIBERDADE FC | 6 | 7 |
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 1198 | TIAGO FILIPE PAIVA GODINHO | 0:13:42.20 | 2000 | VADANOS | 5 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 325 | LAURA GRILO | 0:12:56.64 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 507 | ANA SOFIA F PEDREIRA | 0:13:42.19 | 1980 | SERRADO FC | 9 | 9 |
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 1101 | ZANA DUARTE | 0:15:37.09 | 1988 | CAA PARQUE DA PAZ | 8 | 8 |
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 0:16:26.81 | 1984 | 2800MOVE | 7 | 7 |
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 272 | LARA MACHADO | 0:16:43.93 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 1172 | MÁRCIA CRISTINA SAINTCLAIR | 0:20:49.61 | 1985 | 2800MOVE | 5 | 5 |
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 261 | INÊS BORRALHO | 0:21:25.46 | 1985 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 233 | CRISTINA COUTO | 0:21:27.86 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 3 |
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 1100 | ALICE SIMÃO | 0:21:36.23 | 1985 | CAA PARQUE DA PAZ | 2 | 2 |
8 | VetI M (1984-88) | 1 | 592 | ANDRÉ MORGADO | 0:10:22.00 | 1984 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
8 | VetI M (1984-88) | 2 | 595 | ANTÓNIO LEIRÃO | 0:10:30.00 | 1984 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
8 | VetI M (1984-88) | 3 | 1051 | DAVI DO ESPÍRITO SANTO SOUZA | 0:10:42.93 | 1988 | 8 | 8 | |
8 | VetI M (1984-88) | 4 | 1201 | BRUNO FERREIRA | 0:11:22.90 | 1984 | 7 | ||
8 | VetI M (1984-88) | 5 | 748 | FREDERICO B NOBRE | 0:11:54.78 | 1988 | NS ALMADA | 6 | 7 |
8 | VetI M (1984-88) | 6 | 930 | JOSÉ CAEIRO | 0:12:11.17 | 1984 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
8 | VetI M (1984-88) | 7 | 179 | JOÃO P A PENILO | 0:13:38.72 | 1984 | 2800MOVE | 4 | 5 |
8 | VetI M (1984-88) | 8 | 1114 | NUNO SANTOS | 0:13:39.82 | 1988 | NS ALMADA | 3 | 4 |
8 | VetI M (1984-88) | 9 | 1058 | AMARO FERREIRA | 0:14:57.98 | 1985 | 2 | 3 | |
8 | VetI M (1984-88) | 10 | 1191 | JOSÉ PEREIRA | 0:15:14.99 | 1986 | 1 | 2 | |
9 | VetII F (1969-78) | 1 | 1134 | FLORBELA BARROS | 0:14:02.29 | 1972 | A NATUREZA ENSINA | 11 | 11 |
9 | VetII F (1969-78) | 2 | 289 | ANA SOFIA ARAGONEZ | 0:14:46.47 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 9 |
9 | VetII F (1969-78) | 3 | 152 | MARTA MELO | 0:15:08.07 | 1976 | C SARGENTO ARMADA | 8 | 8 |
9 | VetII F (1969-78) | 4 | 111 | OTILIA ROSADO | 0:15:19.86 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
9 | VetII F (1969-78) | 5 | 84 | FERNANDA REBELO | 0:15:56.37 | 1973 | CA AMORA | 6 | |
9 | VetII F (1969-78) | 6 | 278 | SÍLVIA ANTUNES | 0:16:04.65 | 1978 | SERRADO FC | 5 | 6 |
9 | VetII F (1969-78) | 7 | 1098 | MARIA SALETE BORGES | 0:16:23.68 | 1969 | CAA PARQUE DA PAZ | 4 | 5 |
9 | VetII F (1969-78) | 8 | 672 | ANA MARIA BRANCO | 0:17:10.44 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 4 |
9 | VetII F (1969-78) | 9 | 1197 | CATARINA GONÇALVES | 0:17:45.10 | 1977 | NS ALMADA | 2 | 3 |
9 | VetII F (1969-78) | 10 | 1099 | MÓNICA RAMOS | 0:18:41.53 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 2 |
9 | VetII F (1969-78) | 11 | 352 | TERESA SILVA | 0:19:05.69 | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 12 | 208 | KARINA GAMA | 0:19:53.59 | 1975 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 13 | 437 | VERA LOPES | 0:19:56.87 | 1978 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 14 | 1129 | ANA CRISTINA FILIPE RAPOSO | 0:20:54.14 | 1977 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 15 | 207 | CLAUDIA GAMA | 0:21:36.06 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 16 | 255 | IRENE CAPINHA | 0:25:59.64 | 1970 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 17 | 242 | SÓNIA RIBEIRO | 0:26:00.16 | 1977 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 18 | 67 | PAULA CAETANO | 0:28:27.71 | 1971 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 1 | 154 | PAULO PONTEIRA | 0:10:36.58 | 1980 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 11 |
9 | VetII M (1979-83) | 2 | 762 | FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA LEMOS | 0:10:44.29 | 1983 | 9 | 9 | |
9 | VetII M (1979-83) | 3 | 271 | PEDRO JOAQUIM | 0:11:00.94 | 1982 | C SARGENTO ARMADA | 8 | 8 |
9 | VetII M (1979-83) | 4 | 128 | PEDRO VILELA | 0:11:11.84 | 1981 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
9 | VetII M (1979-83) | 5 | 167 | NUNO S ALMEIDA | 0:11:19.37 | 1980 | 6 | 6 | |
9 | VetII M (1979-83) | 6 | 757 | RICARDO JORGE CIPRIANO PITA | 0:11:31.93 | 1980 | SERRADO FC | 5 | 5 |
9 | VetII M (1979-83) | 7 | 177 | RUI BIGA | 0:11:36.00 | 1980 | 2800MOVE | 4 | 4 |
9 | VetII M (1979-83) | 8 | 440 | RUI MANETA | 0:11:37.00 | 1982 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
9 | VetII M (1979-83) | 9 | 664 | BRUNO FERNANDES | 0:11:38.00 | 1980 | 2 | 2 | |
9 | VetII M (1979-83) | 10 | 232 | HUGO LOPES | 0:12:19.35 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 11 | 469 | IVO FIGUEIRA | 0:12:24.61 | 1982 | NS ALMADA | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 12 | 1034 | DENIS STENDERCHUCK | 0:12:35.12 | 1980 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 13 | 946 | KOSTYANTYN SIMONENKO | 0:12:59.66 | 1981 | UKRAINE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 14 | 285 | RUI M C SANTOS | 0:13:16.65 | 1982 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 15 | 1070 | RUBEN DAVID | 0:13:39.37 | 1983 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 16 | 274 | ANTÓNIO JERÓNIMO | 0:14:15.79 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 17 | 1190 | RICARDO FILIPE NEVES MONCACHO | 0:15:12.64 | 1982 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 18 | 991 | CARLOS DOS REIS DELGADO | 0:15:16.26 | 1979 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 19 | 194 | RUI P C CARDOSO | 0:15:28.62 | 1982 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 20 | 1216 | CARLOS JESUS | 0:16:02.68 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 21 | 491 | PAULO GOMES | 0:23:00.61 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
10 | VetIII F (1900-68) | 1 | 151 | MAGNIFICA ALVAREDO | 0:16:12.11 | 1955 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 11 |
10 | VetIII F (1900-68) | 2 | 968 | MARIA MANUELA VIEIRA | 0:18:43.88 | 1966 | MONTE KAPA ED | 9 | 9 |
10 | VetIII F (1900-68) | 3 | 980 | ELIZABETH SILVA | 0:19:44.34 | 1965 | CAA PARQUE DA PAZ | 8 | 8 |
10 | VetIII F (1900-68) | 4 | 209 | CRISTINA NEVES | 0:23:46.79 | 1966 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 7 |
10 | VetIII M (1974-78) | 1 | 1169 | NELSON CRUZ | 0:10:10.00 | 1977 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
10 | VetIII M (1974-78) | 2 | 276 | SÉRGIO MESQUITA | 0:11:07.00 | 1978 | SERRADO FC | 9 | 9 |
10 | VetIII M (1974-78) | 3 | 86 | BRUNO ESTEVES | 0:11:12.42 | 1976 | CA AMORA | 8 | |
10 | VetIII M (1974-78) | 4 | 1181 | VICENTE DA SILVA | 0:11:38.29 | 1974 | 7 | ||
10 | VetIII M (1974-78) | 5 | 1199 | LUIS TRINDADE | 0:11:43.76 | 1978 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 8 |
10 | VetIII M (1974-78) | 6 | 617 | LUÍS SANCHES | 0:12:01.76 | 1978 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
10 | VetIII M (1974-78) | 7 | 107 | RUI LIMA | 0:12:07.64 | 1977 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 6 |
10 | VetIII M (1974-78) | 8 | 239 | CARLOS VITORINO | 0:12:29.32 | 1976 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 5 |
10 | VetIII M (1974-78) | 9 | 273 | NUNO SOBRAL | 0:12:35.25 | 1975 | SERRADO FC | 2 | 4 |
10 | VetIII M (1974-78) | 10 | 927 | RAMIRO CONCEIÇÃO | 0:13:31.10 | 1978 | POWER RUNNER DE ALMADA | 1 | 3 |
10 | VetIII M (1974-78) | 11 | 131 | NUNO GOMES | 0:13:44.36 | 1976 | CA AMORA | 1 | |
10 | VetIII M (1974-78) | 12 | 277 | FERNANDO FERREIRA | 0:14:36.80 | 1975 | SERRADO FC | 1 | 2 |
10 | VetIII M (1974-78) | 13 | 322 | GONÇALO S LOPES | 0:14:38.03 | 1975 | SERRADO FC | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 14 | 1029 | NÉLSON DE JESUS AMIGUINHO | 0:14:48.04 | 1978 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 15 | 74 | HENRIQUE VELOSO | 0:16:29.13 | 1978 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 16 | 651 | MIGUEL MACHADO | 0:16:59.16 | 1976 | NS ALMADA | 1 | 1 |
