
4ª PROVA
4º Corta Mato
Rui Duarte Silva
07 Maio 2023
Partida às 09h30
Parque Urbano do Pragal (junto ao Hotel)

A 07 de Maio de 2023 vai realizar-se o 4º Corta-Mato Rui Duarte Silva, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
A organização é da responsabilidade do Clube de Atletismo Amigos do Parque da Paz com o apoio da União das Freguesias Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
Inscrições Abertas! Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Parque Urbano do Pragal (Junto ao Hotel)
4º Corta Mato Rui Duarte Silva - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 00:18.0 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 923 | DIANA CAEIRO | 00:19.1 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 00:19.2 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 1046 | MARA REIS MEIRA | 00:19.5 | 2014 | 7 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 646 | INÊS DOS SANTOS | 00:20.4 | 2015 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 6 | |
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 1084 | TERESA GOMES | 00:21.4 | 2016 | NS ALMADA | 5 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 924 | DANIELA CAEIRO | 00:22.0 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 6 |
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 00:23.5 | 2016 | 2800MOVE | 3 | 5 |
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 652 | MARIA LEIRÃO | 00:24.0 | 2015 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 4 |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 00:25.0 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 3 |
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 1149 | SARA CARVALHO | 00:25.8 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 1205 | FRANCISCA RAIMUNDO LUCAS | 00:26.0 | 2017 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 571 | LAURA TEIXEIRA | 00:26.5 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 1138 | CATARINA SILVA | 00:27.5 | 2015 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 1122 | ENZO MENDES. | 00:17.5 | 2014 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 11 | |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 754 | NAZAR KURTYSH | 00:17.9 | 2015 | UKRAINE | 9 | 11 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 1168 | RODRIGO PEREIRA | 00:18.0 | 2014 | SERRADO FC | 8 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 464 | DUARTE MACHADO | 00:18.3 | 2014 | NS ALMADA | 7 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 00:18.6 | 2014 | UKRAINE | 6 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 00:18.6 | 2015 | NS ALMADA | 5 | 6 |
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 759 | DANIL VASYLTSEV | 00:19.1 | 2015 | UKRAINE | 4 | 5 |
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 60 | RAFAEL COSTA | 00:19.9 | 2016 | LIBERDADE FC | 3 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 1196 | SIMÃO VILELA | 00:20.3 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 1215 | SAMUEL MIRANDA | 00:20.8 | 2016 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 00:20.9 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 647 | RAFAEL SALGUEIRO | 00:23.0 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 00:24.5 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 42 | MIGUEL SANTOS | 00:27.0 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 1170 | ETHAN GONÇALVES | 00:27.8 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 01:01.0 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 468 | ALICE CAMPOS | 01:02.0 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 01:03.3 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 467 | HELENA JÚLIO | 01:04.0 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 1174 | MARGARIDA PERNA | 01:05.0 | 2013 | NS ALMADA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 435 | RAISSA MONTEIRO | 01:06.5 | 2012 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 1185 | MARIA RITA FIGUEIREDO COSTA PEDRO | 01:06.6 | 2012 | 4 | ||
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 836 | MATILDE CRUZ | 01:06.7 | 2012 | NS ALMADA | 3 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 1141 | MARGARIDA GUARDA | 01:07.0 | 2013 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 2 | |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 998 | CLARA BURGOS | 01:08.8 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 3 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 01:09.1 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 612 | JULIA BARATEIRO | 01:10.0 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 641 | CATARINA JESUS | 01:13.2 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 973 | BEATRIZ LOPES | 01:13.9 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 01:14.1 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 456 | ALICE FICHTNER | 01:15.8 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 49 | TERESA SILVA | 01:16.5 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 628 | MADALENA MORGADO | 01:18.3 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 465 | BEATRIZ AMARO | 01:19.2 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 20 | 1179 | ANA MIRANDA | 01:20.0 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 21 | 974 | ARIANA CRUZ | 01:22.5 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 22 | 428 | INÊS MAKOVELA | 01:29.6 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 00:59.6 | 2012 | UKRAINE | 11 | 11 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 01:00.0 | 2012 | 9 | 9 | |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 234 | EDUARDO C LOPES | 01:01.6 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 426 | DIEGO ALVES | 01:02.2 | 2013 | MONTE KAPA ED | 7 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 98 | AFONSO TAVARES | 01:03.0 | 2012 | NDJ LARANJEIRO | 6 | 6 |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 430 | KELVIN BORGES | 01:06.3 | 2012 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 01:09.3 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 573 | DANIEL SANTOS | 01:11.5 | 2012 | NS ALMADA | 3 | 3 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 397 | DIOGO GOMES | 01:14.2 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 48 | TAYSON SILVA | 01:17.0 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 835 | MIGUEL MEIRA | 01:18.3 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 01:21.6 | 2012 | 1 | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 68 | DIOGO SILVA | 01:23.1 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 14 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 01:30.1 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 623 | NICOLE ELMER | 03:45.8 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 91 | ALICIA FILIPE | 03:49.1 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 658 | MIA COSTA | 03:55.7 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 1121 | CARINA MENDES | 04:02.0 | 2010 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 7 | |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 624 | RITA MAÇÃO | 04:03.5 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 864 | RITA CANAL | 04:04.0 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 6 |
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 458 | LUANA SANTO | 04:05.4 | 2010 | NS ALMADA | 4 | 5 |
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 615 | LARA SIMÕES | 04:07.5 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 620 | MARIANA PEREIRA | 04:11.2 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 3 |
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 93 | IRISH LOBO | 04:15.8 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 1 | 2 |
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 863 | BEATRIZ MENDES | 04:22.9 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 648 | GUSTAVO SILVA | 03:20.0 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 44 | RODRIGO XAVIER | 03:26.4 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 03:27.6 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 03:46.4 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 218 | RAFAEL DIAS | 03:53.0 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2010-11) | 6 | 653 | VASCO ROSA | 04:03.0 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2010-11) | 7 | 558 | DUARTE GOMES | 04:45.0 | 2011 | NS ALMADA | 4 | 4 |
3 | Inf M (2010-11) | 8 | 72 | TÁLIO BARBOSA | 06:49.2 | 2011 | LIBERDADE FC | 3 | 3 |
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 621 | MARIA LOBATO | 08:58.1 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 70 | MARTIM REBELO | 09:05.2 | 2009 | LIBERDADE FC | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 14:42.2 | 2007 | NS ALMADA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 25:16.5 | 2007 | CROSS TRAINING SRBBV | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 591 | TIAGO MACHADO | 09:31.2 | 2006 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 34 | FÁBIO SANTOS | 10:21.7 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 87 | ALEXY ESTEVES | 12:01.0 | 2006 | CA AMORA | 8 | |
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 11:57.8 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 256 | LEONOR CAPINHA | 18:55.4 | 2005 | CROSS TRAINING SRBBV | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 1194 | EDUARDO GONÇALVES | 09:51.0 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2004-05) | 2 | 625 | RAFAEL GONÇALVES | 10:31.1 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 3 | 1113 | NIKITA YURIEV | 10:58.0 | 2004 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
6 | Jun M (2004-05) | 4 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 12:08.5 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
6 | Jun M (2004-05) | 5 | 58 | GUILHERME CORREIA | 12:48.6 | 2005 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 403 | LENA FUNKE | 13:15.5 | 1989 | 11 | 11 | |
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 61 | SARA GONÇALVES | 13:55.9 | 1995 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 1123 | RUTE CABRAL | 14:53.3 | 1990 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 15:17.0 | 1991 | 2800MOVE | 7 | 7 |
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 15:21.3 | 1993 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 735 | ANA AMARO | 17:15.7 | 1993 | NS ALMADA | 5 | 5 |
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 253 | GABRIELA CAPINHA | 18:44.1 | 1999 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 1217 | INÊS VAZ | 19:48.2 | 1995 | LIBERDADE FC | 3 | 3 |
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 1209 | BAPTISTE MIELLE | 10:21.3 | 2000 | 11 | 11 | |
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 445 | DIOGO MESQUITA | 11:05.1 | 2000 | SERRADO FC | 9 | 9 |
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 11:20.9 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 11:48.5 | 1990 | CA AMORA | 7 | |
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 13:01.1 | 1997 | LIBERDADE FC | 6 | 7 |
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 1198 | TIAGO FILIPE PAIVA GODINHO | 13:42.2 | 2000 | VADANOS | 5 | |
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 325 | LAURA GRILO | 12:56.6 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 507 | ANA SOFIA F PEDREIRA | 13:42.2 | 1980 | SERRADO FC | 9 | 9 |
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 1101 | ZANA DUARTE | 15:37.1 | 1988 | CAA PARQUE DA PAZ | 8 | 8 |
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 16:26.8 | 1984 | 2800MOVE | 7 | 7 |
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 272 | LARA MACHADO | 16:43.9 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 1172 | MÁRCIA CRISTINA SAINTCLAIR | 20:49.6 | 1985 | 2800MOVE | 5 | 5 |
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 261 | INÊS BORRALHO | 21:25.5 | 1985 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 233 | CRISTINA COUTO | 21:27.9 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 3 |
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 1100 | ALICE SIMÃO | 21:36.2 | 1985 | CAA PARQUE DA PAZ | 2 | 2 |
8 | VetI M (1984-88) | 1 | 592 | ANDRÉ MORGADO | 10:22.0 | 1984 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
8 | VetI M (1984-88) | 2 | 595 | ANTÓNIO LEIRÃO | 10:30.0 | 1984 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
8 | VetI M (1984-88) | 3 | 1051 | DAVI DO ESPÍRITO SANTO SOUZA | 10:42.9 | 1988 | 8 | 8 | |
8 | VetI M (1984-88) | 4 | 1201 | BRUNO FERREIRA | 11:22.9 | 1984 | 7 | ||
8 | VetI M (1984-88) | 5 | 748 | FREDERICO B NOBRE | 11:54.8 | 1988 | NS ALMADA | 6 | 7 |
8 | VetI M (1984-88) | 6 | 930 | JOSÉ CAEIRO | 12:11.2 | 1984 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
8 | VetI M (1984-88) | 7 | 179 | JOÃO P A PENILO | 13:38.7 | 1984 | 2800MOVE | 4 | 5 |
8 | VetI M (1984-88) | 8 | 1114 | NUNO SANTOS | 13:39.8 | 1988 | NS ALMADA | 3 | 4 |
8 | VetI M (1984-88) | 9 | 1058 | AMARO FERREIRA | 14:58.0 | 1985 | 2 | 3 | |
8 | VetI M (1984-88) | 10 | 1191 | JOSÉ PEREIRA | 15:15.0 | 1986 | 1 | 2 | |
9 | VetII F (1969-78) | 1 | 1134 | FLORBELA BARROS | 14:02.3 | 1972 | A NATUREZA ENSINA | 11 | |
9 | VetII F (1969-78) | 2 | 289 | ANA SOFIA ARAGONEZ | 14:46.5 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 11 |
9 | VetII F (1969-78) | 3 | 152 | MARTA MELO | 15:08.1 | 1976 | C SARGENTO ARMADA | 8 | 9 |
9 | VetII F (1969-78) | 4 | 111 | OTILIA ROSADO | 15:19.9 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 8 |
9 | VetII F (1969-78) | 5 | 84 | FERNANDA REBELO | 15:56.4 | 1973 | CA AMORA | 6 | |
9 | VetII F (1969-78) | 6 | 278 | SÍLVIA ANTUNES | 16:04.7 | 1978 | SERRADO FC | 5 | 7 |
9 | VetII F (1969-78) | 7 | 1098 | MARIA SALETE BORGES | 16:23.7 | 1969 | CAA PARQUE DA PAZ | 4 | 6 |
9 | VetII F (1969-78) | 8 | 672 | ANA MARIA BRANCO | 17:10.4 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 5 |
9 | VetII F (1969-78) | 9 | 1197 | CATARINA GONÇALVES | 17:45.1 | 1977 | NS ALMADA | 2 | 4 |
9 | VetII F (1969-78) | 10 | 1099 | MÓNICA RAMOS | 18:41.5 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 3 |
9 | VetII F (1969-78) | 11 | 352 | TERESA SILVA | 19:05.7 | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 1 | 2 |
9 | VetII F (1969-78) | 12 | 208 | KARINA GAMA | 19:53.6 | 1975 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 13 | 437 | VERA LOPES | 19:56.9 | 1978 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 14 | 1129 | ANA CRISTINA FILIPE RAPOSO | 20:54.1 | 1977 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 15 | 207 | CLAUDIA GAMA | 21:36.1 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 16 | 255 | IRENE CAPINHA | 25:59.6 | 1970 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 17 | 242 | SÓNIA RIBEIRO | 26:00.2 | 1977 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 18 | 67 | PAULA CAETANO | 28:27.7 | 1971 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 1 | 154 | PAULO PONTEIRA | 10:36.6 | 1980 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 11 |
9 | VetII M (1979-83) | 2 | 762 | FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA LEMOS | 10:44.3 | 1983 | 9 | 9 | |
9 | VetII M (1979-83) | 3 | 271 | PEDRO JOAQUIM | 11:00.9 | 1982 | C SARGENTO ARMADA | 8 | 8 |
9 | VetII M (1979-83) | 4 | 128 | PEDRO VILELA | 11:11.8 | 1981 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
9 | VetII M (1979-83) | 5 | 167 | NUNO S ALMEIDA | 11:19.4 | 1980 | 6 | 6 | |
9 | VetII M (1979-83) | 6 | 757 | RICARDO JORGE CIPRIANO PITA | 11:31.9 | 1980 | SERRADO FC | 5 | 5 |
9 | VetII M (1979-83) | 7 | 177 | RUI BIGA | 11:36.0 | 1980 | 2800MOVE | 4 | 4 |
9 | VetII M (1979-83) | 8 | 440 | RUI MANETA | 11:37.0 | 1982 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
9 | VetII M (1979-83) | 9 | 664 | BRUNO FERNANDES | 11:38.0 | 1980 | 2 | 2 | |
9 | VetII M (1979-83) | 10 | 232 | HUGO LOPES | 12:19.4 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 11 | 469 | IVO FIGUEIRA | 12:24.6 | 1982 | NS ALMADA | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 12 | 1034 | DENIS STENDERCHUCK | 12:35.1 | 1980 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 13 | 946 | KOSTYANTYN SIMONENKO | 12:59.7 | 1981 | UKRAINE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 14 | 285 | RUI M C SANTOS | 13:16.7 | 1982 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 15 | 1070 | RUBEN DAVID | 13:39.4 | 1983 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 16 | 274 | ANTÓNIO JERÓNIMO | 14:15.8 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 17 | 1190 | RICARDO FILIPE NEVES MONCACHO | 15:12.6 | 1982 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 18 | 991 | CARLOS DOS REIS DELGADO | 15:16.3 | 1979 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 19 | 194 | RUI P C CARDOSO | 15:28.6 | 1982 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 20 | 1216 | CARLOS JESUS | 16:02.7 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 21 | 491 | PAULO GOMES | 23:00.6 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
10 | VetIII F (1900-68) | 1 | 151 | MAGNIFICA ALVAREDO | 16:12.1 | 1955 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 11 |
10 | VetIII F (1900-68) | 2 | 968 | MARIA MANUELA VIEIRA | 18:43.9 | 1966 | MONTE KAPA ED | 9 | 9 |
10 | VetIII F (1900-68) | 3 | 980 | ELIZABETH SILVA | 19:44.3 | 1965 | CAA PARQUE DA PAZ | 8 | 8 |
10 | VetIII F (1900-68) | 4 | 209 | CRISTINA NEVES | 23:46.8 | 1966 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 7 |
10 | VetIII M (1974-78) | 1 | 1169 | NELSON CRUZ | 10:10.0 | 1977 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
10 | VetIII M (1974-78) | 2 | 276 | SÉRGIO MESQUITA | 11:07.0 | 1978 | SERRADO FC | 9 | 9 |
10 | VetIII M (1974-78) | 3 | 86 | BRUNO ESTEVES | 11:12.4 | 1976 | CA AMORA | 8 | |
10 | VetIII M (1974-78) | 4 | 1181 | VICENTE DA SILVA | 11:38.3 | 1974 | 7 | ||
10 | VetIII M (1974-78) | 5 | 1199 | LUIS TRINDADE | 11:43.8 | 1978 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 8 |
10 | VetIII M (1974-78) | 6 | 617 | LUÍS SANCHES | 12:01.8 | 1978 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
10 | VetIII M (1974-78) | 7 | 107 | RUI LIMA | 12:07.6 | 1977 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 6 |
10 | VetIII M (1974-78) | 8 | 239 | CARLOS VITORINO | 12:29.3 | 1976 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 5 |
10 | VetIII M (1974-78) | 9 | 273 | NUNO SOBRAL | 12:35.3 | 1975 | SERRADO FC | 2 | 4 |
10 | VetIII M (1974-78) | 10 | 927 | RAMIRO CONCEIÇÃO | 13:31.1 | 1978 | POWER RUNNER DE ALMADA | 1 | |
10 | VetIII M (1974-78) | 11 | 131 | NUNO GOMES | 13:44.4 | 1976 | CA AMORA | 1 | |
10 | VetIII M (1974-78) | 12 | 277 | FERNANDO FERREIRA | 14:36.8 | 1975 | SERRADO FC | 1 | 3 |
10 | VetIII M (1974-78) | 13 | 322 | GONÇALO S LOPES | 14:38.0 | 1975 | SERRADO FC | 1 | 2 |
10 | VetIII M (1974-78) | 14 | 1029 | NÉLSON DE JESUS AMIGUINHO | 14:48.0 | 1978 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 15 | 74 | HENRIQUE VELOSO | 16:29.1 | 1978 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 16 | 651 | MIGUEL MACHADO | 16:59.2 | 1976 | NS ALMADA | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 17 | 64 | HUGO OLIVEIRA | 17:09.9 | 1977 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 18 | 203 | FRANCISCO MACHADO | 17:37.9 | 1978 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 19 | 57 | ALEXANDRE CORREIA | 18:03.5 | 1978 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
10 | VetIII M (1974-78) | 20 | 241 | DIOGO GRAMAÇO | 19:45.6 | 1977 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
11 | VetIV M (1969-73) | 1 | 642 | PAULO ALMEIDA | 11:31.6 | 1971 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 11 | |
