
7ª PROVA
Duatlo
Artemizia Sá
01 Julho 2023
Inicio às 15h00
Pista de Atletismo da Sobreda

A 01 de Julho de 2023, às 15h00, vai realizar-se o Duatlo Artemizia Sá na Pista Municipal de Atletismo Alberto Chaíça, em homenagem à atleta Artemizia Sá, com valores firmados no Atletismo nacional, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
As disciplinas de participação são: Salto em Comprimento, Velocidade e Lançamento do Peso.
A organização é da responsabilidade da Monte Kapa Escola de Desporto com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local. Inscrições abertas até dia 29 de Junho!
As inscrições, dos atletas devem ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através da
plataforma https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente até as 12:00 horas da sexta-feira, dia 29/06/2022.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 14H00 às 14h45 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Pista Municipal de Atletismo da Sobreda Alberto Chaíça
Duatlo Artemisa Sá - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Dorsal TAA | Nome | Equipa | Resultado | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 1 | 38 | 26 | Anita Rodrigues | AA CHARNECA CAPARICA | 10,67 | 11 | 11 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 2 | 673 | 675 | Margarida Taborda | AA CHARNECA CAPARICA | 10,89 | 9 | 9 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 3 | 18 | Raquel Dos Santos | ADTT | 11,01 | 8 | ||
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 4 | 767 | 923 | Diana Caeiro | AA CHARNECA CAPARICA | 11,45 | 7 | 8 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 5 | 689 | 461 | Alexandra Arroseiro | NS ALMADA | 11,51 | 6 | 7 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 6 | 933 | Helena Cruz | ADTT | 12,17 | 5 | ||
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 7 | 782 | 971 | Leonor Pereira | MONTE KAPA ED | 12,41 | 4 | 6 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 8 | 962 | 1325 | Bianca Gomes | MONTE KAPA ED | 12,55 | 3 | 5 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 9 | 1442 | 809 | Teresa Gomes | NS ALMADA | 12,62 | 2 | 4 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 10 | 582 | 52 | Miriam Palma | AA CHARNECA CAPARICA | 12,84 | 1 | 3 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 11 | 1421 | 1149 | Sara Carvalho | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 13,37 | 1 | 2 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 12 | 619 | Diana Soldado | QFC | 13,45 | 1 | ||
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 13 | 766 | 924 | Daniela Caeiro | AA CHARNECA CAPARICA | 13,89 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 14 | 758 | 970 | Matilde Gonçalves | MONTE KAPA ED | 14,17 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 15 | 1443 | 571 | Laura Teixeira | CROSS TRAINING SRBBV | 15,09 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - F - 60 Metros (seg) | 16 | 960 | 1326 | Camila Gomes | MONTE KAPA ED | 15,09 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 1 | 1455 | 754 | Nazar Kurtysh | UKRAINE | 10,64 | 11 | 11 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 2 | 1453 | 759 | Danil Vasyltsev | UKRAINE | 10,86 | 9 | 9 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 3 | 645 | 457 | Leonardo Fichtner | NS ALMADA | 10,92 | 8 | 8 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 4 | 1452 | 402 | Daniil Simonenko | UKRAINE | 11,09 | 7 | 7 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 5 | 1445 | 237 | Santiago Marques | CROSS TRAINING SRBBV | 11,27 | 6 | 6 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 6 | 1451 | 932 | Rodrigo Janes Pereira | SERRADO FC | 11,28 | 5 | 5 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 7 | 647 | 464 | Duarte Machado | NS ALMADA | 11,40 | 4 | 4 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 8 | 779 | Rafael Varela | MONTE KAPA ED | 11,66 | 3 | 3 | |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 9 | 1430 | 60 | Rafael Costa | LIBERDADE FC | 11,73 | 2 | 2 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 10 | 109 | Rodrigo Araújo | URJFF | 11,90 | 1 | ||
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 11 | 961 | 1324 | Eden Gomes | MONTE KAPA ED | 12,17 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 12 | 1447 | Enzo Filipe Tainha Antunes | SERRADO FC | 12,64 | 1 | 1 | |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 13 | 1439 | Xavier Paes Silva Serrano | QFC | 12,71 | 1 | ||
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 14 | 882 | Rafa Salgueiro | NS ALMADA | 12,75 | 1 | 1 | |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 15 | 628 | Gabriel Patrocínio | GDC | 12,94 | 1 | ||
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 16 | 1448 | 496 | Gonçalo José Coelho Santos | SERRADO FC | 13,63 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 17 | 1400 | Bernardo Mourado | AA CHARNECA CAPARICA | 13,82 | 1 | 1 | |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 18 | 1449 | 495 | José Maria Silva Girard Coelho | SERRADO FC | 14,16 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 19 | 618 | Lucas Soldado | QFC | 14,39 | 1 | ||
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 20 | 1418 | 1259 | Alexandre Gonzalez | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 14,53 | 1 | 1 |
1 | SUB-10 - M - 60 Metros (seg) | 21 | 676 | 42 | Miguel Santos | AA CHARNECA CAPARICA | 14,93 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 1 | 320 | 618 | Madalena Leirão | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9,41 | 11 | 11 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 2 | 652 | 456 | Alice Fichtner | NS ALMADA | 9,80 | 9 | 9 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 3 | 694 | 462 | Margarida Arroseiro | NS ALMADA | 9,84 | 8 | 8 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 4 | 30 | 27 | Beatriz Cordeiro | AA CHARNECA CAPARICA | 9,93 | 7 | 7 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 5 | 1456 | MARIANA MADEIRA | URJFF | 9,96 | 6 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 6 | 338 | Júlia Barateiro | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9,96 | 5 | 6 | |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 7 | 449 | 468 | Alice Campos | NS ALMADA | 9,98 | 4 | 5 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 8 | 1406 | Isis Loyola | ADTT | 10,13 | 3 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 9 | 120 | Maria João Antunes | SERRADO FC | 10,43 | 2 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 10 | 458 | 467 | Helena Júlio | NS ALMADA | 10,51 | 1 | 4 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 11 | 934 | Matilde Garrancho | ADTT | 10,61 | 1 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 12 | 837 | 435 | Raissa Monteiro | MONTE KAPA ED | 10,65 | 1 | 3 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 13 | 718 | 973 | Beatriz Lopes | MONTE KAPA ED | 10,70 | 1 | 2 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 14 | 588 | 49 | Teresa Silva | AA CHARNECA CAPARICA | 10,91 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 15 | 203 | Mia Lourenço Ramires | QFC | 10,94 | 1 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 16 | 1440 | Yolene Flipe | QFC | 11,04 | 1 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 17 | 963 | Íris Macuá | MONTE KAPA ED | 11,23 | 1 | 1 | |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 18 | 690 | 465 | Beatriz Amaro | NS ALMADA | 11,58 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 19 | 852 | 974 | Ariana Cruz | MONTE KAPA ED | 11,81 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 20 | 368 | 628 | Madalena Morgado | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11,85 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 21 | 940 | 1261 | Marta Santos | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 12,01 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 22 | 1450 | Maria Leonor Tainha Antunes | URJFF | 12,01 | 1 | ||
1 | SUB-12 - F - 60 Metros (seg) | 23 | 717 | Inês Macovela | MONTE KAPA ED | 12,37 | 1 | 1 | |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 1 | 1423 | 756 | Diogo Miguel Pedro Pereira | 9,97 | 11 | 11 | |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 2 | 1454 | 401 | Maksym Simonenko | UKRAINE | 10,05 | 9 | 9 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 3 | 180 | Simão Frankel | QFC | 10,30 | 8 | ||
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 4 | 716 | 426 | Diego Alves | MONTE KAPA ED | 10,40 | 7 | 8 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 5 | 753 | 234 | Eduardo Couto Lopes | CROSS TRAINING SRBBV | 10,52 | 6 | 7 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 6 | 821 | 835 | Miguel Meira | NS ALMADA | 10,61 | 5 | 6 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 7 | 812 | 573 | Daniel Santos | NS ALMADA | 10,62 | 4 | 5 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 8 | 1401 | 1335 | Diogo Caeiro | AA CHARNECA CAPARICA | 10,69 | 3 | 4 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 9 | 1444 | 257 | Lourenço Teixeira | CROSS TRAINING SRBBV | 10,70 | 2 | 3 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 10 | 926 | Diogo Filipe Simão | QFC | 10,74 | 1 | ||
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 11 | 587 | 48 | Tayson Silva | AA CHARNECA CAPARICA | 11,15 | 1 | 2 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 12 | 1427 | 68 | Diogo Silva | LIBERDADE FC | 11,43 | 1 | 1 |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 13 | 1422 | 766 | Diogo Charneira da Silva | 11,62 | 1 | 1 | |
1 | SUB-12 - M - 60 Metros (seg) | 14 | 1428 | 71 | Lourenço Martins | LIBERDADE FC | 12,73 | 1 | 1 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 1 | 318 | 613 | Diana Miranda | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8,88 | 11 | 11 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 2 | 66 | 93 | Irish Lobo | NDJ LARANJEIRO | 8,27 | 9 | 9 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 3 | 327 | 865 | Daniela Gorgueira | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8,12 | 8 | 8 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 4 | 446 | 458 | Luana Espírito Santo | NS ALMADA | 7,94 | 7 | 7 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 5 | 335 | 615 | Lara Simões | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7,44 | 6 | 6 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 6 | 72 | 91 | Alícia Filipe | NDJ LARANJEIRO | 7,19 | 5 | 5 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 7 | 356 | 658 | Mia Costa | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7,10 | 4 | 4 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 8 | 328 | 624 | Rita Mação | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6,97 | 3 | 3 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 9 | 20 | Rita Dos Santos | ADTT | 6,91 | 2 | ||
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 10 | 848 | 997 | Gabriela Mourinha | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6,40 | 1 | 2 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 11 | 330 | 620 | Mariana Pereira | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6,27 | 1 | 1 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 12 | 12 | Matilde Silva | ADTT | 6,14 | 1 | ||
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 13 | 703 | Helena Serra | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 6,13 | 1 | ||
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 14 | 729 | 863 | Beatriz Mendes | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6,09 | 1 | 1 |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 15 | 11 | Maria Rito | ADTT | 5,95 | 1 | ||
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 16 | 1402 | Marta Dias | AA CHARNECA CAPARICA | 5,27 | 1 | 1 | |
1 | SUB-14 - F - Peso 2 Kg (metros) | 17 | 847 | Angélica Silva | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5,22 | 1 | 1 | |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 1 | 455 | 459 | Gonçalo Mineiro | NS ALMADA | 4,98 | 11 | 11 |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 2 | 830 | Simão Lázaro | QFC | 4,60 | 9 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 3 | 345 | 599 | Francisco Sanches | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4,43 | 8 | 9 |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 4 | 374 | 653 | Vasco Rosa | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3,99 | 7 | 8 |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 5 | 1403 | Ruben Dias | AA CHARNECA CAPARICA | 3,98 | 6 | 7 | |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 6 | 40 | 25 | André Santos | AA CHARNECA CAPARICA | 3,80 | 5 | 6 |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 7 | 166 | Luca Ferreira | QFC | 3,80 | 4 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 8 | 819 | Diego Ribeiro | AGDAK | 3,50 | 3 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 9 | 199 | Frederico Serrano | QFC | 3,39 | 2 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 10 | 686 | André Nogal | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 3,08 | 1 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 11 | 611 | Tiago Vieira | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 3,07 | 1 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 12 | 951 | 218 | Rafael Dias | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3,05 | 1 | 5 |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 13 | 1410 | Diogo Afonso | AGDAK | 3,03 | 1 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 14 | 871 | Isaías Jorge | AGDAK | 2,68 | 1 | ||
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 15 | 731 | 559 | Daniel Santos | NS ALMADA | 2,56 | 1 | 4 |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 16 | 370 | Yassin Rosario | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1,98 | 1 | 3 | |
1 | SUB-14 - M - Comprimento (metros) | 17 | 490 | Álvaro Carrilho | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1,83 | 1 | 2 | |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 1 | 64 | 94 | Beatriz Sobral | NDJ LARANJEIRO | 10,26 | 11 | 11 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 2 | 733 | Sara Lopes | AGDAK | 9,72 | 9 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 3 | 354 | 616 | Lara Barroso | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9,69 | 8 | 9 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 4 | 202 | Lara Silva | QFC | 7,62 | 7 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 5 | 160 | Leonor Esteves | QFC | 6,91 | 6 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 6 | 80 | Francisca Galante | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 6,66 | 5 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 7 | 893 | 1171 | Madalena Aurélio | NS ALMADA | 6,52 | 4 | 8 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 8 | 665 | 562 | Cândida Piedade | NS ALMADA | 6,41 | 3 | 7 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 9 | 44 | 28 | Camila Fonseca | AA CHARNECA CAPARICA | 6,14 | 2 | 6 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 10 | 88 | Maria Inês Machado | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 6,13 | 1 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 11 | 336 | 621 | Maria Lobato | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5,58 | 1 | 5 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 12 | 189 | Carolina Sousa | QFC | 5,33 | 1 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 13 | 614 | Bruna Augusto | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 5,17 | 1 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 14 | 43 | 31 | Clara Madureira | AA CHARNECA CAPARICA | 5,14 | 1 | 4 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 15 | 367 | 606 | Inês Pereira | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5,08 | 1 | 3 |
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 16 | 795 | Daniela Silva | CPC | 5,07 | 1 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 17 | 917 | Bruna Silva | QFC | 5,01 | 1 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 18 | 167 | Inês Cunha | QFC | 4,62 | 1 | ||
1 | SUB-16 - F - Peso 3 Kg (metros) | 19 | 101 | 856 | Marta Araújo | URJFF | 3,70 | 1 | |
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 1 | 60 | Gil Pinto | 5,66 | 11 | |||
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 2 | 65 | 99 | Rafael Cardoso | NDJ LARANJEIRO | 5,54 | 9 | 11 |
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 3 | 822 | Sava Budu | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 5,38 | 8 | ||
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 4 | 90 | Ricardo Parreira | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 5,10 | 7 | ||
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 5 | 319 | 597 | David Vargas | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4,80 | 6 | 9 |
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 6 | 89 | Leonardo Antunes | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 4,77 | 5 | ||
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 7 | 326 | 494 | Henrique Lopes | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4,60 | 4 | 8 |
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 8 | 47 | 24 | Afonso Madureira | AA CHARNECA CAPARICA | 4,18 | 3 | 7 |
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 9 | 93 | Bernardo Camolas | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 3,56 | 2 | ||
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 10 | 1429 | 70 | Martim Rebelo | LIBERDADE FC | 3,53 | 1 | 6 |
1 | SUB-16 - M - Comprimento (metros) | 11 | 768 | Diogo Vicente | URJFF | 3,34 | 1 | ||
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 1 | 712 | Melissa Mendes | 10,41 | 11 | |||
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 2 | 41 | 46 | Sara Athayde | AA CHARNECA CAPARICA | 9,00 | 9 | 11 |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 3 | 28 | 40 | Luna Dias | AA CHARNECA CAPARICA | 7,62 | 8 | 9 |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 4 | 955 | 1256 | Carla Mendes | NS ALMADA | 7,40 | 7 | 8 |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 5 | 45 | 37 | Joana Silva | AA CHARNECA CAPARICA | 6,93 | 6 | 7 |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 6 | 76 | Maria Camolas | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 6,66 | 5 | ||
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 7 | 384 | Catarina Varandinhas | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6,03 | 4 | 6 | |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 8 | 452 | 455 | Sofia Meira | NS ALMADA | 5,91 | 3 | 5 |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 9 | 1446 | 240 | Sara Gramaço | CROSS TRAINING SRBBV | 5,69 | 2 | 4 |
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 10 | 220 | Solange Mata | QFC | 4,95 | 1 | ||
1 | SUB-18 - F - Peso 3 Kg (metros) | 11 | 188 | Catarina Cunha Rêgo | QFC | 4,56 | 1 | ||
1 | SUB-18 - M - Comprimento (metros) | 1 | 210 | João Chão | ADTT | 6,30 | 11 | ||
1 | SUB-18 - M - Comprimento (metros) | 2 | 32 | 36 | Guilherme Miranda | AA CHARNECA CAPARICA | 4,74 | 9 | 11 |
1 | SUB-18 - M - Comprimento (metros) | 3 | 1438 | Gustavo Paes da Silva Serrano | QFC | 4,72 | 8 | ||
1 | SUB-18 - M - Comprimento (metros) | 4 | 46 | 34 | Fábio Santos | AA CHARNECA CAPARICA | 4,24 | 7 | 9 |
1 | SUB-20 - F - Peso 4 Kg (metros) | 1 | 33 | 45 | Raquel Conceição | AA CHARNECA CAPARICA | 6,37 | 11 | 11 |
1 | SUB-20 - F - Peso 4 Kg (metros) | 2 | 461 | 472 | Anastácia Kiseleva | NS ALMADA | 5,54 | 9 | 9 |
1 | SUB-20 - F - Peso 4 Kg (metros) | 3 | 1425 | 256 | Leonor Capinha | CROSS TRAINING SRBBV | 5,04 | 8 | 8 |
1 | SUB-20 - M - Comprimento (metros) | 1 | 24 | João Chalaça | ADTT | 5,89 | 11 | ||
1 | SUB-20 - M - Comprimento (metros) | 2 | 31 | 41 | Mateus Oliveira | AA CHARNECA CAPARICA | 5,16 | 9 | 11 |
1 | SUB-20 - M - Comprimento (metros) | 3 | 39 | 30 | Cláudio Revés | AA CHARNECA CAPARICA | 4,84 | 8 | 9 |
1 | SUB-20 - M - Comprimento (metros) | 4 | 23 | Rodrigo Russo | ADTT | 4,70 | 7 |
Duatlo Artemisa Sá - Classificação Equipas
Classificação | Equipa | Chegados | Pontos | Pontos Troféu | Média Pontos por Atleta* |
---|---|---|---|---|---|
1 | AA CHARNECA CAPARICA | 25 | 128 | 20 | 5,1 |
2 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 26 | 98 | 18 | 3,8 |
3 | NS ALMADA | 20 | 98 | 17 | 4,9 |
4 | QFC | 18 | 55 | 3,1 | |
5 | ADTT | 10 | 50 | 5,0 | |
6 | PALMELENSE FUTEBOL CLUBE | 11 | 37 | 3,4 | |
7 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 25 | 16 | 4,2 |
8 | MONTE KAPA ED | 12 | 25 | 15 | 2,1 |
9 | URJFF | 5 | 10 | 2,0 | |
10 | SERRADO FC | 5 | 10 | 14 | 2,0 |
* A média de pontos não tem qualquer caráter classificativo e serve apenas para informar as equipas do seu desempenho isoladamente.
ORGANIZAÇÃO:

APOIO INSTITUCIONAL

APOIO TÉCNICO


APOIO AO CLIENTE
Calçada da Tapada, 71A 1349-012 Lisboa
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta-feira: 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30
Tel.: 213 616 160
geral@xistarca.pt resultados@xistarca.pt