
3ª PROVA
6º Grande Prémio
Pedro Pessoa
23 Abril 2023
Partida às 09h30
Pista de Atletismo da Sobreda

A 23 de Abril de 2023 vai realizar-se o 6º Grande Prémio de Atletismo do CPPEA, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
A organização é da responsabilidade do Clube Pedro Pessoa Escola de Atletismo com o apoio da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local. Inscrições abertas até dia 19 de Abril!
Inscrições Abertas! Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Pista de Atletismo Alberto Chaíça, Sobreda
6º GP Pedro Pessoa - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 00:51.9 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 00:58.1 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 1119 | CONSTANÇA ROBALO | 00:58.3 | 2014 | VITORIA FC | 8 | |
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 00:59.5 | 2015 | NS ALMADA | 7 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 646 | INÊS DOS SANTOS | 01:03.3 | 2015 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 6 | |
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 1046 | MARA REIS MEIRA | 01:05.0 | 2014 | 5 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 213 | YASMIN C PEREIRA | 01:06.1 | 2015 | 2800MOVE | 4 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 1084 | TERESA GOMES | 01:07.0 | 2016 | NS ALMADA | 3 | 6 |
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 652 | MARIA LEIRÃO | 01:08.4 | 2015 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 5 |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 971 | LEONOR PEREIRA | 01:11.0 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 4 |
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 01:17.8 | 2016 | 2800MOVE | 1 | 3 |
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 1149 | SARA CARVALHO | 01:23.0 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 01:30.4 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 1026 | FILIPA MARTINS ESPÍRITO SANTO | 01:35.6 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 15 | 1027 | RITA MARTINS MANTAS | 01:36.7 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 16 | 1095 | LEONOR PESSOA | 01:37.8 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 1122 | ENZO MENDES. | 00:51.3 | 2014 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 11 | |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 464 | DUARTE MACHADO | 00:54.3 | 2014 | NS ALMADA | 9 | 11 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 00:56.1 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 754 | NAZAR KURTYSH | 00:56.1 | 2015 | UKRAINE | 7 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 1017 | DAVID FERNANDES ESTEVENS | 00:56.1 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 00:57.0 | 2014 | UKRAINE | 5 | 6 |
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 759 | DANIL VASYLTSEV | 00:59.3 | 2015 | UKRAINE | 4 | 5 |
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 1060 | FRANCISCO FERNANDES | 01:03.3 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 01:04.3 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 3 |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 919 | MIGUEL OLIVEIRA | 01:04.9 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 60 | RAFAEL COSTA | 01:06.1 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 01:10.7 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 972 | RAFAEL CASTRO | 01:12.0 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 647 | RAFAEL SALGUEIRO | 01:12.8 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 1025 | TOMÁS MARTINS ESPÍRITO SANTO | 01:13.5 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 16 | 500 | SIMÃO MARIANO | 01:13.5 | 2016 | CBS SEIXAL | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 17 | 42 | MIGUEL SANTOS | 01:20.0 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 18 | 938 | JOSÉ COELHO | 01:20.7 | 2016 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 19 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 01:21.6 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 20 | 937 | GONÇALO C SANTOS | 01:24.8 | 2015 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 21 | 1170 | ETHAN GONÇALVES | 01:40.7 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 468 | ALICE CAMPOS | 02:01.6 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 02:05.7 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 02:08.0 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 836 | MATILDE CRUZ | 02:13.2 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 02:13.2 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 467 | HELENA JÚLIO | 02:14.1 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 862 | MATILDE PEREIRA | 02:16.0 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 370 | BEATRIZ RAMOS | 02:21.7 | 2012 | SERRADO FC | 3 | 3 |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 998 | CLARA BURGOS | 02:23.1 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 2 |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 612 | JULIA BARATEIRO | 02:24.3 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 49 | TERESA SILVA | 02:29.7 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 628 | MADALENA MORGADO | 02:30.3 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 973 | BEATRIZ LOPES | 02:33.5 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 1174 | MARGARIDA PERNA | 02:35.3 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 465 | BEATRIZ AMARO | 02:37.5 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 1126 | MARGARIDA GUARDA | 02:40.6 | 2013 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 02:43.7 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 974 | ARIANA CRUZ | 03:32.7 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 428 | INÊS MAKOVELA | 03:33.9 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 20 | 1179 | ANA MIRANDA | 03:54.5 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 234 | EDUARDO C LOPES | 02:01.1 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 11 | 11 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 02:01.3 | 2012 | 9 | 9 | |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 916 | ADRIANO CESAKOV | 02:10.6 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 1125 | BERNARDO SILVA | 02:11.5 | 2013 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 7 | |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 02:11.9 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 1178 | DYLAN GUERREIRO | 02:18.8 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 6 |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 626 | TIAGO POMBO | 02:19.6 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 5 |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 02:21.4 | 2012 | UKRAINE | 3 | 4 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 920 | MARTIM OLIVEIRA | 02:22.0 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 426 | DIEGO ALVES | 02:23.0 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 02:27.6 | 2013 | 2800MOVE | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 835 | MIGUEL MEIRA | 02:30.4 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 1177 | TIAGO MACHADO MENDES | 02:32.6 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 14 | 48 | TAYSON SILVA | 02:41.6 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 15 | 68 | DIOGO SILVA | 02:42.2 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 16 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 02:45.0 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 17 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 02:52.4 | 2012 | 1 | 1 | |
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 91 | ALICIA FILIPE | 03:36.5 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 11 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 658 | MIA COSTA | 03:46.7 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 1124 | MARTA GODINHO | 03:47.4 | 2011 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 8 | |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 1121 | CARINA MENDES | 03:47.6 | 2010 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 7 | |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 458 | LUANA SANTO | 03:49.2 | 2010 | NS ALMADA | 6 | 8 |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 624 | RITA MAÇÃO | 03:52.2 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 93 | IRISH LOBO | 03:52.8 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 4 | 6 |
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 620 | MARIANA PEREIRA | 03:53.1 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 5 |
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 615 | LARA SIMÕES | 03:55.7 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 1109 | ANGELICA SILVA | 04:01.3 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 3 |
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 864 | RITA CANAL | 04:03.4 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
3 | Inf F (2010-11) | 12 | 863 | BEATRIZ MENDES | 04:10.1 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 13 | 613 | DIANA MIRANDA | 04:10.6 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 14 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 04:15.6 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 648 | GUSTAVO SILVA | 03:14.8 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 44 | RODRIGO XAVIER | 03:16.3 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 03:23.6 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 03:35.9 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 03:43.1 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2010-11) | 6 | 653 | VASCO ROSA | 03:44.5 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2010-11) | 7 | 218 | RAFAEL DIAS | 03:45.8 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
3 | Inf M (2010-11) | 8 | 602 | ALVARO CARRILHO | 03:49.7 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
3 | Inf M (2010-11) | 9 | 558 | DUARTE GOMES | 04:23.5 | 2011 | NS ALMADA | 2 | 2 |
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 898 | ANA SOFIA SANTOS | 11:17.7 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2008-09) | 2 | 31 | CLARA MADUREIRA | 11:19.4 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2008-09) | 3 | 616 | LARA BARROSO | 12:01.8 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2008-09) | 4 | 28 | CAMILA FONSECA | 12:05.8 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
4 | Ini F (2008-09) | 5 | 621 | MARIA LOBATO | 12:19.8 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
4 | Ini F (2008-09) | 6 | 1150 | MATILDE GUERREIRO | 12:46.9 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
4 | Ini F (2008-09) | 7 | 606 | INÊS PEREIRA | 13:13.2 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 598 | FRANCISCO POMBO | 09:51.2 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2008-09) | 2 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 10:01.1 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2008-09) | 3 | 1148 | FRANCISCO PEREIRA | 10:03.7 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2008-09) | 4 | 38 | JOÃO P CASTILLO | 10:27.3 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
4 | Ini M (2008-09) | 5 | 99 | RAFAEL CARDOSO | 10:40.6 | 2009 | NDJ LARANJEIRO | 6 | 6 |
4 | Ini M (2008-09) | 6 | 597 | DAVID VARGAS | 10:59.3 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
4 | Ini M (2008-09) | 7 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 11:01.0 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
4 | Ini M (2008-09) | 8 | 1165 | JOÃO PEREIRA | 11:09.9 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
4 | Ini M (2008-09) | 9 | 561 | MIGUEL GOMES | 13:19.3 | 2008 | NS ALMADA | 2 | 2 |
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 611 | EMA SIMÃO | 14:36.0 | 2006 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 622 | MICHELLE ELMER | 16:19.8 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2006-07) | 3 | 657 | ISABEL LUÍS | 17:21.6 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2006-07) | 4 | 614 | JOANA ROSA | 19:04.8 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
5 | Juv F (2006-07) | 5 | 455 | SOFIA MEIRA | 19:32.9 | 2007 | NS ALMADA | 6 | 6 |
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 591 | TIAGO MACHADO | 12:33.0 | 2006 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 654 | VASCO LOPES | 13:06.8 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 34 | FÁBIO SANTOS | 13:16.6 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2006-07) | 4 | 596 | DIOGO PINTO | 14:42.8 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2006-07) | 5 | 610 | JOÃO SILVA | 15:47.6 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
5 | Juv M (2006-07) | 6 | 36 | GUILHERME MIRANDA | 16:01.3 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
5 | Juv M (2006-07) | 7 | 35 | GUILHERME BARROSO | 16:08.6 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
5 | Juv M (2006-07) | 8 | 87 | ALEXY ESTEVES | 17:00.6 | 2006 | CA AMORA | 3 | |
5 | Juv M (2006-07) | 9 | 1112 | RÚBEN MOTA | 18:38.0 | 2007 | NS ALMADA | 2 | 3 |
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 15:04.9 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 659 | SOFIA MARTINS | 15:27.3 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
6 | Jun F (2004-05) | 3 | 604 | CAROLINA SELEIRO | 18:06.5 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
6 | Jun F (2004-05) | 4 | 605 | ANA RITA PIRES | 18:09.2 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 1113 | NIKITA YURIEV | 24:32.7 | 2004 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2004-05) | 2 | 625 | RAFAEL GONÇALVES | 25:10.8 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 3 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 28:07.1 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 600 | RITA RIBEIRO | 24:01.3 | 1998 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 1111 | MARIANA SANTOS | 24:49.1 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 656 | CATARINA CARMO | 28:29.3 | 1999 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 403 | LENA FUNKE | 29:30.9 | 1989 | 7 | 7 | |
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 61 | SARA GONÇALVES | 30:21.7 | 1995 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 726 | ANA CATARINA BARROSO DUARTE | 33:37.3 | 1989 | 2800MOVE | 5 | 5 |
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 1019 | SARA RAQUEL DA SILVA SÁ | 34:08.9 | 1991 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 609 | ANDREIA LOURENÇO | 35:09.1 | 2000 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
7 | Sen F (1989-03) | 9 | 1123 | RUTE CABRAL | 36:13.9 | 1990 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
7 | Sen F (1989-03) | 10 | 191 | ELENA SHIBAEVA | 36:43.5 | 1990 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 11 | 212 | LAURA NEUJAHR | 37:33.2 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 12 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 38:39.7 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 13 | 735 | ANA AMARO | 39:58.1 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 14 | 743 | ANA SOFIA NUNES CARITA | 40:09.2 | 1993 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 15 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 40:41.2 | 1991 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 655 | VICTOR VALVERDE | 20:39.2 | 2002 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 1130 | GABRIEL SILVA | 20:55.1 | 2003 | CDR RIBEIRINHOS | 9 | |
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 1031 | MARCO TAVARES | 21:40.3 | 1992 | CDR RIBEIRINHOS | 8 | |
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 460 | DIOGO MOTA | 22:30.0 | 2002 | NS ALMADA | 7 | 9 |
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 1094 | JOÃO FONTINHA | 25:50.2 | 1995 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 8 |
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 26:00.7 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
7 | Sen M (1989-03) | 7 | 565 | JOÃO GUILHERME | 27:04.3 | 1991 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 4 | |
7 | Sen M (1989-03) | 8 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 27:25.0 | 1990 | CA AMORA | 3 | |
7 | Sen M (1989-03) | 9 | 118 | JOÃO REVÉS | 28:34.9 | 2000 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 6 |
7 | Sen M (1989-03) | 10 | 752 | FRANCISCO LIMA | 28:41.7 | 2002 | 1 | 5 | |
7 | Sen M (1989-03) | 11 | 186 | MAURO PEREIRA | 30:09.3 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 4 |
7 | Sen M (1989-03) | 12 | 1062 | CLÁUDIO CAMPOS | 31:09.4 | 1994 | 1 | 3 | |
7 | Sen M (1989-03) | 13 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 31:13.2 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
7 | Sen M (1989-03) | 14 | 1115 | PEDRO SANTOS | 31:27.4 | 1992 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 15 | 1063 | RÚBEN MORAIS | 32:09.7 | 1992 | 1 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 16 | 954 | CARLOS RODRIGUES | 33:00.9 | 1991 | AGUALVA RUNNERS | 1 | |
7 | Sen M (1989-03) | 17 | 727 | BRUNO MANUEL SILVESTRE | 33:39.2 | 1991 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 18 | 66 | NELSON CAETANO | 34:06.5 | 1993 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 1057 | HELENA SANTARENO | 29:34.1 | 1983 | A NATUREZA ENSINA | 11 | |
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 443 | MÓNICA MARTINS | 32:49.7 | 1983 | C SARGENTO ARMADA | 9 | 11 |
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 369 | ARLETE REGO | 33:05.7 | 1980 | SERRADO FC | 8 | 9 |
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 169 | CLAUDIA TAVARES | 34:12.9 | 1987 | MONTE KAPA ED | 7 | 8 |
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 168 | ANDREIA TAVARES | 34:18.0 | 1988 | MONTE KAPA ED | 6 | 7 |
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 501 | ANDREIA SOBRAL | 36:02.9 | 1984 | CBS SEIXAL | 5 | |
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 730 | ÂNIA AIRES SERRA GUERREIRO | 36:43.1 | 1983 | 2800MOVE | 4 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 745 | CARINA FILIPA PAIVA GAVAZZI | 37:00.4 | 1983 | 2800MOVE | 3 | 5 |
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 38:21.0 | 1984 | 2800MOVE | 2 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 10 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 39:10.0 | 1980 | 2800MOVE | 1 | 3 |
8 | VetI F (1979-88) | 11 | 143 | CÁTIA CAMARA | 39:56.8 | 1986 | C SARGENTO ARMADA | 1 | 2 |
8 | VetI F (1979-88) | 12 | 850 | CÁTIA EUGÉNIO | 40:09.5 | 1980 | SERRADO FC | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 13 | 187 | SILVANA R TAVARES | 41:26.8 | 1984 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 14 | 190 | SAMEA H EÇA | 41:27.0 | 1986 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 15 | 729 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 42:53.9 | 1983 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 16 | 236 | SOFIA RIBEIRO | 46:21.8 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 17 | 1043 | MÁRCIA CRISTINA SAINTCLAIR | 47:59.8 | 1985 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 18 | 1176 | MÓNICA MACHADO MENDES | 50:06.6 | 1985 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 19 | 233 | CRISTINA COUTO | 50:09.7 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
