
3ª PROVA
6º Grande Prémio
Pedro Pessoa
23 Abril 2023
Partida às 09h30
Pista de Atletismo da Sobreda

A 23 de Abril de 2023 vai realizar-se o 6º Grande Prémio de Atletismo do CPPEA, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
A organização é da responsabilidade do Clube Pedro Pessoa Escola de Atletismo com o apoio da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local. Inscrições abertas até dia 19 de Abril!
Inscrições Abertas! Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Pista de Atletismo Alberto Chaíça, Sobreda
6º GP Pedro Pessoa - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 0:00:51.90 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 0:00:58.10 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 1119 | CONSTANÇA ROBALO | 0:00:58.32 | 2014 | VITORIA FC | 8 | |
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 0:00:59.55 | 2015 | NS ALMADA | 7 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 646 | INÊS DOS SANTOS | 0:01:03.27 | 2015 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 6 | |
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 1046 | MARA REIS MEIRA | 0:01:05.00 | 2014 | 5 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 213 | YASMIN C PEREIRA | 0:01:06.10 | 2015 | 2800MOVE | 4 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 1084 | TERESA GOMES | 0:01:07.03 | 2016 | NS ALMADA | 3 | 6 |
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 652 | MARIA LEIRÃO | 0:01:08.36 | 2015 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 5 |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 971 | LEONOR PEREIRA | 0:01:11.02 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 4 |
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:01:17.77 | 2016 | 2800MOVE | 1 | 3 |
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 1149 | SARA CARVALHO | 0:01:23.03 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 0:01:30.35 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 1026 | FILIPA MARTINS ESPÍRITO SANTO | 0:01:35.64 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 15 | 1027 | RITA MARTINS MANTAS | 0:01:36.74 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 16 | 1095 | LEONOR PESSOA | 0:01:37.85 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 1122 | ENZO MENDES. | 0:00:51.30 | 2014 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 11 | |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 464 | DUARTE MACHADO | 0:00:54.27 | 2014 | NS ALMADA | 9 | 11 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 0:00:56.10 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 754 | NAZAR KURTYSH | 0:00:56.11 | 2015 | UKRAINE | 7 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 1017 | DAVID FERNANDES ESTEVENS | 0:00:56.13 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 0:00:57.00 | 2014 | UKRAINE | 5 | 6 |
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 759 | DANIL VASYLTSEV | 0:00:59.30 | 2015 | UKRAINE | 4 | 5 |
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 1060 | FRANCISCO FERNANDES | 0:01:03.31 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 0:01:04.25 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 3 |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 919 | MIGUEL OLIVEIRA | 0:01:04.90 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 60 | RAFAEL COSTA | 0:01:06.12 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 0:01:10.65 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 972 | RAFAEL CASTRO | 0:01:12.00 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 647 | RAFAEL SALGUEIRO | 0:01:12.78 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 1025 | TOMÁS MARTINS ESPÍRITO SANTO | 0:01:13.45 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 16 | 500 | SIMÃO MARIANO | 0:01:13.50 | 2016 | CBS SEIXAL | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 17 | 42 | MIGUEL SANTOS | 0:01:19.97 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 18 | 938 | JOSÉ COELHO | 0:01:20.68 | 2016 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 19 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 0:01:21.65 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 20 | 937 | GONÇALO C SANTOS | 0:01:24.85 | 2015 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 21 | 1170 | ETHAN GONÇALVES | 0:01:40.68 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 468 | ALICE CAMPOS | 0:02:01.63 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 0:02:05.69 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 0:02:07.98 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 836 | MATILDE CRUZ | 0:02:13.21 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 0:02:13.22 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 467 | HELENA JÚLIO | 0:02:14.14 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 862 | MATILDE PEREIRA | 0:02:16.00 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 370 | BEATRIZ RAMOS | 0:02:21.75 | 2012 | SERRADO FC | 3 | 3 |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 998 | CLARA BURGOS | 0:02:23.08 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 2 |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 612 | JULIA BARATEIRO | 0:02:24.33 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 49 | TERESA SILVA | 0:02:29.70 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 628 | MADALENA MORGADO | 0:02:30.29 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 973 | BEATRIZ LOPES | 0:02:33.49 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 1174 | MARGARIDA PERNA | 0:02:35.27 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 465 | BEATRIZ AMARO | 0:02:37.49 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 1126 | MARGARIDA GUARDA | 0:02:40.55 | 2013 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 0:02:43.66 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 974 | ARIANA CRUZ | 0:03:32.70 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 428 | INÊS MAKOVELA | 0:03:33.95 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 20 | 1179 | ANA MIRANDA | 0:03:54.55 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 234 | EDUARDO C LOPES | 0:02:01.12 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 11 | 11 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:02:01.34 | 2012 | 9 | 9 | |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 916 | ADRIANO CESAKOV | 0:02:10.63 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 1125 | BERNARDO SILVA | 0:02:11.45 | 2013 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 7 | |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 0:02:11.92 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 1178 | DYLAN GUERREIRO | 0:02:18.79 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 6 |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 626 | TIAGO POMBO | 0:02:19.55 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 5 |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 0:02:21.36 | 2012 | UKRAINE | 3 | 4 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 920 | MARTIM OLIVEIRA | 0:02:22.00 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 426 | DIEGO ALVES | 0:02:23.00 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 0:02:27.60 | 2013 | 2800MOVE | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 835 | MIGUEL MEIRA | 0:02:30.37 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 1177 | TIAGO MACHADO MENDES | 0:02:32.63 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 14 | 48 | TAYSON SILVA | 0:02:41.63 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 15 | 68 | DIOGO SILVA | 0:02:42.24 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 16 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 0:02:44.96 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 17 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 0:02:52.41 | 2012 | 1 | 1 | |
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 91 | ALICIA FILIPE | 0:03:36.53 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 11 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 658 | MIA COSTA | 0:03:46.74 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 1124 | MARTA GODINHO | 0:03:47.38 | 2011 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 8 | |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 1121 | CARINA MENDES | 0:03:47.65 | 2010 | AFDD - ATLETISMO DO MONTIJO | 7 | |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 458 | LUANA SANTO | 0:03:49.21 | 2010 | NS ALMADA | 6 | 8 |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 624 | RITA MAÇÃO | 0:03:52.18 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 93 | IRISH LOBO | 0:03:52.82 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 4 | 6 |
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 620 | MARIANA PEREIRA | 0:03:53.08 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 5 |
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 615 | LARA SIMÕES | 0:03:55.75 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 1109 | ANGELICA SILVA | 0:04:01.32 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 3 |
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 864 | RITA CANAL | 0:04:03.41 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
3 | Inf F (2010-11) | 12 | 863 | BEATRIZ MENDES | 0:04:10.09 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 13 | 613 | DIANA MIRANDA | 0:04:10.60 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 14 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 0:04:15.62 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 648 | GUSTAVO SILVA | 0:03:14.83 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 44 | RODRIGO XAVIER | 0:03:16.28 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 0:03:23.59 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 0:03:35.90 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 0:03:43.12 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2010-11) | 6 | 653 | VASCO ROSA | 0:03:44.55 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2010-11) | 7 | 218 | RAFAEL DIAS | 0:03:45.83 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
3 | Inf M (2010-11) | 8 | 602 | ALVARO CARRILHO | 0:03:49.72 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
3 | Inf M (2010-11) | 9 | 558 | DUARTE GOMES | 0:04:23.45 | 2011 | NS ALMADA | 2 | 2 |
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 898 | ANA SOFIA SANTOS | 0:11:17.65 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2008-09) | 2 | 31 | CLARA MADUREIRA | 0:11:19.38 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2008-09) | 3 | 616 | LARA BARROSO | 0:12:01.81 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2008-09) | 4 | 28 | CAMILA FONSECA | 0:12:05.78 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
4 | Ini F (2008-09) | 5 | 621 | MARIA LOBATO | 0:12:19.82 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
4 | Ini F (2008-09) | 6 | 1150 | MATILDE GUERREIRO | 0:12:46.91 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
4 | Ini F (2008-09) | 7 | 606 | INÊS PEREIRA | 0:13:13.17 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 598 | FRANCISCO POMBO | 0:09:51.17 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2008-09) | 2 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 0:10:01.05 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2008-09) | 3 | 1148 | FRANCISCO PEREIRA | 0:10:03.69 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2008-09) | 4 | 38 | JOÃO P CASTILLO | 0:10:27.30 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
4 | Ini M (2008-09) | 5 | 99 | RAFAEL CARDOSO | 0:10:40.63 | 2009 | NDJ LARANJEIRO | 6 | 6 |
4 | Ini M (2008-09) | 6 | 597 | DAVID VARGAS | 0:10:59.34 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
4 | Ini M (2008-09) | 7 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 0:11:01.04 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 |
4 | Ini M (2008-09) | 8 | 1165 | JOÃO PEREIRA | 0:11:09.90 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
4 | Ini M (2008-09) | 9 | 561 | MIGUEL GOMES | 0:13:19.30 | 2008 | NS ALMADA | 2 | 2 |
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 611 | EMA SIMÃO | 0:14:35.96 | 2006 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 622 | MICHELLE ELMER | 0:16:19.84 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2006-07) | 3 | 657 | ISABEL LUÍS | 0:17:21.61 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2006-07) | 4 | 614 | JOANA ROSA | 0:19:04.75 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
5 | Juv F (2006-07) | 5 | 455 | SOFIA MEIRA | 0:19:32.92 | 2007 | NS ALMADA | 6 | 6 |
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 591 | TIAGO MACHADO | 0:12:33.00 | 2006 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 654 | VASCO LOPES | 0:13:06.77 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 34 | FÁBIO SANTOS | 0:13:16.60 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2006-07) | 4 | 596 | DIOGO PINTO | 0:14:42.84 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2006-07) | 5 | 610 | JOÃO SILVA | 0:15:47.59 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
5 | Juv M (2006-07) | 6 | 36 | GUILHERME MIRANDA | 0:16:01.32 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
5 | Juv M (2006-07) | 7 | 35 | GUILHERME BARROSO | 0:16:08.62 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
5 | Juv M (2006-07) | 8 | 87 | ALEXY ESTEVES | 0:17:00.57 | 2006 | CA AMORA | 3 | |
5 | Juv M (2006-07) | 9 | 1112 | RÚBEN MOTA | 0:18:38.00 | 2007 | NS ALMADA | 2 | 3 |
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 0:15:04.93 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 659 | SOFIA MARTINS | 0:15:27.27 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
6 | Jun F (2004-05) | 3 | 604 | CAROLINA SELEIRO | 0:18:06.46 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
6 | Jun F (2004-05) | 4 | 605 | ANA RITA PIRES | 0:18:09.20 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 1113 | NIKITA YURIEV | 0:24:32.67 | 2004 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2004-05) | 2 | 625 | RAFAEL GONÇALVES | 0:25:10.82 | 2005 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 3 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 0:28:07.08 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 600 | RITA RIBEIRO | 0:24:01.29 | 1998 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 1111 | MARIANA SANTOS | 0:24:49.11 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 656 | CATARINA CARMO | 0:28:29.30 | 1999 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 403 | LENA FUNKE | 0:29:30.93 | 1989 | 7 | 7 | |
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 61 | SARA GONÇALVES | 0:30:21.68 | 1995 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 726 | ANA CATARINA BARROSO DUARTE | 0:33:37.28 | 1989 | 2800MOVE | 5 | 5 |
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 1019 | SARA RAQUEL DA SILVA SÁ | 0:34:08.86 | 1991 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 609 | ANDREIA LOURENÇO | 0:35:09.07 | 2000 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
7 | Sen F (1989-03) | 9 | 1123 | RUTE CABRAL | 0:36:13.86 | 1990 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
7 | Sen F (1989-03) | 10 | 191 | ELENA SHIBAEVA | 0:36:43.55 | 1990 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 11 | 212 | LAURA NEUJAHR | 0:37:33.18 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 12 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 0:38:39.69 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 13 | 735 | ANA AMARO | 0:39:58.08 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 14 | 743 | ANA SOFIA NUNES CARITA | 0:40:09.23 | 1993 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 15 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 0:40:41.15 | 1991 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 655 | VICTOR VALVERDE | 0:20:39.19 | 2002 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 1130 | GABRIEL SILVA | 0:20:55.14 | 2003 | CDR RIBEIRINHOS | 9 | |
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 1031 | MARCO TAVARES | 0:21:40.28 | 1992 | CDR RIBEIRINHOS | 8 | |
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 460 | DIOGO MOTA | 0:22:30.00 | 2002 | NS ALMADA | 7 | 9 |
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 1094 | JOÃO FONTINHA | 0:25:50.23 | 1995 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 8 |
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 0:26:00.69 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
7 | Sen M (1989-03) | 7 | 565 | JOÃO GUILHERME | 0:27:04.30 | 1991 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 4 | |
7 | Sen M (1989-03) | 8 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 0:27:25.00 | 1990 | CA AMORA | 3 | |
7 | Sen M (1989-03) | 9 | 118 | JOÃO REVÉS | 0:28:34.90 | 2000 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 6 |
7 | Sen M (1989-03) | 10 | 752 | FRANCISCO LIMA | 0:28:41.67 | 2002 | 1 | 5 | |
7 | Sen M (1989-03) | 11 | 186 | MAURO PEREIRA | 0:30:09.26 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 4 |
7 | Sen M (1989-03) | 12 | 1062 | CLÁUDIO CAMPOS | 0:31:09.41 | 1994 | 1 | 3 | |
7 | Sen M (1989-03) | 13 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 0:31:13.18 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
7 | Sen M (1989-03) | 14 | 1115 | PEDRO SANTOS | 0:31:27.37 | 1992 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 15 | 1063 | RÚBEN MORAIS | 0:32:09.68 | 1992 | 1 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 16 | 954 | CARLOS RODRIGUES | 0:33:00.90 | 1991 | AGUALVA RUNNERS | 1 | |
7 | Sen M (1989-03) | 17 | 727 | BRUNO MANUEL SILVESTRE | 0:33:39.16 | 1991 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 18 | 66 | NELSON CAETANO | 0:34:06.48 | 1993 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 1057 | HELENA SANTARENO | 0:29:34.08 | 1983 | A NATUREZA ENSINA | 11 | |
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 443 | MÓNICA MARTINS | 0:32:49.73 | 1983 | C SARGENTO ARMADA | 9 | 11 |
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 369 | ARLETE REGO | 0:33:05.71 | 1980 | SERRADO FC | 8 | 9 |
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 169 | CLAUDIA TAVARES | 0:34:12.90 | 1987 | MONTE KAPA ED | 7 | 8 |
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 168 | ANDREIA TAVARES | 0:34:18.00 | 1988 | MONTE KAPA ED | 6 | 7 |
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 501 | ANDREIA SOBRAL | 0:36:02.92 | 1984 | CBS SEIXAL | 5 | |
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 730 | ÂNIA AIRES SERRA GUERREIRO | 0:36:43.12 | 1983 | 2800MOVE | 4 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 745 | CARINA FILIPA PAIVA GAVAZZI | 0:37:00.45 | 1983 | 2800MOVE | 3 | 5 |
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 0:38:21.02 | 1984 | 2800MOVE | 2 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 10 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 0:39:10.00 | 1980 | 2800MOVE | 1 | 3 |
8 | VetI F (1979-88) | 11 | 143 | CÁTIA CAMARA | 0:39:56.81 | 1986 | C SARGENTO ARMADA | 1 | 2 |
8 | VetI F (1979-88) | 12 | 850 | CÁTIA EUGÉNIO | 0:40:09.47 | 1980 | SERRADO FC | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 13 | 187 | SILVANA R TAVARES | 0:41:26.76 | 1984 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 14 | 190 | SAMEA H EÇA | 0:41:27.02 | 1986 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 15 | 729 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 0:42:53.88 | 1983 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 16 | 236 | SOFIA RIBEIRO | 0:46:21.84 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 17 | 1043 | MÁRCIA CRISTINA SAINTCLAIR | 0:47:59.82 | 1985 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 18 | 1176 | MÓNICA MACHADO MENDES | 0:50:06.59 | 1985 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
