
2ª PROVA
28º Grande Prémio de atletismo
da CHARNECA De Caparica
19 Março 2023
Partida às 09h30
Charneca de Caparica

PROVA REALIZADA
A 19 de Março de 2023 vai realizar-se o 28º Grande Prémio de Atletismo da Charneca de
Caparica, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
A organização é da responsabilidade do Amigos do Atletismo da Charneca de Caparica com o apoio da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
Inscrições Abertas a partir de 16 de Fevereiro! Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Sede dos AACC – Rua de S. José, 108 – Charneca de Caparica
GPA Charneca da Caparica - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 00:52.9 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 00:55.8 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 00:56.0 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 250 | CAETANA FAUSTINO | 00:57.4 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 809 | TERESA GOMES | 01:01.8 | 2016 | NS ALMADA | 6 | 6 |
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 213 | YASMIN C PEREIRA | 01:03.0 | 2015 | 2800MOVE | 5 | 5 |
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 52 | MIRIAM PALMA | 01:04.5 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 652 | MARIA LEIRÃO | 01:04.9 | 2015 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 841 | INÊS SÁ | 01:05.0 | 2015 | URJFF | 2 | |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 971 | LEONOR PEREIRA | 01:06.0 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 01:07.1 | 2016 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 125 | DÁLIA CABRITA | 01:08.2 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 01:12.9 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 571 | LAURA TEIXEIRA | 01:13.6 | 2016 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 464 | DUARTE MACHADO | 00:53.0 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 00:54.7 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 759 | DANIL VASYLTSEV | 00:55.4 | 2015 | UKRAINE | 8 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 00:57.2 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 932 | RODRIGO PEREIRA | 00:57.2 | 2014 | SERRADO FC | 6 | 6 |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 854 | RAFAEL ALVES SANTOS | 00:58.6 | 2014 | URJFF | 5 | |
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 00:58.6 | 2014 | UKRAINE | 4 | 5 |
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 631 | FRANCISCO FERNANDES | 00:59.2 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 919 | MIGUEL OLIVEIRA | 00:59.8 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 634 | GABRIEL GAVAZZI BOTO | 01:00.2 | 2015 | 2800MOVE | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 633 | AFONSO ANTUNES | 01:03.4 | 2015 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 60 | RAFAEL COSTA | 01:03.6 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 01:03.9 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 937 | GONÇALO C SANTOS | 01:05.4 | 2015 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 972 | RAFAEL CASTRO | 01:05.5 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 16 | 193 | MIGUEL G ABDULA | 01:06.6 | 2016 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 17 | 825 | RAFAEL SALGUEIRO | 01:07.8 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 18 | 42 | MIGUEL SANTOS | 01:11.2 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 19 | 938 | JOSÉ COELHO | 01:11.7 | 2016 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 20 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 01:12.0 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 21 | 548 | RÚBEN MIRANDA | 01:12.9 | 2016 | URJFF | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 456 | ALICE FICHTNER | 01:54.6 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 468 | ALICE CAMPOS | 01:56.9 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 02:02.0 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 02:04.5 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 836 | MATILDE CRUZ | 02:06.4 | 2012 | NS ALMADA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 467 | HELENA JÚLIO | 02:06.5 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 02:15.0 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 844 | MARIA JOÃO ANTUNES | 02:22.5 | 2012 | URJFF | 3 | |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 612 | JULIA BARATEIRO | 02:25.2 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 3 |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 49 | TERESA SILVA | 02:25.9 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 999 | SARA MARIA PARREIRA RAMALHETE | 02:26.3 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 02:31.2 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 973 | BEATRIZ LOPES | 02:31.3 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 465 | BEATRIZ AMARO | 02:35.1 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 934 | BENEDITA OLIVEIRA | 02:37.1 | 2012 | URJFF | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 628 | MADALENA MORGADO | 02:38.0 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 641 | CATARINA JESUS | 02:40.6 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 974 | ARIANA CRUZ | 03:30.6 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 428 | INÊS MAKOVELA | 03:32.2 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 916 | ADRIANO CESAKOV | 01:54.2 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 503 | MIGUEL ARAÚJO | 01:57.0 | 2013 | CBS SEIXAL | 9 | |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 933 | SANTIAGO PEREIRA | 01:57.4 | 2013 | CBS SEIXAL | 8 | |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 234 | EDUARDO C LOPES | 02:01.5 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 9 |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 02:03.6 | 2012 | 6 | 8 | |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 02:07.3 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 935 | DAVID DELGADO | 02:08.7 | 2013 | CBS SEIXAL | 4 | |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 98 | AFONSO TAVARES | 02:10.8 | 2012 | NDJ LARANJEIRO | 3 | 6 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 852 | ANDRÉ MIRANDA | 02:13.5 | 2012 | URJFF | 2 | |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 530 | GOLÇALO SILVA | 02:13.8 | 2012 | URJFF | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 426 | DIEGO ALVES | 02:14.0 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 5 |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 573 | DANIEL SANTOS | 02:14.9 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 4 |
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 02:16.2 | 2013 | 2800MOVE | 1 | 3 |
2 | BenB M (2012-13) | 14 | 430 | KELVIN BORGES | 02:20.2 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 15 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 02:20.5 | 2012 | UKRAINE | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 16 | 920 | MARTIM OLIVEIRA | 02:23.9 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 17 | 835 | MIGUEL MEIRA | 02:28.8 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 18 | 514 | RÚBEN FERREIRA | 02:31.9 | 2012 | URJFF | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 19 | 68 | DIOGO SILVA | 02:32.2 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 20 | 48 | TAYSON SILVA | 02:36.7 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 21 | 397 | DIOGO GOMES | 02:37.6 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 22 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 02:44.0 | 2012 | 1 | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 23 | 874 | GUSTAVO OLIVEIRA | 02:46.2 | 2012 | URJFF | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 24 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 03:19.7 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 623 | NICOLE ELMER | 03:52.5 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 91 | ALICIA FILIPE | 03:56.7 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 658 | MIA COSTA | 04:00.1 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 458 | LUANA SANTO | 04:01.9 | 2010 | NS ALMADA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 624 | RITA MAÇÃO | 04:02.3 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 851 | MATILDE DO CARMO BORBINHAS | 04:24.1 | 2010 | URJFF | 5 | |
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 93 | IRISH LOBO | 04:30.3 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 4 | 5 |
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 864 | RITA CANAL | 04:34.9 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 620 | MARIANA PEREIRA | 04:38.6 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 3 |
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 863 | BEATRIZ MENDES | 04:40.1 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 04:42.9 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 12 | 613 | DIANA MIRANDA | 05:05.3 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 601 | GUSTAVO SILVA | 03:32.0 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 03:40.6 | 2011 | NS ALMADA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 03:48.0 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 249 | SANTIAGO FAUSTINO | 03:53.4 | 2010 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 7 |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 03:56.0 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2010-11) | 6 | 466 | DAVID AURÉLIO | 04:12.2 | 2011 | NS ALMADA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2010-11) | 7 | 811 | DIOGO DIAS | 04:14.8 | 2011 | 4 | 4 | |
3 | Inf M (2010-11) | 8 | 855 | GUILHERME ALVES SANTOS | 04:23.4 | 2011 | URJFF | 3 | |
3 | Inf M (2010-11) | 9 | 185 | LEONARDO Z RIBEIRO | 04:27.1 | 2011 | 2800MOVE | 2 | 3 |
3 | Inf M (2010-11) | 10 | 183 | ALEXANDRE RAMOS | 04:44.3 | 2011 | 2800MOVE | 1 | 2 |
3 | Inf M (2010-11) | 11 | 717 | CAIO GABRIEL DA SILVA | 05:29.7 | 2011 | 1 | 1 | |
3 | Inf M (2010-11) | 12 | 839 | DINIS SÁ | 05:49.9 | 2011 | URJFF | 1 | |
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 837 | CAROLINA DIAS | 07:31.4 | 2008 | NS ALMADA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2008-09) | 2 | 898 | ANA SOFIA SANTOS | 08:10.0 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2008-09) | 3 | 28 | CAMILA FONSECA | 08:23.4 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2008-09) | 4 | 606 | INÊS PEREIRA | 09:12.8 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
4 | Ini F (2008-09) | 5 | 512 | MARTA ARAÚJO | 09:28.6 | 2008 | URJFF | 6 | |
4 | Ini F (2008-09) | 6 | 676 | MAFALDA BRAZÃO | 10:02.3 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
4 | Ini F (2008-09) | 7 | 562 | CÂNDIDA PIEDADE | 12:21.5 | 2008 | NS ALMADA | 4 | 5 |
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 07:07.1 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2008-09) | 2 | 463 | AFONSO MACHADO | 07:21.7 | 2009 | NS ALMADA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2008-09) | 3 | 845 | AFONSO SEQUEIRA BASTOS | 07:30.8 | 2008 | 8 | ||
4 | Ini M (2008-09) | 4 | 597 | DAVID VARGAS | 07:57.2 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 8 |
4 | Ini M (2008-09) | 5 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 08:04.9 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 |
4 | Ini M (2008-09) | 6 | 561 | MIGUEL GOMES | 09:34.6 | 2008 | NS ALMADA | 5 | 6 |
4 | Ini M (2008-09) | 7 | 838 | AFONSO SÁ | 12:23.2 | 2008 | URJFF | 4 | |
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 936 | LETÍCIA MAGALHÃES | 10:20.6 | 2007 | VITORIA FC | 11 | |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 622 | MICHELLE ELMER | 11:06.8 | 2007 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 3 | 47 | SOFIA LOPES | 12:36.3 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
5 | Juv F (2006-07) | 4 | 455 | SOFIA MEIRA | 13:36.3 | 2007 | NS ALMADA | 7 | 8 |
5 | Juv F (2006-07) | 5 | 40 | LUNA DIAS | 14:04.6 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 7 |
5 | Juv F (2006-07) | 6 | 37 | JOANA SILVA | 14:10.3 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
5 | Juv F (2006-07) | 7 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 14:15.0 | 2007 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 5 |
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 34 | FÁBIO SANTOS | 09:12.2 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 471 | VALTER FELISBERTO | 09:30.2 | 2006 | NS ALMADA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 891 | RYAN BÁ | 10:36.8 | 2006 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
5 | Juv M (2006-07) | 4 | 87 | ALEXY ESTEVES | 10:48.9 | 2006 | CA AMORA | 7 | |
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 10:41.4 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 781 | BEATRIZ CORREIA | 11:58.5 | 2004 | GRUPO DESPORTIVO DE CHELAS | 9 | |
6 | Jun F (2004-05) | 3 | 45 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 12:05.5 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
6 | Jun F (2004-05) | 4 | 782 | ELIANA COSTA | 13:00.9 | 2004 | GRUPO DESPORTIVO DE CHELAS | 7 | |
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 629 | NIKITA YURIEV | 29:34.7 | 2004 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2004-05) | 2 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 33:10.9 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 3 | 58 | GUILHERME CORREIA | 34:42.1 | 2005 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 600 | RITA RIBEIRO | 29:41.4 | 1998 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 733 | SARA MICAELA RIBEIRO RAMALHO | 33:22.3 | 1989 | SCFZ TRAIL RUNNERS | 9 | |
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 61 | SARA GONÇALVES | 36:14.4 | 1995 | LIBERDADE FC | 8 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 403 | LENA FUNKE | 36:57.9 | 1989 | 7 | 8 | |
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 550 | JOANA ROLÃO | 37:41.0 | 1991 | URJFF | 6 | |
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 896 | LUCIE MARÉCHAL | 38:42.5 | 1998 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 7 |
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 860 | IULIIA RYBALKO | 40:20.3 | 1991 | 4 | 6 | |
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 827 | NATACHA FAUSTINO | 40:28.1 | 2002 | 3 | ||
7 | Sen F (1989-03) | 9 | 253 | GABRIELA CAPINHA | 42:08.9 | 1999 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 5 |
7 | Sen F (1989-03) | 10 | 368 | CLÁUDIA TEIXEIRA | 43:33.5 | 1993 | SERRADO FC | 1 | 4 |
7 | Sen F (1989-03) | 11 | 700 | JESSICA BETTENCOURT | 43:47.9 | 2001 | NS ALMADA | 1 | 3 |
7 | Sen F (1989-03) | 12 | 191 | ELENA SHIBAEVA | 43:48.4 | 1990 | 2800MOVE | 1 | 2 |
7 | Sen F (1989-03) | 13 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 46:57.1 | 1991 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 14 | 212 | LAURA NEUJAHR | 47:26.5 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 15 | 743 | ANA SOFIA NUNES CARITA | 47:38.8 | 1993 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 16 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 47:42.7 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 17 | 890 | JOANA GOMES | 49:03.5 | 2003 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 18 | 735 | ANA AMARO | 49:13.5 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 19 | 892 | MAFALDA SANTOS | 52:14.8 | 2001 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 20 | 992 | MARIANA TEIXEIRA | 55:39.5 | 1993 | 1 | ||
7 | Sen F (1989-03) | 21 | 994 | ANDREIA SOEIRO | 55:57.8 | 1993 | OS NOVATOS | 1 | |
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 655 | VICTOR VALVERDE | 25:38.7 | 2002 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 460 | DIOGO MOTA | 26:04.1 | 2002 | NS ALMADA | 9 | 9 |
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 751 | DUARTE LIMA | 27:17.4 | 2003 | 8 | 8 | |
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 640 | ANTÓNIO VILHENA | 27:24.0 | 1993 | 7 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 669 | IÑIGO RESCO | 30:14.1 | 1995 | 6 | 7 | |
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 31:56.4 | 1990 | CA AMORA | 5 | |
7 | Sen M (1989-03) | 7 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 31:58.3 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 6 |
7 | Sen M (1989-03) | 8 | 905 | LUIS GUILHERME TORPES | 31:58.7 | 1989 | 2800MOVE | 3 | 5 |
7 | Sen M (1989-03) | 9 | 789 | TIAGO COSTA | 32:18.3 | 1993 | 2 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 10 | 118 | JOÃO REVÉS | 32:59.1 | 2000 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 4 |
7 | Sen M (1989-03) | 11 | 445 | DIOGO MESQUITA | 33:04.5 | 2000 | SERRADO FC | 1 | 3 |
7 | Sen M (1989-03) | 12 | 823 | VICTOR HIAGO BARBETA MELO | 34:18.3 | 1998 | 1 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 13 | 988 | DIOGO LOBATO | 34:22.0 | 1999 | 2800MOVE | 1 | 2 |
7 | Sen M (1989-03) | 14 | 831 | ANDRÉ GOMES | 34:33.1 | 1992 | URJFF | 1 | |
7 | Sen M (1989-03) | 15 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 36:46.9 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 16 | 660 | RODRIGO GANÂNCIA | 37:25.5 | 2003 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 17 | 787 | DANIEL SILVA | 38:26.0 | 2000 | GRUPO DESPORTIVO DE CHELAS | 1 | |
7 | Sen M (1989-03) | 18 | 954 | CARLOS RODRIGUES | 39:21.8 | 1991 | AGUALVA RUNNERS | 1 | |
7 | Sen M (1989-03) | 19 | 186 | MAURO PEREIRA | 39:24.3 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 20 | 66 | NELSON CAETANO | 40:32.5 | 1993 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 21 | 317 | JORGE F V PATRICIO | 44:42.0 | 1989 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 22 | 555 | LEONARDO REIS | 44:53.7 | 1999 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 23 | 915 | DAVID NEVES | 45:03.9 | 1995 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 24 | 996 | DIOGO GONÇALO DA SILVA | 00:36.2 | 1994 | OS NOVATOS | 1 | |
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 325 | LAURA GRILO | 29:51.8 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 870 | ÂNGELA LEITÃO RICARDO | 35:19.3 | 1987 | A NATUREZA ENSINA | 9 | |
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 577 | DÉBORA ALMEIDA | 37:39.3 | 1988 | RUN 4 FUN | 8 | |
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 929 | SANDRA OLIVEIRA | 38:50.9 | 1979 | 7 | 9 | |
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 369 | ARLETE REGO | 39:58.7 | 1980 | SERRADO FC | 6 | 8 |
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 168 | ANDREIA TAVARES | 40:33.2 | 1988 | MONTE KAPA ED | 5 | 7 |
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 723 | FERNANDA NUNES ROSA | 40:36.6 | 1987 | 2800MOVE | 4 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 800 | HELENA CASQUEIRO | 41:05.2 | 1988 | 3 | ||
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 367 | DANIELA VINHAS | 43:33.5 | 1980 | SERRADO FC | 2 | 5 |
8 | VetI F (1979-88) | 10 | 501 | ANDREIA SOBRAL | 43:56.6 | 1984 | CBS SEIXAL | 1 | |
8 | VetI F (1979-88) | 11 | 730 | ÂNIA AIRES SERRA GUERREIRO | 43:58.7 | 1983 | 2800MOVE | 1 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 12 | 272 | LARA MACHADO | 45:15.3 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 3 |
8 | VetI F (1979-88) | 13 | 745 | CARINA FILIPA PAIVA GAVAZZI | 45:32.7 | 1983 | 2800MOVE | 1 | 2 |
8 | VetI F (1979-88) | 14 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 45:38.6 | 1984 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 15 | 872 | VERA CRISTINA MARTINS LOPES | 46:18.3 | 1981 | URJFF | 1 | |
8 | VetI F (1979-88) | 16 | 286 | CATARINA S S MILHANO | 47:28.7 | 1980 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 17 | 190 | SAMEA H EÇA | 48:28.3 | 1986 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 18 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 50:45.6 | 1980 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 19 | 729 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 57:10.1 | 1983 | 2800MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 20 | 807 | RAQUEL PIRES | 59:14.3 | 1979 | MANAS PIRES | 1 | |
