
5ª PROVA
6ª Milha Urbana
Alberto Chaíça
13 de Maio 2023
Partida às 16h00
junto Biblioteca Maria Lamas (Caparica)

A 13 de Maio de 2023 vai realizar-se a 6ª Milha Urbana Alberto Chaíça, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2022/2023.
A organização é da responsabilidade da Monte Kapa, Escola de Desporto e da Junta de Freguesia Caparica Trafaria com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
Inscrições Abertas! Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 14h30 às 15h30 (Espaço do Secretariado)
Local do evento: Monte de Caparica, junto à biblioteca Maria Lamas
6ª Milha Urbana Alberto Chaíça - Classificação por Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 1187 | YASMIN TCHEMAGUINE | 00:29.0 | 2014 | 11 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 26 | ANITA RODRIGUES | 00:30.0 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 00:33.5 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 00:33.9 | 2015 | NS ALMADA | 7 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 250 | CAETANA FAUSTINO | 00:34.9 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 1046 | MARA REIS MEIRA | 00:36.6 | 2014 | 5 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 971 | LEONOR PEREIRA | 00:37.4 | 2016 | MONTE KAPA ED | 4 | 6 |
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 1084 | TERESA GOMES | 00:38.0 | 2016 | NS ALMADA | 3 | 5 |
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 52 | MIRIAM PALMA | 00:38.1 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 4 |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 652 | MARIA LEIRÃO | 00:38.6 | 2015 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 3 |
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 1230 | SARA CARVALHO | 00:40.7 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 2 |
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 00:40.8 | 2016 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 00:44.4 | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 1205 | FRANCISCA RAIMUNDO LUCAS | 00:46.2 | 2017 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA F (2014-17) | 15 | 1184 | SOFIA TAVARES | 00:48.3 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 754 | NAZAR KURTYSH | 00:30.7 | 2015 | UKRAINE | 11 | 11 |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 464 | DUARTE MACHADO | 00:31.2 | 2014 | NS ALMADA | 9 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 00:31.2 | 2014 | UKRAINE | 8 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 00:31.5 | 2015 | NS ALMADA | 7 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 1268 | RODRIGO PEREIRA | 00:32.0 | 2014 | SERRADO FC | 6 | 6 |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 1200 | DANIL VASYLTSEV | 00:32.0 | 2015 | UKRAINE | 5 | 5 |
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 1017 | DAVID FERNANDES ESTEVENS | 00:32.4 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 1239 | GUILHERME SANTOS | 00:34.4 | 2015 | FCR ROSSAO | 3 | |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 00:34.5 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 3 |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 00:37.3 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 972 | RAFAEL CASTRO | 00:37.4 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 60 | RAFAEL COSTA | 00:38.1 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 1244 | VICENTE BRITO | 00:39.3 | 2014 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 938 | JOSÉ COELHO | 00:39.9 | 2016 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 193 | MIGUEL G ABDULA | 00:40.9 | 2016 | 2800MOVE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 16 | 1242 | MOISÉS CRUZ | 00:43.8 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 17 | 1259 | ALEXANDRE GONZALEZ | 00:46.1 | 2016 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 18 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 00:48.2 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 19 | 1170 | ETHAN GONÇALVES | 00:50.0 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 01:12.0 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 01:13.6 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 456 | ALICE FICHTNER | 01:17.3 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 862 | MATILDE PEREIRA | 01:17.4 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 467 | HELENA JÚLIO | 01:17.6 | 2012 | NS ALMADA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 612 | JULIA BARATEIRO | 01:19.9 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 01:21.2 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 1260 | CATARINA FONSECA | 01:21.6 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 836 | MATILDE CRUZ | 01:23.5 | 2012 | NS ALMADA | 2 | 2 |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 1174 | MARGARIDA PERNA | 01:25.5 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 973 | BEATRIZ LOPES | 01:26.1 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 435 | RAISSA MONTEIRO | 01:26.6 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 49 | TERESA SILVA | 01:28.5 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 465 | BEATRIZ AMARO | 01:30.8 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 1269 | IRIS ISABEL DOS SANTOS MACUÁ | 01:36.2 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 628 | MADALENA MORGADO | 01:36.8 | 2013 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 974 | ARIANA CRUZ | 01:42.5 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 1226 | DIANA GRAMAÇO | 01:44.8 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 428 | INÊS MAKOVELA | 01:53.3 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 20 | 1261 | MARTA SANTOS | 01:57.0 | 2012 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 21 | 1179 | ANA MIRANDA | 02:06.2 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 01:14.1 | 2012 | 11 | 11 | |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 426 | DIEGO ALVES | 01:15.0 | 2013 | MONTE KAPA ED | 9 | 9 |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 234 | EDUARDO C LOPES | 01:15.6 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 01:18.6 | 2012 | UKRAINE | 7 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 573 | DANIEL SANTOS | 01:22.9 | 2012 | NS ALMADA | 6 | 6 |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 01:23.3 | 2013 | 2800MOVE | 5 | 5 |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 835 | MIGUEL MEIRA | 01:24.3 | 2012 | NS ALMADA | 4 | 4 |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 920 | MARTIM OLIVEIRA | 01:24.6 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 3 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 48 | TAYSON SILVA | 01:25.2 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 1210 | DIOGO GOMES | 01:34.0 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 68 | DIOGO SILVA | 01:35.5 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 1243 | AFONSO BRITO | 01:40.9 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 01:44.8 | 2012 | 1 | 1 | |
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 623 | NICOLE ELMER | 02:20.6 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 91 | ALICIA FILIPE | 02:21.7 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 1262 | DANIELA GORGUEIRA | 02:27.4 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 93 | IRISH LOBO | 02:30.6 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 7 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 624 | RITA MAÇÃO | 02:35.8 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 557 | PÉROLA ISSÁ | 02:37.6 | 2011 | NS ALMADA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 458 | LUANA SANTO | 02:37.8 | 2010 | NS ALMADA | 4 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 615 | LARA SIMÕES | 02:38.2 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 3 |
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 613 | DIANA MIRANDA | 02:41.0 | 2010 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 2 |
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 02:55.6 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 1211 | MARIANA PEREIRA | 03:47.6 | 2011 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 648 | GUSTAVO SILVA | 02:10.4 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 44 | RODRIGO XAVIER | 02:15.0 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 02:16.2 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 02:27.6 | 2011 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 02:28.7 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 1263 | ANA FILIPA CARVALHO | 06:08.4 | 2009 | NS ALMADA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2008-09) | 2 | 621 | MARIA LOBATO | 06:10.6 | 2008 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 1214 | DANIEL SANTOS | 05:35.0 | 2009 | NS ALMADA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2008-09) | 2 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 05:40.4 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2008-09) | 3 | 597 | DAVID VARGAS | 05:41.1 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2008-09) | 4 | 1165 | JOÃO PEREIRA | 05:54.4 | 2009 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
4 | Ini M (2008-09) | 5 | 1241 | GONCALO ANTUNES | 07:11.6 | 2008 | FCR ROSSAO | 6 | |
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 06:14.3 | 2007 | NS ALMADA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 1236 | INES ANTUNES | 08:42.0 | 2006 | FCR ROSSAO | 9 | |
5 | Juv F (2006-07) | 3 | 1240 | SUSANA SANTOS | 08:42.2 | 2007 | FCR ROSSAO | 8 | |
5 | Juv F (2006-07) | 4 | 1256 | CARLA MENDES | 08:57.5 | 2007 | NS ALMADA | 7 | 9 |
5 | Juv F (2006-07) | 5 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 10:47.1 | 2007 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | 8 |
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 34 | FÁBIO SANTOS | 04:58.0 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 1238 | RUI BAPTISTA | 05:05.7 | 2006 | FCR ROSSAO | 9 | |
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 1112 | RÚBEN MOTA | 05:10.0 | 2007 | NS ALMADA | 8 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 4 | 891 | RYAN BÁ | 05:13.1 | 2006 | LIBERDADE FC | 7 | 8 |
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 05:24.4 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 256 | LEONOR CAPINHA | 07:38.0 | 2005 | CROSS TRAINING SRBBV | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 1113 | NIKITA YURIEV | 04:54.3 | 2004 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2004-05) | 2 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 05:07.2 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2004-05) | 3 | 58 | GUILHERME CORREIA | 05:36.4 | 2005 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
6 | Jun M (2004-05) | 4 | 41 | MATEUS OLIVEIRA | 05:50.6 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 1111 | MARIANA SANTOS | 05:07.9 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 728 | VÂNIA SOFIA CIPRIANO MORAIS | 05:59.8 | 1989 | 2800MOVE | 9 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 1019 | SARA RAQUEL DA SILVA SÁ | 06:10.6 | 1991 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 8 |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 61 | SARA GONÇALVES | 06:24.3 | 1995 | LIBERDADE FC | 7 | 7 |
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 609 | ANDREIA LOURENÇO | 06:54.3 | 2000 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 6 |
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 06:55.3 | 1991 | 2800MOVE | 5 | 5 |
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 06:56.8 | 1993 | MONTE KAPA ED | 4 | 4 |
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 735 | ANA AMARO | 07:22.0 | 1993 | NS ALMADA | 3 | 3 |
7 | Sen F (1989-03) | 9 | 212 | LAURA NEUJAHR | 07:31.0 | 1992 | 2800MOVE | 2 | 2 |
7 | Sen F (1989-03) | 10 | 253 | GABRIELA CAPINHA | 07:40.4 | 1999 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
7 | Sen F (1989-03) | 11 | 743 | ANA SOFIA NUNES CARITA | 07:43.0 | 1993 | 2800MOVE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 1212 | GABRIEL SILVA | 04:05.7 | 2003 | CDR RIBEIRINHOS | 11 | |
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 655 | VICTOR VALVERDE | 04:07.6 | 2002 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 11 |
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 1251 | TIAGO SILVA | 04:42.8 | 1999 | NS ALMADA | 8 | 9 |
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 752 | FRANCISCO LIMA | 05:02.1 | 2002 | 7 | 8 | |
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 05:03.8 | 2001 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 |
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 05:15.5 | 1990 | CA AMORA | 5 | |
7 | Sen M (1989-03) | 7 | 724 | MARIO FILIPE SOUSA | 05:31.2 | 1990 | 2800MOVE | 4 | 6 |
7 | Sen M (1989-03) | 8 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 05:58.8 | 1997 | LIBERDADE FC | 3 | 5 |
7 | Sen M (1989-03) | 9 | 555 | LEONARDO REIS | 06:45.0 | 1999 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 507 | ANA SOFIA F PEDREIRA | 06:23.6 | 1980 | SERRADO FC | 11 | 11 |
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 06:32.9 | 1984 | 2800MOVE | 9 | 9 |
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 169 | CLAUDIA TAVARES | 06:39.4 | 1987 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 168 | ANDREIA TAVARES | 06:43.9 | 1988 | MONTE KAPA ED | 7 | 7 |
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 143 | CÁTIA CAMARA | 07:26.2 | 1986 | C SARGENTO ARMADA | 6 | 6 |
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 07:31.5 | 1980 | 2800MOVE | 5 | 5 |
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 1253 | SARA HORTA ALVES | 08:41.4 | 1985 | CLUBE PEDRO PESSOA ESCOLA DE A | 4 | |
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 236 | SOFIA RIBEIRO | 08:48.6 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 4 |
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 233 | CRISTINA COUTO | 09:00.0 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 3 |
8 | VetI F (1979-88) | 10 | 1248 | SUSANA GONÇALVES | 10:09.0 | 1979 | NS ALMADA | 1 | 2 |
8 | VetI F (1979-88) | 11 | 1247 | REGIANE FICHTNER | 10:09.5 | 1982 | NS ALMADA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 12 | 1202 | ANA CARINA FREITAS | 10:37.4 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
8 | VetI F (1979-88) | 13 | 238 | SILVANA VITORINO | 11:43.2 | 1981 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
8 | VetI M (1984-88) | 1 | 595 | ANTÓNIO LEIRÃO | 04:22.6 | 1984 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
8 | VetI M (1984-88) | 2 | 592 | ANDRÉ MORGADO | 04:30.3 | 1984 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
8 | VetI M (1984-88) | 3 | 264 | JOÃO BENEDITO | 04:51.1 | 1988 | 8 | ||
8 | VetI M (1984-88) | 4 | 748 | FREDERICO B NOBRE | 05:28.8 | 1988 | NS ALMADA | 7 | 8 |
8 | VetI M (1984-88) | 5 | 385 | FÁBIO SANTOS | 05:48.5 | 1987 | CBS SEIXAL | 6 | |
8 | VetI M (1984-88) | 6 | 126 | LUIS M TABORDA | 05:50.0 | 1984 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 7 |
8 | VetI M (1984-88) | 7 | 179 | JOÃO P A PENILO | 06:17.5 | 1984 | 2800MOVE | 4 | 6 |
9 | VetII F (1969-78) | 1 | 289 | ANA SOFIA ARAGONEZ | 06:35.2 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 11 | 11 |
9 | VetII F (1969-78) | 2 | 510 | FILOMENA JESUS | 06:39.5 | 1972 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 9 |
9 | VetII F (1969-78) | 3 | 570 | JOANA PIÇARRA | 06:53.1 | 1974 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
9 | VetII F (1969-78) | 4 | 84 | FERNANDA REBELO | 07:07.9 | 1973 | CA AMORA | 7 | |
9 | VetII F (1969-78) | 5 | 1133 | ANA ISABEL ESTEVES LOPES | 07:14.6 | 1976 | AGUALVA RUNNERS | 6 | |
9 | VetII F (1969-78) | 6 | 248 | SÓNIA FAUSTINO | 07:23.6 | 1978 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 7 |
9 | VetII F (1969-78) | 7 | 672 | ANA MARIA BRANCO | 08:20.2 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 6 |
9 | VetII F (1969-78) | 8 | 437 | VERA LOPES | 08:28.0 | 1978 | MONTE KAPA ED | 3 | 5 |
9 | VetII F (1969-78) | 9 | 111 | OTILIA ROSADO | 09:02.7 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 4 |
9 | VetII F (1969-78) | 10 | 1266 | SANDRA CRISTINA CASTRO | 09:10.0 | 1975 | MONTE KAPA ED | 1 | 3 |
9 | VetII F (1969-78) | 11 | 207 | CLAUDIA GAMA | 09:10.4 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 2 |
9 | VetII F (1969-78) | 12 | 966 | SILVIA PINTO | 09:41.0 | 1975 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 13 | 1227 | RUTE DIAS | 10:48.6 | 1977 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 14 | 67 | PAULA CAETANO | 11:57.7 | 1971 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
9 | VetII F (1969-78) | 15 | 255 | IRENE CAPINHA | 14:37.7 | 1970 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 1 | 762 | FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA LEMOS | 04:31.5 | 1983 | 11 | 11 | |
9 | VetII M (1979-83) | 2 | 1233 | BRUNO CARVALHO | 04:33.3 | 1979 | CBS SEIXAL | 9 | |
9 | VetII M (1979-83) | 3 | 154 | PAULO PONTEIRA | 04:40.6 | 1980 | C SARGENTO ARMADA | 8 | 9 |
9 | VetII M (1979-83) | 4 | 4 | TIAGO S NOGUEIRA | 04:49.8 | 1982 | MONTE KAPA ED | 7 | 8 |
9 | VetII M (1979-83) | 5 | 167 | NUNO S ALMEIDA | 04:57.9 | 1980 | 6 | 7 | |
9 | VetII M (1979-83) | 6 | 177 | RUI BIGA | 04:59.1 | 1980 | 2800MOVE | 5 | 6 |
9 | VetII M (1979-83) | 7 | 757 | RICARDO JORGE CIPRIANO PITA | 05:13.1 | 1980 | SERRADO FC | 4 | 5 |
9 | VetII M (1979-83) | 8 | 440 | RUI MANETA | 05:14.0 | 1982 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
9 | VetII M (1979-83) | 9 | 232 | HUGO LOPES | 05:43.0 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 3 |
9 | VetII M (1979-83) | 10 | 1034 | DENIS STENDERCHUCK | 05:43.9 | 1980 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
9 | VetII M (1979-83) | 11 | 469 | IVO FIGUEIRA | 05:44.7 | 1982 | NS ALMADA | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 12 | 946 | KOSTYANTYN SIMONENKO | 05:51.4 | 1981 | UKRAINE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 13 | 804 | EURICO LOUREIRO | 05:54.6 | 1980 | CCR ALTO DO MOINHO | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 14 | 1223 | PEDRO MIGUEL SIMÕES DA SILVA PEREIRA DE FARIA | 06:04.5 | 1983 | TEAM Á-DO-ALHO | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 15 | 274 | ANTÓNIO JERÓNIMO | 06:15.1 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 16 | 275 | GONÇALO OLIVEIRA | 06:31.0 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 17 | 194 | RUI P C CARDOSO | 06:57.0 | 1982 | 2800MOVE | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 18 | 893 | CARLOS PINTO | 06:57.5 | 1983 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 19 | 1225 | BRUNO MIGUEL MONTEIRO PEREIRA | 07:48.2 | 1981 | SERRADO FC | 1 | 1 |
9 | VetII M (1979-83) | 20 | 1224 | LUÍS HUMBERTO COELHO | 09:11.1 | 1981 | SERRADO FC | 1 | 1 |
10 | VetIII F (1900-68) | 1 | 948 | RAQUEL ALVES PEREIRA | 06:11.2 | 1968 | AGUALVA RUNNERS | 11 | |
10 | VetIII F (1900-68) | 2 | 151 | MAGNIFICA ALVAREDO | 07:26.4 | 1955 | C SARGENTO ARMADA | 9 | 11 |
10 | VetIII F (1900-68) | 3 | 968 | MARIA MANUELA VIEIRA | 08:33.0 | 1966 | MONTE KAPA ED | 8 | 9 |
10 | VetIII F (1900-68) | 4 | 943 | ANA GALAMBA | 10:17.6 | 1958 | AGUALVA RUNNERS | 7 | |
10 | VetIII F (1900-68) | 5 | 209 | CRISTINA NEVES | 10:42.8 | 1966 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 8 |
10 | VetIII M (1974-78) | 1 | 619 | MARCO GOMES | 04:27.9 | 1974 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 |
10 | VetIII M (1974-78) | 2 | 1169 | NELSON CRUZ | 04:36.7 | 1977 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 9 |
10 | VetIII M (1974-78) | 3 | 247 | LUÍS FAUSTINO | 04:54.4 | 1977 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 8 |
10 | VetIII M (1974-78) | 4 | 617 | LUÍS SANCHES | 05:14.3 | 1978 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 7 |
10 | VetIII M (1974-78) | 5 | 198 | NELSON A LOPES | 05:16.7 | 1977 | 2800MOVE | 6 | 6 |
10 | VetIII M (1974-78) | 6 | 251 | BRUNO CARVALHO | 05:29.0 | 1977 | MONSANTO RUNNING TEAM | 5 | 5 |
10 | VetIII M (1974-78) | 7 | 107 | RUI LIMA | 05:30.7 | 1977 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
10 | VetIII M (1974-78) | 8 | 273 | NUNO SOBRAL | 05:37.4 | 1975 | SERRADO FC | 3 | 3 |
