REGULAMENTO DO
TROFÉU 2022/2023
O Troféu Almada em Atletismo “Mário Pinto Claro” (TAAMPC), consiste num conjunto de Provas desportivas na modalidade de Atletismo, organizadas pelas Coletividades/Clubes/Associações, do concelho de Almada, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e das Juntas das Uniões de Freguesias do concelho de Almada, sendo que no seu conjunto pontuam para uma Classificação Geral Final.
Este Troféu tem como objetivo a realização de um conjunto de Provas, de caráter popular, com caraterísticas diferenciadas. Neste sentido, inserem-se no Troféu as tradicionais Corridas de Estrada, Provas de Pista, Corta-Mato, e Provas de Disciplinas Técnicas, desde que sejam
direcionadas aos escalões oficiais da modalidade.
Classificaçao Individual Troféu*
Ordem | Escalão | Classificação | Dorsal | Nome | Ano Nascimento | Total Provas Estrada Elegíveis* | Soma Pontos | Equipa | Troféu da Caparica | GPA Charneca da Caparica | GP Pedro Pessoa | Corta Mato Rui Duarte Silva | Milha Urbana Alberto Chaíça | GPA C S Armada | Duatlo Artemisa Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 2014 | 7 | 77 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 2015 | 7 | 57 | NS ALMADA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 2016 | 5 | 44 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 1084 | TERESA GOMES | 2016 | 5 | 28 | NS ALMADA | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 1337 | LEONOR PEREIRA | 2016 | 5 | 24 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 1230 | SARA CARVALHO | 2016 | 5 | 10 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 1329 | MATILDE GONÇALVES | 2017 | 5 | 7 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 464 | DUARTE MACHADO | 2014 | 7 | 60 | NS ALMADA | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 2015 | 7 | 54 | NS ALMADA | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 2014 | 7 | 48 | UKRAINE | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 754 | NAZAR KURTYSH | 2015 | 5 | 46 | UKRAINE | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 1200 | DANIL VASYLTSEV | 2015 | 6 | 38 | UKRAINE | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 1268 | RODRIGO PEREIRA | 2014 | 4 | 26 | SERRADO FC | 6 | 9 | 6 | 5 | |||
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 2015 | 4 | 19 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 3 | 3 | 6 | |||
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 60 | RAFAEL COSTA | 2016 | 7 | 15 | LIBERDADE FC | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 938 | JOSÉ COELHO | 2016 | 6 | 9 | SERRADO FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 937 | GONÇALO C SANTOS | 2015 | 4 | 9 | SERRADO FC | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 42 | MIGUEL SANTOS | 2016 | 6 | 8 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 2012 | 7 | 60 | NS ALMADA | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 468 | ALICE CAMPOS | 2012 | 6 | 56 | NS ALMADA | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 5 | |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 2012 | 6 | 52 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 456 | ALICE FICHTNER | 2012 | 6 | 47 | NS ALMADA | 9 | 11 | 1 | 8 | 9 | 9 | |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 2013 | 7 | 35 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 467 | HELENA JÚLIO | 2012 | 6 | 35 | NS ALMADA | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 49 | TERESA SILVA | 2013 | 7 | 13 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 465 | BEATRIZ AMARO | 2012 | 7 | 11 | NS ALMADA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 628 | MADALENA MORGADO | 2013 | 6 | 7 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 973 | BEATRIZ LOPES | 2013 | 5 | 6 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 974 | ARIANA CRUZ | 2013 | 5 | 5 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 234 | EDUARDO C LOPES | 2012 | 7 | 63 | CROSS TRAINING SRBBV | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 2012 | 6 | 59 | INDIVIDUAL | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 426 | DIEGO ALVES | 2013 | 7 | 40 | MONTE KAPA ED | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 2012 | 7 | 38 | UKRAINE | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 573 | DANIEL SANTOS | 2012 | 6 | 25 | NS ALMADA | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 835 | MIGUEL MEIRA | 2012 | 6 | 14 | NS ALMADA | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 48 | TAYSON SILVA | 2013 | 7 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 68 | DIOGO SILVA | 2012 | 7 | 8 | LIBERDADE FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 2012 | 6 | 6 | INDIVIDUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 2012 | 5 | 5 | LIBERDADE FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 91 | ALÍCIA FILIPE | 2011 | 6 | 54 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 458 | LUANA SANTO | 2010 | 7 | 49 | NS ALMADA | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 93 | IRISH LOBO | 2010 | 6 | 38 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 658 | MIA COSTA | 2011 | 4 | 29 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 9 | 8 | 4 | |||
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 624 | RITA MAÇÃO | 2011 | 5 | 29 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 615 | LARA SIMÕES | 2010 | 4 | 17 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 613 | DIANA MIRANDA | 2010 | 4 | 15 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 620 | MARIANA PEREIRA | 2010 | 4 | 12 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 863 | BEATRIZ MENDES | 2011 | 4 | 5 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 2011 | 4 | 5 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 2011 | 7 | 60 | NS ALMADA | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 2011 | 5 | 38 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 2010 | 5 | 33 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 218 | RAFAEL DIAS | 2010 | 5 | 28 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 621 | MARIA LOBATO | 2008 | 5 | 42 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | ||
4 | Ini F (2008-09) | 2 | 28 | CAMILA FONSECA | 2008 | 4 | 29 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 | 7 | 6 | |||
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 2009 | 6 | 45 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | |
4 | Ini M (2008-09) | 2 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 2009 | 4 | 38 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 | 9 | 7 | |||
4 | Ini M (2008-09) | 3 | 597 | DAVID VARGAS | 2009 | 4 | 30 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 5 | 8 | 9 | |||
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 2007 | 7 | 63 | NS ALMADA | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 40 | LUNA DIAS | 2007 | 4 | 34 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 7 | 9 | 9 | |||
5 | Juv F (2006-07) | 3 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 2007 | 4 | 26 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 9 | 8 | 4 | |||
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 34 | FÁBIO SANTOS | 2007 | 7 | 70 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 36 | GUILHERME MIRANDA | 2006 | 4 | 33 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 5 | 9 | 11 | |||
6 | Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 2005 | 6 | 64 | NS ALMADA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
6 | Jun F (2004-05) | 2 | 45 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 2005 | 4 | 40 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 | 11 | 11 | |||
6 | Jun F (2004-05) | 3 | 256 | LEONOR CAPINHA | 2005 | 4 | 35 | CROSS TRAINING SRBBV | 9 | 9 | 9 | 8 | |||
6 | Jun M (2004-05) | 1 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 2005 | 7 | 62 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
7 | Sen F (1989-03) | 1 | 61 | SARA GONÇALVES | 1995 | 5 | 42 | LIBERDADE FC | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||
7 | Sen F (1989-03) | 2 | 403 | LENA FUNKE | 1989 | 3 | 26 | INDIVIDUAL | 8 | 7 | 11 | ||||
7 | Sen F (1989-03) | 3 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 1991 | 6 | 26 | 2800MOVE | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
7 | Sen F (1989-03) | 4 | 1019 | SARA RAQUEL DA SILVA SÁ | 1991 | 3 | 21 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 8 | 9 | ||||
7 | Sen F (1989-03) | 5 | 1123 | RUTE CABRAL | 1990 | 3 | 19 | MONTE KAPA ED | 9 | 2 | 8 | ||||
7 | Sen F (1989-03) | 6 | 212 | LAURA NEUJAHR | 1992 | 5 | 16 | 2800MOVE | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | Sen F (1989-03) | 7 | 191 | ELENA SHIBAEVA | 1990 | 3 | 14 | 2800MOVE | 11 | 2 | 1 | ||||
7 | Sen F (1989-03) | 8 | 735 | ANA AMARO | 1993 | 5 | 13 | NS ALMADA | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
7 | Sen F (1989-03) | 9 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 1993 | 5 | 13 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
7 | Sen F (1989-03) | 10 | 253 | GABRIELA CAPINHA | 1999 | 4 | 11 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
7 | Sen F (1989-03) | 11 | 743 | ANA SOFIA NUNES CARITA | 1993 | 3 | 3 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Sen M (1989-03) | 1 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 2001 | 5 | 36 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 2 | 655 | VICTOR VALVERDE | 2002 | 3 | 33 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 | 11 | ||||
7 | Sen M (1989-03) | 3 | 460 | DIOGO MOTA | 2002 | 3 | 29 | NS ALMADA | 9 | 9 | 11 | ||||
7 | Sen M (1989-03) | 4 | 445 | DIOGO MESQUITA | 2000 | 3 | 23 | SERRADO FC | 11 | 3 | 9 | ||||
7 | Sen M (1989-03) | 5 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 1997 | 5 | 19 | LIBERDADE FC | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | ||
7 | Sen M (1989-03) | 6 | 118 | JOÃO REVÉS | 2000 | 3 | 19 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 4 | 6 | ||||
7 | Sen M (1989-03) | 7 | 66 | NELSON CAETANO | 1993 | 3 | 4 | LIBERDADE FC | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 1 | 507 | ANA SOFIA F PEDREIRA | 1980 | 4 | 35 | SERRADO FC | 8 | 9 | 11 | 7 | |||
8 | VetI F (1979-88) | 2 | 168 | ANDREIA TAVARES | 1988 | 5 | 34 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
8 | VetI F (1979-88) | 3 | 325 | LAURA GRILO | 1984 | 3 | 33 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 | 11 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 4 | 369 | ARLETE REGO | 1980 | 4 | 30 | SERRADO FC | 9 | 7 | 9 | 5 | |||
8 | VetI F (1979-88) | 5 | 443 | MÓNICA MARTINS | 1983 | 3 | 24 | C SARGENTO ARMADA | 7 | 11 | 6 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 6 | 1355 | CLAUDIA TAVARES | 1987 | 4 | 23 | MONTE KAPA ED | 4 | 8 | 8 | 3 | |||
8 | VetI F (1979-88) | 7 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 1984 | 5 | 22 | 2800MOVE | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | ||
8 | VetI F (1979-88) | 8 | 143 | CÁTIA CAMARA | 1986 | 4 | 12 | C SARGENTO ARMADA | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
8 | VetI F (1979-88) | 9 | 730 | ÂNIA AIRES SERRA GUERREIRO | 1983 | 3 | 11 | 2800MOVE | 3 | 6 | 2 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 10 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 1980 | 4 | 10 | 2800MOVE | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
8 | VetI F (1979-88) | 11 | 233 | CRISTINA COUTO | 1979 | 6 | 10 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
8 | VetI F (1979-88) | 12 | 272 | LARA MACHADO | 1982 | 3 | 9 | CAA PARQUE DA PAZ | 2 | 6 | 1 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 13 | 745 | CARINA FILIPA PAIVA GAVAZZI | 1983 | 3 | 7 | 2800MOVE | 1 | 5 | 1 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 14 | 1172 | MÁRCIA CRISTINA SAINTCLAIR | 1985 | 3 | 7 | 2800MOVE | 1 | 5 | 1 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 15 | 190 | SAMEA H EÇA | 1986 | 3 | 3 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 16 | 187 | SILVANA R TAVARES | 1984 | 3 | 3 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | VetI F (1979-88) | 17 | 238 | SILVANA VITORINO | 1981 | 3 | 3 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | VetI M (1984-88) | 1 | 595 | ANTÓNIO LEIRÃO | 1984 | 5 | 53 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
8 | VetI M (1984-88) | 2 | 592 | ANDRÉ MORGADO | 1984 | 5 | 46 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | ||
8 | VetI M (1984-88) | 3 | 748 | FREDERICO B NOBRE | 1988 | 6 | 38 | NS ALMADA | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
8 | VetI M (1984-88) | 4 | 126 | LUIS M TABORDA | 1984 | 4 | 19 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 6 | 7 | 4 | |||
8 | VetI M (1984-88) | 5 | 163 | HÉLIO CONCEIÇÃO | 1984 | 3 | 14 | C SARGENTO ARMADA | 6 | 5 | 3 | ||||
8 | VetI M (1984-88) | 6 | 179 | JOÃO P A PENILO | 1984 | 3 | 13 | 2800MOVE | 5 | 6 | 2 | ||||
8 | VetI M (1984-88) | 7 | 987 | JULIANO STINIESKI | 1987 | 3 | 8 | 2800MOVE | 1 | 2 | 5 | ||||
8 | VetI M (1984-88) | 8 | 235 | TIAGO VAZ | 1985 | 3 | 4 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | VetII F (1969-78) | 1 | 289 | ANA SOFIA ARAGONEZ | 1977 | 5 | 53 | CAA PARQUE DA PAZ | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
9 | VetII F (1969-78) | 2 | 152 | MARTA MELO | 1976 | 4 | 36 | C SARGENTO ARMADA | 7 | 9 | 9 | 11 | |||
9 | VetII F (1969-78) | 3 | 510 | FILOMENA JESUS | 1972 | 4 | 34 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 8 | 9 | 8 | |||
9 | VetII F (1969-78) | 4 | 570 | JOANA PIÇARRA | 1974 | 4 | 33 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 | 8 | 9 | |||
9 | VetII F (1969-78) | 5 | 278 | SÍLVIA ANTUNES | 1978 | 4 | 20 | SERRADO FC | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
9 | VetII F (1969-78) | 6 | 226 | AMÉLIA GONÇALVES | 1971 | 3 | 17 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 3 | 7 | ||||
9 | VetII F (1969-78) | 7 | 111 | OTILIA ROSADO | 1973 | 5 | 16 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||
9 | VetII F (1969-78) | 8 | 672 | ANA MARIA BRANCO | 1973 | 3 | 16 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 | 5 | ||||
9 | VetII F (1969-78) | 9 | 437 | VERA LOPES | 1978 | 5 | 9 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | VetII F (1969-78) | 10 | 352 | TERESA SILVA | 1973 | 3 | 6 | C PRAÇAS ARMADA | 1 | 2 | 3 | ||||
9 | VetII F (1969-78) | 11 | 207 | CLAUDIA GAMA | 1977 | 5 | 6 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | VetII F (1969-78) | 12 | 67 | PAULA CAETANO | 1971 | 6 | 6 | LIBERDADE FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | VetII F (1969-78) | 13 | 208 | KARINA GAMA | 1975 | 3 | 5 | CAA PARQUE DA PAZ | 3 | 1 | 1 | ||||
9 | VetII F (1969-78) | 14 | 966 | SILVIA PINTO | 1975 | 4 | 4 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | VetII F (1969-78) | 15 | 1129 | ANA CRISTINA FILIPE RAPOSO | 1977 | 3 | 4 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 1 | 762 | FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA LEMOS | 1983 | 4 | 38 | INDIVIDUAL | 9 | 9 | 11 | 9 | |||
9 | VetII M (1979-83) | 2 | 167 | NUNO S ALMEIDA | 1980 | 6 | 38 | INDIVIDUAL | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
9 | VetII M (1979-83) | 3 | 177 | RUI BIGA | 1980 | 6 | 34 | 2800MOVE | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
9 | VetII M (1979-83) | 4 | 154 | PAULO PONTEIRA | 1980 | 3 | 28 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 9 | 8 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 5 | 4 | TIAGO S NOGUEIRA | 1982 | 3 | 24 | MONTE KAPA ED | 9 | 8 | 7 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 6 | 440 | RUI MANETA | 1982 | 6 | 23 | MONTE KAPA ED | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
9 | VetII M (1979-83) | 7 | 757 | RICARDO JORGE CIPRIANO PITA | 1980 | 4 | 19 | SERRADO FC | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
9 | VetII M (1979-83) | 8 | 664 | BRUNO FERNANDES | 1980 | 4 | 13 | INDIVIDUAL | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
9 | VetII M (1979-83) | 9 | 128 | PEDRO VILELA | 1981 | 4 | 12 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
9 | VetII M (1979-83) | 10 | 232 | HUGO LOPES | 1980 | 6 | 9 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 11 | 517 | FÚLVIO RAMOS | 1979 | 3 | 7 | SERRADO FC | 3 | 2 | 2 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 12 | 274 | ANTÓNIO JERÓNIMO | 1979 | 6 | 6 | SERRADO FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 13 | 194 | RUI P C CARDOSO | 1982 | 6 | 6 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 14 | 946 | KOSTYANTYN SIMONENKO | 1981 | 6 | 6 | UKRAINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | VetII M (1979-83) | 15 | 469 | IVO FIGUEIRA | 1982 | 5 | 5 | NS ALMADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | VetII M (1979-83) | 16 | 285 | RUI M C SANTOS | 1982 | 5 | 5 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | VetII M (1979-83) | 17 | 1034 | DENIS STENDERCHUCK | 1980 | 4 | 5 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | VetII M (1979-83) | 18 | 875 | PEDRO GONÇALO PÓVOAS | 1980 | 3 | 3 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 19 | 275 | GONÇALO OLIVEIRA | 1979 | 3 | 3 | SERRADO FC | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 20 | 991 | CARLOS DOS REIS DELGADO | 1979 | 3 | 3 | 2800MOVE | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | VetII M (1979-83) | 21 | 1070 | RUBEN DAVID | 1983 | 3 | 3 | INDIVIDUAL | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | VetIII F (1900-68) | 1 | 151 | MAGNIFICA ALVAREDO | 1955 | 6 | 60 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | |
10 | VetIII F (1900-68) | 2 | 968 | MARIA MANUELA VIEIRA | 1966 | 5 | 42 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
10 | VetIII F (1900-68) | 3 | 209 | CRISTINA NEVES | 1966 | 6 | 42 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
10 | VetIII F (1900-68) | 4 | 738 | ALZIRA SOBRAL | 1962 | 3 | 33 | C SARGENTO ARMADA | 11 | 11 | 11 | ||||
10 | VetIII F (1900-68) | 5 | 980 | ELIZABETH SILVA | 1965 | 3 | 22 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 8 | 7 | ||||
10 | VetIII M (1974-78) | 1 | 1169 | NELSON CRUZ | 1977 | 5 | 51 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
10 | VetIII M (1974-78) | 2 | 198 | NELSON A LOPES | 1977 | 5 | 40 | 2800MOVE | 11 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||
10 | VetIII M (1974-78) | 3 | 251 | BRUNO CARVALHO | 1977 | 4 | 31 | INDIVIDUAL | 9 | 8 | 5 | 9 | |||
10 | VetIII M (1974-78) | 4 | 276 | SÉRGIO MESQUITA | 1978 | 3 | 26 | SERRADO FC | 8 | 9 | 9 | ||||
10 | VetIII M (1974-78) | 5 | 617 | LUÍS SANCHES | 1978 | 4 | 25 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 5 | 7 | 7 | |||
10 | VetIII M (1974-78) | 6 | 273 | NUNO SOBRAL | 1975 | 5 | 20 | SERRADO FC | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
10 | VetIII M (1974-78) | 7 | 877 | PEDRO FILIPE | 1978 | 3 | 19 | CAA PARQUE DA PAZ | 5 | 7 | 7 | ||||
10 | VetIII M (1974-78) | 8 | 107 | RUI LIMA | 1977 | 4 | 17 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
10 | VetIII M (1974-78) | 9 | 203 | FRANCISCO MACHADO | 1978 | 4 | 17 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | 4 | 1 | 5 | |||
10 | VetIII M (1974-78) | 10 | 144 | DAVID CORREIA | 1978 | 3 | 10 | C SARGENTO ARMADA | 5 | 2 | 3 | ||||
10 | VetIII M (1974-78) | 11 | 277 | FERNANDO FERREIRA | 1975 | 4 | 8 | SERRADO FC | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
10 | VetIII M (1974-78) | 12 | 239 | CARLOS VITORINO | 1976 | 3 | 7 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 5 | 1 | ||||
