REGULAMENTO DO
TROFÉU 2023/2024
O Troféu Almada em Atletismo “Mário Pinto Claro” (TAAMPC), consiste num conjunto de Provas desportivas na modalidade de Atletismo, organizadas pelas Coletividades/Clubes/Associações, do concelho de Almada, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e das Juntas das Uniões de Freguesias do concelho de Almada, sendo que no seu conjunto pontuam para uma Classificação Geral Final.
Este Troféu tem como objetivo a realização de um conjunto de Provas, de caráter popular, com caraterísticas diferenciadas. Neste sentido, inserem-se no Troféu as tradicionais Corridas de Estrada, Provas de Pista, Corta-Mato, e Provas de Disciplinas Técnicas, desde que sejam
direcionadas aos escalões oficiais da modalidade.
Classificaçao Individual Troféu 2023/24*
Ordem | Escalão | Classificação | Dorsal | Total Provas* | Soma Pontos | Nome | Ano Nascimento | Equipa | TROFÉU DA CAPARICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-17) | 1 | 183 | 1 | 11 | MARGARIDA TABORDA | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 |
1 | BenA F (2015-17) | 2 | 98 | 1 | 9 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 2015 | NS ALMADA | 9 |
1 | BenA F (2015-17) | 3 | 765 | 1 | 8 | SOFIA LUCAS VEIGA | 2016 | 2800 MOVE | 8 |
1 | BenA F (2015-17) | 4 | 269 | 1 | 7 | MARIA LEIRÃO | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 |
1 | BenA F (2015-17) | 5 | 178 | 1 | 6 | DÁLIA CABRITA | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 |
1 | BenA F (2015-17) | 6 | 405 | 1 | 5 | LEONOR PEREIRA | 2016 | MONTE KAPA ED | 5 |
1 | BenA F (2015-17) | 7 | 180 | 1 | 4 | DANIELA CAEIRO | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 |
1 | BenA F (2015-17) | 8 | 560 | 1 | 3 | MADALENA FERREIRA | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 3 |
1 | BenA F (2015-17) | 9 | 363 | 1 | 2 | MATILDE BARATA | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 2 |
1 | BenA F (2015-17) | 10 | 365 | 1 | 1 | LEONOR PESSOA | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
1 | BenA F (2015-17) | 11 | 759 | 1 | 1 | FRANCISCA RAIMUNDO LUCAS | 2017 | 2800 MOVE | 1 |
1 | BenA F (2015-17) | 12 | 587 | 1 | 1 | MARIANA RODRIGUES | 2016 | SERRADO FC | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 1 | 130 | 1 | 11 | DANIL VASYLTSEV | 2015 | UKRAINE | 11 |
1 | BenA M (2015-17) | 2 | 420 | 1 | 9 | RAFAEL COSTA | 2016 | LIBERDADE FC | 9 |
1 | BenA M (2015-17) | 3 | 699 | 1 | 8 | GABRIEL GAVAZZI BOTO | 2015 | 2800 MOVE | 8 |
1 | BenA M (2015-17) | 4 | 97 | 1 | 7 | LEONARDO FICHTNER | 2015 | NS ALMADA | 7 |
1 | BenA M (2015-17) | 5 | 407 | 1 | 6 | RAFAEL VARELA | 2016 | MONTE KAPA ED | 6 |
1 | BenA M (2015-17) | 6 | 94 | 1 | 5 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 2017 | NS ALMADA | 5 |
1 | BenA M (2015-17) | 7 | 484 | 1 | 4 | AFONSO ANTUNES | 2015 | SERRADO FC | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 8 | 774 | 1 | 3 | DUARTE CATARINO OLIVEIRA | 2016 | SRBBV | 3 |
1 | BenA M (2015-17) | 9 | 561 | 1 | 2 | ALEXANDRE GONZALEZ | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 2 |
1 | BenA M (2015-17) | 10 | 768 | 1 | 1 | BRYAN SILVA | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 11 | 584 | 1 | 1 | GONÇALO JOSÉ COELHO SANTOS | 2015 | SERRADO FC | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 12 | 581 | 1 | 1 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 2016 | SERRADO FC | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 13 | 181 | 1 | 1 | MIGUEL SANTOS | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 176 | 1 | 11 | ANITA RODRIGUES | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 177 | 1 | 9 | BEATRIZ CORDEIRO | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 100 | 1 | 8 | MATILDE CRUZ | 2013 | NS ALMADA | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 406 | 1 | 7 | BEATRIZ LOPES | 2013 | MONTE KAPA ED | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 411 | 1 | 6 | MADALENA TORRÃO | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 186 | 1 | 5 | TERESA SILVA | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 275 | 1 | 4 | MADALENA MORGADO | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 179 | 1 | 3 | DIANA CAEIRO | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 422 | 1 | 2 | MICAELA COSTA | 2013 | LIBERDADE FC | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 364 | 1 | 1 | CATARINA JESUS | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 11 | 421 | 1 | 1 | ALICE CORREIA | 2013 | LIBERDADE FC | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 12 | 402 | 1 | 1 | IRIS MACUÁ | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 96 | 1 | 11 | DUARTE MACHADO | 2014 | NS ALMADA | 11 |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 129 | 1 | 9 | DANIIL SIMONENKO | 2014 | UKRAINE | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 602 | 1 | 8 | DIEGO ALVES | 2013 | MONTE KAPA ED | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 550 | 1 | 7 | RODRIGO JANES PEREIRA | 2014 | SERRADO FC | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 299 | 1 | 6 | TIAGO POMBO | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 542 | 1 | 5 | DIOGO JORGE FREITAS GOMES | 2013 | SRBBV | 5 |
2 | BenB M (2013-14) | 7 | 187 | 1 | 4 | TAYSON SILVA | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 |
2 | BenB M (2013-14) | 8 | 619 | 1 | 3 | GUSTTAVO LIMA | 2013 | MONTE KAPA ED | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 117 | 1 | 11 | ALICE CAMPOS | 2012 | NS ALMADA | 11 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 57 | 1 | 9 | ALICIA FILIPE | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 118 | 1 | 8 | ALICE FICHTNER | 2012 | NS ALMADA | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 348 | 1 | 7 | RITA MAÇÃO | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 563 | 1 | 6 | RITA CANAL | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 119 | 1 | 5 | HELENA JÚLIO | 2012 | NS ALMADA | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 356 | 1 | 4 | BEATRIZ MENDES | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 120 | 1 | 3 | ANA CAROLINA MARTINS | 2012 | NS ALMADA | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 276 | 1 | 2 | MADALENA LEIRÃO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 410 | 1 | 1 | MARTA SANTOS | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 603 | 1 | 1 | RAISSA MONTEIRO | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 413 | 1 | 1 | ANA DIAS | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 362 | 1 | 1 | MATILDE CAETANO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 14 | 357 | 1 | 1 | GABRIELA MOURINHA | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 15 | 354 | 1 | 1 | JULIA BARATEIRO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 16 | 121 | 1 | 1 | MÓNICA BANDEIRA | 2011 | NS ALMADA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 17 | 116 | 1 | 1 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 2012 | NS ALMADA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 18 | 115 | 1 | 1 | BEATRIZ AMARO | 2012 | NS ALMADA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 19 | 166 | 1 | 1 | CAROLINA JERÓNIMO | 2012 | SERRADO FC | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 20 | 330 | 1 | 1 | SOFIA ASSUNCAO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 21 | 274 | 1 | 1 | HELENA PINTO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 22 | 194 | 1 | 1 | CRISTIANA ESTEVES | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 300 | 1 | 11 | GUSTAVO SILVA | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 11 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 630 | 1 | 9 | GONÇALO MINEIRO | 2011 | NS ALMADA | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 271 | 1 | 8 | FRANCISCO SANCHES | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 517 | 1 | 7 | EDUARDO COUTO LOPES | 2012 | SRBBV | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 134 | 1 | 6 | JOSÉ MARIA GUERREIRO NUNES | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 128 | 1 | 5 | MAXYM SIMONENKO | 2012 | UKRAINE | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 773 | 1 | 4 | VASCO CATARINO OLIVEIRA | 2012 | SRBBV | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 562 | 1 | 3 | MARTIM DIAS | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 423 | 1 | 2 | DIOGO SILVA | 2012 | LIBERDADE FC | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 81 | 1 | 1 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 303 | 1 | 11 | ANA SOFIA | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 346 | 1 | 9 | NICOLE ELMER | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 481 | 1 | 8 | IRIS GONÇALVES | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 634 | 1 | 7 | DANIELA GORGUEIRA | 2010 | NS ALMADA | 7 |
4 | Ini F (2009-10) | 5 | 639 | 1 | 6 | LARA RIBEIRO | 2009 | NS ALMADA | 6 |
4 | Ini F (2009-10) | 6 | 267 | 1 | 5 | MARIA LOBATO | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 5 |
4 | Ini F (2009-10) | 7 | 621 | 1 | 4 | CLARA VICENTE | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 4 |
4 | Ini F (2009-10) | 8 | 59 | 1 | 3 | IRISH LOBO | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 3 |
4 | Ini F (2009-10) | 9 | 266 | 1 | 2 | MARIANA PEREIRA | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 2 |
4 | Ini F (2009-10) | 10 | 635 | 1 | 1 | LUANA ESPÍRITO SANTO | 2010 | NS ALMADA | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 11 | 594 | 1 | 1 | LEONOR JANES LOPES | 2009 | SERRADO FC | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 12 | 482 | 1 | 1 | INÊS GONÇALVES | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 13 | 265 | 1 | 1 | DIANA MIRANDA | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 795 | 1 | 11 | TIAGO BOTELHO | 2010 | SRBBV | 11 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 640 | 1 | 9 | AFONSO MACHADO | 2009 | NS ALMADA | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 480 | 1 | 8 | JOÃO CASTILLO | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 64 | 1 | 7 | RAFAEL CARDOSO | 2009 | NDJ LARANJEIRO | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 358 | 1 | 6 | JOÃO PEREIRA | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
4 | Ini M (2009-10) | 6 | 272 | 1 | 5 | DAVID VARGAS | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 5 |
4 | Ini M (2009-10) | 7 | 304 | 1 | 4 | HENRIQUE LOPES | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 4 |
4 | Ini M (2009-10) | 8 | 302 | 1 | 3 | ALVARO CARRILHO | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 3 |
4 | Ini M (2009-10) | 9 | 425 | 1 | 2 | MARTIM REBELO | 2009 | LIBERDADE FC | 2 |
4 | Ini M (2009-10) | 10 | 663 | 1 | 1 | SEBASTIÃO CAMPINO GOMES | 2010 | SRBBV | 1 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 351 | 1 | 11 | MICHELLE ELMER | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 307 | 1 | 9 | ISABEL LUÍS | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 644 | 1 | 8 | SOFIA MEIRA | 2007 | NS ALMADA | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 4 | 199 | 1 | 7 | CAMILA FONSECA | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 |
5 | Juv F (2007-08) | 5 | 564 | 1 | 6 | MATILDE GUERREIRO | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
5 | Juv F (2007-08) | 6 | 305 | 1 | 5 | INÊS PEREIRA | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 5 |
5 | Juv F (2007-08) | 7 | 200 | 1 | 4 | LUNA DIAS | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 |
5 | Juv F (2007-08) | 8 | 643 | 1 | 3 | CÂNDIDA PIEDADE | 2008 | NS ALMADA | 3 |
5 | Juv F (2007-08) | 9 | 642 | 1 | 2 | CARLA MENDES | 2007 | NS ALMADA | 2 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 279 | 1 | 11 | VASCO LOPES | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 341 | 1 | 9 | GIL PINTO | 2008 | NS ALMADA | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 270 | 1 | 8 | FRANCISCO POMBO | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 4 | 645 | 1 | 7 | RÚBEN MOTA | 2007 | NS ALMADA | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 5 | 566 | 1 | 6 | DAVID ALMEIDA | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
5 | Juv M (2007-08) | 6 | 526 | 1 | 5 | JOÃO HENRIQUE RICARDO E SILVA | 2007 | SRBBV | 5 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 336 | 1 | 11 | EMA SIMÃO | 2006 | NS ALMADA | 11 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 337 | 1 | 9 | ANASTÁCIA KISELEVA | 2005 | NS ALMADA | 9 |
6 | Jun F (2005-06) | 3 | 202 | 1 | 8 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 |
6 | Jun F (2005-06) | 4 | 565 | 1 | 7 | JOANA VIDEIRA | 2006 | C PEDRO PESSOA EA | 7 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 338 | 1 | 11 | EDUARDO GONÇALVES | 2005 | NS ALMADA | 11 |
6 | Jun M (2005-06) | 2 | 415 | 1 | 9 | TIAGO MACHADO | 2006 | C PEDRO PESSOA EA | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 3 | 340 | 1 | 8 | DANIEL PINTO | 2005 | NS ALMADA | 8 |
6 | Jun M (2005-06) | 4 | 426 | 1 | 7 | RYAN BÁ | 2006 | LIBERDADE FC | 7 |
6 | Jun M (2005-06) | 5 | 427 | 1 | 6 | GUILHERME CORREIA | 2005 | LIBERDADE FC | 6 |
6 | Jun M (2005-06) | 6 | 707 | 1 | 5 | DIOGO SANTOS | 2005 | C PEDRO PESSOA EA | 5 |
6 | Jun M (2005-06) | 7 | 530 | 1 | 4 | CARLOS RAFAEL GONÇALVES FERREI | 2005 | SRBBV | 4 |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 668 | 1 | 11 | LUANA LOPES | 1999 | 2800 MOVE | 11 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 416 | 1 | 9 | NATACHA FAUSTINO | 2002 | C PEDRO PESSOA EA | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 26 | 1 | 8 | CLÁUDIA TEIXEIRA | 1993 | SERRADO FC | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 546 | 1 | 7 | SARA RAQUEL DA SILVA SÁ | 1991 | SRBBV | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 430 | 1 | 6 | SARA GONÇALES | 1995 | LIBERDADE FC | 6 |
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 746 | 1 | 5 | MARTA PAULA LOPES | 1990 | 2800 MOVE | 5 |
7 | Sen F (1990-04) | 7 | 286 | 1 | 4 | CLAUDIA SOFIA PEREIRA CORREIA | 1994 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 4 |
7 | Sen F (1990-04) | 8 | 608 | 1 | 3 | JÉSSICA DA FONTE | 1993 | MONTE KAPA ED | 3 |
7 | Sen F (1990-04) | 9 | 604 | 1 | 2 | RUTE CABRAL | 1990 | MONTE KAPA ED | 2 |
7 | Sen F (1990-04) | 10 | 747 | 1 | 1 | LAURA NEUJAHR | 1992 | 2800 MOVE | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 11 | 749 | 1 | 1 | CATARINA TELES DE LEMOS | 1993 | 2800 MOVE | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 12 | 777 | 1 | 1 | ANA OPREA | 1995 | C SARGENTOS ARMADA | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 13 | 291 | 1 | 1 | INÊS RAMOS CORREIA COSTA | 1995 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 14 | 534 | 1 | 1 | GABRIELA ALMEIDA CAPINHA | 1999 | SRBBV | 1 |
7 | Sen F (1990-04) | 15 | 431 | 1 | 1 | INÊS VAZ | 1995 | LIBERDADE FC | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 168 | 1 | 11 | ANDRÉ FILIPE RODRIGUES LUNA COSTA | 1990 | CBRM | 11 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 264 | 1 | 9 | VICTOR VALVERDE | 2002 | C PEDRO PESSOA EA | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 334 | 1 | 8 | DIOGO MOTA | 2002 | NS ALMADA | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 360 | 1 | 7 | LUIS GARCIA | 2001 | C PEDRO PESSOA EA | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 366 | 1 | 6 | BAPTISTE MIELLE | 2000 | C PEDRO PESSOA EA | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 767 | 1 | 5 | DAVID SALGADO | 1990 | 2800 MOVE | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 361 | 1 | 4 | NIKITA YURIEV | 2004 | C PEDRO PESSOA EA | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 492 | 1 | 3 | ANDRÉ SILVA | 1991 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 756 | 1 | 2 | DIOGO BRANDÃO LOBATO | 1999 | 2800 MOVE | 2 |
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 750 | 1 | 1 | FILIPE MIGUEL PENA ARAUJO | 1991 | 2800 MOVE | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 429 | 1 | 1 | KENICLER FILIPE | 2004 | LIBERDADE FC | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 12 | 432 | 1 | 1 | FRANCISCO AVEIRO | 1997 | LIBERDADE FC | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 13 | 349 | 1 | 1 | RODRIGO GANÂNCIA | 2003 | C PEDRO PESSOA EA | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 14 | 679 | 1 | 1 | MÁRIO FILIPE SOUSA | 1990 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 1 | 150 | 1 | 11 | LAURA GRILO | 1982 | C PRAÇAS ARMADA | 11 |
8 | VetI F (1980-89) | 2 | 394 | 1 | 9 | CARLA PEREIRA | 1984 | MONTE KAPA ED | 9 |
8 | VetI F (1980-89) | 3 | 715 | 1 | 8 | ANA RODRIGUES | 1982 | C SARGENTOS ARMADA | 8 |
8 | VetI F (1980-89) | 4 | 785 | 1 | 7 | CINTIA BRITO | 1985 | MONTE KAPA ED | 7 |
8 | VetI F (1980-89) | 5 | 83 | 1 | 6 | ANA SOFIA FRANCISCO PEDREIRA | 1980 | SERRADO FC | 6 |
8 | VetI F (1980-89) | 6 | 173 | 1 | 5 | ANA FILIPA COSTA SANTOS | 1983 | 5 | |
8 | VetI F (1980-89) | 7 | 344 | 1 | 4 | ARLETE MARIA REGO | 1980 | SERRADO FC | 4 |
8 | VetI F (1980-89) | 8 | 214 | 1 | 3 | VERA LISA SANTOS | 1980 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 |
8 | VetI F (1980-89) | 9 | 675 | 1 | 2 | ÂNIA AIRES SERRA GUERREIRO | 1983 | 2800 MOVE | 2 |
8 | VetI F (1980-89) | 10 | 673 | 1 | 1 | CARINA FILIPA PAIVA GAVAZZI | 1983 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 11 | 693 | 1 | 1 | VERA LUCIA PALMEIRA PONTES | 1983 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 12 | 786 | 1 | 1 | MARILENA MEIRELES | 1980 | MONTE KAPA ED | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 13 | 752 | 1 | 1 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 1983 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 14 | 697 | 1 | 1 | SAMEA HAGE KRAYCHETE EÇA | 1986 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 15 | 704 | 1 | 1 | RAFAELA FEITOSA | 1986 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 16 | 669 | 1 | 1 | MAGDA CRISTINA CHARRUA | 1980 | 2800 MOVE | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 17 | 209 | 1 | 1 | LILIANA PIRES | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 18 | 296 | 1 | 1 | INES FERNANDES | 1989 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 19 | 29 | 1 | 1 | JOANA ROBALO | 1980 | SERRADO FC | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 20 | 38 | 1 | 1 | LARA MACHADO | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 21 | 381 | 1 | 1 | JOANA ROSADO | 1987 | SERRADO FC | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 22 | 409 | 1 | 1 | ANDREIA TAVARES | 1988 | MONTE KAPA ED | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 23 | 593 | 1 | 1 | ANA LUÍSA DA ROCHA PREGO JANES | 1982 | SERRADO FC | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 24 | 383 | 1 | 1 | LÍGIA CAMPOS | 1984 | SERRADO FC | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 25 | 408 | 1 | 1 | CLÁUDIA TAVARES | 1987 | MONTE KAPA ED | 1 |
8 | VetI M (1985-89) | 1 | 353 | 1 | 11 | VINICIUS GANDOLF | 1989 | C PEDRO PESSOA EA | 11 |
8 | VetI M (1985-89) | 2 | 282 | 1 | 9 | TIAGO ENCARNAÇÃO | 1989 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 9 |
8 | VetI M (1985-89) | 3 | 110 | 1 | 8 | FREDERICO BARROS NOBRE | 1988 | NS ALMADA | 8 |
8 | VetI M (1985-89) | 4 | 819 | 1 | 7 | NUNO SANTOS | 1988 | NS ALMADA | 7 |
8 | VetI M (1985-89) | 5 | 672 | 1 | 6 | JOSÉ CARLOS CARVALHO FERREIRA | 1986 | 2800 MOVE | 6 |
8 | VetI M (1985-89) | 6 | 380 | 1 | 5 | RUI AMORIM | 1986 | SERRADO FC | 5 |
8 | VetI M (1985-89) | 7 | 435 | 1 | 4 | SÉRGIO PALMA | 1987 | LIBERDADE FC | 4 |
8 | VetI M (1985-89) | 8 | 811 | 1 | 3 | JOSÉ GUSTAVO ELIAS REBELO | 1986 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 3 |
8 | VetI M (1985-89) | 9 | 779 | 1 | 2 | HELDER DA SILVA | 1988 | C SARGENTOS ARMADA | 2 |
8 | VetI M (1985-89) | 10 | 220 | 1 | 1 | SANDRO LEITÃO | 1988 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 1 | 390 | 1 | 11 | JOANA PIÇARRA | 1974 | MONTE KAPA ED | 11 |
9 | VetII F (1970-79) | 2 | 163 | 1 | 9 | SÍLVIA ANTUNES | 1978 | SERRADO FC | 9 |
9 | VetII F (1970-79) | 3 | 35 | 1 | 8 | AMÉLIA GONÇALVES | 1971 | CAA PARQUE DA PAZ | 8 |
9 | VetII F (1970-79) | 4 | 688 | 1 | 7 | PAULA FERREIRA | 1976 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 |
9 | VetII F (1970-79) | 5 | 154 | 1 | 6 | MARIA FRANCISCO | 1970 | C PRAÇAS ARMADA | 6 |
9 | VetII F (1970-79) | 6 | 342 | 1 | 5 | CATARINA GONÇALVES | 1977 | NS ALMADA | 5 |
9 | VetII F (1970-79) | 7 | 207 | 1 | 4 | ANA MARIA BRANCO | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 |
9 | VetII F (1970-79) | 8 | 151 | 1 | 3 | TERESA SILVA | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 3 |
9 | VetII F (1970-79) | 9 | 211 | 1 | 2 | OTILIA ROSADO | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 |
9 | VetII F (1970-79) | 10 | 607 | 1 | 1 | ANA RAPOSO | 1977 | MONTE KAPA ED | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 11 | 612 | 1 | 1 | SILVIA PINTO | 1975 | MONTE KAPA ED | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 12 | 42 | 1 | 1 | CLÁUDIA MARIA FREITAS DA GAMA | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 13 | 292 | 1 | 1 | CARLA MALCATO | 1972 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 14 | 50 | 1 | 1 | SIMONE COSTA | 1973 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 15 | 446 | 1 | 1 | PAULA CAETANO | 1971 | LIBERDADE FC | 1 |
9 | VetII M (1980-84) | 1 | 331 | 1 | 11 | VALENTIM FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 1983 | CBRM | 11 |
9 | VetII M (1980-84) | 2 | 260 | 1 | 9 | ANTÓNIO LEIRÃO | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 9 |
9 | VetII M (1980-84) | 3 | 147 | 1 | 8 | RICARDO JORDÃO | 1982 | C PRAÇAS ARMADA | 8 |
