TROFÉU 2025/2026
O Troféu Almada em Atletismo “Mário Pinto Claro” (TAAMPC), consiste num conjunto de Provas desportivas na modalidade de Atletismo, organizadas pelas Coletividades/Clubes/Associações, do concelho de Almada, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e das Juntas das Uniões de Freguesias do concelho de Almada, sendo que no seu conjunto pontuam para uma Classificação Geral Final.
Este Troféu tem como objetivo a realização de um conjunto de Provas, de caráter popular, com caraterísticas diferenciadas. Neste sentido, inserem-se no Troféu as tradicionais Corridas de Estrada, Provas de Pista, Corta-Mato, e Provas de Disciplinas Técnicas, desde que sejam
direcionadas aos escalões oficiais da modalidade.
Classificação Individual Corridas de Estrada e Corta Mato Troféu 2025/26
| Escalões.Ordem | Escalão | Classificação* | Dorsal | Total Provas* | Soma Pontos | Nome_atleta | Idade | Equipa | 6 GP S MARTINHO ALMADA | TROFÉU DA CAPARICA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 996 | 2 | 22 | LUÍSA DO VALE | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 1178 | 2 | 17 | MATILDE GONÇALVES | 2018 | MONTE KAPA ED | 9 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 218 | 2 | 14 | DIANA LEITÃO | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 1190 | 2 | 12 | RAYANE SAMBÚ | 2018 | MONTE KAPA ED | 8 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1522 | 1 | 9 | SOFIA ALEXANDRA RAMALHO VARELA | 2018 | MONTE KAPA ED | 9 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 898 | 1 | 6 | LEONOR MENDONÇA | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 504 | 1 | 6 | LYA TROYA | 2019 | NS ALMADA | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 1123 | 1 | 5 | ALAISI DJALÓ | 2020 | MONTE KAPA ED | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 208 | 1 | 5 | CAROLINA REVÉS | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 313 | 1 | 3 | MATILDE ENCARNAÇÃO | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 1007 | 1 | 2 | FRANCISCA CORREIA | 2017 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 1126 | 1 | 1 | ANA CRISTINA NUNES | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 13 | 505 | 1 | 1 | Mª INÊS MOTRENA | 2019 | NS ALMADA | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 14 | 1560 | 1 | 1 | PENÉLOPE REVEZ FERREIRA | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 15 | 362 | 1 | 1 | INÊS MORGADO | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 16 | 1139 | 1 | 1 | CAMILA GOMES | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 17 | 1166 | 1 | 1 | LARA DE OLIVEIRA | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 18 | 1176 | 1 | 1 | MARIA LETICIA DA SILVA | 2017 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 204 | 2 | 19 | BRYAN SILVA | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 11 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 696 | 2 | 18 | MIGUEL JANES PEREIRA | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 11 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 451 | 2 | 18 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 2017 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 309 | 2 | 11 | ALEXANDRE GONZALEZ | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 679 | 2 | 10 | MANUEL TIAGO SILVA GIRARD COELHO | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 1481 | 1 | 8 | LOURENÇO BESSONE | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 1195 | 2 | 7 | SALVADOR ARAÚJO | 2018 | MONTE KAPA ED | 5 | 2 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 622 | 1 | 6 | FREDERICO BESSONE BASTO | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 375 | 2 | 5 | KEVIN AUVERGNE | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 1549 | 1 | 4 | JOSÉ GUILHERME RIBEIRO | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 256 | 2 | 3 | LEO MARTINS | 2019 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 878 | 1 | 3 | GABRIEL CARDOSO | 2019 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 354 | 1 | 1 | GABRIEL SOARES | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 1568 | 1 | 1 | VICENTE VASCONCELOS ROBALO | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 15 | 856 | 1 | 1 | TOMÁS MOTA | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 16 | 1573 | 1 | 1 | JOSÉ FRANCO MARTINS | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 17 | 1326 | 1 | 1 | GABRIEL PINTO | 2017 | SRBBV | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 18 | 448 | 1 | 1 | VICENTE RICARDO | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 19 | 1151 | 1 | 1 | ENZO VARELA | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 269 | 2 | 19 | MARGARIDA TABORDA | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 535 | 2 | 13 | SOPHIA SILVA | 2016 | NS ALMADA | 8 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 397 | 1 | 11 | MARIA BEATRIZ SILVA | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 453 | 1 | 9 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 2015 | NS ALMADA | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 534 | 1 | 9 | SOFIA FEVEREIRO | 2016 | NS ALMADA | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 212 | 2 | 7 | DÁLIA CABRITA | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 858 | 2 | 7 | MATILDE BARATA | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 129 | 1 | 7 | SOFIA LUCAS VEIGA | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 1613 | 1 | 7 | MARA NUNES | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 1535 | 1 | 6 | LAURA NUNES | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 1175 | 1 | 4 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 2016 | MONTE KAPA ED | 4 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 323 | 1 | 4 | BIANCA BONDO | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 685 | 1 | 3 | MARIA ESPADANAL CUNHA | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 3 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 14 | 478 | 1 | 3 | DIOGO MOURA | 2016 | NS ALMADA | 3 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 15 | 859 | 1 | 2 | MARIA INÊS FERREIRA | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 16 | 1169 | 1 | 1 | LEONOR PEREIRA | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 17 | 209 | 1 | 1 | CLARA SANTANA | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 18 | 1559 | 1 | 1 | MADALENA REVEZ FERREIRA | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 19 | 1548 | 1 | 1 | LIA AGUILLAR | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 20 | 1570 | 1 | 1 | ALICE MARTINS RODRIGUES | 2015 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 393 | 2 | 17 | MANUEL SOUSA | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 1051 | 2 | 14 | AFONSO VIEGAS | 2016 | LIBERDADE FC | 8 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 369 | 1 | 11 | JOAO BRANDAO | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 979 | 1 | 11 | DIOGO NEVES ARCÂNGELO | 2015 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 499 | 1 | 9 | LEONARDO FICHTNER | 2015 | NS ALMADA | 9 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 624 | 2 | 7 | GABRIEL BESSONE BASTO | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 560 | 1 | 7 | AFONSO ANTUNES | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 491 | 1 | 7 | GUSTAVO VARGAS | 2016 | NS ALMADA | 7 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 60 | 1 | 5 | DUARTE TERRUTA SANTOS | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1188 | 1 | 5 | RAFAEL VARELA | 2016 | MONTE KAPA ED | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1055 | 2 | 4 | PEDRO CRUZ | 2015 | LIBERDADE FC | 3 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 234 | 1 | 4 | GUSTAVO ALMEIDA | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 480 | 1 | 4 | DUARTE COELHO | 2015 | NS ALMADA | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 893 | 2 | 3 | LUCAS BARREIROS | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 15 | 1052 | 2 | 3 | DUARTE VIEGAS | 2016 | LIBERDADE FC | 2 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 16 | 1565 | 1 | 3 | XAVIER COELHO SALVADOR | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 3 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 17 | 660 | 2 | 2 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 18 | 1030 | 1 | 1 | LUIS SOARES | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 19 | 923 | 1 | 1 | JOSÉ PAULINO LOPES | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 20 | 1616 | 1 | 1 | GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 198 | 2 | 19 | BEATRIZ CORDEIRO | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 510 | 2 | 18 | MARIANA LOPO | 2013 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 305 | 2 | 11 | TERESA SILVA | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 398 | 1 | 11 | MARIA CARMO RIBEIRO | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 484 | 2 | 8 | EVA SANTOS | 2014 | NS ALMADA | 5 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 1367 | 1 | 8 | RAFAELA GIL MATEIRO | 2013 | SRBBV | 8 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 498 | 2 | 7 | LÉA RÉAU | 2013 | NS ALMADA | 3 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 729 | 1 | 7 | MARGARIDA DIONÍSIO COELHO | 2013 | SRBBV | 7 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 497 | 1 | 7 | JÚLIA SANTOS | 2014 | NS ALMADA | 7 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 389 | 1 | 6 | MADALENA MORGADO | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 1192 | 2 | 4 | RIBIANE SAMBU | 2013 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 273 | 1 | 4 | MATILDE FREITAS | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 735 | 2 | 16 | RODRIGO JANES PEREIRA | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 9 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 502 | 2 | 14 | LUIS BETIM | 2013 | NS ALMADA | 8 | 6 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 894 | 2 | 11 | DINIS BARREIROS | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 1147 | 1 | 11 | DIEGO ALVES | 2013 | MONTE KAPA ED | 11 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 482 | 1 | 11 | DUARTE MACHADO | 2014 | NS ALMADA | 11 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 83 | 2 | 9 | LIAM MELO DE FREITAS | 2014 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 3 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 441 | 1 | 9 | TIAGO PEREIRA | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 523 | 1 | 8 | RAFAEL GONÇALVES | 2014 | NS ALMADA | 8 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 259 | 1 | 5 | LUCAS COSTA | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 10 | 356 | 1 | 2 | GONÇALO FAIAS | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 11 | 1611 | 1 | 1 | NICOLLAS SUDÁRIO TELLES | 2013 | SRBBV | 1 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 12 | 1569 | 1 | 1 | VASCO MESQUITA MATOS | 2014 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 1189 | 1 | 11 | RAISSA MONTEIRO | 2012 | MONTE KAPA ED | 11 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 455 | 1 | 11 | ALICE CAMPOS | 2012 | NS ALMADA | 11 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 463 | 2 | 10 | BEATRIZ AMARO | 2012 | NS ALMADA | 9 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 360 | 1 | 9 | HELENA PINTO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 464 | 1 | 8 | BEATRIZ CORREIA | 2011 | NS ALMADA | 8 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 456 | 1 | 7 | ALICE FICHTNER | 2012 | NS ALMADA | 7 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 332 | 1 | 6 | CLARA BURGOS | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 492 | 1 | 5 | HELENA JÚLIO | 2012 | NS ALMADA | 5 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 402 | 1 | 4 | MARIANA FONSECA | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 355 | 1 | 3 | GABRIELA MOURINHA | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 11 | 506 | 1 | 2 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 2012 | NS ALMADA | 2 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 489 | 1 | 11 | GONÇALO MINEIRO | 2011 | NS ALMADA | 11 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 443 | 1 | 9 | TOMÁS BAÇO | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 353 | 1 | 8 | FRANCISCO SANCHES | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 447 | 1 | 7 | VASCO ROSA | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 433 | 1 | 6 | RODRIGO VAZ | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 1322 | 1 | 5 | EDUARDO COUTO LOPES | 2012 | SRBBV | 5 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 1451 | 1 | 4 | BENJAMIM GOUVEIA | 2012 | PULSE TRAINING CLUB | 4 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 420 | 1 | 11 | NICOLE ELMER | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 363 | 1 | 9 | IRIS GONÇALVES | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 318 | 1 | 8 | BEATRIZ ALMEIDA | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 487 | 1 | 7 | GABRIELA BATISTA | 2010 | NS ALMADA | 7 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 403 | 1 | 6 | MARIANA PEREIRA | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 1551 | 1 | 5 | SARA CANDEIAS | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 895 | 2 | 16 | DANIEL SILVA | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 371 | 1 | 11 | JOÃO PEREIRA | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 1035 | 1 | 11 | MARTIM REBELO | 2009 | LIBERDADE FC | 11 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 378 | 1 | 9 | LENN COSSA | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 341 | 1 | 8 | DAVID VARGAS | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 883 | 2 | 20 | RITA SAMPAIO VENÂNCIO | 2008 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 415 | 1 | 11 | MICHELLE ELMER | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 72 | 1 | 8 | JOANA RIBEIRO RODRIGUES | 2007 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 242 | 2 | 20 | JOÃO GOMES | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 657 | 2 | 16 | JOSÉ DANTAS | 2007 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 8 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 339 | 1 | 11 | DAVID ALMEIDA | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 4 | 876 | 1 | 9 | MIGUEL DOS SANTOS DIAS | 2007 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 51 | 1 | 11 | CATARINA TELES DE LEMOS | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 240 | 1 | 9 | JOANA SILVA | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 81 | 1 | 8 | LAURA NEUJAHR | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 96 | 1 | 7 | MARTA MOTA PEREIRA | 2001 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 733 | 1 | 6 | RITA MARTINS-MOURÃO | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 1017 | 1 | 5 | CRISTIANA MINEIRO | 2000 | NS ALMADA | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 600 | 1 | 4 | CATARINA FERNANDES ABREU | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1159 | 1 | 3 | JÉSSICA DA FONTE | 1993 | MONTE KAPA ED | 3 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 1099 | 1 | 2 | JOANA MACHADO BRAGANÇA | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 636 | 1 | 1 | INÊS DA COSTA GONÇALVES | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 748 | 1 | 1 | ANA FIGUEIREDO | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 676 | 1 | 1 | SOFIA MARTO | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 458 | 1 | 1 | ANA AMARO | 1993 | NS ALMADA | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 14 | 1069 | 1 | 1 | CAROLINA DIAS | 2005 | NS ALMADA | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 15 | 732 | 1 | 1 | RITA ESTEVES | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 16 | 695 | 1 | 1 | MELISSA FARIA | 1993 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 17 | 565 | 1 | 1 | ANA CAROLINA CASIMIRO | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 18 | 1167 | 1 | 1 | LAURA RAMALHO | 1992 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 19 | 1210 | 1 | 1 | VALENTINA DA SILVA CARVALHO | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 20 | 691 | 1 | 1 | MARLENE ANGÉLICO BRASIL FERREIRA | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 21 | 1150 | 1 | 1 | ELSA PIMENTEL | 1994 | MONTE KAPA ED | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 678 | 2 | 17 | MANUEL FAIA ROQUE | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 9 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 483 | 1 | 11 | EDUARDO GONÇALVES | 2005 | NS ALMADA | 11 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 308 | 1 | 11 | ALBERTO PERANTI | 1999 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 1456 | 1 | 9 | ALEXANDRE VILAS-BOAS | 1995 | MIND OVER MILES | 9 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 719 | 2 | 8 | PEDRO MIGUEL RODRIGUES DA CRUZ | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 637 | 1 | 8 | IVAN RAFAEL NUNES DOS SANTOS | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 651 | 2 | 7 | JOÃO PEDRO CAMPOS | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 806 | 1 | 7 | DELADIO DE SOUZA NETO | 2000 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 1604 | 1 | 7 | BRIAN MARQUEZ | 1996 | CAA PARQUE DA PAZ | 7 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 652 | 2 | 6 | JOÃO PEDRO GRILO GOUVEIA | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 449 | 1 | 6 | VICTOR VALVERDE | 2002 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 1470 | 1 | 5 | MIGUEL MARQUES PINTO | 1994 | MIND OVER MILES | 5 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 431 | 1 | 4 | RODRIGO GANÂNCIA | 2003 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 562 | 2 | 3 | PEDRO CARDOSO | 1997 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 616 | 1 | 3 | FILIPE MIGUEL LAPA NUNES | 1997 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 3 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 654 | 2 | 2 | TOMAS FERREIRA | 2006 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 52 | 2 | 2 | DANIEL ALMEIDA | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 1064 | 2 | 2 | VASCO FERNANDES | 2004 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 776 | 2 | 2 | FABRICIO ASSUNÇÃO ACÁCIO | 2002 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 41 | 2 | 2 | ANDRÉ FILIPE LAGO NOGUEIRA | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
