
1ª PROVA
TROFÉU DA
CAPARICA 2022
20 Novembro 2022
Partida às 09h30
Largo da Torre
Monte de Caparica

PROVA REALIZADA
A Organização da Prova “Troféu da Caparica 2022” é da responsabilidade da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, com o apoio da Câmara Municipal de Almada, estando integrada no Troféu Almada Atletismo “Mário Pinto Claro” 2022/2023, sendo que se rege pelas suas Condições Gerais de Organização e Participação.
As provas realizar-se-ão no dia 20 de novembrode 2022 e terão início às 09h30, no Monte de Caparica e decorrerão nos percursos indicados neste regulamento.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00
Local do evento: Largo da Torre, Monte da Caparica
Troféu da Caparica - Classificação por Escalão
Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BenA F (2014-16) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 00:00:15.40 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
BenA F (2014-16) | 2 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 00:00:15.60 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
BenA F (2014-16) | 3 | 250 | CAETANA FAUSTINO | 00:00:17.70 | 2015 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 8 |
BenA F (2014-16) | 4 | 544 | INÊS SÁ | 00:00:18.00 | 2015 | URJFF | 7 | |
BenA F (2014-16) | 5 | 380 | MARIA MATIAS | 00:00:19.80 | 2016 | CBS SEIXAL | 6 | |
BenA F (2014-16) | 6 | 502 | ANA MARGARIDA PACHECO | 00:00:20.40 | 2015 | CBS SEIXAL | 5 | |
BenA F (2014-16) | 7 | 90 | SOFIA CORDEIRO | 00:00:22.10 | 2016 | NDJ LARANJEIRO | 4 | 7 |
BenA M (2014-16) | 1 | 402 | DANIIL SIMONENKO | 00:00:15.50 | 2014 | UKRAINE | 11 | |
BenA M (2014-16) | 2 | 464 | DUARTE MACHADO | 00:00:15.60 | 2014 | NS ALMADA | 9 | 11 |
BenA M (2014-16) | 3 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 00:00:15.60 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 9 |
BenA M (2014-16) | 4 | 193 | MIGUEL G ABDULA | 00:00:19.70 | 2016 | 2800MOVE | 7 | 8 |
BenA M (2014-16) | 5 | 496 | GONÇALO C SANTOS | 00:00:19.90 | 2015 | SERRADO FC | 6 | 7 |
BenA M (2014-16) | 6 | 60 | RAFAEL COSTA | 00:00:22.20 | 2016 | LIBERDADE FC | 5 | 6 |
BenA M (2014-16) | 7 | 364 | JOSÉ RAMIRES | 00:00:22.20 | 2016 | CBS SEIXAL | 4 | |
BenA M (2014-16) | 8 | 495 | JOSÉ COELHO | 00:00:23.00 | 2016 | SERRADO FC | 3 | 5 |
BenA M (2014-16) | 9 | 42 | MIGUEL SANTOS | 00:00:23.90 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 4 |
BenB F (2012-13) | 1 | 468 | ALICE CAMPOS | 00:03:03.50 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
BenB F (2012-13) | 2 | 487 | LARA ARAÚJO | 00:03:16.70 | 2012 | LEÕES APELAÇONENSES | 9 | |
BenB F (2012-13) | 3 | 456 | ALICE FICHTNER | 00:03:17.10 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 9 |
BenB F (2012-13) | 4 | 467 | HELENA JÚLIO | 00:03:19.20 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 8 |
BenB F (2012-13) | 5 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 00:03:29.50 | 2012 | NS ALMADA | 6 | 7 |
BenB F (2012-13) | 6 | 423 | LUANA M ALVES | 00:03:34.70 | 2012 | 5 | ||
BenB F (2012-13) | 7 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 00:03:42.20 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 6 |
BenB F (2012-13) | 8 | 370 | BEATRIZ RAMOS | 00:03:44.50 | 2012 | SERRADO FC | 3 | 5 |
BenB F (2012-13) | 9 | 497 | INÊS GUERREIRO | 00:03:47.10 | 2012 | 2 | ||
BenB F (2012-13) | 10 | 49 | TERESA SILVA | 00:03:50.60 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 4 |
BenB F (2012-13) | 11 | 492 | CATARINA B ARAÚJO | 00:03:58.30 | 2012 | 1 | ||
BenB F (2012-13) | 12 | 246 | MATILDE M PAULO | 00:04:05.60 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 3 |
BenB F (2012-13) | 13 | 465 | BEATRIZ AMARO | 00:04:21.80 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 2 |
BenB F (2012-13) | 14 | 527 | BENEDITA OLIVEIRA | 00:04:32.70 | 2012 | URJFF | 1 | |
BenB F (2012-13) | 15 | 381 | JOANA FERREIRA | 00:04:33.40 | 2013 | CBS SEIXAL | 1 | |
BenB F (2012-13) | 16 | 428 | INÊS MAKOVELA | 00:04:45.70 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
BenB F (2012-13) | 17 | 382 | DIANA FERREIRA | 00:05:37.10 | 2013 | CBS SEIXAL | 1 | |
BenB M (2012-13) | 1 | 234 | EDUARDO C LOPES | 00:03:01.40 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 11 | 11 |
BenB M (2012-13) | 2 | 503 | MIGUEL ARAÚJO | 00:03:04.10 | 2013 | CBS SEIXAL | 9 | |
BenB M (2012-13) | 3 | 98 | AFONSO TAVARES | 00:03:06.50 | 2012 | NDJ LARANJEIRO | 8 | 9 |
BenB M (2012-13) | 4 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 00:03:14.50 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 8 |
BenB M (2012-13) | 5 | 430 | KELVIN BORGES | 00:03:24.70 | 2012 | MONTE KAPA ED | 6 | 7 |
BenB M (2012-13) | 6 | 573 | DANIEL SANTOS | 00:03:25.80 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 6 |
BenB M (2012-13) | 7 | 401 | MAKSYM SIMONENKO | 00:03:28.00 | 2012 | UKRAINE | 4 | |
BenB M (2012-13) | 8 | 257 | LOURENÇO TEIXEIRA | 00:03:33.30 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | 5 |
BenB M (2012-13) | 9 | 426 | DIEGO ALVES | 00:03:33.50 | 2013 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 |
BenB M (2012-13) | 10 | 68 | DIOGO SILVA | 00:03:35.30 | 2012 | LIBERDADE FC | 1 | 3 |
BenB M (2012-13) | 11 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 00:03:51.90 | 2013 | 2800MOVE | 1 | 2 |
BenB M (2012-13) | 12 | 530 | GOLÇALO SILVA | 00:03:51.90 | 2012 | URJFF | 1 | |
BenB M (2012-13) | 13 | 547 | ANDRÉ MIRANDA | 00:03:57.30 | 2012 | URJFF | 1 | |
BenB M (2012-13) | 14 | 422 | NUNO B CARVALHO | 00:04:06.90 | 2012 | 1 | ||
BenB M (2012-13) | 15 | 48 | TAYSON SILVA | 00:04:14.50 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
BenB M (2012-13) | 16 | 528 | GUSTAVO OLIVEIRA | 00:04:15.20 | 2012 | URJFF | 1 | |
BenB M (2012-13) | 17 | 514 | RÚBEN FERREIRA | 00:04:30.00 | 2012 | URJFF | 1 | |
BenB M (2012-13) | 18 | 397 | DIOGO GOMES | 00:04:39.10 | 2013 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
BenB M (2012-13) | 19 | 524 | SIMÃO LEITÃO | 00:04:40.80 | 2012 | URJFF | 1 | |
BenB M (2012-13) | 20 | 572 | JOAO MADEIRA | 00:05:22.10 | 2012 | URJFF | 1 | |
Inf F (2010-11) | 1 | 91 | ALICIA FILIPE | 00:04:03.60 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 11 |
Inf F (2010-11) | 2 | 389 | CAMILA JOTA | 00:04:04.50 | 2010 | CBS SEIXAL | 9 | |
Inf F (2010-11) | 3 | 93 | IRISH LOBO | 00:04:24.10 | 2010 | NDJ LARANJEIRO | 8 | 9 |
Inf F (2010-11) | 4 | 388 | ALICE ROCHA | 00:04:24.70 | 2010 | CBS SEIXAL | 7 | |
Inf F (2010-11) | 5 | 178 | LARA BIGA | 00:04:25.40 | 2011 | 2800MOVE | 6 | 8 |
Inf F (2010-11) | 6 | 458 | LUANA SANTO | 00:04:46.50 | 2010 | NS ALMADA | 5 | 7 |
Inf F (2010-11) | 7 | 449 | ALICE D PINHAL | 00:05:30.00 | 2011 | DOCTOR MALAQUIAS AUTO | 4 | 6 |
Inf F (2010-11) | 8 | 199 | MARGARIDA B LOPES | 00:06:37.00 | 2011 | 2800MOVE | 3 | 5 |
Inf M (2010-11) | 1 | 44 | RODRIGO XAVIER | 00:03:47.70 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
Inf M (2010-11) | 2 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 00:03:54.70 | 2010 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
Inf M (2010-11) | 3 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 00:03:54.80 | 2011 | NS ALMADA | 8 | 8 |
Inf M (2010-11) | 4 | 249 | SANTIAGO FAUSTINO | 00:04:00.90 | 2010 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 7 |
Inf M (2010-11) | 5 | 393 | ALEXANDRE PACHECO | 00:04:01.20 | 2011 | CBS SEIXAL | 6 | |
Inf M (2010-11) | 6 | 379 | MIGUEL BASTOS | 00:04:06.00 | 2011 | CBS SEIXAL | 5 | |
Inf M (2010-11) | 7 | 218 | RAFAEL DIAS | 00:04:21.70 | 2010 | GHOST RUNNERS | 4 | 6 |
Inf M (2010-11) | 8 | 558 | DUARTE GOMES | 00:05:06.80 | 2011 | NS ALMADA | 3 | 5 |
Inf M (2010-11) | 9 | 543 | DINIS SÁ | 00:06:08.60 | 2011 | URJFF | 2 | |
Ini F (2008-09) | 1 | 11 | CAROLINA NAMORA | 00:05:50.00 | 2008 | 11 | 11 | |
Ini F (2008-09) | 2 | 31 | CLARA MADUREIRA | 00:06:03.90 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
Ini F (2008-09) | 3 | 28 | CAMILA FONSECA | 00:06:21.20 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
Ini F (2008-09) | 4 | 386 | JOANA MIGUEL | 00:07:31.50 | 2008 | CBS SEIXAL | 7 | |
Ini M (2008-09) | 1 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 00:05:35.90 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
Ini M (2008-09) | 2 | 463 | AFONSO MACHADO | 00:05:36.80 | 2009 | NS ALMADA | 9 | 9 |
Ini M (2008-09) | 3 | 38 | JOÃO P CASTILLO | 00:05:55.60 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
Ini M (2008-09) | 4 | 99 | RAFAEL CARDOSO | 00:05:59.40 | 2009 | NDJ LARANJEIRO | 7 | 7 |
Ini M (2008-09) | 5 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 00:06:09.20 | 2009 | 6 | 6 | |
Ini M (2008-09) | 6 | 373 | RODRIGO VALENTIM | 00:06:21.30 | 2009 | 5 | ||
Ini M (2008-09) | 7 | 560 | BERNARDO ANTUNES | 00:06:33.00 | 2009 | NS ALMADA | 4 | 5 |
Ini M (2008-09) | 8 | 561 | MIGUEL GOMES | 00:07:22.50 | 2008 | NS ALMADA | 3 | 4 |
Ini M (2008-09) | 9 | 542 | AFONSO SÁ | 00:10:24.50 | 2008 | URJFF | 2 | |
Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 00:11:34.50 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
Jun F (2004-05) | 2 | 45 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 00:13:20.90 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
Jun M (2004-05) | 1 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 00:10:37.20 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
Jun M (2004-05) | 2 | 58 | GUILHERME CORREIA | 00:10:46.20 | 2005 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
Jun M (2004-05) | 3 | 308 | DAVID MARQUES | 00:11:23.80 | 2005 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
Jun M (2004-05) | 4 | 41 | MATEUS OLIVEIRA | 00:12:39.20 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 00:14:17.90 | 2007 | NS ALMADA | 11 | 11 |
Juv F (2006-07) | 2 | 40 | LUNA DIAS | 00:15:01.10 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
Juv M (2006-07) | 1 | 34 | FÁBIO SANTOS | 00:09:51.90 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
Juv M (2006-07) | 2 | 35 | GUILHERME BARROSO | 00:11:34.20 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
Juv M (2006-07) | 3 | 36 | GUILHERME MIRANDA | 00:11:50.50 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
Juv M (2006-07) | 4 | 87 | ALEXY ESTEVES | 00:11:52.10 | 2006 | CA AMORA | 7 | |
M Desp Adap | 1 | 55 | RICARDO JORGE | 00:37:26.80 | 1989 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
M Desp Adap | 2 | 141 | ANTÓNIO PESSOA | 00:51:49.50 | 1958 | C SARGENTO ARMADA | 9 | 9 |
M Desp Adap | 3 | 309 | MARCO BARROSO | 00:53:30.80 | 1985 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
M Desp Adap | 4 | 82 | FERNANDO M CERCAS | 00:04:43.40 | 1982 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
Sen F (1989-03) | 1 | 297 | CAROLINA C MARQUES | 00:41:06.20 | 1994 | CARAVELA | 11 | |
Sen F (1989-03) | 2 | 374 | CATARINA BORGES | 00:41:08.80 | 1996 | 1º DEZEMBRO QUEIJAS | 9 | |
Sen F (1989-03) | 3 | 551 | DÉBORA BRANCO | 00:43:07.30 | 1989 | URJFF | 8 | |
Sen F (1989-03) | 4 | 550 | JOANA ROLÃO | 00:43:18.90 | 1991 | URJFF | 7 | |
Sen F (1989-03) | 5 | 191 | ELENA SHIBAEVA | 00:49:15.70 | 1990 | 2800MOVE | 6 | 11 |
Sen F (1989-03) | 6 | 478 | TATIANA PINHEIRO | 00:52:11.20 | 2000 | LEÕES APELAÇONENSES | 5 | |
Sen F (1989-03) | 7 | 441 | RUTE CABRAL | 00:52:53.70 | 1990 | MONTE KAPA ED | 4 | 9 |
Sen F (1989-03) | 8 | 479 | SUSANA PINHEIRO | 00:53:28.30 | 1995 | LEÕES APELAÇONENSES | 3 | |
Sen F (1989-03) | 9 | 482 | LETISIA OLIVEIRA | 00:53:47.00 | 1995 | LEÕES APELAÇONENSES | 2 | |
Sen F (1989-03) | 10 | 212 | LAURA NEUJAHR | 00:54:39.40 | 1992 | 2800MOVE | 1 | 8 |
Sen F (1989-03) | 11 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 00:54:39.60 | 1991 | 2800MOVE | 1 | 7 |
Sen F (1989-03) | 12 | 172 | RAFAELA SERRANO | 00:06:12.60 | 1990 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 6 |
Sen M (1989-03) | 1 | 270 | ANDRÉ F R L COSTA | 00:28:54.00 | 1990 | CBRM | 11 | |
Sen M (1989-03) | 2 | 384 | PEDRO DIAS | 00:33:20.80 | 1989 | CBS SEIXAL | 9 | |
Sen M (1989-03) | 3 | 483 | FABIO JUNIOR | 00:35:17.90 | 1993 | LEÕES APELAÇONENSES | 8 | |
Sen M (1989-03) | 4 | 445 | DIOGO MESQUITA | 00:35:28.10 | 2000 | SERRADO FC | 7 | 11 |
Sen M (1989-03) | 5 | 565 | JOÃO GUILHERME | 00:38:32.10 | 1991 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 6 | |
Sen M (1989-03) | 6 | 118 | JOÃO REVÉS | 00:38:44.90 | 2000 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 9 |
Sen M (1989-03) | 7 | 135 | ALAOR NASCIMENTO | 00:38:51.20 | 1990 | CA AMORA | 4 | |
Sen M (1989-03) | 8 | 323 | JESUS MALDONADO | 00:53:09.50 | 1993 | CARAVELA | 3 | |
Sen M (1989-03) | 9 | 313 | JOÃO GAMA | 00:53:56.80 | 1991 | CARAVELA | 2 | |
VetI F (1979-88) | 1 | 325 | LAURA GRILO | 00:33:09.50 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
VetI F (1979-88) | 2 | 369 | ARLETE REGO | 00:43:18.00 | 1980 | SERRADO FC | 9 | 9 |
VetI F (1979-88) | 3 | 507 | ANA SOFIA F PEDREIRA | 00:44:12.40 | 1980 | SERRADO FC | 8 | 8 |
VetI F (1979-88) | 4 | 443 | MÓNICA MARTINS | 00:45:48.10 | 1983 | C SARGENTO ARMADA | 7 | 7 |
VetI F (1979-88) | 5 | 485 | CATIA BASTOS | 00:46:47.80 | 1987 | LEÕES APELAÇONENSES | 6 | |
VetI F (1979-88) | 6 | 130 | ANA RITA ROMA | 00:46:59.70 | 1981 | CA AMORA | 5 | |
VetI F (1979-88) | 7 | 168 | ANDREIA TAVARES | 00:47:50.20 | 1988 | MONTE KAPA ED | 4 | 6 |
VetI F (1979-88) | 8 | 362 | SARA V GRANJO | 00:48:55.20 | 1983 | 3 | 5 | |
VetI F (1979-88) | 9 | 511 | ANDREIA F C BOTELHO | 00:50:34.70 | 1983 | URJFF | 2 | |
VetI F (1979-88) | 10 | 169 | CLAUDIA TAVARES | 00:51:45.80 | 1987 | MONTE KAPA ED | 1 | 4 |
VetI F (1979-88) | 11 | 143 | CÁTIA CAMARA | 00:52:43.00 | 1986 | C SARGENTO ARMADA | 1 | 3 |
VetI F (1979-88) | 12 | 546 | VERA LOPES | 00:52:47.00 | 1981 | URJFF | 1 | |
VetI F (1979-88) | 13 | 553 | CÁTIA G VINHAS | 00:54:21.10 | 1981 | 1 | 2 | |
VetI F (1979-88) | 14 | 477 | TANIA PINHEIRO | 00:56:01.30 | 1980 | LEÕES APELAÇONENSES | 1 | |
VetI F (1979-88) | 15 | 187 | SILVANA R TAVARES | 00:56:31.30 | 1984 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 16 | 190 | SAMEA H EÇA | 00:59:25.50 | 1986 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 17 | 73 | VANESSA CARVALHO | 00:59:51.00 | 1986 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 18 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 00:00:31.40 | 1980 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 19 | 453 | ANA ANTUNES | 00:07:03.60 | 1986 | #ONDEVAIUMVAOTODOS | 1 | |
VetI F (1979-88) | 20 | 493 | ANA FILIPA BENTO | 00:12:14.20 | 1980 | 1 | ||
VetI F (1979-88) | 21 | 233 | CRISTINA COUTO | 00:12:27.30 | 1979 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 22 | 261 | INÊS BORRALHO | 00:12:27.40 | 1985 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 23 | 189 | RENATA M ALVES | 00:18:35.90 | 1983 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 24 | 238 | SILVANA VITORINO | 00:21:07.40 | 1981 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
VetI M (1984-88) | 1 | 538 | NUNO M M RODRIGUES | 00:30:54.20 | 1986 | VITORIA FC | 11 | |
VetI M (1984-88) | 2 | 264 | JOÃO BENEDITO | 00:32:03.00 | 1988 | 9 | ||
VetI M (1984-88) | 3 | 567 | NUNO H SILVA | 00:32:12.00 | 1988 | 8 | ||
VetI M (1984-88) | 4 | 521 | PEDRO PELADO | 00:33:54.00 | 1985 | CA AMORA | 7 | |
VetI M (1984-88) | 5 | 385 | FÁBIO SANTOS | 00:34:35.00 | 1987 | CBS SEIXAL | 6 | 11 |
VetI M (1984-88) | 6 | 539 | MÁRIO ALVES | 00:36:01.00 | 1985 | 5 | ||
VetI M (1984-88) | 7 | 566 | SERGIO VICENTE | 00:36:21.30 | 1986 | URJFF | 4 | |
VetI M (1984-88) | 8 | 442 | VALTER RAMOS | 00:36:46.40 | 1987 | MONTE KAPA ED | 3 | 9 |
VetI M (1984-88) | 9 | 216 | ANDRÉ G BESELGA | 00:38:58.60 | 1987 | 2 | 8 | |
VetI M (1984-88) | 10 | 447 | NELSON CUNHA | 00:40:15.20 | 1984 | DOCTOR MALAQUIAS AUTO | 1 | 7 |
VetI M (1984-88) | 11 | 292 | FREDERICO B NOBRE | 00:40:18.20 | 1988 | 1 | ||
VetI M (1984-88) | 12 | 163 | HÉLIO CONCEIÇÃO | 00:41:03.70 | 1984 | C SARGENTO ARMADA | 1 | 6 |
VetI M (1984-88) | 13 | 75 | SÉRGIO PALMA | 00:41:20.60 | 1987 | LIBERDADE FC | 1 | 5 |
VetI M (1984-88) | 14 | 310 | PEDRO NEVES | 00:48:42.30 | 1987 | LIBERDADE FC | 1 | 4 |
VetI M (1984-88) | 15 | 105 | SANDRO LEITÃO | 00:51:51.40 | 1988 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 3 |
VetI M (1984-88) | 16 | 56 | PEDRO MARIANO | 00:53:06.80 | 1985 | OS GALGOS | 1 | |
VetI M (1984-88) | 17 | 452 | JOÃO PINTO | 00:54:44.90 | 1984 | #ONDEVAIUMVAOTODOS | 1 | |
VetI M (1984-88) | 18 | 235 | TIAGO VAZ | 00:54:52.50 | 1985 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 2 |
VetII F (1969-78) | 1 | 519 | PALMIRA QUINHAMA | 00:34:41.50 | 1977 | WALKER RUN WE RUN | 11 | |
VetII F (1969-78) | 2 | 536 | ISABEL SANTOS | 00:40:52.20 | 1969 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 9 | |
VetII F (1969-78) | 3 | 321 | CÉLIA SILVA | 00:41:36.70 | 1976 | LPSC | 8 | |
VetII F (1969-78) | 4 | 302 | PATRICIA MATOS | 00:43:47.00 | 1974 | LPSC | 7 | |
VetII F (1969-78) | 5 | 289 | ANA SOFIA ARAGONEZ | 00:43:55.40 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 11 |
VetII F (1969-78) | 6 | 510 | FILOMENA JESUS | 00:44:35.20 | 1972 | CAA PARQUE DA PAZ | 5 | 9 |
VetII F (1969-78) | 7 | 570 | JOANA PIÇARRA | 00:46:39.00 | 1974 | MONTE KAPA ED | 4 | 8 |
VetII F (1969-78) | 8 | 319 | BEATRIZ MATIAS | 00:47:29.80 | 1974 | LPSC | 3 | |
VetII F (1969-78) | 9 | 375 | GORETI BORGES | 00:47:54.10 | 1974 | LPSC | 2 | |
VetII F (1969-78) | 10 | 84 | FERNANDA REBELO | 00:48:02.60 | 1973 | CA AMORA | 1 | |
VetII F (1969-78) | 11 | 298 | ANA SOFIA R G ALEIXO | 00:48:22.60 | 1977 | LPSC | 1 | |
VetII F (1969-78) | 12 | 226 | AMÉLIA GONÇALVES | 00:49:13.80 | 1971 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 7 |
VetII F (1969-78) | 13 | 293 | ANA NETO | 00:49:19.90 | 1978 | LPSC | 1 | |
VetII F (1969-78) | 14 | 278 | SÍLVIA ANTUNES | 00:50:11.70 | 1978 | SERRADO FC | 1 | 6 |
VetII F (1969-78) | 15 | 295 | RITA MINA | 00:52:55.00 | 1972 | LPSC | 1 | |
VetII F (1969-78) | 16 | 248 | SÓNIA FAUSTINO | 00:53:57.00 | 1978 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 5 |
VetII F (1969-78) | 17 | 259 | MARISA ROSA | 00:55:07.00 | 1978 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 4 |
VetII F (1969-78) | 18 | 208 | KARINA GAMA | 00:56:33.80 | 1975 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 3 |
VetII F (1969-78) | 19 | 111 | OTILIA ROSADO | 00:58:16.20 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
VetII F (1969-78) | 20 | 207 | CLAUDIA GAMA | 00:58:45.10 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
VetII F (1969-78) | 21 | 184 | DENISE Z LIMA | 00:00:32.50 | 1977 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetII F (1969-78) | 22 | 437 | VERA LOPES | 00:00:51.00 | 1978 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
VetII F (1969-78) | 23 | 201 | SIMONE COSTA | 00:01:20.70 | 1973 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetII F (1969-78) | 24 | 352 | TERESA SILVA | 00:04:10.00 | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 1 | 1 |
VetII F (1969-78) | 25 | 242 | SÓNIA RIBEIRO | 00:21:10.80 | 1977 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
VetII F (1969-78) | 26 | 67 | PAULA CAETANO | 00:23:04.20 | 1971 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
VetII M (1979-83) | 1 | 358 | VALENTIM SILVA | 00:29:50.00 | 1983 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
VetII M (1979-83) | 2 | 221 | FILIPE CORREIA | 00:31:33.60 | 1983 | A NATUREZA ENSINA | 9 | |
VetII M (1979-83) | 3 | 4 | TIAGO S NOGUEIRA | 00:31:37.50 | 1982 | ESTUÁRIO COLETIVO | 8 | |
VetII M (1979-83) | 4 | 552 | BRUNO CARVALHO | 00:32:05.80 | 1979 | CBS SEIXAL | 7 | |
VetII M (1979-83) | 5 | 533 | VÍTOR HUGO | 00:33:13.30 | 1979 | SERRADO FC | 6 | 9 |
VetII M (1979-83) | 6 | 177 | RUI BIGA | 00:35:32.70 | 1980 | 2800MOVE | 5 | 8 |
VetII M (1979-83) | 7 | 167 | NUNO S ALMEIDA | 00:35:44.30 | 1980 | 4 | 7 | |
VetII M (1979-83) | 8 | 104 | RENATO MARQUES | 00:35:49.80 | 1979 | 3 | 6 | |
VetII M (1979-83) | 9 | 515 | SÉRGIO FERREIRA | 00:35:50.00 | 1982 | URJFF | 2 | |
VetII M (1979-83) | 10 | 357 | RICARD GONÇALVES | 00:36:38.10 | 1982 | 1 | ||
VetII M (1979-83) | 11 | 440 | RUI MANETA | 00:36:39.70 | 1982 | MONTE KAPA ED | 1 | 5 |
VetII M (1979-83) | 12 | 517 | FÚLVIO RAMOS | 00:37:22.40 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 4 |
VetII M (1979-83) | 13 | 232 | HUGO LOPES | 00:38:27.10 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 3 |
VetII M (1979-83) | 14 | 166 | GONÇALO FERRAZ | 00:38:42.40 | 1983 | LPSC | 1 | |
VetII M (1979-83) | 15 | 5 | BRUNO DIAS | 00:40:24.90 | 1981 | GHOST RUNNERS | 1 | |
VetII M (1979-83) | 16 | 395 | KOSTYANTYN SIMONENKO | 00:40:34.60 | 1981 | UKRAINE | 1 | 2 |
VetII M (1979-83) | 17 | 285 | RUI M C SANTOS | 00:41:07.60 | 1982 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetII M (1979-83) | 18 | 173 | RICARDO J S PALMA | 00:42:05.50 | 1981 | 1 | 1 | |
VetII M (1979-83) | 19 | 499 | MIGUEL GUERREIRO | 00:42:35.70 | 1980 | 1 | ||
VetII M (1979-83) | 20 | 274 | ANTÓNIO JERÓNIMO | 00:43:39.30 | 1979 | SERRADO FC | 1 | 1 |
VetII M (1979-83) | 21 | 505 | ANDRÉ RAMOS | 00:44:29.10 | 1983 | 1 | ||
VetII M (1979-83) | 22 | 217 | DANIEL MAINHA | 00:45:25.00 | 1982 | 1 | 1 | |
VetII M (1979-83) | 23 | 448 | SÉRGIO SILVA | 00:46:19.70 | 1981 | DOCTOR MALAQUIAS AUTO | 1 | 1 |
VetII M (1979-83) | 24 | 549 | TIAGO DIONIZIO | 00:48:44.20 | 1981 | 1 | ||
