REGULAMENTO DO TROFÉU
O Troféu Almada em Atletismo “Mário Pinto Claro” (TAAMPC), consiste num conjunto de Provas desportivas na modalidade de Atletismo, organizadas pelas Coletividades/Clubes/Associações, do concelho de Almada, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e das Juntas das Uniões de Freguesias do concelho de Almada, sendo que no seu conjunto pontuam para uma Classificação Geral Final.
Este Troféu tem como objetivo a realização de um conjunto de Provas, de caráter popular, com caraterísticas diferenciadas. Neste sentido, inserem-se no Troféu as tradicionais Corridas de Estrada, Provas de Pista, Corta-Mato, e Provas de Disciplinas Técnicas, desde que sejam
direcionadas aos escalões oficiais da modalidade.
Classificaçao Individual Troféu
Ordem | Escalão | Classificação | Dorsal | Nome | Ano Nascimento | Total Provas Elegíveis | Soma Pontos | Equipa | Troféu da Caparica | GPA Charneca da Caparica | GP Pedro Pessoa | Corta Mato Rui Duarte Silva | Milha Urbana Alberto Chaíça |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 2014 | 5 | 55 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | BenA F (2014-17) | 2 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 2015 | 5 | 42 | NS ALMADA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
1 | BenA F (2014-17) | 3 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 2016 | 3 | 26 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 | 9 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 4 | 1084 | TERESA GOMES | 2016 | 4 | 24 | NS ALMADA | 6 | 6 | 7 | 5 | |
1 | BenA F (2014-17) | 5 | 250 | CAETANA FAUSTINO | 2015 | 3 | 22 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 7 | 7 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 6 | 652 | MARIA LEIRÃO | 2015 | 4 | 15 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 5 | 4 | 3 | |
1 | BenA F (2014-17) | 7 | 213 | YASMIN C PEREIRA | 2015 | 2 | 12 | 2800MOVE | 5 | 7 | |||
1 | BenA F (2014-17) | 8 | 971 | LEONOR PEREIRA | 2016 | 3 | 12 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 | 6 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 9 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 2016 | 4 | 10 | 2800MOVE | 1 | 3 | 5 | 1 | |
1 | BenA F (2014-17) | 10 | 923 | DIANA CAEIRO | 2014 | 1 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 11 | 52 | MIRIAM PALMA | 2015 | 2 | 8 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 | |||
1 | BenA F (2014-17) | 12 | 90 | SOFIA CORDEIRO | 2016 | 1 | 7 | NDJ LARANJEIRO | 7 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 13 | 1230 | SARA CARVALHO | 2016 | 3 | 6 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 2 | 2 | ||
1 | BenA F (2014-17) | 14 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 2017 | 4 | 6 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 3 | 1 | |
1 | BenA F (2014-17) | 15 | 924 | DANIELA CAEIRO | 2017 | 1 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 16 | 1205 | FRANCISCA RAIMUNDO LUCAS | 2017 | 2 | 2 | 2800MOVE | 1 | 1 | |||
1 | BenA F (2014-17) | 17 | 571 | LAURA TEIXEIRA | 2016 | 2 | 2 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 | |||
1 | BenA F (2014-17) | 18 | 1184 | SOFIA TAVARES | 2016 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 19 | 125 | DÁLIA CABRITA | 2015 | 1 | 1 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 20 | 1027 | RITA MARTINS MANTAS | 2016 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 21 | 1026 | FILIPA MARTINS ESPÍRITO SANTO | 2016 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 22 | 1095 | LEONOR PESSOA | 2016 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | ||||
1 | BenA F (2014-17) | 23 | 1138 | CATARINA SILVA | 2015 | 1 | 1 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | ||||
1 | BenA M (2014-17) | 1 | 464 | DUARTE MACHADO | 2014 | 5 | 48 | NS ALMADA | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 |
1 | BenA M (2014-17) | 2 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 2015 | 5 | 39 | NS ALMADA | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 |
1 | BenA M (2014-17) | 3 | 956 | DANIIL SIMONENKO | 2014 | 5 | 37 | UKRAINE | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | BenA M (2014-17) | 4 | 754 | NAZAR KURTYSH | 2015 | 3 | 30 | UKRAINE | 8 | 11 | 11 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 5 | 1200 | DANIL VASYLTSEV | 2015 | 4 | 23 | UKRAINE | 8 | 5 | 5 | 5 | |
1 | BenA M (2014-17) | 6 | 1268 | RODRIGO PEREIRA | 2014 | 3 | 21 | SERRADO FC | 6 | 9 | 6 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 7 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 2015 | 3 | 13 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 3 | 3 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 8 | 60 | RAFAEL COSTA | 2016 | 5 | 12 | LIBERDADE FC | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 | BenA M (2014-17) | 9 | 1017 | DAVID FERNANDES ESTEVENS | 2014 | 2 | 11 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 4 | |||
1 | BenA M (2014-17) | 10 | 193 | MIGUEL G ABDULA | 2016 | 3 | 9 | 2800MOVE | 7 | 1 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 11 | 1060 | FRANCISCO FERNANDES | 2014 | 2 | 8 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | 4 | |||
1 | BenA M (2014-17) | 12 | 937 | GONÇALO C SANTOS | 2015 | 3 | 8 | SERRADO FC | 6 | 1 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 13 | 938 | JOSÉ COELHO | 2016 | 4 | 7 | SERRADO FC | 4 | 1 | 1 | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 14 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 2016 | 4 | 6 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1 | BenA M (2014-17) | 15 | 42 | MIGUEL SANTOS | 2016 | 4 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 16 | 919 | MIGUEL OLIVEIRA | 2016 | 2 | 5 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 2 | |||
1 | BenA M (2014-17) | 17 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 2016 | 4 | 4 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | BenA M (2014-17) | 18 | 1196 | SIMÃO VILELA | 2017 | 1 | 3 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | ||||
1 | BenA M (2014-17) | 19 | 647 | RAFAEL SALGUEIRO | 2016 | 3 | 3 | NS ALMADA | 1 | 1 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 20 | 1170 | ETHAN GONÇALVES | 2016 | 3 | 3 | NS ALMADA | 1 | 1 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 21 | 972 | RAFAEL CASTRO | 2016 | 3 | 3 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | ||
1 | BenA M (2014-17) | 22 | 634 | GABRIEL GAVAZZI BOTO | 2015 | 1 | 2 | 2800MOVE | 2 | ||||
1 | BenA M (2014-17) | 23 | 1259 | ALEXANDRE GONZALEZ | 2016 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | ||||
1 | BenA M (2014-17) | 24 | 1242 | MOISÉS CRUZ | 2016 | 1 | 1 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | ||||
1 | BenA M (2014-17) | 25 | 1025 | TOMÁS MARTINS ESPÍRITO SANTO | 2016 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
1 | BenA M (2014-17) | 26 | 1244 | VICENTE BRITO | 2014 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
2 | BenB F (2012-13) | 1 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 2012 | 5 | 45 | NS ALMADA | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 |
2 | BenB F (2012-13) | 2 | 468 | ALICE CAMPOS | 2012 | 4 | 40 | NS ALMADA | 11 | 9 | 11 | 9 | |
2 | BenB F (2012-13) | 3 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 2012 | 4 | 33 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 9 | 8 | 9 | |
2 | BenB F (2012-13) | 4 | 467 | HELENA JÚLIO | 2012 | 5 | 31 | NS ALMADA | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 |
2 | BenB F (2012-13) | 5 | 456 | ALICE FICHTNER | 2012 | 4 | 29 | NS ALMADA | 9 | 11 | 1 | 8 | |
2 | BenB F (2012-13) | 6 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 2013 | 5 | 22 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
2 | BenB F (2012-13) | 7 | 836 | MATILDE CRUZ | 2012 | 4 | 19 | NS ALMADA | 6 | 7 | 4 | 2 | |
2 | BenB F (2012-13) | 8 | 862 | MATILDE PEREIRA | 2012 | 2 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 7 | |||
2 | BenB F (2012-13) | 9 | 612 | JULIA BARATEIRO | 2012 | 4 | 10 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | BenB F (2012-13) | 10 | 49 | TERESA SILVA | 2013 | 5 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 11 | 1174 | MARGARIDA PERNA | 2013 | 3 | 8 | NS ALMADA | 1 | 6 | 1 | ||
2 | BenB F (2012-13) | 12 | 370 | BEATRIZ RAMOS | 2012 | 2 | 8 | SERRADO FC | 5 | 3 | |||
2 | BenB F (2012-13) | 13 | 465 | BEATRIZ AMARO | 2012 | 5 | 6 | NS ALMADA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 14 | 435 | RAISSA MONTEIRO | 2012 | 2 | 6 | MONTE KAPA ED | 5 | 1 | |||
2 | BenB F (2012-13) | 15 | 428 | INÊS MAKOVELA | 2013 | 5 | 5 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BenB F (2012-13) | 16 | 998 | CLARA BURGOS | 2012 | 2 | 5 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 3 | |||
2 | BenB F (2012-13) | 17 | 974 | ARIANA CRUZ | 2013 | 4 | 4 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 18 | 973 | BEATRIZ LOPES | 2013 | 4 | 4 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 19 | 628 | MADALENA MORGADO | 2013 | 4 | 4 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | BenB F (2012-13) | 20 | 1260 | CATARINA FONSECA | 2012 | 1 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | ||||
2 | BenB F (2012-13) | 21 | 246 | MATILDE M PAULO | 2013 | 1 | 3 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | ||||
2 | BenB F (2012-13) | 22 | 1179 | ANA MIRANDA | 2013 | 3 | 3 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 | 1 | ||
2 | BenB F (2012-13) | 23 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 2013 | 3 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 1 | ||
2 | BenB F (2012-13) | 24 | 641 | CATARINA JESUS | 2013 | 2 | 2 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | |||
2 | BenB F (2012-13) | 25 | 1269 | IRIS ISABEL DOS SANTOS MACUÁ | 2013 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | ||||
2 | BenB F (2012-13) | 26 | 1261 | MARTA SANTOS | 2012 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | ||||
2 | BenB F (2012-13) | 27 | 856 | SARA MARIA PARREIRA RAMALHETE | 2013 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
2 | BenB F (2012-13) | 28 | 1226 | DIANA GRAMAÇO | 2013 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
2 | BenB M (2012-13) | 1 | 234 | EDUARDO C LOPES | 2012 | 5 | 47 | CROSS TRAINING SRBBV | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 |
2 | BenB M (2012-13) | 2 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 2012 | 4 | 37 | 8 | 9 | 9 | 11 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 3 | 964 | MAKSYM SIMONENKO | 2012 | 5 | 28 | UKRAINE | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 |
2 | BenB M (2012-13) | 4 | 426 | DIEGO ALVES | 2013 | 5 | 26 | MONTE KAPA ED | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 |
2 | BenB M (2012-13) | 5 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 2012 | 4 | 26 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 7 | 7 | 4 | |
2 | BenB M (2012-13) | 6 | 98 | AFONSO TAVARES | 2012 | 3 | 21 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 6 | 6 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 7 | 916 | ADRIANO CESAKOV | 2013 | 2 | 19 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 8 | |||
2 | BenB M (2012-13) | 8 | 573 | DANIEL SANTOS | 2012 | 4 | 19 | NS ALMADA | 6 | 4 | 3 | 6 | |
2 | BenB M (2012-13) | 9 | 430 | KELVIN BORGES | 2012 | 3 | 14 | MONTE KAPA ED | 7 | 2 | 5 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 10 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 2013 | 4 | 10 | 2800MOVE | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2 | BenB M (2012-13) | 11 | 835 | MIGUEL MEIRA | 2012 | 4 | 7 | NS ALMADA | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | BenB M (2012-13) | 12 | 920 | MARTIM OLIVEIRA | 2013 | 3 | 7 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 3 | 3 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 13 | 1178 | DYLAN GUERREIRO | 2013 | 1 | 6 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | ||||
2 | BenB M (2012-13) | 14 | 68 | DIOGO SILVA | 2012 | 5 | 6 | LIBERDADE FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BenB M (2012-13) | 15 | 48 | TAYSON SILVA | 2013 | 5 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | BenB M (2012-13) | 16 | 1210 | DIOGO GOMES | 2013 | 4 | 5 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | BenB M (2012-13) | 17 | 626 | TIAGO POMBO | 2013 | 1 | 5 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | ||||
2 | BenB M (2012-13) | 18 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 2012 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 19 | 257 | LOURENÇO TEIXEIRA | 2013 | 1 | 4 | CROSS TRAINING SRBBV | 4 | ||||
2 | BenB M (2012-13) | 20 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 2012 | 3 | 3 | LIBERDADE FC | 1 | 1 | 1 | ||
2 | BenB M (2012-13) | 21 | 1243 | AFONSO BRITO | 2012 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
2 | BenB M (2012-13) | 22 | 1177 | TIAGO MACHADO MENDES | 2012 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 1 | 91 | ALICIA FILIPE | 2011 | 5 | 49 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 |
3 | Inf F (2010-11) | 2 | 623 | NICOLE ELMER | 2010 | 3 | 33 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 | 11 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 3 | 458 | LUANA SANTO | 2010 | 5 | 31 | NS ALMADA | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
3 | Inf F (2010-11) | 4 | 93 | IRISH LOBO | 2010 | 5 | 29 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 |
3 | Inf F (2010-11) | 5 | 624 | RITA MAÇÃO | 2011 | 4 | 26 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Inf F (2010-11) | 6 | 658 | MIA COSTA | 2011 | 3 | 25 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 9 | 8 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 7 | 864 | RITA CANAL | 2011 | 3 | 12 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 2 | 6 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 8 | 620 | MARIANA PEREIRA | 2010 | 3 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 5 | 3 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 9 | 615 | LARA SIMÕES | 2010 | 3 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | 4 | 3 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 10 | 178 | LARA BIGA | 2011 | 1 | 8 | 2800MOVE | 8 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 11 | 1262 | DANIELA GORGUEIRA | 2010 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 12 | 449 | ALICE D PINHAL | 2011 | 1 | 6 | DOCTOR MALAQUIAS AUTO | 6 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 13 | 557 | PÉROLA ISSÁ | 2011 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 14 | 199 | MARGARIDA B LOPES | 2011 | 1 | 5 | 2800MOVE | 5 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 15 | 613 | DIANA MIRANDA | 2010 | 3 | 4 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 16 | 863 | BEATRIZ MENDES | 2011 | 3 | 4 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 17 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 2011 | 3 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Inf F (2010-11) | 18 | 1109 | ANGELICA SILVA | 2011 | 1 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | ||||
3 | Inf F (2010-11) | 19 | 1211 | MARIANA PEREIRA | 2011 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | ||||
3 | Inf M (2010-11) | 1 | 648 | GUSTAVO SILVA | 2011 | 4 | 44 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 | 11 | 11 | |
3 | Inf M (2010-11) | 2 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 2011 | 5 | 41 | NS ALMADA | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
3 | Inf M (2010-11) | 3 | 44 | RODRIGO XAVIER | 2010 | 4 | 38 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 9 | 9 | 9 | |
3 | Inf M (2010-11) | 4 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 2011 | 4 | 29 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 7 | 7 | 7 | |
3 | Inf M (2010-11) | 5 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 2010 | 4 | 27 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Inf M (2010-11) | 6 | 218 | RAFAEL DIAS | 2010 | 3 | 16 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 4 | 6 | ||
3 | Inf M (2010-11) | 7 | 249 | SANTIAGO FAUSTINO | 2010 | 2 | 14 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 7 | |||
3 | Inf M (2010-11) | 8 | 558 | DUARTE GOMES | 2011 | 3 | 11 | NS ALMADA | 5 | 2 | 4 | ||
3 | Inf M (2010-11) | 9 | 653 | VASCO ROSA | 2011 | 2 | 10 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | 5 | |||
3 | Inf M (2010-11) | 10 | 466 | DAVID AURÉLIO | 2011 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | ||||
3 | Inf M (2010-11) | 11 | 811 | DIOGO DIAS | 2011 | 1 | 4 | 4 | |||||
3 | Inf M (2010-11) | 12 | 185 | LEONARDO Z RIBEIRO | 2011 | 1 | 3 | 2800MOVE | 3 | ||||
3 | Inf M (2010-11) | 13 | 72 | TÁLIO BARBOSA | 2011 | 1 | 3 | LIBERDADE FC | 3 | ||||
3 | Inf M (2010-11) | 14 | 602 | ALVARO CARRILHO | 2010 | 1 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | ||||
3 | Inf M (2010-11) | 15 | 183 | ALEXANDRE RAMOS | 2011 | 1 | 2 | 2800MOVE | 2 | ||||
3 | Inf M (2010-11) | 16 | 717 | CAIO GABRIEL DA SILVA | 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Ini F (2008-09) | 1 | 621 | MARIA LOBATO | 2008 | 3 | 26 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 11 | 9 | ||
4 | Ini F (2008-09) | 2 | 28 | CAMILA FONSECA | 2008 | 3 | 23 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 | 7 | ||
4 | Ini F (2008-09) | 3 | 898 | ANA SOFIA SANTOS | 2009 | 2 | 20 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | 11 | |||
4 | Ini F (2008-09) | 4 | 31 | CLARA MADUREIRA | 2009 | 2 | 18 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 | |||
4 | Ini F (2008-09) | 5 | 837 | CAROLINA DIAS | 2008 | 1 | 11 | NS ALMADA | 11 | ||||
4 | Ini F (2008-09) | 6 | 1263 | ANA FILIPA CARVALHO | 2009 | 1 | 11 | NS ALMADA | 11 | ||||
4 | Ini F (2008-09) | 7 | 11 | CAROLINA NAMORA | 2008 | 1 | 11 | 11 | |||||
4 | Ini F (2008-09) | 8 | 606 | INÊS PEREIRA | 2008 | 2 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | 4 | |||
4 | Ini F (2008-09) | 9 | 616 | LARA BARROSO | 2008 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | ||||
4 | Ini F (2008-09) | 10 | 676 | MAFALDA BRAZÃO | 2008 | 1 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | ||||
4 | Ini F (2008-09) | 11 | 562 | CÂNDIDA PIEDADE | 2008 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | ||||
4 | Ini F (2008-09) | 12 | 1150 | MATILDE GUERREIRO | 2008 | 1 | 5 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 5 | ||||
4 | Ini M (2008-09) | 1 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 2009 | 3 | 31 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 | 9 | ||
4 | Ini M (2008-09) | 2 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 2009 | 4 | 26 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 | 4 | 9 | |
4 | Ini M (2008-09) | 3 | 597 | DAVID VARGAS | 2009 | 3 | 21 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | 5 | 8 | ||
4 | Ini M (2008-09) | 4 | 463 | AFONSO MACHADO | 2009 | 2 | 18 | NS ALMADA | 9 | 9 | |||
4 | Ini M (2008-09) | 5 | 38 | JOÃO P CASTILLO | 2009 | 2 | 15 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 7 | |||
4 | Ini M (2008-09) | 6 | 99 | RAFAEL CARDOSO | 2009 | 2 | 13 | NDJ LARANJEIRO | 7 | 6 | |||
4 | Ini M (2008-09) | 7 | 561 | MIGUEL GOMES | 2008 | 3 | 12 | NS ALMADA | 4 | 6 | 2 | ||
4 | Ini M (2008-09) | 8 | 598 | FRANCISCO POMBO | 2008 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | ||||
4 | Ini M (2008-09) | 9 | 70 | MARTIM REBELO | 2009 | 1 | 11 | LIBERDADE FC | 11 | ||||
4 | Ini M (2008-09) | 10 | 1214 | DANIEL SANTOS | 2009 | 1 | 11 | NS ALMADA | 11 | ||||
4 | Ini M (2008-09) | 11 | 1165 | JOÃO PEREIRA | 2009 | 2 | 10 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | 7 | |||
4 | Ini M (2008-09) | 12 | 1148 | FRANCISCO PEREIRA | 2008 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | ||||
4 | Ini M (2008-09) | 13 | 560 | BERNARDO ANTUNES | 2009 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | ||||
5 | Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 2007 | 5 | 47 | NS ALMADA | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 |
5 | Juv F (2006-07) | 2 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 2007 | 3 | 22 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | 9 | 8 | ||
5 | Juv F (2006-07) | 3 | 622 | MICHELLE ELMER | 2007 | 2 | 20 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 9 | |||
5 | Juv F (2006-07) | 4 | 40 | LUNA DIAS | 2007 | 2 | 16 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 7 | |||
5 | Juv F (2006-07) | 5 | 611 | EMA SIMÃO | 2006 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | ||||
5 | Juv F (2006-07) | 6 | 47 | SOFIA LOPES | 2007 | 1 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | ||||
5 | Juv F (2006-07) | 7 | 1256 | CARLA MENDES | 2007 | 1 | 9 | NS ALMADA | 9 | ||||
5 | Juv F (2006-07) | 8 | 657 | ISABEL LUÍS | 2007 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | ||||
5 | Juv F (2006-07) | 9 | 614 | JOANA ROSA | 2007 | 1 | 7 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | ||||
5 | Juv F (2006-07) | 10 | 37 | JOANA SILVA | 2006 | 1 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | ||||
5 | Juv M (2006-07) | 1 | 34 | FÁBIO SANTOS | 2007 | 5 | 50 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 |
5 | Juv M (2006-07) | 2 | 591 | TIAGO MACHADO | 2006 | 2 | 22 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | 11 | |||
5 | Juv M (2006-07) | 3 | 891 | RYAN BÁ | 2006 | 2 | 16 | LIBERDADE FC | 8 | 8 | |||
5 | Juv M (2006-07) | 4 | 35 | GUILHERME BARROSO | 2006 | 2 | 13 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 4 | |||
5 | Juv M (2006-07) | 5 | 36 | GUILHERME MIRANDA | 2006 | 2 | 13 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 5 | |||
5 | Juv M (2006-07) | 6 | 1112 | RÚBEN MOTA | 2007 | 2 | 12 | NS ALMADA | 3 | 9 | |||
5 | Juv M (2006-07) | 7 | 471 | VALTER FELISBERTO | 2006 | 1 | 9 | NS ALMADA | 9 | ||||
5 | Juv M (2006-07) | 8 | 654 | VASCO LOPES | 2007 | 1 | 9 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | ||||
5 | Juv M (2006-07) | 9 | 596 | DIOGO PINTO | 2007 | 1 | 7 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | ||||
