REGULAMENTO DO TROFÉU
O Troféu Almada em Atletismo “Mário Pinto Claro” (TAAMPC), consiste num conjunto de Provas desportivas na modalidade de Atletismo, organizadas pelas Coletividades/Clubes/Associações, do concelho de Almada, com o apoio da Câmara Municipal de Almada e das Juntas das Uniões de Freguesias do concelho de Almada, sendo que no seu conjunto pontuam para uma Classificação Geral Final.
Este Troféu tem como objetivo a realização de um conjunto de Provas, de caráter popular, com caraterísticas diferenciadas. Neste sentido, inserem-se no Troféu as tradicionais Corridas de Estrada, Provas de Pista, Corta-Mato, e Provas de Disciplinas Técnicas, desde que sejam
direcionadas aos escalões oficiais da modalidade.
Classificaçao Individual Troféu
Escalão | Classificação | Dorsal | Nome | Ano Nascimento | Total Provas Elegíveis | Soma Pontos | Equipa | Troféu da Caparica | GPA Charneca da Caparica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.M Desp Adap | 1 | 55 | RICARDO JORGE | 1989 | 2 | 22 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
.M Desp Adap | 2 | 82 | FERNANDO M CERCAS | 1982 | 2 | 16 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 9 |
.M Desp Adap | 3 | 141 | ANTÓNIO PESSOA | 1958 | 1 | 9 | C SARGENTO ARMADA | 9 | |
.M Desp Adap | 4 | 309 | MARCO BARROSO | 1985 | 1 | 8 | LIBERDADE FC | 8 | |
BenA F (2014-17) | 1 | 26 | ANITA RODRIGUES | 2014 | 2 | 22 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
BenA F (2014-17) | 2 | 461 | ALEXANDRA ARROSEIRO | 2015 | 2 | 18 | NS ALMADA | 9 | 9 |
BenA F (2014-17) | 3 | 250 | CAETANA FAUSTINO | 2015 | 2 | 15 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 7 |
BenA F (2014-17) | 4 | 675 | MARGARIDA TABORDA | 2016 | 1 | 8 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | |
BenA F (2014-17) | 5 | 90 | SOFIA CORDEIRO | 2016 | 1 | 7 | NDJ LARANJEIRO | 7 | |
BenA F (2014-17) | 6 | 809 | TERESA GOMES | 2016 | 1 | 6 | NS ALMADA | 6 | |
BenA F (2014-17) | 7 | 213 | YASMIN C PEREIRA | 2015 | 1 | 5 | 2800MOVE | 5 | |
BenA F (2014-17) | 8 | 52 | MIRIAM PALMA | 2015 | 1 | 4 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | |
BenA F (2014-17) | 9 | 652 | MARIA LEIRÃO | 2015 | 1 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | |
BenA F (2014-17) | 10 | 971 | LEONOR PEREIRA | 2016 | 1 | 2 | MONTE KAPA ED | 2 | |
BenA F (2014-17) | 11 | 970 | MATILDE GONÇALVES | 2017 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
BenA F (2014-17) | 12 | 571 | LAURA TEIXEIRA | 2016 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | |
BenA F (2014-17) | 13 | 635 | SOFIA LUCAS VEIGA | 2016 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
BenA F (2014-17) | 14 | 125 | DÁLIA CABRITA | 2015 | 1 | 1 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | |
BenA M (2014-17) | 1 | 464 | DUARTE MACHADO | 2014 | 2 | 22 | NS ALMADA | 11 | 11 |
BenA M (2014-17) | 2 | 457 | LEONARDO FICHTNER | 2015 | 2 | 18 | NS ALMADA | 9 | 9 |
BenA M (2014-17) | 3 | 193 | MIGUEL G ABDULA | 2016 | 2 | 9 | 2800MOVE | 8 | 1 |
BenA M (2014-17) | 4 | 937 | GONÇALO C SANTOS | 2015 | 2 | 8 | SERRADO FC | 7 | 1 |
BenA M (2014-17) | 5 | 759 | DANIL VASYLTSEV | 2015 | 1 | 8 | UKRAINE | 8 | |
BenA M (2014-17) | 6 | 60 | RAFAEL COSTA | 2016 | 2 | 8 | LIBERDADE FC | 6 | 2 |
BenA M (2014-17) | 7 | 237 | SANTIAGO MARQUES | 2015 | 1 | 7 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | |
BenA M (2014-17) | 8 | 932 | RODRIGO PEREIRA | 2014 | 1 | 6 | SERRADO FC | 6 | |
BenA M (2014-17) | 9 | 938 | JOSÉ COELHO | 2016 | 2 | 6 | SERRADO FC | 5 | 1 |
BenA M (2014-17) | 10 | 631 | FRANCISCO FERNANDES | 2014 | 1 | 5 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | |
BenA M (2014-17) | 11 | 42 | MIGUEL SANTOS | 2016 | 2 | 5 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 1 |
BenA M (2014-17) | 12 | 919 | MIGUEL OLIVEIRA | 2016 | 1 | 4 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | |
BenA M (2014-17) | 13 | 634 | GABRIEL GAVAZZI BOTO | 2015 | 1 | 3 | 2800MOVE | 3 | |
BenA M (2014-17) | 14 | 977 | GUILHERME LIGEIRO | 2016 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
BenA M (2014-17) | 15 | 978 | FRANCISCO LIGEIRO | 2016 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
BenA M (2014-17) | 16 | 825 | RAFAEL SALGUEIRO | 2016 | 1 | 1 | NS ALMADA | 1 | |
BenA M (2014-17) | 17 | 972 | RAFAEL CASTRO | 2016 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
BenB F (2012-13) | 1 | 456 | ALICE FICHTNER | 2012 | 2 | 20 | NS ALMADA | 9 | 11 |
BenB F (2012-13) | 2 | 468 | ALICE CAMPOS | 2012 | 2 | 20 | NS ALMADA | 11 | 9 |
BenB F (2012-13) | 3 | 462 | MARGARIDA ARROSEIRO | 2012 | 2 | 15 | NS ALMADA | 7 | 8 |
BenB F (2012-13) | 4 | 467 | HELENA JÚLIO | 2012 | 2 | 13 | NS ALMADA | 8 | 5 |
BenB F (2012-13) | 5 | 27 | BEATRIZ CORDEIIRO | 2013 | 2 | 10 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 4 |
BenB F (2012-13) | 6 | 618 | MADALENA LEIRÃO | 2012 | 1 | 7 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | |
BenB F (2012-13) | 7 | 836 | MATILDE CRUZ | 2012 | 1 | 6 | NS ALMADA | 6 | |
BenB F (2012-13) | 8 | 49 | TERESA SILVA | 2013 | 2 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 2 |
BenB F (2012-13) | 9 | 370 | BEATRIZ RAMOS | 2012 | 1 | 5 | SERRADO FC | 5 | |
BenB F (2012-13) | 10 | 246 | MATILDE M PAULO | 2013 | 1 | 3 | CROSS TRAINING SRBBV | 3 | |
BenB F (2012-13) | 11 | 612 | JULIA BARATEIRO | 2012 | 1 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | |
BenB F (2012-13) | 12 | 465 | BEATRIZ AMARO | 2012 | 2 | 3 | NS ALMADA | 2 | 1 |
BenB F (2012-13) | 13 | 428 | INÊS MAKOVELA | 2013 | 2 | 2 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
BenB F (2012-13) | 14 | 887 | FRANCISCA FERNANDES | 2013 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | |
BenB F (2012-13) | 15 | 974 | ARIANA CRUZ | 2013 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
BenB F (2012-13) | 16 | 973 | BEATRIZ LOPES | 2013 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
BenB F (2012-13) | 17 | 628 | MADALENA MORGADO | 2013 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | |
BenB F (2012-13) | 18 | 641 | CATARINA JESUS | 2013 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | |
BenB F (2012-13) | 19 | 856 | SARA MARIA PARREIRA RAMALHETE | 2013 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | |
BenB M (2012-13) | 1 | 234 | EDUARDO C LOPES | 2012 | 2 | 20 | CROSS TRAINING SRBBV | 11 | 9 |
BenB M (2012-13) | 2 | 98 | AFONSO TAVARES | 2012 | 2 | 15 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 6 |
BenB M (2012-13) | 3 | 243 | GUSTAVO RIBEIRO | 2012 | 2 | 15 | CROSS TRAINING SRBBV | 8 | 7 |
BenB M (2012-13) | 4 | 916 | ADRIANO CESAKOV | 2013 | 1 | 11 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | |
BenB M (2012-13) | 5 | 573 | DANIEL SANTOS | 2012 | 2 | 10 | NS ALMADA | 6 | 4 |
BenB M (2012-13) | 6 | 426 | DIEGO ALVES | 2013 | 2 | 9 | MONTE KAPA ED | 4 | 5 |
BenB M (2012-13) | 7 | 430 | KELVIN BORGES | 2012 | 2 | 9 | MONTE KAPA ED | 7 | 2 |
BenB M (2012-13) | 8 | 756 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 2012 | 1 | 8 | 8 | ||
BenB M (2012-13) | 9 | 181 | GUILHERME G ABDULA | 2013 | 2 | 5 | 2800MOVE | 2 | 3 |
BenB M (2012-13) | 10 | 257 | LOURENÇO TEIXEIRA | 2013 | 1 | 5 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | |
BenB M (2012-13) | 11 | 68 | DIOGO SILVA | 2012 | 2 | 4 | LIBERDADE FC | 3 | 1 |
BenB M (2012-13) | 12 | 48 | TAYSON SILVA | 2013 | 2 | 2 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
BenB M (2012-13) | 13 | 397 | DIOGO GOMES | 2013 | 2 | 2 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
BenB M (2012-13) | 14 | 920 | MARTIM OLIVEIRA | 2013 | 1 | 1 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | |
BenB M (2012-13) | 15 | 835 | MIGUEL MEIRA | 2012 | 1 | 1 | NS ALMADA | 1 | |
BenB M (2012-13) | 16 | 71 | LOURENÇO MARTINS | 2012 | 1 | 1 | LIBERDADE FC | 1 | |
BenB M (2012-13) | 17 | 766 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 2012 | 1 | 1 | 1 | ||
Inf F (2010-11) | 1 | 91 | ALICIA FILIPE | 2011 | 2 | 20 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 9 |
Inf F (2010-11) | 2 | 458 | LUANA SANTO | 2010 | 2 | 14 | NS ALMADA | 7 | 7 |
Inf F (2010-11) | 3 | 93 | IRISH LOBO | 2010 | 2 | 14 | NDJ LARANJEIRO | 9 | 5 |
Inf F (2010-11) | 4 | 623 | NICOLE ELMER | 2010 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
Inf F (2010-11) | 5 | 178 | LARA BIGA | 2011 | 1 | 8 | 2800MOVE | 8 | |
Inf F (2010-11) | 6 | 658 | MIA COSTA | 2011 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | |
Inf F (2010-11) | 7 | 624 | RITA MAÇÃO | 2011 | 1 | 6 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | |
Inf F (2010-11) | 8 | 449 | ALICE D PINHAL | 2011 | 1 | 6 | DOCTOR MALAQUIAS AUTO | 6 | |
Inf F (2010-11) | 9 | 199 | MARGARIDA B LOPES | 2011 | 1 | 5 | 2800MOVE | 5 | |
Inf F (2010-11) | 10 | 864 | RITA CANAL | 2011 | 1 | 4 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 4 | |
Inf F (2010-11) | 11 | 620 | MARIANA PEREIRA | 2010 | 1 | 3 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 3 | |
Inf F (2010-11) | 12 | 863 | BEATRIZ MENDES | 2011 | 1 | 2 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 2 | |
Inf F (2010-11) | 13 | 997 | GABRIELA MOURINHA | 2011 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | |
Inf F (2010-11) | 14 | 613 | DIANA MIRANDA | 2010 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | |
Inf M (2010-11) | 1 | 459 | GONÇALO MINEIRO | 2011 | 2 | 17 | NS ALMADA | 8 | 9 |
Inf M (2010-11) | 2 | 25 | ANDRÉ SANTOS | 2010 | 2 | 15 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 6 |
Inf M (2010-11) | 3 | 249 | SANTIAGO FAUSTINO | 2010 | 2 | 14 | CROSS TRAINING SRBBV | 7 | 7 |
Inf M (2010-11) | 4 | 44 | RODRIGO XAVIER | 2010 | 1 | 11 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | |
Inf M (2010-11) | 5 | 601 | GUSTAVO SILVA | 2011 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
Inf M (2010-11) | 6 | 599 | FRANCISCO SANCHES | 2011 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | |
Inf M (2010-11) | 7 | 218 | RAFAEL DIAS | 2010 | 1 | 6 | GHOST RUNNERS | 6 | |
Inf M (2010-11) | 8 | 558 | DUARTE GOMES | 2011 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | |
Inf M (2010-11) | 9 | 466 | DAVID AURÉLIO | 2011 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | |
Inf M (2010-11) | 10 | 811 | DIOGO DIAS | 2011 | 1 | 4 | 4 | ||
Inf M (2010-11) | 11 | 185 | LEONARDO Z RIBEIRO | 2011 | 1 | 3 | 2800MOVE | 3 | |
Inf M (2010-11) | 12 | 183 | ALEXANDRE RAMOS | 2011 | 1 | 2 | 2800MOVE | 2 | |
Inf M (2010-11) | 13 | 717 | CAIO GABRIEL DA SILVA | 2011 | 1 | 1 | 1 | ||
Ini F (2008-09) | 1 | 28 | CAMILA FONSECA | 2008 | 2 | 16 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
Ini F (2008-09) | 2 | 837 | CAROLINA DIAS | 2008 | 1 | 11 | NS ALMADA | 11 | |
Ini F (2008-09) | 3 | 11 | CAROLINA NAMORA | 2008 | 1 | 11 | 11 | ||
Ini F (2008-09) | 4 | 898 | ANA SOFIA SANTOS | 2009 | 1 | 9 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 9 | |
Ini F (2008-09) | 5 | 31 | CLARA MADUREIRA | 2009 | 1 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | |
Ini F (2008-09) | 6 | 606 | INÊS PEREIRA | 2008 | 1 | 7 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 7 | |
Ini F (2008-09) | 7 | 676 | MAFALDA BRAZÃO | 2008 | 1 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | |
Ini F (2008-09) | 8 | 562 | CÂNDIDA PIEDADE | 2008 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | |
Ini M (2008-09) | 1 | 24 | AFONSO MADUREIRA | 2009 | 2 | 22 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
Ini M (2008-09) | 2 | 463 | AFONSO MACHADO | 2009 | 2 | 18 | NS ALMADA | 9 | 9 |
Ini M (2008-09) | 3 | 494 | HENRIQUE C LOPES | 2009 | 2 | 13 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | 7 |
Ini M (2008-09) | 4 | 561 | MIGUEL GOMES | 2008 | 2 | 10 | NS ALMADA | 4 | 6 |
Ini M (2008-09) | 5 | 597 | DAVID VARGAS | 2009 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | |
Ini M (2008-09) | 6 | 38 | JOÃO P CASTILLO | 2009 | 1 | 8 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | |
Ini M (2008-09) | 7 | 99 | RAFAEL CARDOSO | 2009 | 1 | 7 | NDJ LARANJEIRO | 7 | |
Ini M (2008-09) | 8 | 560 | BERNARDO ANTUNES | 2009 | 1 | 5 | NS ALMADA | 5 | |
Jun F (2004-05) | 1 | 472 | ANASTÁCIA KISELEVA | 2005 | 2 | 22 | NS ALMADA | 11 | 11 |
Jun F (2004-05) | 2 | 45 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 2005 | 2 | 18 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
Jun M (2004-05) | 1 | 30 | CLÁUDIO REVÉS | 2005 | 2 | 20 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 9 |
Jun M (2004-05) | 2 | 58 | GUILHERME CORREIA | 2005 | 2 | 17 | LIBERDADE FC | 9 | 8 |
Jun M (2004-05) | 3 | 629 | NIKITA YURIEV | 2004 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
Jun M (2004-05) | 4 | 308 | DAVID MARQUES | 2005 | 1 | 8 | LIBERDADE FC | 8 | |
Jun M (2004-05) | 5 | 41 | MATEUS OLIVEIRA | 2005 | 1 | 7 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | |
Juv F (2006-07) | 1 | 455 | SOFIA MEIRA | 2007 | 2 | 19 | NS ALMADA | 11 | 8 |
Juv F (2006-07) | 2 | 40 | LUNA DIAS | 2007 | 2 | 16 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 7 |
Juv F (2006-07) | 3 | 622 | MICHELLE ELMER | 2007 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
Juv F (2006-07) | 4 | 47 | SOFIA LOPES | 2007 | 1 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | |
Juv F (2006-07) | 5 | 37 | JOANA SILVA | 2006 | 1 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | |
Juv F (2006-07) | 6 | 240 | SARA D GRAMAÇO | 2007 | 1 | 5 | CROSS TRAINING SRBBV | 5 | |
Juv M (2006-07) | 1 | 34 | FÁBIO SANTOS | 2007 | 2 | 22 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
Juv M (2006-07) | 2 | 471 | VALTER FELISBERTO | 2006 | 1 | 9 | NS ALMADA | 9 | |
Juv M (2006-07) | 3 | 35 | GUILHERME BARROSO | 2006 | 1 | 9 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | |
Juv M (2006-07) | 4 | 891 | RYAN BÁ | 2006 | 1 | 8 | LIBERDADE FC | 8 | |
Juv M (2006-07) | 5 | 36 | GUILHERME MIRANDA | 2006 | 1 | 8 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | |
Sen F (1989-03) | 1 | 191 | ELENA SHIBAEVA | 1990 | 2 | 14 | 2800MOVE | 11 | 3 |
Sen F (1989-03) | 2 | 600 | RITA RIBEIRO | 1998 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
Sen F (1989-03) | 3 | 61 | SARA GONÇALVES | 1995 | 1 | 9 | LIBERDADE FC | 9 | |
Sen F (1989-03) | 4 | 441 | RUTE CABRAL | 1990 | 1 | 9 | MONTE KAPA ED | 9 | |
Sen F (1989-03) | 5 | 212 | LAURA NEUJAHR | 1992 | 2 | 9 | 2800MOVE | 8 | 1 |
Sen F (1989-03) | 6 | 188 | ANA SOFIA C CARDOSO | 1991 | 2 | 9 | 2800MOVE | 7 | 2 |
Sen F (1989-03) | 7 | 896 | LUCIE MARÉCHAL | 1998 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | |
Sen F (1989-03) | 8 | 860 | IULIIA RYBALKO | 1991 | 1 | 7 | 7 | ||
Sen F (1989-03) | 9 | 253 | GABRIELA CAPINHA | 1999 | 1 | 6 | CROSS TRAINING SRBBV | 6 | |
Sen F (1989-03) | 10 | 172 | RAFAELA SERRANO | 1990 | 1 | 6 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | |
Sen F (1989-03) | 11 | 368 | CLÁUDIA TEIXEIRA | 1993 | 1 | 5 | SERRADO FC | 5 | |
Sen F (1989-03) | 12 | 700 | JESSICA BETTENCOURT | 2001 | 1 | 4 | NS ALMADA | 4 | |
Sen F (1989-03) | 13 | 892 | MAFALDA SANTOS | 2001 | 1 | 1 | LIBERDADE FC | 1 | |
Sen F (1989-03) | 14 | 969 | JÉSSICA DA FONTE | 1993 | 1 | 1 | MONTE KAPA ED | 1 | |
Sen F (1989-03) | 15 | 735 | ANA AMARO | 1993 | 1 | 1 | NS ALMADA | 1 | |
Sen F (1989-03) | 16 | 743 | ANA SOFIA NUNES CARITA | 1993 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
Sen F (1989-03) | 17 | 890 | JOANA GOMES | 2003 | 1 | 1 | LIBERDADE FC | 1 | |
Sen M (1989-03) | 1 | 445 | DIOGO MESQUITA | 2000 | 2 | 14 | SERRADO FC | 11 | 3 |
Sen M (1989-03) | 2 | 118 | JOÃO REVÉS | 2000 | 2 | 13 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 4 |
Sen M (1989-03) | 3 | 655 | VICTOR VALVERDE | 2002 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
Sen M (1989-03) | 4 | 460 | DIOGO MOTA | 2002 | 1 | 9 | NS ALMADA | 9 | |
Sen M (1989-03) | 5 | 751 | DUARTE LIMA | 2003 | 1 | 8 | 8 | ||
Sen M (1989-03) | 6 | 669 | IÑIGO RESCO | 1995 | 1 | 7 | 7 | ||
Sen M (1989-03) | 7 | 897 | RUBEN MONTEIRO | 2001 | 1 | 6 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 6 | |
Sen M (1989-03) | 8 | 905 | LUIS GUILHERME TORPES | 1989 | 1 | 5 | 2800MOVE | 5 | |
Sen M (1989-03) | 9 | 988 | DIOGO LOBATO | 1999 | 1 | 2 | 2800MOVE | 2 | |
Sen M (1989-03) | 10 | 996 | DIOGO GONÇALO DA SILVA | 1994 | 1 | 1 | OS NOVATOS | 1 | |
Sen M (1989-03) | 11 | 915 | DAVID NEVES | 1995 | 1 | 1 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | |
Sen M (1989-03) | 12 | 317 | JORGE F V PATRICIO | 1989 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
Sen M (1989-03) | 13 | 186 | MAURO PEREIRA | 1992 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
Sen M (1989-03) | 14 | 66 | NELSON CAETANO | 1993 | 1 | 1 | LIBERDADE FC | 1 | |
Sen M (1989-03) | 15 | 660 | RODRIGO GANÂNCIA | 2003 | 1 | 1 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 1 | |
Sen M (1989-03) | 16 | 62 | FRANCISCO AVEIRO | 1997 | 1 | 1 | LIBERDADE FC | 1 | |
Sen M (1989-03) | 17 | 555 | LEONARDO REIS | 1999 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | |
VetI F (1979-88) | 1 | 325 | LAURA GRILO | 1984 | 2 | 22 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
VetI F (1979-88) | 2 | 369 | ARLETE REGO | 1980 | 2 | 16 | SERRADO FC | 9 | 7 |
VetI F (1979-88) | 3 | 168 | ANDREIA TAVARES | 1988 | 2 | 12 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
VetI F (1979-88) | 4 | 577 | DÉBORA ALMEIDA | 1988 | 1 | 9 | RUN 4 FUN | 9 | |
VetI F (1979-88) | 5 | 929 | SANDRA OLIVEIRA | 1979 | 1 | 8 | 8 | ||
VetI F (1979-88) | 6 | 507 | ANA SOFIA F PEDREIRA | 1980 | 1 | 8 | SERRADO FC | 8 | |
VetI F (1979-88) | 7 | 443 | MÓNICA MARTINS | 1983 | 1 | 7 | C SARGENTO ARMADA | 7 | |
VetI F (1979-88) | 8 | 723 | FERNANDA NUNES ROSA | 1987 | 1 | 5 | 2800MOVE | 5 | |
VetI F (1979-88) | 9 | 362 | SARA V GRANJO | 1983 | 1 | 5 | 5 | ||
VetI F (1979-88) | 10 | 169 | CLAUDIA TAVARES | 1987 | 1 | 4 | MONTE KAPA ED | 4 | |
VetI F (1979-88) | 11 | 367 | DANIELA VINHAS | 1980 | 1 | 4 | SERRADO FC | 4 | |
VetI F (1979-88) | 12 | 143 | CÁTIA CAMARA | 1986 | 1 | 3 | C SARGENTO ARMADA | 3 | |
VetI F (1979-88) | 13 | 730 | ÂNIA AIRES SERRA GUERREIRO | 1983 | 1 | 3 | 2800MOVE | 3 | |
VetI F (1979-88) | 14 | 553 | CÁTIA G VINHAS | 1981 | 1 | 2 | 2 | ||
VetI F (1979-88) | 15 | 190 | SAMEA H EÇA | 1986 | 2 | 2 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 16 | 233 | CRISTINA COUTO | 1979 | 2 | 2 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 17 | 272 | LARA MACHADO | 1982 | 1 | 2 | CAA PARQUE DA PAZ | 2 | |
VetI F (1979-88) | 18 | 192 | MAGDA C D CHARRUA | 1980 | 2 | 2 | 2800MOVE | 1 | 1 |
VetI F (1979-88) | 19 | 745 | CARINA FILIPA PAIVA GAVAZZI | 1983 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 20 | 729 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 1983 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 21 | 906 | WEDNA MARIA ALVES DE SOUSA | 1986 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 22 | 990 | JOANA FREIRE LUCAS | 1984 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 23 | 238 | SILVANA VITORINO | 1981 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | |
VetI F (1979-88) | 24 | 189 | RENATA M ALVES | 1983 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 25 | 187 | SILVANA R TAVARES | 1984 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 26 | 73 | VANESSA CARVALHO | 1986 | 1 | 1 | LIBERDADE FC | 1 | |
VetI F (1979-88) | 27 | 286 | CATARINA S S MILHANO | 1980 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI F (1979-88) | 28 | 261 | INÊS BORRALHO | 1985 | 1 | 1 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | |
VetI M (1984-88) | 1 | 385 | FÁBIO SANTOS | 1987 | 2 | 18 | CBS SEIXAL | 11 | 7 |
VetI M (1984-88) | 2 | 595 | ANTÓNIO LEIRÃO | 1984 | 1 | 11 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 11 | |
VetI M (1984-88) | 3 | 442 | VALTER RAMOS | 1987 | 1 | 9 | MONTE KAPA ED | 9 | |
VetI M (1984-88) | 4 | 748 | FREDERICO B NOBRE | 1988 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
VetI M (1984-88) | 5 | 846 | FÁBIO LIMA | 1985 | 1 | 9 | FÁBIO LIMA | 9 | |
VetI M (1984-88) | 6 | 592 | ANDRÉ MORGADO | 1984 | 1 | 8 | ESCOLA DE ATLETISMO P. PESSOA | 8 | |
VetI M (1984-88) | 7 | 216 | ANDRÉ G BESELGA | 1987 | 1 | 8 | 8 | ||
VetI M (1984-88) | 8 | 447 | NELSON CUNHA | 1984 | 1 | 7 | DOCTOR MALAQUIAS AUTO | 7 | |
VetI M (1984-88) | 9 | 736 | FÁBIO RUBEN ROCHA TEIXEIRA | 1984 | 1 | 6 | 6 | ||
VetI M (1984-88) | 10 | 667 | BRUNO ANDRADE | 1985 | 1 | 5 | 5 | ||
VetI M (1984-88) | 11 | 163 | HÉLIO CONCEIÇÃO | 1984 | 1 | 5 | C SARGENTO ARMADA | 5 | |
VetI M (1984-88) | 12 | 668 | JOÃO SOUSA | 1984 | 1 | 4 | 4 | ||
VetI M (1984-88) | 13 | 75 | SÉRGIO PALMA | 1987 | 1 | 4 | LIBERDADE FC | 4 | |
VetI M (1984-88) | 14 | 105 | SANDRO LEITÃO | 1988 | 2 | 3 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 1 |
VetI M (1984-88) | 15 | 310 | PEDRO NEVES | 1987 | 1 | 3 | LIBERDADE FC | 3 | |
VetI M (1984-88) | 16 | 126 | LUIS M TABORDA | 1984 | 1 | 2 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | |
VetI M (1984-88) | 17 | 235 | TIAGO VAZ | 1985 | 2 | 2 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | 1 |
VetI M (1984-88) | 18 | 986 | HUGO MIGUEL HENRIQUES FREITAS | 1985 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
VetI M (1984-88) | 19 | 989 | LUIS MIGUEL ABREU ENCARNAÇÃO | 1986 | 1 | 1 | 2800MOVE | 1 | |
