
3ª PROVA
1ª Corrida Noturna dos reis 2026
17 de Janeiro 2026
Partida às 18h30
Pista Municipal Alberto Chaíça – Sobreda

A 17 de Janeiro 2026 vai realizar-se a 1ª Corrida Noturna dos Reis 2026, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 17h00 às 18h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Serrado Futebol Clube com o apoio da Câmara Municipal de Almada, da Junta de Freguesia da Caparica Trafaria e da Junta de Freguesia Charneca de Caparica Sobreda.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 15 DE JANEIRO!!
A inscrição numa prova do Troféu garante a inscrição em todas as outras provas, não sendo necessário nova inscrição.
1ª Corrida Noturna dos Reis - Escalão
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 1240 | VICTORIA KOKODIY | 0:00:36.00 | 2018 | UKRAINE | 11 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 996 | LUÍSA DO VALE | 0:00:36.50 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 1178 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:36.76 | 2018 | MONTE KAPA ED | 8 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 406 | ALICE SERÔDIO | 0:00:39.36 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 969 | JÚLIA MAKAROVA TEODÓSIO | 0:00:39.39 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 1007 | FRANCISCA CORREIA | 0:00:42.88 | 2017 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 1342 | LAURA FILIPA BORRALHO TEIXEIRA | 0:00:44.03 | 2017 | SRBBV | 4 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 1690 | FRANCISCA SOUSA | 0:00:44.13 | 2019 | NS ALMADA | 3 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 819 | DANA SENICHEVA | 0:00:44.74 | 2018 | UKRAINE | 2 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 348 | ERIKA PEREIRA | 0:00:45.06 | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 3 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 504 | LYA TROYA | 0:00:47.51 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 2 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 362 | INÊS MORGADO | 0:00:49.35 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 831 | AFONSO RODRIGUES | 0:00:29.74 | 2017 | 11 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 451 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:32.49 | 2017 | NS ALMADA | 9 | 11 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 204 | BRYAN SILVA | 0:00:32.74 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 818 | DMITRII SENICHEV | 0:00:35.62 | 2017 | UKRAINE | 7 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 564 | MANUEL TIAGO SILVA GIRARD COELHO | 0:00:37.39 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 354 | GABRIEL SOARES | 0:00:38.42 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 1549 | JOSÉ GUILHERME RIBEIRO | 0:00:38.50 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 1234 | MARK DIDYK | 0:00:39.06 | 2019 | UKRAINE | 3 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 309 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:39.35 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 527 | RODRIGO VARGAS | 0:00:40.14 | 2018 | NS ALMADA | 1 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1573 | JOSÉ FRANCO MARTINS | 0:00:40.25 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 821 | ANDRIY VASYLTSEV | 0:00:41.09 | 2017 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 1654 | DUARTE FAUSTINO | 0:00:42.41 | 2019 | 1 | 2 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 696 | MIGUEL JANES PEREIRA | 0:00:43.35 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 15 | 448 | VICENTE RICARDO | 0:00:44.69 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 16 | 1216 | AFANASEV EVGENII | 0:00:45.06 | 2019 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 17 | 375 | KEVIN AUVERGNE | 0:00:45.49 | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 269 | MARGARIDA TABORDA | 0:01:12.17 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 453 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:01:16.09 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 397 | MARIA BEATRIZ SILVA | 0:01:16.65 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 414 | MIA AMARAL | 0:01:20.03 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 401 | MARIA LEIRÃO | 0:01:20.45 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 1535 | LAURA NUNES | 0:01:20.82 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 535 | SOPHIA SILVA | 0:01:22.90 | 2016 | NS ALMADA | 4 | 4 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 509 | MARIANA FONTES | 0:01:24.52 | 2015 | NS ALMADA | 3 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 534 | SOFIA FEVEREIRO | 0:01:24.84 | 2016 | NS ALMADA | 2 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 1613 | MARA NUNES | 0:01:25.72 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 212 | DÁLIA CABRITA | 0:01:28.43 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 1711 | MALU VÁRZEA | 0:01:29.38 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 1175 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 0:01:30.69 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 14 | 859 | MARIA INÊS FERREIRA | 0:01:34.62 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 15 | 209 | CLARA SANTANA | 0:01:35.77 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 16 | 1574 | SOFIA FRANCO MARTINS | 0:01:48.02 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 369 | JOAO BRANDAO | 0:01:10.54 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 770 | RAFAEL COSTA | 0:01:10.94 | 2016 | A NATUREZA ENSINA | 9 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 499 | LEONARDO FICHTNER | 0:01:14.44 | 2015 | NS ALMADA | 8 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 393 | MANUEL SOUSA | 0:01:19.66 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1223 | DANIL VASYLTSEV | 0:01:21.09 | 2015 | UKRAINE | 6 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 491 | GUSTAVO VARGAS | 0:01:22.70 | 2016 | NS ALMADA | 5 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1051 | AFONSO VIEGAS | 0:01:23.19 | 2016 | LIBERDADE FC | 4 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 1719 | SANTIAGO CORREIA LOPES | 0:01:23.90 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 3 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 1188 | RAFAEL VARELA | 0:01:28.46 | 2016 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1236 | NIKITA AFANASEV | 0:01:30.89 | 2016 | UKRAINE | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1055 | PEDRO CRUZ | 0:01:33.45 | 2015 | LIBERDADE FC | 1 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 893 | LUCAS BARREIROS | 0:01:34.99 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 1052 | DUARTE VIEGAS | 0:01:43.55 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 621 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 0:01:44.68 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 15 | 923 | JOSÉ PAULINO LOPES | 0:01:46.73 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 16 | 1697 | SANTIAGO QUEIROZ FERNANDO | 0:01:53.09 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 398 | MARIA CARMO RIBEIRO | 0:01:54.00 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 198 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:02:01.10 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 1235 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:02:06.33 | 2014 | UKRAINE | 8 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 1352 | MATILDE MORAIS PAULO | 0:02:11.89 | 2013 | SRBBV | 7 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 1689 | MARIA DE SOUSA | 0:02:12.27 | 2014 | NS ALMADA | 6 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 514 | MARUSIA GUREVA | 0:02:13.15 | 2014 | NS ALMADA | 5 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 389 | MADALENA MORGADO | 0:02:14.61 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 305 | TERESA SILVA | 0:02:15.65 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 273 | MATILDE FREITAS | 0:02:41.42 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 484 | EVA SANTOS | 0:02:42.61 | 2014 | NS ALMADA | 1 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 1696 | ALÍCIA CARLA FERNANDO | 0:02:48.51 | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 1134 | BIANCA GOMES | 0:03:19.76 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 1192 | RIBIANE SAMBU | 0:03:24.35 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 1681 | SANTIAGO RICARDO PEREIRA | 0:01:48.06 | 2013 | A NATUREZA ENSINA | 11 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 482 | DUARTE MACHADO | 0:01:51.24 | 2014 | NS ALMADA | 9 | 11 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 441 | TIAGO PEREIRA | 0:01:52.30 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 523 | RAFAEL GONÇALVES | 0:01:56.62 | 2014 | NS ALMADA | 7 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 502 | LUIS BETIM | 0:01:57.88 | 2013 | NS ALMADA | 6 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 894 | DINIS BARREIROS | 0:02:03.64 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 1147 | DIEGO ALVES | 0:02:04.60 | 2013 | MONTE KAPA ED | 4 | 5 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 1343 | LOURENÇO FILIPE BORRALHO TEIXE | 0:02:05.32 | 2013 | SRBBV | 3 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 472 | DANIEL CORREIA | 0:02:05.86 | 2013 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 10 | 1222 | DANIIL SIMONENKO | 0:02:05.99 | 2014 | UKRAINE | 1 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 11 | 536 | TIAGO BATISTA | 0:02:06.32 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 12 | 735 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:02:09.93 | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 13 | 1218 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:02:11.95 | 2014 | UKRAINE | 1 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 14 | 1703 | AFONSO CALATROIA | 0:02:12.87 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 15 | 304 | TAYSON SILVA | 0:02:22.93 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 16 | 1149 | EDEN GOMES | 0:03:18.92 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 698 | ALICE CAMPOS | 0:03:21.58 | 2012 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 360 | HELENA PINTO | 0:03:32.98 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 388 | MADALENA LEIRÃO | 0:03:39.02 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 464 | BEATRIZ CORREIA | 0:03:39.69 | 2011 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 402 | MARIANA FONSECA | 0:03:54.17 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 355 | GABRIELA MOURINHA | 0:03:57.80 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 396 | MARGARIDA FIGUEIREDO | 0:04:30.46 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 1645 | VERÓNICA SANTOS | 0:04:32.57 | 2011 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 3 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 463 | BEATRIZ AMARO | 0:04:41.14 | 2012 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 387 | MADALENA FIGUEIREDO | 0:04:58.29 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 2 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 353 | FRANCISCO SANCHES | 0:02:53.94 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 1638 | LEONEL SILVA DA CRUZ | 0:03:07.67 | 2012 | CASA BENFICA SEIXAL | 9 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 1712 | GONÇALO RUFO | 0:03:16.02 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 1233 | MAKSYM SIMONENKO | 0:03:21.57 | 2012 | UKRAINE | 7 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 1713 | ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | 0:03:36.97 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 922 | FRANCISCO PAULINO LOPES | 0:03:37.61 | 2011 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 1322 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:03:49.00 | 2012 | SRBBV | 4 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 820 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | 0:03:50.45 | 2011 | UKRAINE | 3 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 318 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:04:17.19 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 420 | NICOLE ELMER | 0:05:20.34 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 363 | IRIS GONÇALVES | 0:05:50.42 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 487 | GABRIELA BATISTA | 0:05:52.04 | 2010 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 500 | LEONOR VARANDA CORREIA | 0:07:20.66 | 2010 | NS ALMADA | 6 | 6 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 403 | MARIANA PEREIRA | 0:07:46.12 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 543 | ANTÓNIO MESTRE | 0:05:16.53 | 2009 | CA AMORA | 11 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 371 | JOÃO PEREIRA | 0:05:26.88 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 378 | LENN COSSA | 0:05:47.34 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 1035 | MARTIM REBELO | 0:05:50.23 | 2009 | LIBERDADE FC | 7 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 895 | DANIEL SILVA | 0:07:09.28 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 7 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 415 | MICHELLE ELMER | 0:05:30.58 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 339 | DAVID ALMEIDA | 0:05:17.05 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 51 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:06:03.13 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 240 | JOANA SILVA | 0:06:42.78 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 81 | LAURA NEUJAHR | 0:06:53.63 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 844 | CRISTIANA MINEIRO | 0:07:06.31 | 2000 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 1159 | JÉSSICA DA FONTE | 0:07:12.06 | 1993 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 1649 | SARA SOFIA TADEU COSTA | 0:07:26.95 | 1992 | 5 | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 691 | MARLENE ANGÉLICO BRASIL FERREIRA | 0:08:00.56 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 4 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 82 | LEONOR BAILADOR | 0:08:05.14 | 2000 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 3 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 95 | MARTA FERREIRA | 0:08:28.95 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 2 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 524 | RAQUEL SILVA | 0:09:54.76 | 1995 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 458 | ANA AMARO | 0:09:54.82 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 1661 | SERHII SALTIEVSKYI | 0:04:32.76 | 2001 | UKRAINE | 11 | 11 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 1721 | GONÇALO FIGUEIREDO | 0:05:07.42 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 678 | MANUEL FAIA ROQUE | 0:05:08.70 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 637 | IVAN RAFAEL NUNES DOS SANTOS | 0:05:17.06 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 791 | FILIPE ANDRÉ CLARO MADEIRA | 0:05:20.08 | 1997 | CMC ALMADA | 6 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 720 | PEDRO MIGUEL SILVESTRE RODRIGUES | 0:05:21.60 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 1039 | RYAN BÁ | 0:05:25.95 | 2006 | LIBERDADE FC | 4 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 806 | DELADIO DE SOUZA NETO | 0:05:27.74 | 2000 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 1686 | FLÁVIO SANTOS | 0:05:42.95 | 1996 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 2 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 1486 | ÂNGELO ANGÉLICO FERREIRA | 0:05:57.48 | 1995 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 1073 | EMANUEL CARLOS | 0:05:57.59 | 1992 | NS ALMADA | 1 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 1033 | GUILHERME CORREIA | 0:05:58.93 | 2005 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 1648 | SIMÃO PEDRO TADEU COSTA | 0:06:05.31 | 1999 | 1 | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 1038 | FRANCISCO AVEIRO | 0:06:14.55 | 1997 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 659 | JOSÉ LUÍS DE CARVALHO GOMES | 0:06:29.31 | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 1469 | DANIEL RODRIGUES | 0:06:38.07 | 1998 | CA AMORA | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 647 | JOÃO MESTRE | 0:07:01.53 | 2003 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 1723 | PEDRO AMBRÓSIO | 0:07:05.20 | 2003 | SRBBV | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 1018 | JOÃO PINEL | 0:07:47.65 | 2001 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 1688 | DIOGO FERREIRA | 0:07:55.46 | 1995 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 1 | 25 | LAURA GRILO | 0:06:06.91 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 2 | 1680 | ÂNGELA LEITÃO RICARDO | 0:06:12.86 | 1987 | A NATUREZA ENSINA | 9 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 3 | 97 | MARTA PAULA LOPES | 0:06:27.08 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 9 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 4 | 435 | SARA ALVES | 0:06:46.61 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 5 | 525 | REGIANE FICHTNER | 0:07:14.27 | 1982 | NS ALMADA | 6 | 7 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 6 | 584 | ANYA GUERREIRO | 0:07:21.46 | 1983 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 6 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 7 | 688 | MARIANA MARTINS | 0:07:22.49 | 1985 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 5 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 8 | 1238 | OLHA DIDYK | 0:07:28.73 | 1987 | UKRAINE | 3 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 9 | 1463 | SUSANA DUARTE | 0:07:47.06 | 1988 | CAA PARQUE DA PAZ | 2 | 4 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 10 | 37 | ANA CONCEIÇÃO | 0:07:58.22 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 11 | 813 | INES SANTOS | 0:07:59.07 | 1983 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 2 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 12 | 257 | LILIANA PIRES | 0:08:09.62 | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 13 | 1718 | MARTA SOFIA MACEDO | 0:08:27.20 | 1983 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 14 | 1212 | VERA PATRÍCIA OLIVEIRA RIÇO FREITAS | 0:08:48.46 | 1983 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 15 | 907 | ANA MARGARIDA MENDES | 0:08:52.05 | 1984 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 16 | 1710 | PATRÍCIA MARIA RODRIGUES | 0:08:53.04 | 1991 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 17 | 611 | DIANA FILIPA DE CARVALHO GASPAR | 0:08:57.24 | 1984 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 18 | 1668 | LEONOR VELEZ MARTELO | 0:09:01.52 | 1987 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 19 | 641 | JOANA FIGUEIREDO DUMONT | 0:10:29.53 | 1986 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 20 | 1239 | TETIANA MELNYK | 0:11:35.65 | 1983 | UKRAINE | 1 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 21 | 1237 | OLEKSANDRA SIMONENKO | 0:11:35.98 | 1985 | UKRAINE | 1 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 782 | TIAGO ENCARNACAO | 0:04:59.20 | 1989 | CMC ALMADA | 11 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 1013 | RODOLFO ARAÚJO VILELA | 0:05:06.28 | 1988 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 9 | 11 |
