
4ª PROVA
31º GPA
DA CHARNECA DE CAPARICA
15 Março 2026
1ª Partida às 09h30
Sede do A.A.C. Caparica (Charneca)

A 15 Março 2026 vai realizar-se o 31º GP Atletismo Charneca da Caparica, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Amigos do Atletismo da Charneca de Caparica com o apoio da Câmara Municipal de Almada, da Junta de Freguesia Charneca de Caparica Sobreda e do Comércio Local.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 12 DE MARÇO às 23h59!
31º GPA Charneca de Caparica 2026 - Escalão
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 772 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:41.00 | 2018 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 1240 | VICTORIA KOKODIY | 0:00:42.66 | 2018 | UKRAINE | 9 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 996 | LUÍSA DO VALE | 0:00:43.10 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 969 | JÚLIA MAKAROVA TEODÓSIO | 0:00:43.64 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1522 | SOFIA ALEXANDRA RAMALHO VARELA | 0:00:43.98 | 2018 | MONTE KAPA ED | 6 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 221 | EMA MACHADO | 0:00:44.93 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 207 | CAROLINA PALMA | 0:00:46.78 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 819 | DANA SENICHEVA | 0:00:46.84 | 2018 | UKRAINE | 3 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 836 | LIA BARROS | 0:00:48.25 | 2017 | MONTE KAPA ED | 2 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 1690 | FRANCISCA SOUSA | 0:00:48.39 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 3 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 175 | ALICE GAMITO | 0:00:48.49 | 2017 | 1 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 828 | CAMELIA DUMARESQ | 0:00:48.81 | 2019 | 1 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 13 | 1342 | LAURA FILIPA BORRALHO TEIXEIRA | 0:00:49.60 | 2017 | SRBBV | 1 | 2 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 14 | 953 | PILAR GOUVEIA | 0:00:51.31 | 2019 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 15 | 504 | LYA TROYA | 0:00:51.73 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 16 | 850 | MADALENA VAZ | 0:00:52.28 | 2019 | 1 | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 17 | 176 | JULIA GAMITO | 0:00:53.50 | 2019 | 1 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 18 | 362 | INÊS MORGADO | 0:00:55.96 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 19 | 1669 | EVA SANTANA | 0:00:57.05 | 2019 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 20 | 987 | DARIANA CHIRSKOVA | 0:01:11.74 | 2021 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 831 | AFONSO RODRIGUES | 0:00:34.03 | 2017 | 11 | 11 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 451 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:35.00 | 2017 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 204 | BRYAN SILVA | 0:00:36.00 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 1220 | FILIP AMÁLIO | 0:00:37.00 | 2017 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 818 | DMITRII SENICHEV | 0:00:40.31 | 2017 | UKRAINE | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 564 | MANUEL TIAGO SILVA GIRARD COELHO | 0:00:40.86 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 1549 | JOSÉ GUILHERME RIBEIRO | 0:00:40.90 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 1234 | MARK DIDYK | 0:00:43.09 | 2019 | UKRAINE | 3 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 527 | RODRIGO VARGAS | 0:00:43.22 | 2018 | NS ALMADA | 2 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 309 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:45.47 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1326 | GABRIEL PINTO | 0:00:45.63 | 2017 | SRBBV | 1 | 2 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 1705 | MARTIM ALMEIDA | 0:00:47.09 | 2019 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 1112 | TOMÉ BENTO BRANCO | 0:00:50.84 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 1216 | AFANASEV EVGENII | 0:00:53.08 | 2019 | UKRAINE | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 453 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:02:00.12 | 2015 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 269 | MARGARIDA TABORDA | 0:02:01.94 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 535 | SOPHIA SILVA | 0:02:05.44 | 2016 | NS ALMADA | 8 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 401 | MARIA LEIRÃO | 0:02:06.83 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 173 | LUÍSA DIOGO SILVÉRIO | 0:02:08.40 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 414 | MIA AMARAL | 0:02:08.91 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 509 | MARIANA FONTES | 0:02:12.58 | 2015 | NS ALMADA | 4 | 4 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 859 | MARIA INÊS FERREIRA | 0:02:25.56 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 858 | MATILDE BARATA | 0:02:28.86 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 212 | DÁLIA CABRITA | 0:02:31.08 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 1175 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 0:02:32.04 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 685 | MARIA ESPADANAL CUNHA | 0:02:34.59 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 399 | MARIA GUADALUPE SILVA | 0:02:36.60 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 14 | 209 | CLARA SANTANA | 0:02:36.85 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 15 | 779 | LEONOR PEREIRA | 0:03:03.58 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 814 | JOAO BRANDAO | 0:01:50.46 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 770 | RAFAEL COSTA | 0:01:53.99 | 2016 | A NATUREZA ENSINA | 9 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 815 | MATEI DUMARESQ | 0:01:58.34 | 2015 | 8 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 830 | GUILHERME RODRIGUES | 0:01:59.10 | 2015 | 7 | 9 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1111 | GASPAR BENTO BRANCO | 0:01:59.51 | 2015 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 6 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 499 | LEONARDO FICHTNER | 0:01:59.53 | 2015 | NS ALMADA | 5 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 491 | GUSTAVO VARGAS | 0:02:04.96 | 2016 | NS ALMADA | 4 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 144 | SIMÃO SOBRAL MARIANO | 0:02:05.67 | 2016 | CASA DO POVO DE CORROIOS | 3 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 393 | MANUEL SOUSA | 0:02:06.22 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1407 | DUARTE FERNANDES | 0:02:07.01 | 2016 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 1 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1219 | MARK KUKHARENKO | 0:02:07.26 | 2015 | UKRAINE | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 1055 | PEDRO CRUZ | 0:02:17.81 | 2015 | LIBERDADE FC | 1 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 1051 | AFONSO VIEGAS | 0:02:21.46 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 979 | DIOGO NEVES ARCÂNGELO | 0:02:22.83 | 2015 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 15 | 1188 | RAFAEL VARELA | 0:02:27.27 | 2016 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 16 | 893 | LUCAS BARREIROS | 0:02:28.33 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 17 | 234 | GUSTAVO ALMEIDA | 0:02:32.35 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 18 | 1236 | NIKITA AFANASEV | 0:02:34.15 | 2016 | UKRAINE | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 19 | 1052 | DUARTE VIEGAS | 0:02:34.92 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 20 | 1455 | GUILHERME LEITE | 0:02:36.72 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 21 | 1438 | DAVID MENESES | 0:02:37.38 | 2016 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 22 | 1565 | XAVIER COELHO SALVADOR | 0:02:38.26 | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 23 | 621 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 0:02:38.71 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 1423 | LARA BRANDÃO | 0:04:02.29 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 510 | MARIANA LOPO | 0:04:03.40 | 2013 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 1235 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:04:05.09 | 2014 | UKRAINE | 8 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 1689 | MARIA DE SOUSA | 0:04:18.95 | 2014 | NS ALMADA | 7 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 405 | MARTA BELO | 0:04:27.26 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 330 | CAROLINA ALVES | 0:04:27.36 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 389 | MADALENA MORGADO | 0:04:27.48 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 511 | MARIANA MARTINS | 0:04:31.05 | 2014 | NS ALMADA | 3 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 729 | MARGARIDA DIONÍSIO COELHO | 0:04:33.59 | 2013 | SRBBV | 2 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 305 | TERESA SILVA | 0:04:34.40 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 1367 | RAFAELA GIL MATEIRO | 0:04:52.11 | 2013 | SRBBV | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 273 | MATILDE FREITAS | 0:05:02.19 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 236 | IRIS TOMÉ | 0:05:09.47 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 14 | 484 | EVA SANTOS | 0:05:45.13 | 2014 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 15 | 1192 | RIBIANE SAMBU | 0:07:25.82 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 16 | 1134 | BIANCA GOMES | 0:07:32.13 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 1147 | DIEGO ALVES | 0:03:43.34 | 2013 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 502 | LUIS BETIM | 0:03:50.01 | 2013 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 1343 | LOURENÇO FILIPE BORRALHO TEIXE | 0:03:51.19 | 2013 | SRBBV | 8 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 259 | LUCAS COSTA | 0:03:52.82 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 1703 | AFONSO CALATROIA | 0:03:58.16 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 1222 | DANIIL SIMONENKO | 0:04:03.26 | 2014 | UKRAINE | 5 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 735 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:04:04.09 | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 5 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 1704 | DAVID CALATROIA | 0:04:06.06 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 894 | DINIS BARREIROS | 0:04:09.01 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 10 | 472 | DANIEL CORREIA | 0:04:22.76 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 11 | 536 | TIAGO BATISTA | 0:04:27.26 | 2013 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 12 | 986 | FEDOR CHIRSKOV | 0:04:27.26 | 2014 | UKRAINE | 1 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 13 | 304 | TAYSON SILVA | 0:04:36.96 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 14 | 1149 | EDEN GOMES | 0:07:25.82 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 377 | LAURA SILVA | 0:07:26.05 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 464 | BEATRIZ CORREIA | 0:07:38.93 | 2011 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 388 | MADALENA LEIRÃO | 0:07:47.53 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 506 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:08:09.32 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 355 | GABRIELA MOURINHA | 0:08:34.17 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 463 | BEATRIZ AMARO | 0:10:18.93 | 2012 | NS ALMADA | 5 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 1233 | MAKSYM SIMONENKO | 0:07:12.21 | 2012 | UKRAINE | 11 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 834 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:07:17.31 | 2012 | SRBBV | 9 | 11 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 447 | VASCO ROSA | 0:07:37.22 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 820 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | 0:07:47.31 | 2011 | UKRAINE | 7 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 420 | NICOLE ELMER | 0:10:18.36 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 318 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:11:16.24 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 439 | TEREZA BASTOS | 0:11:59.13 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 1566 | MARGARIDA COELHO SALVADOR | 0:13:36.59 | 2010 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 7 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 403 | MARIANA PEREIRA | 0:14:50.14 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 1035 | MARTIM REBELO | 0:10:44.20 | 2009 | LIBERDADE FC | 11 | 11 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 341 | DAVID VARGAS | 0:11:12.05 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 415 | MICHELLE ELMER | 0:11:02.84 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 205 | CAMILA FONSECA | 0:14:49.09 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 262 | LUNA DIAS | 0:15:01.16 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 417 | MIGUEL SILVA | 0:27:53.82 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 339 | DAVID ALMEIDA | 0:31:05.51 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 1454 | FRANCISCO POVOAS | 0:35:13.29 | 2008 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 51 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:32:41.17 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 1426 | SOFIA FREDERICO DE SOUSA BRAZ | 0:34:59.72 | 1998 | 9 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 603 | CLÁUDIA TEIXEIRA | 0:35:59.87 | 1993 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 81 | LAURA NEUJAHR | 0:37:38.88 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 1159 | JÉSSICA DA FONTE | 0:39:08.16 | 1993 | MONTE KAPA ED | 6 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 854 | RITA MONTEIRO | 0:39:12.46 | 1995 | PULSE TRAINING CLUB | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 1411 | CAROLINA ALMEIDA | 0:39:22.26 | 2003 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 4 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1097 | SOFIA GOMES ROSA | 0:41:32.24 | 2000 | 3 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 1744 | MARGARIDA RAFAEL | 0:42:02.97 | 2002 | MIND OVER MILES | 2 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 1424 | JOANA SILVA | 0:42:39.56 | 1996 | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 600 | CATARINA FERNANDES ABREU | 0:42:41.21 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 5 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 755 | INES CARVALHO | 0:42:58.61 | 1997 | SRBBV | 1 | 4 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 170 | ELLEN REIS | 0:43:25.33 | 1998 | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 14 | 1678 | INES BATISTA MARQUES | 0:44:15.21 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 15 | 240 | JOANA SILVA | 0:44:43.03 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 16 | 140 | RITA FACHADAS | 0:46:02.53 | 1994 | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 17 | 95 | MARTA FERREIRA | 0:48:08.25 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 18 | 766 | ANGELA SABINO | 0:49:48.61 | 1999 | SRBBV | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 19 | 1610 | VITORIA MAXIMINO SILVA | 0:54:18.40 | 2000 | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 20 | 1032 | PATRICIA LOURENCO | 0:54:24.11 | 1996 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 21 | 524 | RAQUEL SILVA | 0:57:13.02 | 1995 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 22 | 458 | ANA AMARO | 0:57:14.07 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 23 | 199 | BEATRIZ COSTA | 0:59:43.86 | 1995 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 483 | EDUARDO GONÇALVES | 0:26:18.96 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 1507 | MANUEL MONTEIRO | 0:27:32.26 | 1998 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 840 | EVANDRO JORGE MATEUS BARATA | 0:29:14.83 | 1992 | CMC ALMADA | 8 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 678 | MANUEL FAIA ROQUE | 0:29:25.83 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 637 | IVAN RAFAEL NUNES DOS SANTOS | 0:29:40.36 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 370 | JOÃO FONTINHA | 0:29:44.64 | 1995 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 719 | PEDRO MIGUEL RODRIGUES DA CRUZ | 0:29:45.79 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 59 | DIOGO LOBATO | 0:29:48.01 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 449 | VICTOR VALVERDE | 0:29:48.60 | 2002 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 912 | DIOGO DE OLIVEIRA MESQUITA | 0:30:01.04 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 235 | GUSTAVO FAIAS | 0:30:21.76 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 956 | JOSÉ MANUEL NUNES | 0:31:28.53 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 1039 | RYAN BÁ | 0:32:03.11 | 2006 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 651 | JOÃO PEDRO CAMPOS | 0:32:19.75 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 1102 | PEDRO RODRIGUES PEREIRA | 0:32:21.15 | 2002 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 576 | ANDRÉ EMANUEL SILVA SEVERINO | 0:32:45.76 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 41 | ANDRÉ FILIPE LAGO NOGUEIRA | 0:32:45.79 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 1054 | FABIO BARREIRA | 0:33:02.25 | 1992 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 919 | TIAGO LOURENÇO | 0:33:09.94 | 1999 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 866 | RAFAEL GUERREIRO | 0:33:13.59 | 2005 | 1 | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 21 | 910 | VASCO ANDRÉ LOPES | 0:33:46.39 | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 22 | 658 | RAFAEL SANTOS | 0:33:47.66 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 23 | 1447 | DANIEL LOURENÇO SAO MARCOS | 0:36:10.73 | 1998 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 24 | 1428 | JOAO MIGUEL TIMAS ANDRADE | 0:36:14.50 | 1996 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 25 | 1427 | MIGUEL GOMES ROSA | 0:36:26.84 | 1996 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 26 | 659 | JOSÉ LUÍS DE CARVALHO GOMES | 0:36:51.30 | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 27 | 945 | MARCO GONÇALVES PEREIRA | 0:36:56.09 | 1992 | PRIMOS | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 28 | 158 | JEFERSON NETO SANTOS | 0:38:04.40 | 2004 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 29 | 843 | JOÃO PINHEIRO | 0:38:46.85 | 1998 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 30 | 948 | FELIPE SANTIAGO | 0:38:53.17 | 1996 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 31 | 1412 | SIMÃO SANGUINHO | 0:39:21.57 | 2002 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 1 | 1 |
