
5ª PROVA
Provas Técnicas do 52º Aniversário do 25 de Abril
01 Maio 2026
Início às 09h00
Pista de Atletismo
“Alberto Chaíça”

A 1 de maio de 2026 vai realizar-se as Provas Técnicas do 52º Aniversário do 25 de Abril, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Amigos do Atletismo da Charneca de Caparica com o apoio da Câmara Municipal de Almada e da Junta de Freguesia Charneca de Caparica Sobreda.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 28 DE ABRIL 2026 às 23h59!
P.T. 52º Aniversário do 25 de Abril 2026 - Escalão
| Escalão | Classificação no Escalão | Nome | Equipa | Marca | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BenjA F Comprimento | 1 | JÚLIA TEODÓSIO | C PEDRO PESSOA EA | 2.88 | 11 | 11 |
| BenjA F Comprimento | 2 | INÊS BOAL | JUNA | 2.74 | 9 | |
| BenjA F Comprimento | 3 | LUÍSA TORRES DO VALE | C PEDRO PESSOA EA | 2.74 | 8 | 9 |
| BenjA F Comprimento | 4 | MATILDE GONÇALVES | MONTE KAPA ED | 2.68 | 7 | 8 |
| BenjA F Comprimento | 5 | LYA TROYA | NS ALMADA | 2.64 | 6 | 7 |
| BenjA F Comprimento | 6 | VICTORIA KOKODIY | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 2.25 | 5 | 6 |
| BenjA F Comprimento | 7 | ANA PASSEIRA | EAMT | 2.09 | 4 | |
| BenjA F Comprimento | 8 | OLÍVIA NARCISO | ACDCOTOVIA | 2.05 | 3 | |
| BenjA F Comprimento | 9 | ERIKA PEREIRA | C PEDRO PESSOA EA | 1.93 | 2 | 5 |
| BenjA F Comprimento | 10 | LIA BARROS | MONTE KAPA ED | 1.01 | 1 | 4 |
| BenjA M Comprimento | 1 | VASCO SANTOS | ADTT | 3.54 | 11 | |
| BenjA M Comprimento | 2 | AFONSO SANTO | NS ALMADA | 3.4 | 9 | 11 |
| BenjA M Comprimento | 3 | BRYAN SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 3.1 | 8 | 9 |
| BenjA M Comprimento | 4 | AFONSO LUÍS RODRIGUES | 2.62 | 7 | 8 | |
| BenjA M Comprimento | 5 | ABIGAEL CHILEMA | GDRV | 2.42 | 6 | |
| BenjA M Comprimento | 6 | ALEXANDRE GONZALEZ | C PEDRO PESSOA EA | 2.4 | 5 | 7 |
| BenjA M Comprimento | 7 | SANTIAGO VEIGA | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2.4 | 4 | |
| BenjA M Comprimento | 8 | MARTIM ALMEIDA | AA CHARNECA CAPARICA | 2.37 | 3 | 6 |
| BenjA M Comprimento | 9 | MARK DIDYK | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 2.2 | 2 | 5 |
| BenjA M Comprimento | 10 | ANDRIY VASYLTSEV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1.97 | 1 | 4 |
| BenjA M Comprimento | 11 | KEVIN AUVERGNE | C PEDRO PESSOA EA | 1.82 | 1 | 3 |
| BenjA M Comprimento | 12 | LOURENÇO ROCHA | C PEDRO PESSOA EA | 1.69 | 1 | 2 |
| BenjA M Comprimento | 13 | AFANASEV EVGENII | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1.21 | 1 | 1 |
| BenjB F Comprimento | 1 | MIA AMARAL | C PEDRO PESSOA EA | 3.55 | 11 | 11 |
| BenjB F Comprimento | 2 | PATRÍCIA MESTRE | ACDCOTOVIA | 3.44 | 9 | |
| BenjB F Comprimento | 3 | CAROLINA MOREIRAS | QFC | 3.37 | 8 | |
| BenjB F Comprimento | 4 | MARIANA FONTES | NS ALMADA | 3.32 | 7 | 9 |
| BenjB F Comprimento | 5 | MARIA BEATRIZ SILVA | C PEDRO PESSOA EA | 3.3 | 6 | 8 |
| BenjB F Comprimento | 6 | SARA SEQUEIRA | QFC | 3.29 | 5 | |
| BenjB F Comprimento | 7 | LARA MOREIRA | JUNA | 3.19 | 4 | |
| BenjB F Comprimento | 8 | MARGARIDA RIBEIRO | ADTT | 3.19 | 3 | |
| BenjB F Comprimento | 9 | MARIA LEIRÃO | C PEDRO PESSOA EA | 3.15 | 2 | 7 |
| BenjB F Comprimento | 10 | ALEXANDRA FIGUEIRA | NS ALMADA | 3.14 | 1 | 6 |
| BenjB F Comprimento | 11 | DÁLIA CABRITA | AA CHARNECA CAPARICA | 3.12 | 1 | 5 |
| BenjB F Comprimento | 12 | LEONOR PINHEIRO | MONTE KAPA ED | 3.08 | 1 | 4 |
| BenjB F Comprimento | 13 | MARIA INÊS FERREIRA | C PEDRO PESSOA EA | 2.92 | 1 | 3 |
| BenjB F Comprimento | 14 | MALÚ VÁRZEA | AA CHARNECA CAPARICA | 2.85 | 1 | 2 |
| BenjB F Comprimento | 15 | LEONOR PINTO | ACDCOTOVIA | 2.59 | 1 | |
| BenjB F Comprimento | 16 | PILAR NARCISO | ACDCOTOVIA | 2.56 | 1 | |
| BenjB F Comprimento | 17 | INÊS SANTOS | JUNA | 2.5 | 1 | |
| BenjB F Comprimento | 18 | LARA PINTO | JUNA | 2.46 | 1 | |
| BenjB F Comprimento | 19 | MATILDE BARATA | C PEDRO PESSOA EA | 2.41 | 1 | 1 |
| BenjB F Comprimento | 20 | CLARA SANTANA | AA CHARNECA CAPARICA | 2.24 | 1 | 1 |
| BenjB F Comprimento | 21 | MATILDE ALMEIDA | AA CHARNECA CAPARICA | 2.09 | 1 | 1 |
| BenjB M Comprimento | 1 | DANIL VASYLTSEV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 4.08 | 11 | 11 |
| BenjB M Comprimento | 2 | JOÃO BRANDÃO | C PEDRO PESSOA EA | 3.86 | 9 | 9 |
| BenjB M Comprimento | 3 | GUILHERME LUÍS RODRIGUES | 3.79 | 8 | 8 | |
| BenjB M Comprimento | 4 | SAMUEL MIRANDA | JUNA | 3.36 | 7 | |
| BenjB M Comprimento | 5 | JOSÉ GAVINHOS | ANE | 3.32 | 6 | |
| BenjB M Comprimento | 6 | MARK KUKHARENKO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3.23 | 5 | 7 |
| BenjB M Comprimento | 7 | GUSTAVO SÁ | JUNA | 3.16 | 4 | |
| BenjB M Comprimento | 8 | TIAGO YE | GDRV | 3.12 | 3 | |
| BenjB M Comprimento | 9 | RAFAEL COSTA | ANE | 3.09 | 2 | |
| BenjB M Comprimento | 10 | MIGUEL DORES | JUNA | 3.04 | 1 | |
| BenjB M Comprimento | 11 | SAMUEL CHANAL | ADTT | 3 | 1 | |
| BenjB M Comprimento | 12 | LEONARDO FICHTNER | NS ALMADA | 2.99 | 1 | 6 |
| BenjB M Comprimento | 13 | RAFAEL VARELA | MONTE KAPA ED | 2.97 | 1 | 5 |
| BenjB M Comprimento | 14 | LUCAS BARREIROS | AA CHARNECA CAPARICA | 2.94 | 1 | 4 |
| BenjB M Comprimento | 15 | SANTIAGO SANTOS | JUNA | 2.88 | 1 | |
| BenjB M Comprimento | 16 | GABRIEL MATEUS | ANE | 2.85 | 1 | |
| BenjB M Comprimento | 17 | NIKITA AFANASEV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 2.84 | 1 | 3 |
| BenjB M Comprimento | 18 | MANUEL SOUSA | C PEDRO PESSOA EA | 2.78 | 1 | 2 |
| BenjB M Comprimento | 19 | HENRIQUE CARATÃO | JUNA | 2.69 | 1 | |
| BenjB M Comprimento | 20 | GUILHERME LEITE | C PEDRO PESSOA EA | 2.47 | 1 | 1 |
| BenjB M Comprimento | 21 | TIAGO SOARES | ADTT | 1.99 | 1 | |
| Infantis F Peso | 1 | HELENA CRUZ | ADTT | 7.9 | 11 | |
| Infantis F Peso | 2 | RIBIANE SAMBÚ | MONTE KAPA ED | 6.97 | 9 | 11 |
| Infantis F Peso | 3 | MARIA RESHETNYK | JUNA | 6.81 | 8 | |
| Infantis F Peso | 4 | MIROSLAVA KOKODIY | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 6.76 | 7 | 9 |
| Infantis F Peso | 5 | BRUNA RAMOS | C PEDRO PESSOA EA | 5.88 | 6 | 8 |
| Infantis F Peso | 6 | SOFIA NEVES | JUNA | 5.79 | 5 | |
| Infantis F Peso | 7 | EVA SANTOS | NS ALMADA | 5.33 | 4 | 7 |
| Infantis F Peso | 8 | TERESA SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 5.14 | 3 | 6 |
| Infantis F Peso | 9 | MARIANA LOPO | NS ALMADA | 5.09 | 2 | 5 |
| Infantis F Peso | 10 | ECLÍCIA MAIUNGULO | GDRV | 5.07 | 1 | |
| Infantis F Peso | 11 | MATILDE VEIGA | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4.99 | 1 | |
| Infantis F Peso | 12 | MARUSIA GUREVA | NS ALMADA | 4.87 | 1 | 4 |
| Infantis F Peso | 13 | EVA CAÇOILA | JUNA | 4.86 | 1 | |
| Infantis F Peso | 14 | MATILDE FREITAS | AA CHARNECA CAPARICA | 4.45 | 1 | 3 |
| Infantis F Peso | 15 | IRIS TOMÉ | AA CHARNECA CAPARICA | 4.24 | 1 | 2 |
| Infantis F Peso | 16 | BIANCA GOMES | MONTE KAPA ED | 4.16 | 1 | 1 |
| Infantis M Comprimento | 1 | LUIS BETIM | NS ALMADA | 4.49 | 11 | 11 |
| Infantis M Comprimento | 2 | TIAGO PEREIRA | C PEDRO PESSOA EA | 4.35 | 9 | 9 |
| Infantis M Comprimento | 3 | ENZO MENDES | JUNA | 4.32 | 8 | |
| Infantis M Comprimento | 4 | BERNARDO SILVA | JUNA | 4.13 | 7 | |
| Infantis M Comprimento | 5 | DINIS BARREIROS | AA CHARNECA CAPARICA | 4.04 | 6 | 8 |
| Infantis M Comprimento | 6 | DIEGO ALVES | MONTE KAPA ED | 3.86 | 5 | 7 |
| Infantis M Comprimento | 7 | TIAGO BATISTA | NS ALMADA | 3.77 | 4 | 6 |
| Infantis M Comprimento | 8 | RAFAEL GONÇALVES | NS ALMADA | 3.57 | 3 | 5 |
| Infantis M Comprimento | 9 | DANIIL SIMONENKO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3.56 | 2 | 4 |
| Infantis M Comprimento | 10 | FEDOR CHIRSKOV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3.45 | 1 | 3 |
| Infantis M Comprimento | 11 | TAYSON SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 3.44 | 1 | 2 |
| Infantis M Comprimento | 12 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3.41 | 1 | 1 |
| Infantis M Comprimento | 13 | DUARTE MACHADO | NS ALMADA | 3.35 | 1 | 1 |
| Infantis M Comprimento | 14 | SANTIAGO MENDES | JUNA | 3.19 | 1 | |
| Infantis M Comprimento | 15 | DANIEL CORREIA | NS ALMADA | 3.03 | 1 | 1 |
| Infantis M Comprimento | 16 | EDEN GOMES | MONTE KAPA ED | 2.57 | 1 | 1 |
| Iniciados F Peso | 1 | ALICE FICHTNER | NS ALMADA | 8.78 | 11 | 11 |
| Iniciados F Peso | 2 | JOANA ANTUNES | C PEDRO PESSOA EA | 7.51 | 9 | 9 |
| Iniciados F Peso | 3 | LETÍCIA CARVALHO | GDRV | 6.97 | 8 | |
| Iniciados F Peso | 4 | GABRIELA MOURINHA | C PEDRO PESSOA EA | 6.59 | 7 | 8 |
| Iniciados F Peso | 5 | MADALENA LEIRÃO | C PEDRO PESSOA EA | 6.11 | 6 | 7 |
| Iniciados F Peso | 6 | MARTA GODINHO | JUNA | 6.01 | 5 | |
| Iniciados F Peso | 7 | LARA TEIXEIRA | JUNA | 4.94 | 4 | |
| Iniciados F Peso | 8 | BEATRIZ AMARO | NS ALMADA | 4.85 | 3 | 6 |
| Iniciados M Comprimento | 1 | MAKSYM SIMONENKO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 4.7 | 11 | 11 |
| Iniciados M Comprimento | 2 | VASCO ROSA | C PEDRO PESSOA EA | 4.61 | 9 | 9 |
| Iniciados M Comprimento | 3 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3.68 | 8 | 8 |
| Iniciados M Comprimento | 4 | ABIEL NORONHA | GDRV | 3.66 | 7 | |
| Iniciados M Comprimento | 5 | ASHER NORONHA | GDRV | 3.39 | 6 | |
| Iniciados M Comprimento | 6 | FREDERICO MARTINS | JUNA | 3.38 | 5 | |
| Juvenis F Peso | 1 | LUANA ESPÍRITO SANTO | NS ALMADA | 9.09 | 11 | 11 |
| Juvenis F Peso | 2 | IRISH LOBO | NS ALMADA | 7.22 | 9 | 9 |
| Juvenis F Peso | 3 | LARA RIBEIRO | NS ALMADA | 7.19 | 8 | 8 |
| Juvenis F Peso | 4 | RAFAELA BALIZA | JUNA | 6.52 | 7 | |
| Juvenis F Peso | 5 | MARIANA PEREIRA | C PEDRO PESSOA EA | 5.95 | 6 | 7 |
| Juvenis F Peso | 6 | CARINA MENDES | JUNA | 5.59 | 5 | |
| Juvenis F Peso | 7 | LEONOR CORREIA | NS ALMADA | 5.59 | 4 | 6 |
| Juvenis M Comprimento | 1 | HENRIQUE LOPES | C PEDRO PESSOA EA | 5.36 | 11 | 11 |
| Juvenis M Comprimento | 2 | DAVID VARGAS | C PEDRO PESSOA EA | 5.27 | 9 | 9 |
| Juvenis M Comprimento | 3 | DANIEL SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 3.6 | 8 | 8 |
| Júniores F Peso | 1 | LUNA DIAS | AA CHARNECA CAPARICA | 7.79 | 11 | 11 |
| Júniores F Peso | 2 | CAMILA FONSECA | AA CHARNECA CAPARICA | 6.48 | 9 | 9 |
| Júniores F Peso | 3 | JOANA ROSA | C PEDRO PESSOA EA | 5.52 | 8 | 8 |
| Júniores M Comprimento | 1 | DAVID ALMEIDA | C PEDRO PESSOA EA | 5.57 | 11 | 11 |
| Júniores M Comprimento | 2 | AFONSO CHOUZENDE | NS ALMADA | 4.49 | 9 | 9 |
| Júniores M Comprimento | 3 | DIOGO MENDES | JUNA | 4.25 | 8 | |
| Escalão | Classificação no Escalão | Nome | Marca | Pontos para Class Equipas |
P.T. 52º Aniversário do 25 de Abril 2026 - Equipas
| Classificação | Equipa | Chegados | Pontos | Pontos Troféu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C PEDRO PESSOA EA | 25 | 151 | 20 |
| 2 | NS ALMADA | 20 | 106 | 18 |
| 3 | JUNA | 21 | 93 | |
| 4 | AA CHARNECA CAPARICA | 15 | 56 | 17 |
| 5 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 13 | 56 | 16 |
| 6 | GDRV | 6 | 31 | |
| 7 | ADTT | 5 | 27 | |
| 8 | MONTE KAPA ED | 8 | 26 | 15 |
| 9 | ACDCOTOVIA | 4 | 14 | |
| Pontos |
ORGANIZAÇÃO:

APOIO INSTITUCIONAL


APOIO TÉCNICO
