
7ª PROVA
7º Corta-Mato Rui Duarte Silva
17 Maio 2026
Partida às 09h30
Parque da Paz

A 17 Maio 2026 vai realizar-se o 6º Corta-Mato Rui Duarte Silva, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Clube Atletismo Amigos Parque da Paz com o apoio da Câmara Municipal de Almada e da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 14 DE MAIO 2026!!
Corta Mato Rui Duarte Silva 2026 - Escalão
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 996 | LUÍSA DO VALE | 0:00:30.89 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 969 | JÚLIA MAKAROVA TEODÓSIO | 0:00:32.16 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 1988 | LUISA BARREIROS | 0:00:32.57 | 2017 | PALMELENSE FC | 8 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 817 | FLAVIA DUMARESQ | 0:00:32.60 | 2017 | 7 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1240 | VICTORIA KOKODIY | 0:00:34.21 | 2018 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 6 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 836 | LIA BARROS | 0:00:35.79 | 2017 | MONTE KAPA ED | 5 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 1522 | SOFIA ALEXANDRA RAMALHO VARELA | 0:00:36.05 | 2018 | MONTE KAPA ED | 4 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 1190 | RAYANE SAMBÚ | 0:00:36.81 | 2018 | MONTE KAPA ED | 3 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 1690 | FRANCISCA SOUSA | 0:00:36.98 | 2019 | NS ALMADA | 2 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 504 | LYA TROYA | 0:00:38.86 | 2019 | NS ALMADA | 1 | 3 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 850 | MADALENA VAZ | 0:00:39.19 | 2019 | 1 | 2 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 2007 | MARIA PEREIRA | 0:00:41.45 | 2019 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 13 | 1975 | JOANA BELL MARQUES | 0:00:42.21 | 2020 | CASA BENFICA SEIXAL | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 14 | 362 | INÊS MORGADO | 0:00:45.14 | 2018 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 15 | 987 | DARIANA CHIRSKOVA | 0:00:51.22 | 2021 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 831 | AFONSO RODRIGUES | 0:00:27.05 | 2017 | 11 | 11 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 451 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:28.79 | 2017 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 204 | BRYAN SILVA | 0:00:28.83 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 1976 | SIMAO BELL MARQUES | 0:00:30.00 | 2017 | CASA BENFICA SEIXAL | 7 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 527 | RODRIGO VARGAS | 0:00:32.77 | 2018 | NS ALMADA | 6 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 309 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:33.35 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 821 | ANDRIY VASYLTSEV | 0:00:33.75 | 2017 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 4 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 1234 | MARK DIDYK | 0:00:33.97 | 2019 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 564 | MANUEL TIAGO SILVA GIRARD COELHO | 0:00:35.52 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 1919 | TYKHON PERETS | 0:00:36.27 | 2019 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 2 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1705 | MARTIM ALMEIDA | 0:00:37.58 | 2019 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 1977 | MIGUEL JANES PEREIRA | 0:00:38.11 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 1216 | AFANASEV EVGENII | 0:00:42.25 | 2019 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 1924 | INES BELL MARQUES | 0:01:19.95 | 2015 | CASA BENFICA SEIXAL | 11 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 453 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:01:20.79 | 2015 | NS ALMADA | 9 | 11 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 269 | MARGARIDA TABORDA | 0:01:21.14 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 397 | MARIA BEATRIZ SILVA | 0:01:22.73 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 401 | MARIA LEIRÃO | 0:01:30.26 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 858 | MATILDE BARATA | 0:01:34.90 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 859 | MARIA INÊS FERREIRA | 0:01:36.14 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 1711 | MALU VÁRZEA | 0:01:39.65 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 4 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 212 | DÁLIA CABRITA | 0:01:47.17 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 1939 | MATILDE ALMEIDA | 0:01:54.71 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 814 | JOAO BRANDAO | 0:01:15.26 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 1223 | DANIL VASYLTSEV | 0:01:16.16 | 2015 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 830 | GUILHERME RODRIGUES | 0:01:24.56 | 2015 | 8 | 8 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 393 | MANUEL SOUSA | 0:01:25.39 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1219 | MARK KUKHARENKO | 0:01:28.77 | 2015 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 6 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 57 | DINIS BERNARDO | 0:01:33.97 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1236 | NIKITA AFANASEV | 0:01:35.82 | 2016 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 4 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 979 | DIOGO NEVES ARCÂNGELO | 0:01:37.71 | 2015 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 893 | LUCAS BARREIROS | 0:01:44.93 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 2 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1455 | GUILHERME LEITE | 0:01:49.93 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 621 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 0:01:54.27 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 510 | MARIANA LOPO | 0:03:34.76 | 2013 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 1235 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:03:39.55 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 198 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:03:42.27 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 1979 | MARIANA MARTINS | 0:03:48.53 | 2014 | NS ALMADA | 7 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 305 | TERESA SILVA | 0:03:52.27 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 273 | MATILDE FREITAS | 0:04:09.37 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 1994 | INÊS PATO JANECO | 0:04:13.24 | 2013 | ADR O RELÂMPAGO | 4 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 482 | DUARTE MACHADO | 0:03:06.13 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 1222 | DANIIL SIMONENKO | 0:03:22.04 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 894 | DINIS BARREIROS | 0:03:32.35 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 1704 | DAVID CALATROIA | 0:03:37.55 | 2014 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 986 | FEDOR CHIRSKOV | 0:03:37.67 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 6 | 6 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 1218 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:03:37.67 | 2014 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 5 | 5 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 735 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:03:44.06 | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 4 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 2004 | ANDRÉ GIL CORREIA | 0:04:49.00 | 2014 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 3 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 2005 | FRANCISCO GAMEIRO CUNHA | 0:04:50.00 | 2014 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 2 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 377 | LAURA SILVA | 0:07:30.85 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 464 | BEATRIZ CORREIA | 0:07:48.27 | 2011 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 506 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:07:59.81 | 2012 | NS ALMADA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 388 | MADALENA LEIRÃO | 0:08:15.86 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 355 | GABRIELA MOURINHA | 0:08:40.76 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 1712 | GONÇALO RUFO | 0:06:44.35 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 447 | VASCO ROSA | 0:06:55.44 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 1233 | MAKSYM SIMONENKO | 0:07:15.38 | 2012 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 8 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 1713 | ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | 0:07:24.20 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 834 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:07:26.33 | 2012 | SRBBV | 6 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 820 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | 0:07:43.09 | 2011 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 5 | 5 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 1949 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:12:15.00 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 403 | MARIANA PEREIRA | 0:15:27.84 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 1676 | DANIELA PEREIRA PAULO | 0:18:13.20 | 2010 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 371 | JOÃO PEREIRA | 0:10:42.35 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 1035 | MARTIM REBELO | 0:11:29.91 | 2009 | LIBERDADE FC | 9 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 341 | DAVID VARGAS | 0:11:47.42 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 895 | DANIEL SILVA | 0:12:37.22 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 883 | RITA SAMPAIO VENÂNCIO | 0:17:42.78 | 2008 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 1937 | HENRIQUE ALEXANDRE TAVARES MONTEIRO | 0:10:34.62 | 2007 | 11 | ||
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 339 | DAVID ALMEIDA | 0:11:14.44 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 51 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:11:11.92 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 1983 | NIKOL MANIKO | 0:12:03.75 | 2006 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 990 | ANNA BULHAKOVA | 0:12:59.17 | 1994 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 81 | LAURA NEUJAHR | 0:13:13.38 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 1036 | SARA GONÇALVES | 0:13:35.26 | 1995 | LIBERDADE FC | 6 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 240 | JOANA SILVA | 0:14:00.98 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 170 | ELLEN REIS | 0:15:21.66 | 1998 | 4 | 4 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1167 | LAURA RAMALHO | 0:15:33.82 | 1992 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 1971 | MAFALDA NEQUIM | 0:15:38.13 | 1998 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 2 | 2 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 95 | MARTA FERREIRA | 0:15:44.14 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 524 | RAQUEL SILVA | 0:15:46.92 | 1995 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 1972 | YULIYA STRASHKINA | 0:17:57.37 | 1998 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 308 | ALBERTO PARENTI | 0:09:18.97 | 1999 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 840 | EVANDRO JORGE MATEUS BARATA | 0:09:28.90 | 1992 | 9 | 9 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 678 | MANUEL FAIA ROQUE | 0:10:03.52 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 370 | JOÃO FONTINHA | 0:10:07.43 | 1995 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 637 | IVAN RAFAEL NUNES DOS SANTOS | 0:10:09.33 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 1991 | PEDRO MIGUEL SILVESTRE RODRIGUES | 0:10:43.11 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 658 | RAFAEL SANTOS | 0:11:39.46 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 1038 | FRANCISCO AVEIRO | 0:11:54.79 | 1997 | LIBERDADE FC | 3 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 171 | YAN MATOS | 0:12:35.98 | 1996 | 2 | 2 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 2011 | DANIEL CORREIA NASCIMENTO | 0:13:27.49 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 1033 | GUILHERME CORREIA | 0:13:29.57 | 2005 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 1 | 97 | MARTA PAULA LOPES | 0:11:56.46 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 2 | 1238 | OLHA DIDYK | 0:13:03.78 | 1987 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 9 | 9 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 3 | 435 | SARA ALVES | 0:13:07.28 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 4 | 584 | ANYA GUERREIRO | 0:13:49.02 | 1983 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 7 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 5 | 886 | CLAUDIA FERNANDES | 0:14:15.00 | 1984 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 6 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 6 | 1129 | ANDREIA TAVARES | 0:14:57.63 | 1988 | MONTE KAPA ED | 5 | 6 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 7 | 1509 | POLINA DOBROSLAVSKA | 0:14:59.30 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 4 | 5 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 8 | 1144 | CLAUDIA TAVARES | 0:15:35.06 | 1987 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 9 | 1212 | VERA PATRÍCIA OLIVEIRA RIÇO FREITAS | 0:16:10.29 | 1983 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 3 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 10 | 826 | ANA PATO | 0:16:11.37 | 1983 | ADR O RELÂMPAGO | 1 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 11 | 1237 | OLEKSANDRA SIMONENKO | 0:16:17.14 | 1985 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 2 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 12 | 1279 | LARA MACHADO | 0:16:58.90 | 1982 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 13 | 257 | LILIANA PIRES | 0:18:01.71 | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 14 | 1239 | TETIANA MELNYK | 0:22:11.87 | 1983 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 376 | EDSON ROCHA | 0:10:02.41 | 1989 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 86 | LUIS GUILHERME TORPES | 0:10:48.68 | 1989 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 479 | DIOGO SEIXAS | 0:11:38.50 | 1991 | NS ALMADA | 8 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 2006 | ALEXANDRE PEREIRA | 0:11:50.88 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 65 | FILIPE MIGUEL PINTO DE ARAUJO | 0:12:29.10 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 6 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 6 | 645 | JOÃO GOMES | 0:12:40.45 | 1988 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 5 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 7 | 226 | FILIPE CABRITA | 0:12:42.75 | 1987 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 8 | 1242 | YURII HNOIEVYI | 0:13:08.48 | 1988 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 3 | 3 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 9 | 988 | DMITRII CHIRSKOV | 0:15:26.65 | 1989 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 2 | 2 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 10 | 714 | PEDRO DANIEL LIMÃO MEDA ANTUNES | 0:18:25.97 | 1987 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 1 | 400 | MARIA INES CARAVANA | 0:12:32.60 | 1981 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 2 | 1350 | MARTA ALEXANDRA TEIXEIRA GIL | 0:12:44.11 | 1978 | SRBBV | 9 | 9 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 3 | 704 | PATRÍCIA ALVES | 0:12:51.54 | 1981 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 8 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 4 | 581 | ANGELA CEBAN | 0:13:49.28 | 1980 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 7 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 5 | 1262 | FILOMENA JESUS | 0:13:51.95 | 1972 | CAA PARQUE DA PAZ | 6 | 6 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 6 | 1694 | RUTE JOANA MACEDO | 0:14:10.40 | 1981 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 5 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 7 | 272 | MARTA PEREIRA | 0:14:20.52 | 1979 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 8 | 149 | VERA FERREIRA | 0:14:59.10 | 1981 | C PEDRO PESSOA EA | 3 | 3 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 9 | 827 | ÁGATA LUÍSA ANDRADE TAVARES | 0:14:59.20 | 1975 | ADR O RELÂMPAGO | 2 | |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 10 | 1536 | RITA NUNES | 0:15:08.96 | 1976 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 11 | 745 | SÍLVIA ANTUNES | 0:15:10.75 | 1978 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 12 | 568 | ANA ISABEL DOMINGOS | 0:15:31.68 | 1977 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 13 | 549 | FERNANDA REBELO | 0:15:41.08 | 1973 | CA AMORA | 1 | |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 14 | 571 | ANA MARGARIDA GOMES ALVES | 0:16:14.60 | 1976 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 15 | 1973 | MARIA MAKAROVA | 0:17:51.30 | 1979 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 16 | 613 | ELISABETE MALTA VENTURA AMADO | 0:17:52.63 | 1975 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 17 | 34 | TERESA BRANCO | 0:18:20.33 | 1973 | C PRAÇAS ARMADA | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 18 | 517 | NEIDE BARROS | 0:18:36.08 | 1981 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 19 | 574 | ANA SUSANA LIMA TEIXEIRA | 0:19:00.86 | 1977 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 20 | 614 | EVA MANUELA ELIAS LEAL | 0:19:00.90 | 1978 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 21 | 1256 | CLAUDIA GAMA | 0:20:08.04 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
| 9 | VetII F (1972-1981) | 22 | 1228 | EKATERINA BISIKOVA | 0:22:13.40 | 1978 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 1 | 966 | TIAGO JOSÉ NUNES FARINHA ALVES | 0:09:32.89 | 1986 | CAA PARQUE DA PAZ | 11 | 11 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 2 | 316 | ANTÓNIO LEIRÃO | 0:09:38.01 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 3 | 314 | ANDRÉ MORGADO | 0:09:38.62 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 4 | 228 | FILIPE PEGO | 0:10:59.98 | 1984 | AA CHARNECA CAPARICA | 7 | 7 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 5 | 1584 | DUARTE VARGAS | 0:11:07.24 | 1985 | NS ALMADA | 6 | 6 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 6 | 110 | PEDRO ARCANGELO | 0:11:09.29 | 1982 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 5 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 7 | 796 | FILIPE GONÇALO SIMÕES FERREIRA | 0:11:29.82 | 1986 | CMC ALMADA | 4 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 8 | 495 | IVO FIGUEIRA | 0:11:38.00 | 1982 | NS ALMADA | 3 | 4 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 9 | 863 | NELSON SOUSA | 0:11:42.72 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 3 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 10 | 123 | RUI MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS | 0:12:08.88 | 1982 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 2 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 11 | 1068 | ANDRÉ CARDOSO | 0:12:16.22 | 1986 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 12 | 1572 | TIAGO JOSÉ MARTINS | 0:12:35.16 | 1986 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 13 | 835 | LUÍS FILIPE LÉRIAS LEANDRO | 0:12:37.43 | 1984 | SRBBV | 1 | 1 |
