
10ª PROVA
10º Meeting Artemisa Sá
10 Junho 2026
Início às 09h00
Pista de Atletismo
“Alberto Chaíça”

A 10 Junho 2026 vai realizar-se o 10º Meeting Artemisa Sá, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade da Monte Kapa Escola de Desporto – Associação com o apoio da Câmara Municipal de Almada, e da Junta de Freguesia Caparica Trafaria.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 06 DE JUNHO 2026 ÀS 23h59!!
10º Meeting Artemisa Sá 2026 - Escalão
| Escalão | Classificação | Nome | Equipa | Marca | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BenjA F 60 | 1 | LUÍSA TORRES DO VALE | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:10.24 | 11 | 11 |
| BenjA F 60 | 2 | JÚLIA TEODÓSIO | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:10.54 | 9 | 9 |
| BenjA F 60 | 3 | LIA BARROS | MONTE KAPA ED | 00:00:10.64 | 8 | 8 |
| BenjA F 60 | 4 | MATILDE GONÇALVES | MONTE KAPA ED | 00:00:10.74 | 7 | 7 |
| BenjA F 60 | 5 | SOFIA VARELA | MONTE KAPA ED | 00:00:10.94 | 6 | 6 |
| BenjA F 60 | 6 | CAMILA GOMES | MONTE KAPA ED | 00:00:11.04 | 5 | 5 |
| BenjA F 60 | 7 | VICTORIA KOKODIY | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:11.44 | 4 | 4 |
| BenjA F 60 | 8 | RAYANE SAMBÚ | MONTE KAPA ED | 00:00:11.44 | 3 | 3 |
| BenjA F 60 | 9 | MELANIE MEDINA DOS SANTOS MENDES | MONTE KAPA ED | 00:00:11.54 | 2 | 2 |
| BenjA F 60 | 10 | ERIKA PEREIRA | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:11.74 | 1 | 1 |
| BenjA F 60 | 11 | DARIANA CHIRSKOVA | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:15.84 | 1 | 1 |
| BenjA M 60 | 1 | AFONSO RODRIGUES | 00:00:09.34 | 11 | 11 | |
| BenjA M 60 | 2 | BRYAN SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:10.04 | 9 | 9 |
| BenjA M 60 | 3 | JOSÉ RIBEIRO | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:10.84 | 8 | 8 |
| BenjA M 60 | 4 | MARK DIDYK | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:10.94 | 7 | 7 |
| BenjA M 60 | 5 | ANDRIY VASYLTSEV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:10.94 | 6 | 6 |
| BenjA M 60 | 6 | ALEXANDRE GONZALEZ | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:11.04 | 5 | 5 |
| BenjA M 60 | 7 | RAFAEL AFONSO | CASX | 00:00:11.34 | 4 | |
| BenjA M 60 | 8 | TYKHON PERETS | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:11.74 | 3 | 4 |
| BenjA M 60 | 9 | MARTIM ALMEIDA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:11.94 | 2 | 3 |
| BenjA M 60 | 10 | KEVIN AUVERGNE | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:12.44 | 1 | 2 |
| BenjA M 60 | 11 | AFANASEV EVGENII | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:13.44 | 1 | 1 |
| BenjB F 60 | 1 | CAROLINA MOREIRAS | QFC | 00:00:08.90 | 11 | |
| BenjB F 60 | 2 | MIA AMARAL | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:09.30 | 9 | 11 |
| BenjB F 60 | 3 | MARGARIDA TABORDA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:09.40 | 8 | 9 |
| BenjB F 60 | 4 | SARA SEQUEIRA | QFC | 00:00:09.50 | 7 | |
| BenjB F 60 | 5 | MALÚ VÁRZEA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:09.80 | 6 | 8 |
| BenjB F 60 | 6 | MARIA BEATRIZ SILVA | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:10.00 | 5 | 7 |
| BenjB F 60 | 7 | LEONOR PINHEIRO | MONTE KAPA ED | 00:00:10.10 | 4 | 6 |
| BenjB F 60 | 8 | MARIA LEIRÃO | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:10.20 | 3 | 5 |
| BenjB F 60 | 9 | CLARA SANTANA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:10.60 | 2 | 4 |
| BenjB F 60 | 10 | DÁLIA CABRITA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:10.80 | 1 | 3 |
| BenjB F 60 | 11 | LEONOR PEREIRA | MONTE KAPA ED | 00:00:11.50 | 1 | 2 |
| BenjB F 60 | 12 | MATILDE ALMEIDA | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:12.70 | 1 | 1 |
| BenjB M 60 | 1 | JOÃO BRANDÃO | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:09.04 | 11 | 11 |
| BenjB M 60 | 2 | DANIL VASYLTSEV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:09.24 | 9 | 9 |
| BenjB M 60 | 3 | RAFAEL VARELA | MONTE KAPA ED | 00:00:09.54 | 8 | 8 |
| BenjB M 60 | 4 | GUILHERME RODRIGUES | 00:00:09.74 | 7 | 7 | |
| BenjB M 60 | 5 | MARK KUKHARENKO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:10.14 | 6 | 6 |
| BenjB M 60 | 6 | LUCAS BARREIROS | AA CHARNECA CAPARICA | 00:00:10.14 | 5 | 5 |
| BenjB M 60 | 7 | MARCO LEVINOVSKYY | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:10.14 | 4 | 4 |
| BenjB M 60 | 8 | NIKITA AFANASEV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 00:00:10.54 | 3 | 3 |
| BenjB M 60 | 9 | MANUEL SOUSA | C PEDRO PESSOA EA | 00:00:10.74 | 2 | 2 |
| Infantis F Peso | 1 | FRANCISCA VIDA | QFC | 07.87 | 11 | |
| Infantis F Peso | 2 | RIBIANE SAMBÚ | MONTE KAPA ED | 07.38 | 9 | 11 |
| Infantis F Peso | 3 | MIROSLAVA KOKODIY | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 06.57 | 8 | 9 |
| Infantis F Peso | 4 | MARGARIDA NUNES | QFC | 06.47 | 7 | |
| Infantis F Peso | 5 | BEATRIZ CORDEIRO | AA CHARNECA CAPARICA | 05.97 | 6 | 8 |
| Infantis F Peso | 6 | LARA BRANDÃO | C PEDRO PESSOA EA | 05.81 | 5 | 7 |
| Infantis F Peso | 7 | CARMO RIBEIRO | C PEDRO PESSOA EA | 05.72 | 4 | 6 |
| Infantis F Peso | 8 | TERESA SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 05.13 | 3 | 5 |
| Infantis F Peso | 9 | MATILDE FREITAS | AA CHARNECA CAPARICA | 04.33 | 2 | 4 |
| Infantis F Peso | 10 | MADALENA RODRIGUES | C PEDRO PESSOA EA | 04.18 | 1 | 3 |
| Infantis F Peso | 11 | IRIS TOMÉ | AA CHARNECA CAPARICA | 04.15 | 1 | 2 |
| Infantis F Peso | 12 | BIANCA GOMES | MONTE KAPA ED | 03.08 | 1 | 1 |
| Infantis M Comprimento | 1 | TIAGO PEREIRA | C PEDRO PESSOA EA | 04.35 | 11 | 11 |
| Infantis M Comprimento | 2 | RAFAEL LOURENÇO | CASX | 04.15 | 9 | |
| Infantis M Comprimento | 3 | DINIS BARREIROS | AA CHARNECA CAPARICA | 03.76 | 8 | 9 |
| Infantis M Comprimento | 4 | FEDOR CHIRSKOV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 03.68 | 7 | 8 |
| Infantis M Comprimento | 5 | DANIIL SIMONENKO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 03.62 | 6 | 7 |
| Infantis M Comprimento | 6 | DIEGO ALVES | MONTE KAPA ED | 03.39 | 5 | 6 |
| Infantis M Comprimento | 7 | TAYSON SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 03.36 | 4 | 5 |
| Infantis M Comprimento | 8 | DAVID CALATROIA | C PEDRO PESSOA EA | 03.22 | 3 | 4 |
| Infantis M Comprimento | 9 | AFONSO CALATROIA | C PEDRO PESSOA EA | 03.21 | 2 | 3 |
| Infantis M Comprimento | 10 | EDEN GOMES | MONTE KAPA ED | 03.01 | 1 | 2 |
| Infantis M Comprimento | 11 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 02.96 | 1 | 1 |
| Iniciados F Peso | 1 | JOANA ANTUNES | C PEDRO PESSOA EA | 09.25 | 11 | 11 |
| Iniciados F Peso | 2 | RAISSA MONTEIRO | MONTE KAPA ED | 07.82 | 9 | 9 |
| Iniciados F Peso | 3 | BEATRIZ MENDES | C PEDRO PESSOA EA | 06.80 | 8 | 8 |
| Iniciados F Peso | 4 | GABRIELA MOURINHA | C PEDRO PESSOA EA | 06.66 | 7 | 7 |
| Iniciados F Peso | 5 | ALICIA LOPES | 05.88 | 6 | ||
| Iniciados M Comprimento | 1 | VASCO ROSA | C PEDRO PESSOA EA | 04.33 | 11 | 11 |
| Iniciados M Comprimento | 2 | MAKSYM SIMONENKO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 03.91 | 9 | 9 |
| Iniciados M Comprimento | 3 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 03.70 | 8 | 8 |
| Juvenis M Comprimento | 1 | DANIEL SILVA | AA CHARNECA CAPARICA | 03.95 | 11 | 11 |
| Júniores F Peso | 1 | LUNA DIAS | AA CHARNECA CAPARICA | 08.21 | 11 | 11 |
| Júniores F Peso | 2 | CAMILA FONSECA | AA CHARNECA CAPARICA | 06.51 | 9 | 9 |
| Júniores M Comprimento | 1 | DAVID ALMEIDA | C PEDRO PESSOA EA | 05.75 | 11 | 11 |
| Júniores M Comprimento | 2 | HENRIQUE MONTEIRO | C PEDRO PESSOA EA | 04.69 | 9 | 9 |
| Escalão | Classificação | Nome | Marca | Pontos para Class Equipas |
10º Meeting Artemisa Sá 2026 - Equipas
| Classificação | Equipa | Chegados | Soma Pontos | Pontos Troféu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C PEDRO PESSOA EA | 23 | 148 | 20 |
| 2 | AA CHARNECA CAPARICA | 17 | 89 | 18 |
| 3 | GD TERRAS DA COSTA/ UKRAINE | 16 | 83 | 17 |
| 4 | MONTE KAPA ED | 14 | 69 | 16 |
| 5 | QFC | 4 | 36 | |
| Soma Pontos |
ORGANIZAÇÃO:

APOIO INSTITUCIONAL


APOIO TÉCNICO
