
1ª PROVA
6º GP São martinho de almada
09 Novembro 2025
Partida às 09h30
Largo da Romeira
(Portão da Marinha/Alfeite)

A 09 Novembro 2025 vai realizar-se o 6º Grande Prémio São Martinho de Almada, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2025/2026.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Clube de Praças da Armada – CPA com o apoio da Câmara Municipal de Almada e da União de Freguesias de Almada, Cova Piedade, Pragal e Cacilhas.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 02 DE NOVEMBRO (DOMINGO)!!
6º GP S. Martinho de Almada - Escalão
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 996 | LUÍSA DO VALE | 0:00:48.29 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 969 | JÚLIA MAKAROVA TEODÓSIO | 0:00:48.56 | 2017 | UKRAINE | 9 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 1178 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:49.04 | 2018 | MONTE KAPA ED | 8 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 1240 | VICTORIA KOKODIY | 0:00:49.89 | 2018 | UKRAINE | 7 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1190 | RAYANE SAMBÚ | 0:00:53.46 | 2018 | MONTE KAPA ED | 6 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 819 | DANA SENICHEVA | 0:00:54.95 | 2018 | UKRAINE | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 218 | DIANA LEITÃO | 0:01:01.65 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 898 | LEONOR MENDONÇA | 0:01:02.12 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 1110 | MADALENA FERNANDES LÉRIAS | 0:01:05.68 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 2 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 953 | PILAR GOUVEIA | 0:01:05.96 | 2019 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 208 | CAROLINA REVÉS | 0:01:07.28 | 2018 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 987 | DARIANA CHIRSKOVA | 0:01:15.30 | 2021 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 696 | MIGUEL JANES PEREIRA | 0:00:33.17 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 11 | 11 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 451 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:43.45 | 2017 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 934 | RODRIGO PEDROSA NOVAIS | 0:00:44.90 | 2017 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 8 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 821 | ANDRIY VASYLTSEV | 0:00:44.99 | 2017 | UKRAINE | 7 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 204 | BRYAN SILVA | 0:00:45.18 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 679 | MANUEL TIAGO SILVA GIRARD COELHO | 0:00:46.82 | 2018 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 818 | DMITRII SENICHEV | 0:00:47.24 | 2017 | UKRAINE | 4 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 1234 | MARK DIDYK | 0:00:48.23 | 2019 | UKRAINE | 3 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 309 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:00:51.76 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 1195 | SALVADOR ARAÚJO | 0:00:56.73 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 375 | KEVIN AUVERGNE | 0:00:58.33 | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 1112 | TOMÉ BENTO BRANCO | 0:00:58.71 | 2019 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 878 | GABRIEL CARDOSO | 0:00:59.08 | 2019 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 1216 | AFANASEV EVGENII | 0:01:00.32 | 2019 | UKRAINE | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 15 | 256 | LEO MARTINS | 0:01:01.46 | 2019 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 16 | 856 | TOMÁS MOTA | 0:01:05.49 | 2019 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 269 | MARGARIDA TABORDA | 0:02:07.12 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 1082 | ELISA CORREA SIQUEIRA | 0:02:10.20 | 2015 | POUCO FÔLEGO, MUITA VONTADE | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 534 | SOFIA FEVEREIRO | 0:02:14.36 | 2016 | NS ALMADA | 8 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 535 | SOPHIA SILVA | 0:02:16.45 | 2016 | NS ALMADA | 7 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 129 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:02:21.97 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 212 | DÁLIA CABRITA | 0:02:26.00 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 858 | MATILDE BARATA | 0:02:31.92 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 1175 | MARIA LEONOR PINHEIRO | 0:02:35.49 | 2016 | MONTE KAPA ED | 3 | 4 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 685 | MARIA ESPADANAL CUNHA | 0:02:40.97 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 3 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 1109 | ALICE FERNANDES ORTEGA LÉRIAS | 0:02:44.34 | 2016 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 859 | MARIA INÊS FERREIRA | 0:02:44.86 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 209 | CLARA SANTANA | 0:02:45.80 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 1223 | DANIL VASYLTSEV | 0:01:54.58 | 2015 | UKRAINE | 11 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 979 | DIOGO NEVES ARCÂNGELO | 0:02:05.79 | 2015 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 11 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 1219 | MARK KUKHARENKO | 0:02:06.45 | 2015 | UKRAINE | 8 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 393 | MANUEL SOUSA | 0:02:12.56 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1051 | AFONSO VIEGAS | 0:02:13.69 | 2016 | LIBERDADE FC | 6 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 560 | AFONSO ANTUNES | 0:02:21.27 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1111 | GASPAR BENTO BRANCO | 0:02:24.19 | 2015 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 1236 | NIKITA AFANASEV | 0:02:24.58 | 2016 | UKRAINE | 3 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 624 | GABRIEL BESSONE BASTO | 0:02:27.21 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 60 | DUARTE TERRUTA SANTOS | 0:02:28.55 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 234 | GUSTAVO ALMEIDA | 0:02:29.02 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 1055 | PEDRO CRUZ | 0:02:31.35 | 2015 | LIBERDADE FC | 1 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 1052 | DUARTE VIEGAS | 0:02:31.45 | 2016 | LIBERDADE FC | 1 | 2 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 893 | LUCAS BARREIROS | 0:02:34.54 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 15 | 1030 | LUIS SOARES | 0:02:35.02 | 2015 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 16 | 660 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 0:02:37.46 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 17 | 923 | JOSÉ PAULINO LOPES | 0:02:41.61 | 2016 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 1235 | MIROSLAVA KOKODIY | 0:04:24.41 | 2014 | UKRAINE | 11 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 198 | BEATRIZ CORDEIRO | 0:04:25.34 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 11 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 510 | MARIANA LOPO | 0:04:34.01 | 2013 | NS ALMADA | 8 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 1367 | RAFAELA GIL MATEIRO | 0:05:10.62 | 2013 | SRBBV | 7 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 729 | MARGARIDA DIONÍSIO COELHO | 0:05:14.06 | 2013 | SRBBV | 6 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 305 | TERESA SILVA | 0:05:23.86 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 484 | EVA SANTOS | 0:06:06.62 | 2014 | NS ALMADA | 4 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 273 | MATILDE FREITAS | 0:06:17.78 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 498 | LÉA RÉAU | 0:06:55.33 | 2013 | NS ALMADA | 2 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 1192 | RIBIANE SAMBU | 0:08:13.01 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 1147 | DIEGO ALVES | 0:04:06.95 | 2013 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 1222 | DANIIL SIMONENKO | 0:04:24.79 | 2014 | UKRAINE | 9 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 735 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:04:24.83 | 2014 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 8 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 502 | LUIS BETIM | 0:04:36.83 | 2013 | NS ALMADA | 7 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 1218 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:04:53.01 | 2014 | UKRAINE | 6 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 986 | FEDOR CHIRSKOV | 0:04:57.34 | 2014 | UKRAINE | 5 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 894 | DINIS BARREIROS | 0:04:58.50 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 7 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 83 | LIAM MELO DE FREITAS | 0:05:08.47 | 2014 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 1189 | RAISSA MONTEIRO | 0:09:53.94 | 2012 | MONTE KAPA ED | 11 | 11 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 463 | BEATRIZ AMARO | 0:11:11.09 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 928 | PEDRO SACADURA GARCIA MIRANDA | 0:06:35.82 | 2011 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 11 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 1233 | MAKSYM SIMONENKO | 0:06:44.96 | 2012 | UKRAINE | 9 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 820 | DANIEL MAKAROV TEODOSIO | 0:07:32.48 | 2011 | UKRAINE | 8 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 977 | JOSÉ MANUEL DOS REIS PEREIRA | 0:15:34.40 | 2010 | PRIMOS | 11 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 1035 | MARTIM REBELO | 0:16:04.18 | 2009 | LIBERDADE FC | 9 | 11 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 895 | DANIEL SILVA | 0:20:17.10 | 2009 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 883 | RITA SAMPAIO VENÂNCIO | 0:25:28.62 | 2008 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 760 | GIL PIRES VIEIRA | 0:23:11.24 | 2008 | MIUDAGEM DAS ARRIBAS | 11 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 242 | JOÃO GOMES | 0:25:21.76 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 11 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 876 | MIGUEL DOS SANTOS DIAS | 0:26:09.70 | 2007 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 4 | 657 | JOSÉ DANTAS | 0:30:56.85 | 2007 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 51 | CATARINA TELES DE LEMOS | 0:25:07.28 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 240 | JOANA SILVA | 0:27:59.61 | 2006 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 81 | LAURA NEUJAHR | 0:28:24.69 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 96 | MARTA MOTA PEREIRA | 0:28:38.73 | 2001 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 854 | RITA MONTEIRO | 0:29:00.06 | 1995 | PULSE TRAINING CLUB | 6 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 733 | RITA MARTINS-MOURÃO | 0:30:15.91 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 790 | CLAUDIA SOFIA PEREIRA CORREIA | 0:30:44.32 | 1994 | CMC ALMADA | 4 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1017 | CRISTIANA MINEIRO | 0:30:53.13 | 2000 | NS ALMADA | 3 | 5 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 600 | CATARINA FERNANDES ABREU | 0:31:23.29 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 4 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 1159 | JÉSSICA DA FONTE | 0:32:16.30 | 1993 | MONTE KAPA ED | 1 | 3 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 1070 | CAROLINA DE ALMEIDA GARCIA MARTINS | 0:32:18.85 | 1999 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 1099 | JOANA MACHADO BRAGANÇA | 0:32:26.87 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 2 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 1210 | VALENTINA DA SILVA CARVALHO | 0:32:28.14 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 14 | 732 | RITA ESTEVES | 0:32:43.73 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 15 | 565 | ANA CAROLINA CASIMIRO | 0:32:43.74 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 16 | 695 | MELISSA FARIA | 0:33:52.90 | 1993 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 17 | 938 | MARIA INÊS LOPES DA COSTA | 0:34:21.69 | 2001 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 18 | 974 | MARIA AMARO | 0:34:40.73 | 1992 | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 19 | 691 | MARLENE ANGÉLICO BRASIL FERREIRA | 0:34:43.79 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 20 | 1069 | CAROLINA DIAS | 0:34:54.35 | 2005 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 21 | 992 | CAROLINA MARQUES | 0:35:37.13 | 1999 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 22 | 458 | ANA AMARO | 0:37:27.81 | 1993 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 23 | 676 | SOFIA MARTO | 0:38:18.19 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 24 | 748 | ANA FIGUEIREDO | 0:38:18.52 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 25 | 636 | INÊS DA COSTA GONÇALVES | 0:38:26.12 | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 26 | 1167 | LAURA RAMALHO | 0:41:38.67 | 1992 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 27 | 1150 | ELSA PIMENTEL | 0:42:03.26 | 1994 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 28 | 1088 | GEOVANIA SILVA TELES | 0:45:03.99 | 1992 | CORRE QUE PASSA | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 29 | 1071 | BEATRIZ FERRARI | 0:48:51.22 | 1992 | CORRE QUE PASSA | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 30 | 1080 | CAROLINA BITENCOURT | 0:51:22.35 | 1994 | POUCO FÔLEGO, MUITA VONTADE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 483 | EDUARDO GONÇALVES | 0:19:46.51 | 2005 | NS ALMADA | 11 | 11 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 678 | MANUEL FAIA ROQUE | 0:21:14.11 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 9 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 840 | EVANDRO JORGE MATEUS BARATA | 0:21:40.89 | 1992 | CMC ALMADA | 8 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 637 | IVAN RAFAEL NUNES DOS SANTOS | 0:22:29.80 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 7 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 806 | DELADIO DE SOUZA NETO | 0:22:34.89 | 2000 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 719 | PEDRO MIGUEL RODRIGUES DA CRUZ | 0:22:45.74 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 5 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 652 | JOÃO PEDRO GRILO GOUVEIA | 0:23:06.54 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 4 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 651 | JOÃO PEDRO CAMPOS | 0:23:10.01 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 3 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 616 | FILIPE MIGUEL LAPA NUNES | 0:23:10.34 | 1997 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 2 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 973 | DANIEL MELO | 0:23:14.47 | 2003 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 562 | PEDRO CARDOSO | 0:23:35.69 | 1997 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 1085 | PEDRO MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA | 0:23:43.80 | 2002 | SEM AMÉLIAS | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 720 | PEDRO MIGUEL SILVESTRE RODRIGUES | 0:23:59.19 | 1998 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 1039 | RYAN BÁ | 0:24:23.60 | 2006 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 874 | HENRI TOUKKARI | 0:24:24.34 | 1992 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 841 | HENRIQUE ANTUNES | 0:24:34.97 | 1995 | CMC ALMADA | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 41 | ANDRÉ FILIPE LAGO NOGUEIRA | 0:24:43.25 | 1994 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 956 | JOSÉ MANUEL NUNES | 0:24:43.93 | 1993 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 1086 | PEDRO GUERRA | 0:25:12.45 | 1996 | SEM AMÉLIAS | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 658 | RAFAEL SANTOS | 0:25:25.92 | 1996 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 21 | 765 | FREDERICO SOARES MATIAS | 0:25:28.17 | 1999 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 22 | 1102 | PEDRO RODRIGUES PEREIRA | 0:25:38.39 | 2002 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 23 | 1033 | GUILHERME CORREIA | 0:25:51.20 | 2005 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 24 | 736 | RUBEN FILIPE DE OLIVEIRA MARTINS NUNES | 0:25:52.88 | 1992 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 25 | 612 | DIOGO AFONSO DOS SANTOS SARAIVA NUNES | 0:26:07.82 | 2000 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 26 | 946 | JOÃO FERREIRA | 0:26:21.10 | 2000 | C PRAÇAS ARMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 27 | 945 | MARCO GONÇALVES PEREIRA | 0:26:41.74 | 1992 | PRIMOS | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 28 | 776 | FABRICIO ASSUNÇÃO ACÁCIO | 0:27:05.31 | 2002 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 29 | 1064 | VASCO FERNANDES | 0:27:14.01 | 2004 | LIBERDADE FC | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 30 | 52 | DANIEL ALMEIDA | 0:27:18.13 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 31 | 659 | JOSÉ LUÍS DE CARVALHO GOMES | 0:27:19.39 | 1994 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 32 | 1073 | EMANUEL CARLOS | 0:27:27.52 | 1992 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 33 | 937 | RAFAEL SILVA MORAIS | 0:27:36.10 | 1999 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 34 | 936 | RAFAEL SOARES FERNANDES | 0:28:12.53 | 2001 | ESTUÁRIO COLECTIVO | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 35 | 1087 | DAVID LAGES | 0:28:17.17 | 2002 | SEM AMÉLIAS | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 36 | 1115 | ANTÔNIO LOPES SOARES | 0:28:37.46 | 2002 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 37 | 808 | GUILHERME BARCIELA | 0:29:48.08 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 38 | 1203 | TITO ZUNZA | 0:30:06.71 | 1997 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 39 | 980 | GONÇALO SOARES | 0:30:13.83 | 1996 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 40 | 647 | JOÃO MESTRE | 0:30:21.88 | 2003 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 41 | 99 | MAURO PEREIRA | 0:30:54.85 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 42 | 942 | PEDRO RUI LIMA CARVALHO | 0:32:19.46 | 1998 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 43 | 1016 | HENRIQUE NUNES BOTA | 0:32:20.27 | 1997 | PULSE TRAINING CLUB | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 44 | 743 | MIGUEL FERREIRA | 0:32:24.33 | 2004 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 45 | 1072 | VITOR REIS | 0:33:29.53 | 1994 | CORRE QUE PASSA | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 46 | 1018 | JOÃO PINEL | 0:35:22.31 | 2001 | NS ALMADA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 47 | 654 | TOMAS FERREIRA | 0:39:42.30 | 2006 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 1 | 97 | MARTA PAULA LOPES | 0:26:03.21 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 2 | 873 | ELODIE MAZEAU | 0:26:56.85 | 1991 | 9 | ||
| 8 | VetI F (1982-1991) | 3 | 885 | CARLA TAVARES | 0:27:51.17 | 1982 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 8 | 9 |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 4 | 952 | MÓNICA PATRICIA DIAS PAQUETE JOSÉ DA COSTA | 0:29:00.20 | 1986 | PULSE TRAINING CLUB | 7 | |
| 8 | VetI F (1982-1991) | 5 | 688 | MARIANA MARTINS | 0:29:24.52 | 1985 | SERRADO FC / OUTDOOR TRAINING CAMP | 6 | 8 |
