4ª PROVA
5º Corta Mato Rui Duarte Silva
12 Maio 2024
Partida às 09h30
Parque da Paz
A 12 Maio 2024 vai realizar-se o 5º Corta Mato Rui Duarte Silva, prova inserida no Troféu de Almada Atletismo ‘Mário Pinto Claro’ 2023/2024.
Entrega de dorsais: no dia do evento das 08h00 às 09h00 (Espaço do Secretariado)
A organização é da responsabilidade do Clube Atletismo Amigos Parque da Paz com o apoio da Câmara Municipal de Almada e do Comércio Local.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 09 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)!!
Caso se tenha inscrito na prova anterior está automaticamente inscrito para Todas as Provas do TAAMPC de Corrida e Corta Mato.
Corta-Mato Rui Duarte Silva 2024 - Escalão
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-18) | 1 | 98 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:00:44.71 | 2015 | NS ALMADA | 11 | 11 |
1 | BenA F (2015-18) | 2 | 367 | MIA AMARAL | 0:00:46.71 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2015-18) | 3 | 1165 | LAURA ALVES | 0:00:47.90 | 2015 | INDIVIDUAL | 8 | 8 |
1 | BenA F (2015-18) | 4 | 1121 | TERESA GOMES | 0:00:49.41 | 2016 | NS ALMADA | 7 | 7 |
1 | BenA F (2015-18) | 5 | 765 | SOFIA LUCAS VEIGA | 0:00:50.49 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 6 |
1 | BenA F (2015-18) | 6 | 1190 | RITA ANTUNES | 0:00:50.85 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
1 | BenA F (2015-18) | 7 | 269 | MARIA LEIRÃO | 0:00:51.33 | 2015 | C PEDRO PESSOA EA | 4 | 4 |
1 | BenA F (2015-18) | 8 | 897 | KILÁRY REIS | 0:00:52.01 | 2016 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
1 | BenA F (2015-18) | 9 | 1043 | LUISA VALE | 0:00:52.62 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
1 | BenA F (2015-18) | 10 | 403 | SOFIA VARELA | 0:00:53.19 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 11 | 178 | DÁLIA CABRITA | 0:00:55.01 | 2015 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 12 | 414 | SARA CARVALHO | 0:00:56.00 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 13 | 404 | MATILDE GONÇALVES | 0:00:56.65 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 14 | 180 | DANIELA CAEIRO | 0:00:59.56 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 15 | 1109 | CAMILA GOMES | 0:01:02.77 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 16 | 363 | MATILDE BARATA | 0:01:03.06 | 2016 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 17 | 521 | RITA MARTINS MANTAS | 0:01:04.13 | 2017 | SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-18) | 18 | 533 | LAURA FILIPA BORRALHO TEIXEIRA | 0:01:17.25 | 2017 | SRBBV | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 1 | 130 | DANIL VASYLTSEV | 0:00:40.46 | 2015 | UKRAINE | 11 | 11 |
1 | BenA M (2015-18) | 2 | 77 | GABRIEL MARTIM PEDRO PEREIRA | 0:00:40.93 | 2015 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 9 | 9 |
1 | BenA M (2015-18) | 3 | 420 | RAFAEL COSTA | 0:00:43.84 | 2016 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
1 | BenA M (2015-18) | 4 | 1168 | PEDRO MIGUEL RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:47.94 | 2015 | 7 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 5 | 94 | AFONSO ESPÍRITO SANTO | 0:00:48.91 | 2017 | NS ALMADA | 6 | 7 |
1 | BenA M (2015-18) | 6 | 1193 | DUARTE TERRUTA SANTOS | 0:00:50.46 | 2016 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 6 |
1 | BenA M (2015-18) | 7 | 1205 | RODRIGO CHORA PINTO | 0:00:50.63 | 2015 | 4 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 8 | 1169 | ANDRÉ LUÍS RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:52.40 | 2016 | 3 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 9 | 889 | ANDRE FRAZÃO DOS SANTOS | 0:00:52.49 | 2016 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 2 | 5 |
1 | BenA M (2015-18) | 10 | 768 | BRYAN SILVA | 0:00:54.66 | 2017 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 4 |
1 | BenA M (2015-18) | 11 | 1212 | NIKITA AFANASEV | 0:00:54.70 | 2016 | UKRAINE | 1 | 3 |
1 | BenA M (2015-18) | 12 | 523 | SANTIAGO RIBEIRO MARQUES | 0:00:56.30 | 2015 | SRBBV | 1 | 2 |
1 | BenA M (2015-18) | 13 | 181 | MIGUEL SANTOS | 0:00:57.81 | 2016 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 14 | 584 | GONÇALO JOSÉ COELHO SANTOS | 0:00:58.00 | 2015 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 15 | 581 | JOSÉ MARIA SILVA GIRARD COELHO | 0:00:59.00 | 2016 | SERRADO FC | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 16 | 926 | VICENTE GUERREIRO NUNES | 0:01:00.30 | 2017 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 17 | 561 | ALEXANDRE GONZALEZ | 0:01:00.44 | 2017 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 18 | 1183 | SALVADOR CONCEIÇÃO | 0:01:10.18 | 2018 | 1 | ||
1 | BenA M (2015-18) | 19 | 896 | YURAN BONTEMPO | 0:01:29.20 | 2018 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-18) | 20 | 497 | TOMAS MOTA | 0:01:33.30 | 2017 | RM TERAPIAS | 1 | |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 176 | ANITA RODRIGUES | 0:01:33.98 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 1042 | YARA MESTRE | 0:01:41.28 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 275 | MADALENA MORGADO | 0:01:43.47 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 454 | MATILDE CRUZ | 0:01:46.10 | 2013 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 411 | MADALENA TORRÃO | 0:01:47.27 | 2013 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 310 | BEATRIZ LOPES | 0:01:51.01 | 2013 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 179 | DIANA CAEIRO | 0:01:51.57 | 2014 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 422 | MICAELA COSTA | 0:01:53.75 | 2013 | LIBERDADE FC | 3 | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 1186 | MADALENA NEVES | 0:01:54.70 | 2013 | LIBERDADE FC | 2 | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 108 | IRIS MACUÁ | 0:01:57.01 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 11 | 1015 | MARIANA MARTINS | 0:01:58.15 | 2014 | NS ALMADA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 12 | 186 | TERESA SILVA | 0:02:00.17 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 13 | 951 | JOANA FARIA | 0:02:13.74 | 2013 | SRBBV | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 14 | 314 | ARIANA CRUZ | 0:02:16.82 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 15 | 1113 | RIBIANE RAMALHO SAMBÚ | 0:02:21.88 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 16 | 899 | LIA FONSECA | 0:02:23.91 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 17 | 1164 | CAMILA BATISTA | 0:02:27.16 | 2014 | 1 | ||
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 96 | DUARTE MACHADO | 0:01:36.10 | 2014 | NS ALMADA | 11 | 11 |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 129 | DANIIL SIMONENKO | 0:01:39.44 | 2014 | UKRAINE | 9 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 1198 | MIGUEL MEIRA | 0:01:43.38 | 2013 | NS ALMADA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 102 | DANIEL CORREIA | 0:01:48.13 | 2013 | NS ALMADA | 7 | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 550 | RODRIGO JANES PEREIRA | 0:01:48.78 | 2014 | SERRADO FC | 6 | 6 |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 187 | TAYSON SILVA | 0:01:49.00 | 2013 | AA CHARNECA CAPARICA | 5 | 5 |
2 | BenB M (2013-14) | 7 | 1132 | ALEXANDRE ALEKSANDROV | 0:01:59.77 | 2014 | UKRAINE | 4 | 4 |
2 | BenB M (2013-14) | 8 | 387 | RENATO LOPES | 0:02:09.31 | 2014 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
2 | BenB M (2013-14) | 9 | 401 | EDEN GOMES | 0:02:18.09 | 2014 | MONTE KAPA ED | 2 | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 57 | ALICIA FILIPE | 0:03:24.99 | 2011 | NDJ LARANJEIRO | 11 | 11 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 117 | ALICE CAMPOS | 0:03:25.20 | 2012 | NS ALMADA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 276 | MADALENA LEIRÃO | 0:03:32.17 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 119 | HELENA JÚLIO | 0:03:34.33 | 2012 | NS ALMADA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 453 | ANA CAROLINA MARTINS | 0:03:41.16 | 2012 | NS ALMADA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 274 | HELENA PINTO | 0:03:41.30 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 116 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:03:42.11 | 2012 | NS ALMADA | 4 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 194 | CRISTIANA ESTEVES | 0:03:56.02 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 356 | BEATRIZ MENDES | 0:03:58.03 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 2 | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 354 | JULIA BARATEIRO | 0:04:01.19 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 1167 | MATILDE MESTRE | 0:04:04.27 | 2012 | CA AMORA | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 315 | RAISSA MONTEIRO | 0:04:05.70 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 1208 | MARIA GONÇALVES | 0:04:07.16 | 2011 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 14 | 121 | MÓNICA BANDEIRA | 0:04:08.76 | 2011 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 15 | 568 | JOANA ANTUNES | 0:04:10.10 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 16 | 115 | BEATRIZ AMARO | 0:04:31.24 | 2012 | NS ALMADA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 17 | 330 | SOFIA ASSUNCAO | 0:04:45.97 | 2012 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 300 | GUSTAVO SILVA | 0:02:52.09 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 630 | GONÇALO MINEIRO | 0:02:57.15 | 2011 | NS ALMADA | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 76 | DIOGO MIGUEL PEDRO PEREIRA | 0:03:18.10 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 8 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 271 | FRANCISCO SANCHES | 0:03:23.00 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 278 | VASCO ROSA | 0:03:24.90 | 2011 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 517 | EDUARDO COUTO LOPES | 0:03:26.82 | 2012 | SRBBV | 5 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 190 | DIOGO CAEIRO | 0:03:32.09 | 2012 | AA CHARNECA CAPARICA | 4 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 128 | MAXYM SIMONENKO | 0:03:37.81 | 2012 | UKRAINE | 3 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 134 | JOSÉ MARIA GUERREIRO NUNES | 0:03:53.75 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 2 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 1180 | SANTIAGO MIGUEL SILVA | 0:03:54.00 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 101 | VICENTE MENDES | 0:04:08.73 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 1187 | MARTIM MOURÃO MONTEIRO | 0:04:25.33 | 2011 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | |
3 | Inf M (2011-12) | 13 | 81 | DIOGO CHARNEIRA DA SILVA | 0:04:27.26 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 14 | 1213 | DMITRIY AFANASEV | 0:04:41.28 | 2011 | UKRAINE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 15 | 1029 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 0:04:41.56 | 2012 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 346 | NICOLE ELMER | 0:07:02.89 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 481 | IRIS GONÇALVES | 0:07:11.72 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 620 | BEATRIZ ALMEIDA | 0:07:19.37 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 266 | MARIANA PEREIRA | 0:08:26.88 | 2010 | C PEDRO PESSOA EA | 7 | 7 |
4 | Ini F (2009-10) | 5 | 639 | LARA RIBEIRO | 0:08:46.58 | 2009 | NS ALMADA | 6 | 6 |
4 | Ini F (2009-10) | 6 | 635 | LUANA ESPÍRITO SANTO | 0:09:09.98 | 2010 | NS ALMADA | 5 | 5 |
4 | Ini F (2009-10) | 7 | 1184 | MARIANA CORREIA | 0:12:16.05 | 2009 | LIBERDADE FC | 4 | 4 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 640 | AFONSO MACHADO | 0:06:24.51 | 2009 | NS ALMADA | 11 | 11 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 1026 | ANTÓNIO MESTRE | 0:06:48.85 | 2009 | CA AMORA | 9 | |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 358 | JOÃO PEREIRA | 0:06:57.64 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 511 | JOÃO AFONSO BRANCO QUARESMA | 0:06:58.06 | 2009 | SRBBV | 7 | 8 |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 304 | HENRIQUE LOPES | 0:07:02.09 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 6 | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 6 | 272 | DAVID VARGAS | 0:07:16.72 | 2009 | C PEDRO PESSOA EA | 5 | 6 |
4 | Ini M (2009-10) | 7 | 425 | MARTIM REBELO | 0:07:46.22 | 2009 | LIBERDADE FC | 4 | 5 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 644 | SOFIA MEIRA | 0:12:44.97 | 2007 | NS ALMADA | 11 | 11 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 199 | CAMILA FONSECA | 0:13:33.46 | 2008 | AA CHARNECA CAPARICA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 200 | LUNA DIAS | 0:14:22.08 | 2007 | AA CHARNECA CAPARICA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 4 | 642 | CARLA MENDES | 0:17:23.82 | 2007 | NS ALMADA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 279 | VASCO LOPES | 0:09:37.24 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 308 | JOÃO SILVA | 0:10:37.06 | 2007 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 566 | DAVID ALMEIDA | 0:11:05.60 | 2008 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 4 | 458 | JOÃO HENRIQUE RICARDO E SILVA | 0:12:42.58 | 2007 | SRBBV | 7 | 7 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 202 | RAQUEL CONCEIÇÃO | 0:12:38.80 | 2005 | AA CHARNECA CAPARICA | 11 | 11 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 565 | JOANA VIDEIRA | 0:15:41.91 | 2006 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 415 | TIAGO MACHADO | 0:09:34.39 | 2006 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
6 | Jun M (2005-06) | 2 | 347 | RODRIGO BRITO | 0:10:17.05 | 2005 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 3 | 1119 | RUBEN MIGUEL CORREIA | 0:17:23.72 | 2005 | MONTE KAPA ED | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 668 | LUANA LOPES | 0:15:23.68 | 1999 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 11 | 11 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 286 | CLAUDIA SOFIA PEREIRA CORREIA | 0:17:51.18 | 1994 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 9 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 430 | SARA GONÇALES | 0:19:05.40 | 1995 | LIBERDADE FC | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 747 | LAURA NEUJAHR | 0:19:40.16 | 1992 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 7 | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 316 | RUTE CABRAL | 0:20:38.42 | 1990 | MONTE KAPA ED | 6 | 6 |
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 608 | JÉSSICA DA FONTE | 0:22:04.44 | 1993 | MONTE KAPA ED | 5 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 1177 | LAURENTIN BUREAU | 0:13:11.98 | 1996 | SPHO | 11 | |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 361 | NIKITA YURIEV | 0:13:49.18 | 2004 | C PEDRO PESSOA EA | 9 | 11 |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 1176 | JOÃO FONTINHA | 0:14:15.86 | 1995 | C PEDRO PESSOA EA | 8 | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 1162 | COLVI DA SILVA HUIEMERY | 0:14:57.63 | 2000 | 7 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 679 | MÁRIO FILIPE SOUSA | 0:15:23.95 | 1990 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 432 | FRANCISCO AVEIRO | 0:15:48.11 | 1997 | LIBERDADE FC | 5 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 1163 | RAM KUMAR | 0:15:59.84 | 1993 | CCR ALTO DO MOINHO | 4 | |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 750 | FILIPE MIGUEL PENA ARAUJO | 0:17:44.60 | 1991 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 3 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 429 | KENICLER FILIPE | 0:18:48.26 | 2004 | LIBERDADE FC | 2 | 5 |
8 | VetI F (1980-89) | 1 | 150 | LAURA GRILO | 0:14:36.09 | 1984 | C PRAÇAS ARMADA | 11 | 11 |
8 | VetI F (1980-89) | 2 | 680 | VÂNIA SOFIA CIPRIANO MORAIS | 0:16:27.29 | 1989 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 9 | 9 |
8 | VetI F (1980-89) | 3 | 451 | LENA FUNKE | 0:16:42.59 | 1989 | NS ALMADA | 8 | 8 |
8 | VetI F (1980-89) | 4 | 83 | ANA SOFIA FRANCISCO PEDREIRA | 0:17:45.08 | 1980 | SERRADO FC | 7 | 7 |
8 | VetI F (1980-89) | 5 | 214 | VERA LISA SANTOS | 0:18:52.23 | 1980 | AA CHARNECA CAPARICA | 6 | 6 |
8 | VetI F (1980-89) | 6 | 669 | MAGDA CRISTINA CHARRUA | 0:19:44.55 | 1980 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 5 |
8 | VetI F (1980-89) | 7 | 312 | CLÁUDIA TAVARES | 0:19:55.59 | 1987 | MONTE KAPA ED | 4 | 4 |
8 | VetI F (1980-89) | 8 | 313 | ANDREIA TAVARES | 0:19:59.00 | 1988 | MONTE KAPA ED | 3 | 3 |
8 | VetI F (1980-89) | 9 | 704 | RAFAELA FEITOSA | 0:21:20.00 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 2 | 2 |
8 | VetI F (1980-89) | 10 | 894 | JOANA FILIPA MATEUS | 0:21:25.07 | 1986 | MONTE KAPA ED | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 11 | 1031 | VERA LÚCIA RAMOS BRANDÃO | 0:21:34.48 | 1980 | RM TERAPIAS | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 12 | 295 | ROSA NUNES | 0:21:43.56 | 1981 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 13 | 696 | CÁTIA GOMES VINHAS | 0:21:48.86 | 1981 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 14 | 1166 | SARA HORTA ALVES | 0:22:46.37 | 1985 | C PEDRO PESSOA EA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 15 | 991 | INES RAIMUNDO | 0:23:31.32 | 1987 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 16 | 1060 | NEIDE BARROS | 0:23:42.22 | 1981 | NS ALMADA | 1 | 1 |
8 | VetI F (1980-89) | 17 | 752 | KLEYSIELE SANTOS RODRIGUES | 0:24:05.00 | 1983 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 1 | 1 |
8 | VetI M (1985-89) | 1 | 461 | FABIO LIMA | 0:12:28.03 | 1985 | CCR ALTO DO MOINHO | 11 | 11 |
8 | VetI M (1985-89) | 2 | 282 | TIAGO ENCARNAÇÃO | 0:13:08.99 | 1989 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 9 | 9 |
8 | VetI M (1985-89) | 3 | 498 | ANTONIO JOSE RODRIGUES MOTA | 0:14:16.46 | 1986 | RM TERAPIAS | 8 | |
8 | VetI M (1985-89) | 4 | 1160 | DAVI DO ESPÍRITO SANTO SOUZA | 0:14:40.00 | 1988 | 7 | 8 | |
8 | VetI M (1985-89) | 5 | 766 | JOSÉ DINIS FERREIRA MORGADO | 0:15:50.00 | 1986 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 6 | 7 |
8 | VetI M (1985-89) | 6 | 761 | JOÃO PEDRO DUARTE ROQUE | 0:15:53.00 | 1989 | GINÁSIO CLUBE DO SUL / 2800 MOVE | 5 | 6 |
8 | VetI M (1985-89) | 7 | 435 | SÉRGIO PALMA | 0:16:29.43 | 1987 | LIBERDADE FC | 4 | 5 |
8 | VetI M (1985-89) | 8 | 1151 | MARCUS FERREIRA | 0:17:09.90 | 1988 | O FERREIRA | 3 | |
8 | VetI M (1985-89) | 9 | 86 | ANDRÉ JESUS PEREIRA ROSADO JANECO | 0:17:14.17 | 1985 | 2 | ||
8 | VetI M (1985-89) | 10 | 1182 | RICARDO CONCEIÇÃO | 0:18:10.53 | 1985 | 1 | ||
8 | VetI M (1985-89) | 11 | 462 | NUNO SANTOS | 0:18:14.68 | 1988 | NS ALMADA | 1 | 4 |
8 | VetI M (1985-89) | 12 | 1173 | BRUNO COSTA | 0:18:45.00 | 1986 | SERRADO FC | 1 | 3 |
8 | VetI M (1985-89) | 13 | 464 | SANDRO LEITÃO | 0:20:09.81 | 1988 | AA CHARNECA CAPARICA | 1 | 2 |
8 | VetI M (1985-89) | 14 | 657 | TIAGO VAZ | 0:21:18.63 | 1985 | SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 1 | 450 | ANTÓNIA JORDÃO | 0:16:02.44 | 1977 | A NATUREZA ENSINA | 11 | |
9 | VetII F (1970-79) | 2 | 1049 | MENA JESUS | 0:18:41.96 | 1972 | CAA PARQUE DA PAZ | 9 | 11 |
9 | VetII F (1970-79) | 3 | 395 | MARTA MELO | 0:18:58.14 | 1976 | MONTE KAPA ED | 8 | 9 |
9 | VetII F (1970-79) | 4 | 735 | PAULA LEÃO | 0:19:40.87 | 1971 | C SARGENTOS ARMADA | 7 | 8 |
9 | VetII F (1970-79) | 5 | 66 | FERNANDA REBELO | 0:19:58.71 | 1973 | CA AMORA | 6 | |
9 | VetII F (1970-79) | 6 | 146 | CELIA SILVEIRA | 0:20:30.25 | 1972 | C PRAÇAS ARMADA | 5 | 7 |
9 | VetII F (1970-79) | 7 | 1136 | SORAIA FRANCISCO | 0:20:37.00 | 1979 | RM TERAPIAS | 4 | |
9 | VetII F (1970-79) | 8 | 207 | ANA MARIA BRANCO | 0:20:58.88 | 1973 | AA CHARNECA CAPARICA | 3 | 6 |
9 | VetII F (1970-79) | 9 | 35 | AMÉLIA GONÇALVES | 0:21:12.24 | 1971 | CAA PARQUE DA PAZ | 2 | 5 |
9 | VetII F (1970-79) | 10 | 418 | MARIA JOÃO PRECISO | 0:22:08.37 | 1975 | FRIENDZONE, ATLETISMO CLUBE | 1 | 4 |
9 | VetII F (1970-79) | 11 | 50 | SIMONE COSTA | 0:23:22.41 | 1973 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 3 |
9 | VetII F (1970-79) | 12 | 605 | SANDRA CASTRO | 0:24:45.91 | 1975 | MONTE KAPA ED | 1 | 2 |
9 | VetII F (1970-79) | 13 | 42 | CLÁUDIA MARIA FREITAS DA GAMA | 0:25:12.71 | 1977 | CAA PARQUE DA PAZ | 1 | 1 |
9 | VetII F (1970-79) | 14 | 456 | SANDRA SOFIA DOS SANTOS MARTIN | 0:26:29.27 | 1977 | SRBBV | 1 | 1 |
9 | VetII M (1980-84) | 1 | 301 | ANDRÉ MORGADO | 0:12:20.00 | 1984 | C PEDRO PESSOA EA | 11 | 11 |
9 | VetII M (1980-84) | 2 | 283 | NUNO SANTOS DE ALMEIDA | 0:14:01.77 | 1980 | CENTRO MARCHA E CORRIDA ALMADA | 9 | 9 |
9 | VetII M (1980-84) | 3 | 490 | BRUNO FERNANDES | 0:14:33.49 | 1980 | ACADEMIA ALMADENSE - AIRFA | 8 | 8 |
